Chủ nhật, ngày 15/09/2024
Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/09/2024 | Đà Nẵng: 171 Quảng Ngãi: 576 Đắk Nông: 396 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 623 Ninh Thuận: 858 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 359 Quảng Trị: 541 Quảng Bình: 859 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 290 Khánh Hòa: 756 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 773 Quảng Nam: 108 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 550 Phú Yên: 281 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 545 Khánh Hòa: 801 Thừa Thiên Huế: 634 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 626 Quảng Ngãi: 827 Đắk Nông: 211 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 354 Ninh Thuận: 979 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 778 Quảng Trị: 822 Quảng Bình: 103 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 432 Khánh Hòa: 114 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 273 Quảng Nam: 350 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 404 Phú Yên: 523 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 746 Khánh Hòa: 865 Thừa Thiên Huế: 410 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 924 Quảng Ngãi: 357 Đắk Nông: 918 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 484 Ninh Thuận: 195 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 688 Quảng Trị: 749 Quảng Bình: 425 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 589 Khánh Hòa: 389 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 657 Quảng Nam: 258 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 557 Phú Yên: 472 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 742 Khánh Hòa: 113 Thừa Thiên Huế: 463 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 434 Quảng Ngãi: 147 Đắk Nông: 492 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 488 Ninh Thuận: 702 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 514 Quảng Trị: 908 Quảng Bình: 899 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 230 Khánh Hòa: 640 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 225 Quảng Nam: 153 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 939 Phú Yên: 786 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 716 Khánh Hòa: 766 Thừa Thiên Huế: 153 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 469 Quảng Ngãi: 610 Đắk Nông: 919 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 619 Ninh Thuận: 435 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 203 Quảng Trị: 228 Quảng Bình: 141 | Trượt |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 888 Khánh Hòa: 329 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 469 Quảng Nam: 542 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 509 Phú Yên: 420 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 855 Khánh Hòa: 950 Thừa Thiên Huế: 435 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 513 Quảng Ngãi: 816 Đắk Nông: 864 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 830 Ninh Thuận: 167 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 151 Quảng Trị: 267 Quảng Bình: 953 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 907 Khánh Hòa: 910 | Trượt |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 580 Quảng Nam: 127 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 309 Phú Yên: 521 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 990 Khánh Hòa: 543 Thừa Thiên Huế: 754 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 402 Quảng Ngãi: 269 Đắk Nông: 436 | Trượt |
02/08/2024 | Gia Lai: 324 Ninh Thuận: 745 | Trúng Ninh Thuận 745 |
01/08/2024 | Bình Định: 553 Quảng Trị: 856 Quảng Bình: 182 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 65 | 88 | 54 |
Giải bảy | 440 | 151 | 597 |
Giải sáu | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
Giải năm | 6148 | 5668 | 5080 |
Giải tư | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
Giải ba | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
Giải nhì | 22602 | 29973 | 84577 |
Giải nhất | 97714 | 71412 | 13824 |
Đặc biệt | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 09 |
1 | 12, 14, 19 | 12, 13 | 17 |
2 | 27, 29 | 21, 26, 28 | 24, 26 |
3 | 35, 38 | ||
4 | 40, 45, 48, 48 | 45 | 48 |
5 | 55, 56 | 51 | 54, 56 |
6 | 65 | 66, 68, 69 | 63, 65, 66 |
7 | 72, 73, 74, 76, 79 | 74, 77 | |
8 | 82 | 81, 88 | 80, 81, 89 |
9 | 90, 92 | 92, 94, 97 |