Thứ tư, ngày 08/04/2026
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 975 Quảng Nam: 252 | Trượt |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 748 Phú Yên: 234 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 939 Khánh Hòa: 338 Thừa Thiên Huế: 346 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 521 Quảng Ngãi: 698 Đắk Nông: 760 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 323 Ninh Thuận: 553 | Trúng Ninh Thuận 553 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 258 Quảng Trị: 690 Quảng Bình: 433 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 224 Khánh Hòa: 279 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 623 Quảng Nam: 926 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 956 Phú Yên: 948 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 649 Khánh Hòa: 674 Thừa Thiên Huế: 587 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 572 Quảng Ngãi: 368 Đắk Nông: 474 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 773 Ninh Thuận: 966 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 258 Quảng Trị: 323 Quảng Bình: 437 | Trúng Bình Định 258 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 810 Khánh Hòa: 827 | Trúng Đà Nẵng 810 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 785 Quảng Nam: 584 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 266 Phú Yên: 892 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 228 Khánh Hòa: 427 Thừa Thiên Huế: 517 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 175 Quảng Ngãi: 876 Đắk Nông: 266 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 319 Ninh Thuận: 107 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 450 Quảng Trị: 654 Quảng Bình: 374 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 377 Khánh Hòa: 288 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 821 Quảng Nam: 753 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 783 Phú Yên: 613 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 731 Khánh Hòa: 216 Thừa Thiên Huế: 721 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 532 Quảng Ngãi: 266 Đắk Nông: 244 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 895 Ninh Thuận: 120 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 180 Quảng Trị: 318 Quảng Bình: 808 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 959 Khánh Hòa: 862 | Trúng Khánh Hòa 862 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 792 Quảng Nam: 380 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 968 Phú Yên: 803 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 371 Khánh Hòa: 504 Thừa Thiên Huế: 832 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 385 Quảng Ngãi: 624 Đắk Nông: 396 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 991 Ninh Thuận: 646 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 873 Quảng Trị: 349 Quảng Bình: 429 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 794 Khánh Hòa: 174 | Trúng Khánh Hòa 174 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 498 Quảng Nam: 106 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 965 Phú Yên: 704 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 266 Khánh Hòa: 340 Thừa Thiên Huế: 881 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 73 | 33 |
| Giải bảy | 937 | 232 |
| Giải sáu | 0944 6936 9673 | 7850 6305 8896 |
| Giải năm | 3108 | 2624 |
| Giải tư | 66231 19930 72717 77765 73940 86582 55059 | 47237 81249 19309 39610 58013 04987 73268 |
| Giải ba | 54677 33913 | 76676 88176 |
| Giải nhì | 11663 | 12963 |
| Giải nhất | 87802 | 03088 |
| Đặc biệt | 031631 | 748229 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 05, 09 |
| 1 | 13, 17 | 10, 13 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30, 31, 31, 36, 37 | 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 44 | 49 |
| 5 | 59 | 50 |
| 6 | 63, 65 | 63, 68 |
| 7 | 73, 73, 77 | 76, 76 |
| 8 | 82 | 87, 88 |
| 9 | 96 |