Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 638 Phú Yên: 617 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 744 Khánh Hòa: 608 Thừa Thiên Huế: 965 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 846 Quảng Ngãi: 711 Đắk Nông: 263 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 799 Ninh Thuận: 614 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 146 Quảng Trị: 272 Quảng Bình: 866 | Trúng Bình Định 146 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 182 Khánh Hòa: 845 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 924 Quảng Nam: 919 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 591 Phú Yên: 275 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 944 Khánh Hòa: 121 Thừa Thiên Huế: 174 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 202 Quảng Ngãi: 991 Đắk Nông: 266 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 839 Phú Yên: 594 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 973 Khánh Hòa: 727 Thừa Thiên Huế: 359 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 548 Quảng Ngãi: 553 Đắk Nông: 713 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 466 Ninh Thuận: 739 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 266 Quảng Trị: 959 Quảng Bình: 479 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 577 Khánh Hòa: 388 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 833 Quảng Nam: 961 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 785 Phú Yên: 306 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 448 Khánh Hòa: 252 Thừa Thiên Huế: 802 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 804 Quảng Ngãi: 283 Đắk Nông: 361 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 173 Ninh Thuận: 338 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 873 Quảng Trị: 252 Quảng Bình: 445 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 856 Khánh Hòa: 889 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 488 Quảng Nam: 933 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 901 Phú Yên: 967 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 774 Khánh Hòa: 996 Thừa Thiên Huế: 219 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 892 Quảng Ngãi: 495 Đắk Nông: 316 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 333 Ninh Thuận: 407 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 560 Quảng Trị: 194 Quảng Bình: 579 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 127 Khánh Hòa: 286 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 473 Quảng Nam: 399 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 637 Phú Yên: 312 | Trúng Thừa Thiên Huế 637 |
05/01/2025 | Kon Tum: 723 Khánh Hòa: 626 Thừa Thiên Huế: 255 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 906 Quảng Ngãi: 866 Đắk Nông: 734 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 351 Ninh Thuận: 243 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 155 Quảng Trị: 812 Quảng Bình: 175 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 644 Khánh Hòa: 232 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 39 | 84 |
Giải bảy | 952 | 315 |
Giải sáu | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
Giải năm | 9328 | 0653 |
Giải tư | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
Giải ba | 84326 22245 | 94914 94463 |
Giải nhì | 16982 | 04349 |
Giải nhất | 57819 | 64199 |
Đặc biệt | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03 |
1 | 19 | 14, 15, 15 |
2 | 23, 25, 26, 28 | 20 |
3 | 37, 39 | 36, 38 |
4 | 42, 45, 49 | 48, 49 |
5 | 51, 52 | 53, 57 |
6 | 68 | 63, 63 |
7 | ||
8 | 82 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 94, 95, 96 | 99 |