Thứ tư, ngày 18/03/2026
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 821 Quảng Nam: 753 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 783 Phú Yên: 613 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 731 Khánh Hòa: 216 Thừa Thiên Huế: 721 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 532 Quảng Ngãi: 266 Đắk Nông: 244 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 895 Ninh Thuận: 120 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 180 Quảng Trị: 318 Quảng Bình: 808 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 959 Khánh Hòa: 862 | Trúng Khánh Hòa 862 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 792 Quảng Nam: 380 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 968 Phú Yên: 803 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 371 Khánh Hòa: 504 Thừa Thiên Huế: 832 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 385 Quảng Ngãi: 624 Đắk Nông: 396 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 991 Ninh Thuận: 646 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 873 Quảng Trị: 349 Quảng Bình: 429 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 794 Khánh Hòa: 174 | Trúng Khánh Hòa 174 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 498 Quảng Nam: 106 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 965 Phú Yên: 704 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 266 Khánh Hòa: 340 Thừa Thiên Huế: 881 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 229 Quảng Ngãi: 723 Đắk Nông: 909 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 856 Ninh Thuận: 553 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 779 Quảng Trị: 655 Quảng Bình: 886 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 677 Khánh Hòa: 756 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 805 Quảng Nam: 294 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 496 Phú Yên: 428 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 099 Khánh Hòa: 286 Thừa Thiên Huế: 738 | Trúng Kon Tum 099 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 515 Quảng Ngãi: 316 Đắk Nông: 375 | Trúng Đắk Nông 375 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 424 Ninh Thuận: 215 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 556 Khánh Hòa: 139 Thừa Thiên Huế: 854 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 710 Quảng Ngãi: 431 Đắk Nông: 592 | Trúng Quảng Ngãi 431 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 951 Ninh Thuận: 260 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 174 Quảng Trị: 908 Quảng Bình: 638 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 540 Khánh Hòa: 313 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 228 Quảng Nam: 229 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 780 Phú Yên: 954 | Trúng Phú Yên 954 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 490 Khánh Hòa: 365 Thừa Thiên Huế: 561 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 171 Quảng Ngãi: 293 Đắk Nông: 766 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 151 Ninh Thuận: 432 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 264 Quảng Trị: 621 Quảng Bình: 374 | Trúng Quảng Bình 374 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 915 Khánh Hòa: 943 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 316 Quảng Nam: 578 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 651 Phú Yên: 283 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 962 Khánh Hòa: 053 Thừa Thiên Huế: 892 | Trúng Khánh Hòa 053 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 48 | 31 |
| Giải bảy | 712 | 102 |
| Giải sáu | 8148 4568 8934 | 1272 8829 4275 |
| Giải năm | 2414 | 8217 |
| Giải tư | 41473 92883 31465 47791 63728 33902 39899 | 71671 54757 21185 85561 98788 03445 54713 |
| Giải ba | 81293 54219 | 75137 99156 |
| Giải nhì | 63677 | 20627 |
| Giải nhất | 13561 | 60376 |
| Đặc biệt | 524027 | 459483 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 |
| 1 | 12, 14, 19 | 13, 17 |
| 2 | 27, 28 | 27, 29 |
| 3 | 34 | 31, 37 |
| 4 | 48, 48 | 45 |
| 5 | 56, 57 | |
| 6 | 61, 65, 68 | 61 |
| 7 | 73, 77 | 71, 72, 75, 76 |
| 8 | 83 | 83, 85, 88 |
| 9 | 91, 93, 99 |