Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 16-54-09-20-15-61-37-86-70-35-25-81 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 13-95-71-03-65-86-78-51-14-90-29-36 | Trượt |
19/12/2024 | 51-65-16-81-98-04-83-28-48-97-52-15 | Trượt |
18/12/2024 | 89-41-24-50-70-97-81-68-71-57-10-86 | Trúng 70 |
17/12/2024 | 81-36-15-01-97-42-35-91-18-37-45-86 | Trượt |
16/12/2024 | 38-43-25-12-07-29-16-41-54-65-73-39 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 25-86-65-37-90-36-75-23-60-44-12-85 | Trượt |
14/12/2024 | 74-56-05-21-92-89-78-37-03-35-66-98 | Trúng 78 |
13/12/2024 | 16-75-90-86-08-20-17-61-56-28-95-69 | Trượt |
12/12/2024 | 52-34-42-15-89-04-61-25-32-43-79-83 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 91-59-85-36-54-27-13-41-94-79-12-31 | Trượt |
10/12/2024 | 18-90-29-32-03-60-86-71-37-23-91-79 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 52-23-01-78-29-02-30-43-71-90-13-83 | Trượt |
08/12/2024 | 43-56-01-20-08-70-27-09-38-59-25-12 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 43-37-08-29-17-91-73-07-54-65-32-03 | Trượt |
06/12/2024 | 32-83-51-65-74-18-29-21-72-37-45-36 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 28-54-35-03-90-79-81-68-56-64-19-42 | Trượt |
04/12/2024 | 52-86-78-03-40-54-65-87-98-79-27-09 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 40-57-18-69-83-35-70-25-98-71-59-45 | Trượt |
02/12/2024 | 62-20-08-70-17-91-48-19-32-43-56-26 | Trúng 62 |
01/12/2024 | 24-39-73-18-01-50-68-43-35-92-59-65 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 92-84-68-79-20-12-51-14-91-89-28-52 | Trượt |
29/11/2024 | 68-85-12-06-73-27-92-89-44-36-57-08 | Trượt |
28/11/2024 | 94-39-03-28-40-83-19-41-67-29-52-35 | Trượt |
27/11/2024 | 50-08-90-29-12-01-65-56-86-78-25-42 | Trúng 65 |
26/11/2024 | 23-64-86-78-19-41-54-65-26-02-31-73 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 14-79-86-35-52-07-90-19-54-65-84-43 | Trượt |
24/11/2024 | 32-94-19-40-63-86-78-48-69-70-02-43 | Trượt |
23/11/2024 | 54-65-20-08-70-17-94-28-84-47-25-30 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 95-89-23-09-12-93-40-74-86-28-31-46 | Trượt |
21/11/2024 | 42-65-78-07-60-91-29-10-50-79-08-57 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 35-62-79-86-91-20-55-58-78-59-01-40 | Trượt |
19/11/2024 | 64-56-10-35-87-28-90-19-41-38-85-52 | Trượt |
18/11/2024 | 31-67-82-78-09-20-92-84-68-42-91-23 | Trượt |
17/11/2024 | 20-54-35-47-19-51-80-68-87-45-29-71 | Trượt |
16/11/2024 | 98-24-70-15-43-56-87-79-92-09-10-52 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 97-35-03-27-52-44-09-61-31-08-12-68 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 46-37-54-74-64-26-77-28-62-96-17-78 | Trượt |
13/11/2024 | 16-41-72-08-90-73-83-68-24-19-42-57 | Trượt |
12/11/2024 | 45-98-59-06-70-15-61-86-96-24-35-23 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 14-32-09-80-28-45-74-91-59-05-20-42 | Trượt |
10/11/2024 | 87-65-41-24-02-50-16-71-32-58-67-26 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 75-98-55-34-01-20-32-58-85-63-08-60 | Trượt |
08/11/2024 | 86-39-90-64-43-28-57-01-50-79-27-55 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 87-80-95-75-72-12-70-10-29-98-18-17 | Trượt |
06/11/2024 | 18-43-02-30-94-80-74-68-20-12-51-86 | Trượt |
05/11/2024 | 36-67-02-10-42-89-68-40-03-26-62-18 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 10-21-62-54-87-71-85-94-45-36-79-47 | Trượt |
03/11/2024 | 13-64-35-02-90-41-23-80-12-79-69-48 | Trượt |
02/11/2024 | 37-79-48-51-06-70-91-39-47-88-55-27 | Trượt |
01/11/2024 | 10-82-78-91-59-03-20-17-90-33-99-18 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |