Chủ nhật, ngày 01/02/2026
| Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | 45-30-54-87-73-32-21-70-90-34-82-63 | Trượt |
| 31/01/2026 | 89-36-78-46-93-48-61-95-38-77-50-18 | Trượt |
| 30/01/2026 | 87-61-47-39-37-19-43-78-88-71-56-45 | Trúng 45 |
| 29/01/2026 | 21-94-62-18-13-27-33-51-77-31-76-55 | Trượt |
| 28/01/2026 | 35-58-04-92-79-47-06-21-54-65-16-71 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 48-80-64-93-72-57-12-23-75-30-15-62 | Trúng 80 |
| 26/01/2026 | 26-41-18-13-93-03-25-92-42-15-81-67 | Trượt |
| 25/01/2026 | 67-65-63-46-40-48-23-20-52-37-98-28 | Trượt |
| 24/01/2026 | 36-40-48-88-62-83-18-92-21-75-77-30 | Trúng 62 |
| 23/01/2026 | 17-80-81-64-46-18-84-56-92-54-51-15 | Trượt |
| 22/01/2026 | 89-52-35-43-04-50-63-71-87-98-69-21 | Trúng 63 |
| 21/01/2026 | 52-35-43-04-20-12-01-45-67-76-29-54 | Trượt |
| 20/01/2026 | 12-48-76-35-79-69-78-03-50-99-42-94 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 45-74-16-54-82-93-27-65-79-87-28-63 | Trượt |
| 18/01/2026 | 95-66-46-63-56-21-97-98-17-75-82-16 | Trượt |
| 17/01/2026 | 93-48-52-60-82-84-24-53-77-38-74-22 | Trúng 24 |
| 16/01/2026 | 28-72-76-31-99-35-33-45-30-42-27-64 | Trúng 28 |
| 15/01/2026 | 88-86-72-53-29-92-61-51-93-50-57-52 | Trượt |
| 14/01/2026 | 66-87-15-54-81-11-84-39-56-49-29-53 | Trượt |
| 13/01/2026 | 61-57-24-52-08-70-27-32-13-97-79-10 | Trúng 27 |
| 12/01/2026 | 20-80-26-65-04-96-39-32-18-36-17-51 | Trượt |
| 11/01/2026 | 32-11-84-15-82-86-48-44-74-16-47-45 | Trượt |
| 10/01/2026 | 58-29-62-67-20-37-75-18-71-40-55-95 | Trượt |
| 09/01/2026 | 19-37-85-81-89-70-66-23-14-27-75-97 | Trúng 23 |
| 08/01/2026 | 93-79-88-22-64-19-78-45-71-34-37-66 | Trượt |
| 07/01/2026 | 37-21-30-59-96-17-49-54-24-66-44-14 | Trượt |
| 06/01/2026 | 23-96-28-68-24-40-69-66-26-12-74-51 | Trượt |
| 05/01/2026 | 71-05-30-24-69-16-21-32-45-50-09-14 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 15-23-49-12-73-94-99-35-42-59-93-26 | Trượt |
| 03/01/2026 | 28-56-31-63-44-16-71-61-76-26-14-67 | Trượt |
| 02/01/2026 | 21-38-03-74-56-84-44-61-16-37-58-85 | Trượt |
| 01/01/2026 | 72-16-30-53-93-28-92-42-13-22-21-26 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 01377 |
| Giải nhất | 62903 |
| Giải nhì | 18387 07354 |
| Giải ba | 10059 81560 41701 37260 17099 22989 |
| Giải tư | 6605 3887 2927 2963 |
| Giải năm | 1390 7638 4761 2703 7094 7161 |
| Giải sáu | 431 107 573 |
| Giải bảy | 58 03 47 05 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 03, 05, 05, 07 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 61, 61, 63 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 90, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 90 |
| 1 | 01, 31, 61, 61 |
| 2 | |
| 3 | 03, 03, 03, 63, 73 |
| 4 | 54, 94 |
| 5 | 05, 05 |
| 6 | |
| 7 | 07, 27, 47, 77, 87, 87 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 | 59, 89, 99 |