Thứ bảy, ngày 25/01/2025
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 16-89-05-60-56-08-20-82-79-37-26-81 | Trượt |
23/01/2025 | 98-37-05-40-23-65-89-78-27-69-84-50 | Trúng 23 |
22/01/2025 | 87-03-20-16-91-79-37-43-86-51-05-36 | Trượt |
21/01/2025 | 65-83-98-29-04-51-75-69-86-28-13-41 | Trúng 69 |
20/01/2025 | 91-59-76-05-10-21-43-35-79-17-81-68 | Trượt |
19/01/2025 | 45-84-67-06-70-92-39-03-10-43-20-72 | Trúng 92 |
18/01/2025 | 73-29-02-30-45-01-84-28-12-87-25-34 | Trượt |
17/01/2025 | 20-95-19-56-87-68-24-31-02-80-45-89 | Trúng 56 |
16/01/2025 | 60-35-48-94-73-31-03-10-46-14-30-68 | Trượt |
15/01/2025 | 87-72-01-93-69-76-58-43-37-23-31-74 | Trượt |
14/01/2025 | 28-51-04-30-97-59-08-20-42-64-29-03 | Trượt |
13/01/2025 | 37-40-06-70-21-85-68-76-75-47-89-38 | Trúng 75 |
12/01/2025 | 82-40-08-71-97-89-48-01-52-36-43-86 | Trúng 52 |
11/01/2025 | 76-84-90-62-35-57-31-96-28-58-45-02 | Trượt |
10/01/2025 | 15-52-23-43-66-87-04-30-83-51-79-67 | Trượt |
09/01/2025 | 54-28-92-20-71-07-30-83-24-86-78-10 | Trượt |
08/01/2025 | 35-89-14-21-02-15-71-20-63-41-25-69 | Trúng 15 |
07/01/2025 | 40-51-35-84-27-83-96-41-24-74-64-36 | Trượt |
06/01/2025 | 43-08-20-12-93-79-87-56-63-98-70-37 | Trúng 08 |
05/01/2025 | 86-43-31-03-17-35-19-91-81-27-12-56 | Trượt |
04/01/2025 | 39-79-48-52-08-90-45-10-31-23-02-50 | Trượt |
03/01/2025 | 62-16-35-21-97-45-58-24-19-41-40-73 | Trượt |
02/01/2025 | 91-04-50-35-03-20-18-76-59-27-54-65 | Trúng 04 |
01/01/2025 | 10-64-89-01-50-65-46-98-38-83-79-91 | Trượt |
31/12/2024 | 65-57-14-51-94-13-52-23-35-76-98-59 | Trượt |
30/12/2024 | 32-73-57-27-80-48-26-35-53-88-42-71 | Trúng 71 |
29/12/2024 | 70-97-31-03-17-46-57-29-12-01-32-43 | Trúng 03 |
28/12/2024 | 22-01-86-78-37-03-90-59-45-24-12-31 | Trượt |
27/12/2024 | 45-32-24-72-01-94-71-27-63-42-76-59 | Trượt |
26/12/2024 | 91-04-50-65-86-35-78-89-08-10-21-34 | Trượt |
25/12/2024 | 62-01-97-71-80-58-47-25-32-03-12-70 | Trúng 62 |
24/12/2024 | 65-07-30-14-25-43-74-97-36-54-82-68 | Trượt |
23/12/2024 | 82-29-32-46-74-23-02-90-89-76-95-40 | Trúng 29 |
22/12/2024 | 62-30-83-68-79-27-12-01-58-81-74-89 | Trượt |
21/12/2024 | 16-54-09-20-15-61-37-86-70-35-25-81 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 13-95-71-03-65-86-78-51-14-90-29-36 | Trượt |
19/12/2024 | 51-65-16-81-98-04-83-28-48-97-52-15 | Trượt |
18/12/2024 | 89-41-24-50-70-97-81-68-71-57-10-86 | Trúng 70 |
17/12/2024 | 81-36-15-01-97-42-35-91-18-37-45-86 | Trượt |
16/12/2024 | 38-43-25-12-07-29-16-41-54-65-73-39 | Trúng 29 |
15/12/2024 | 25-86-65-37-90-36-75-23-60-44-12-85 | Trượt |
14/12/2024 | 74-56-05-21-92-89-78-37-03-35-66-98 | Trúng 78 |
13/12/2024 | 16-75-90-86-08-20-17-61-56-28-95-69 | Trượt |
12/12/2024 | 52-34-42-15-89-04-61-25-32-43-79-83 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 91-59-85-36-54-27-13-41-94-79-12-31 | Trượt |
10/12/2024 | 18-90-29-32-03-60-86-71-37-23-91-79 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 52-23-01-78-29-02-30-43-71-90-13-83 | Trượt |
08/12/2024 | 43-56-01-20-08-70-27-09-38-59-25-12 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 43-37-08-29-17-91-73-07-54-65-32-03 | Trượt |
06/12/2024 | 32-83-51-65-74-18-29-21-72-37-45-36 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 28-54-35-03-90-79-81-68-56-64-19-42 | Trượt |
04/12/2024 | 52-86-78-03-40-54-65-87-98-79-27-09 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 40-57-18-69-83-35-70-25-98-71-59-45 | Trượt |
02/12/2024 | 62-20-08-70-17-91-48-19-32-43-56-26 | Trúng 62 |
01/12/2024 | 24-39-73-18-01-50-68-43-35-92-59-65 | Trúng 35 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |