Thứ hai, ngày 17/11/2025
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/11/2025 | 05-87-14-91-64-35 | Trúng 05, 64 |
| 15/11/2025 | 81-60-17-43-92-09 | Trúng 81, 60x2, 17, 43, 09 |
| 14/11/2025 | 48-56-72-09-30-94 | Trúng 48x2, 94x2 |
| 13/11/2025 | 29-32-46-54-05-83 | Trúng 46x2, 83 |
| 12/11/2025 | 90-24-36-21-67-86 | Trúng 36, 86x2 |
| 11/11/2025 | 24-76-18-51-05-80 | Trúng 24, 76, 18 |
| 10/11/2025 | 39-05-10-46-54-85 | Trúng 05, 10, 85 |
| 09/11/2025 | 28-02-10-91-58-45 | Trúng 28, 02 |
| 08/11/2025 | 14-47-30-51-68-76 | Trúng 14, 30, 76 |
| 07/11/2025 | 36-01-43-27-94-79 | Trúng 36, 01, 27x2 |
| 06/11/2025 | 30-74-99-01-16-45 | Trúng 99x2, 01, 45 |
| 05/11/2025 | 81-92-66-22-99-42 | Trúng 22x2 |
| 04/11/2025 | 20-14-83-91-79-07 | Trúng 20x2, 91x3 |
| 03/11/2025 | 10-89-50-54-58-98 | Trượt |
| 02/11/2025 | 95-48-14-61-76-27 | Trượt |
| 01/11/2025 | 82-57-12-09-60-25 | Trúng 82, 57, 12, 25 |
| 31/10/2025 | 96-83-71-57-15-46 | Trúng 96, 46 |
| 30/10/2025 | 01-62-45-24-81-90 | Trúng 01, 24 |
| 29/10/2025 | 63-78-28-31-85-94 | Trúng 63, 31, 94 |
| 28/10/2025 | 59-05-10-41-76-98 | Trúng 05, 76, 98 |
| 27/10/2025 | 95-46-54-05-21-68 | Trúng 46, 54, 68 |
| 26/10/2025 | 89-18-26-02-10-54 | Trúng 10, 54 |
| 25/10/2025 | 15-73-27-65-06-30 | Trúng 73, 65x2, 06 |
| 24/10/2025 | 72-43-82-64-61-18 | Trúng 72, 82, 64, 61 |
| 23/10/2025 | 10-25-02-69-87-58 | Trúng 25, 02x2, 69x2 |
| 22/10/2025 | 86-41-59-07-94-35 | Trúng 86, 07 |
| 21/10/2025 | 94-59-70-35-26-54 | Trúng 70 |
| 20/10/2025 | 68-54-08-50-31-93 | Trúng 68, 08, 50x2 |
| 19/10/2025 | 70-86-98-64-21-03 | Trúng 70, 64 |
| 18/10/2025 | 75-27-94-15-03-80 | Trúng 27 |
| 17/10/2025 | 25-31-93-79-64-76 | Trúng 79 |
| 16/10/2025 | 91-02-30-16-47-62 | Trúng 91, 02x2, 62x2 |
| 15/10/2025 | 60-85-43-28-39-10 | Trúng 60x2, 85, 28 |
| 14/10/2025 | 16-89-35-43-24-51 | Trúng 89, 35, 24 |
| 13/10/2025 | 65-46-10-08-81-98 | Trúng 65, 08x2, 81 |
| 12/10/2025 | 36-68-10-89-92-56 | Trúng 36 |
| 11/10/2025 | 10-91-69-39-43-54 | Trúng 69, 43 |
| 10/10/2025 | 36-42-04-90-67-98 | Trúng 42, 90x2 |
| 09/10/2025 | 83-31-24-76-47-54 | Trúng 31, 24, 76, 54 |
| 08/10/2025 | 72-17-01-52-35-69 | Trúng 17, 52x2 |
| 07/10/2025 | 84-97-20-36-77-23 | Trúng 84 |
| 06/10/2025 | 97-04-20-57-12-78 | Trúng 04, 57 |
| 05/10/2025 | 28-66-27-42-99-95 | Trúng 99 |
| 04/10/2025 | 81-78-69-30-12-70 | Trúng 12, 70 |
| 03/10/2025 | 96-45-83-68-14-21 | Trúng 45x3, 68 |
| 02/10/2025 | 03-81-98-79-68-46 | Trúng 03, 81, 79 |
| 01/10/2025 | 80-28-96-74-17-01 | Trúng 80x2, 74, 01 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 78555 |
| Giải nhất | 96424 |
| Giải nhì | 74112 52336 |
| Giải ba | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| Giải tư | 8436 9983 5334 3053 |
| Giải năm | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| Giải sáu | 826 667 251 |
| Giải bảy | 30 83 75 87 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 30, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 53, 63, 83, 83, 83 |
| 4 | 24, 34, 64 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 36, 36, 36 |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 29, 79 |