Thứ ba, ngày 31/12/2024
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | 57-42-88-65-20-16 | Trượt |
29/12/2024 | 14-48-03-20-76-35 | Trúng 48, 03, 76 |
28/12/2024 | 89-18-21-35-54-75 | Trúng 75 |
27/12/2024 | 16-79-81-28-04-90 | Trúng 81x2, 04, 90 |
26/12/2024 | 32-07-91-15-43-70 | Trúng 32, 91, 15, 70 |
25/12/2024 | 51-85-17-23-62-46 | Trúng 85, 23, 62 |
24/12/2024 | 59-85-98-17-01-36 | Trúng 98, 36 |
23/12/2024 | 74-97-30-08-69-51 | Trúng 97, 08 |
22/12/2024 | 23-54-65-97-39-01 | Trúng 23, 54, 97, 01 |
21/12/2024 | 71-13-29-46-54-95 | Trúng 29, 46 |
20/12/2024 | 47-25-84-68-60-13 | Trúng 47, 84x2, 68 |
19/12/2024 | 77-64-86-25-58-90 | Trúng 58 |
18/12/2024 | 65-01-70-93-12-34 | Trúng 01, 70, 93, 12 |
17/12/2024 | 90-37-48-85-62-06 | Trúng 37, 85, 62, 06 |
16/12/2024 | 45-62-23-79-31-58 | Trúng 79, 31 |
15/12/2024 | 30-08-94-57-12-78 | Trúng 78 |
14/12/2024 | 57-25-89-74-03-92 | Trúng 74, 03 |
13/12/2024 | 70-41-52-04-68-81 | Trúng 70, 52, 68 |
12/12/2024 | 03-64-96-70-81-50 | Trúng 50 |
11/12/2024 | 23-99-06-10-85-68 | Trúng 23x2, 99, 06 |
10/12/2024 | 14-73-91-79-86-58 | Trúng 14, 86 |
09/12/2024 | 84-71-19-98-32-61 | Trượt |
08/12/2024 | 33-94-60-37-48-72 | Trúng 33, 37, 72 |
07/12/2024 | 61-85-28-39-72-47 | Trúng 61, 85, 39 |
06/12/2024 | 61-25-39-73-85-92 | Trúng 73 |
05/12/2024 | 72-19-08-45-81-56 | Trúng 19, 08, 56 |
04/12/2024 | 39-73-58-45-81-07 | Trượt |
03/12/2024 | 86-38-51-45-07-70 | Trúng 86, 51, 70x2 |
02/12/2024 | 29-06-10-93-58-75 | Trúng 06, 93, 75 |
01/12/2024 | 39-43-76-60-54-18 | Trúng 39x2, 43, 60 |
30/11/2024 | 87-91-29-04-50-65 | Trúng 04x2 |
29/11/2024 | 21-92-06-30-17-64 | Trúng 06, 30x2 |
28/11/2024 | 84-15-46-08-20-92 | Trúng 84, 46, 08 |
27/11/2024 | 76-15-42-39-65-06 | Trúng 76, 42, 39, 65, 06 |
26/11/2024 | 92-87-28-46-14-79 | Trúng 28, 46, 79 |
25/11/2024 | 76-09-92-54-48-35 | Trúng 54, 48 |
24/11/2024 | 82-15-09-30-24-91 | Trúng 30, 24, 91 |
23/11/2024 | 85-01-23-14-60-56 | Trúng 85, 01, 60, 56 |
22/11/2024 | 95-68-83-70-06-29 | Trúng 06 |
21/11/2024 | 06-32-27-95-43-81 | Trúng 32, 81 |
20/11/2024 | 59-31-92-45-19-80 | Trúng 92, 19 |
19/11/2024 | 68-04-32-19-46-98 | Trúng 98 |
18/11/2024 | 81-54-36-27-60-98 | Trúng 81 |
17/11/2024 | 73-28-60-47-84-31 | Trúng 73, 28, 47, 84, 31 |
16/11/2024 | 64-75-89-23-92-10 | Trúng 75, 89, 92x2 |
15/11/2024 | 83-68-20-94-72-35 | Trúng 20, 94, 72 |
14/11/2024 | 98-97-54-52-67-34 | Trượt |
13/11/2024 | 74-25-40-26-37-91 | Trúng 25, 40, 26x2 |
12/11/2024 | 72-47-96-34-03-20 | Trúng 96x2, 34, 20x2 |
11/11/2024 | 46-94-29-10-78-67 | Trúng 46, 29, 10 |
10/11/2024 | 21-90-37-54-46-78 | Trúng 90 |
09/11/2024 | 81-69-45-06-24-57 | Trúng 69, 06x2, 24, 57 |
08/11/2024 | 13-87-54-28-07-30 | Trúng 87, 28, 07 |
07/11/2024 | 37-90-68-12-71-03 | Trúng 90, 12, 03 |
06/11/2024 | 40-61-29-32-89-70 | Trúng 61, 89 |
05/11/2024 | 52-01-90-85-69-36 | Trúng 01, 85x3, 69, 36 |
04/11/2024 | 63-74-98-39-12-85 | Trúng 63, 74, 98, 12x2 |
03/11/2024 | 43-57-26-01-98-34 | Trúng 57, 26, 01 |
02/11/2024 | 89-30-43-14-91-76 | Trúng 89, 43, 14 |
01/11/2024 | 21-52-03-60-89-47 | Trúng 03, 89 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |