Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | 67-86-38-24-52-01 | Trúng 67, 86, 01 |
09/02/2025 | 15-37-29-56-48-94 | Trúng 15, 29x2 |
08/02/2025 | 92-39-03-18-71-65 | Trúng 92, 03, 18x2 |
07/02/2025 | 12-89-58-30-45-94 | Trúng 12, 58 |
06/02/2025 | 97-39-05-20-86-63 | Trúng 97, 05, 20, 86, 63 |
05/02/2025 | 61-43-94-35-26-02 | Trúng 02 |
04/02/2025 | 54-35-03-91-29-78 | Trúng 54x2, 91, 29 |
03/02/2025 | 50-76-18-32-27-93 | Trúng 50x2, 76, 18 |
02/02/2025 | 60-86-45-38-24-98 | Trúng 60, 45, 38, 24, 98 |
01/02/2025 | 15-60-38-97-64-36 | Trúng 15, 64 |
27/01/2025 | 60-89-45-79-28-37 | Trúng 79, 37 |
26/01/2025 | 62-84-91-23-70-15 | Trúng 84, 91 |
25/01/2025 | 31-43-58-79-27-12 | Trúng 58, 79 |
24/01/2025 | 68-89-31-54-25-72 | Trúng 68x2, 89, 25 |
23/01/2025 | 04-91-35-63-46-89 | Trúng 91, 35, 46 |
22/01/2025 | 74-28-57-93-19-35 | Trúng 93 |
21/01/2025 | 13-92-39-54-65-83 | Trúng 13, 92, 54, 83x2 |
20/01/2025 | 16-92-59-64-35-20 | Trúng 16, 59, 64, 20 |
19/01/2025 | 60-09-25-32-10-91 | Trúng 60, 09, 10 |
18/01/2025 | 46-25-13-01-97-89 | Trúng 13 |
17/01/2025 | 29-37-63-80-42-14 | Trúng 29, 63x2, 80 |
16/01/2025 | 32-43-71-89-68-02 | Trúng 71, 89, 68x2 |
15/01/2025 | 93-74-59-82-03-60 | Trúng 74, 59x2, 82 |
14/01/2025 | 14-97-59-62-38-72 | Trúng 62x2, 72 |
13/01/2025 | 61-86-92-39-01-50 | Trúng 61, 86, 50 |
12/01/2025 | 87-48-52-30-65-27 | Trúng 87x2, 48, 52x2, 27 |
11/01/2025 | 65-90-17-21-02-36 | Trúng 90, 21 |
10/01/2025 | 19-42-34-50-83-68 | Trúng 19, 42, 34 |
09/01/2025 | 19-71-26-45-03-80 | Trúng 19, 26, 45 |
08/01/2025 | 31-43-27-92-54-65 | Trúng 31, 43, 27 |
07/01/2025 | 87-68-94-09-15-32 | Trúng 87, 94x2, 09, 15 |
06/01/2025 | 42-38-03-10-52-98 | Trúng 38, 98 |
05/01/2025 | 42-34-73-10-89-51 | Trúng 73, 51 |
04/01/2025 | 83-68-42-31-79-25 | Trúng 83x2, 31x2 |
03/01/2025 | 97-29-18-31-45-82 | Trúng 97x2, 29, 82 |
02/01/2025 | 04-89-68-17-25-78 | Trúng 04, 68, 17 |
01/01/2025 | 89-20-04-16-62-35 | Trúng 62 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 66686 |
Giải nhất | 60431 |
Giải nhì | 60942 75353 |
Giải ba | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tư | 7608 7121 1392 6214 |
Giải năm | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáu | 967 728 790 |
Giải bảy | 33 20 60 32 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11, 21, 31, 81 |
2 | 32, 32, 42, 92 |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 26, 86 |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 08, 28, 78 |
9 | 09, 39 |