Chủ nhật, ngày 22/02/2026
| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/02/2026 | 52-17-26-34-31-87 | Trúng 17x2, 26, 87 |
| 21/02/2026 | 12-14-82-46-97-09 | Trúng 12, 14, 82, 46, 97, 09x2 |
| 20/02/2026 | 73-56-72-35-79-87 | Trượt |
| 15/02/2026 | 38-82-61-91-96-24 | Trúng 82 |
| 14/02/2026 | 64-69-40-23-72-13 | Trúng 40, 13 |
| 13/02/2026 | 69-11-51-19-10-90 | Trúng 11, 19, 10, 90 |
| 12/02/2026 | 64-23-11-94-81-80 | Trúng 23x2, 94x2, 81 |
| 11/02/2026 | 11-98-36-64-99-71 | Trúng 98, 64 |
| 10/02/2026 | 90-59-78-17-52-34 | Trúng 90, 59x2, 78 |
| 09/02/2026 | 28-42-69-14-80-78 | Trúng 42, 69, 14 |
| 08/02/2026 | 77-45-96-36-95-67 | Trúng 77, 45, 36, 95, 67 |
| 07/02/2026 | 28-51-12-03-16-89 | Trúng 51, 16 |
| 06/02/2026 | 10-34-79-56-59-76 | Trúng 79, 56 |
| 05/02/2026 | 93-60-86-13-21-75 | Trúng 86 |
| 04/02/2026 | 20-51-83-42-79-65 | Trúng 20, 42, 65 |
| 03/02/2026 | 61-89-38-22-87-81 | Trúng 22, 81x2 |
| 02/02/2026 | 55-46-67-61-45-13 | Trúng 55, 61, 45 |
| 01/02/2026 | 25-83-01-23-48-32 | Trúng 01 |
| 31/01/2026 | 76-53-55-79-15-73 | Trúng 76, 79x2 |
| 30/01/2026 | 38-46-54-05-20-72 | Trúng 46, 54, 05 |
| 29/01/2026 | 27-98-61-78-51-03 | Trúng 51x2 |
| 28/01/2026 | 28-32-01-16-89-78 | Trúng 28, 32, 01, 89, 78 |
| 27/01/2026 | 78-41-20-12-86-98 | Trúng 41, 20x3 |
| 26/01/2026 | 92-74-57-05-10-81 | Trúng 74, 57, 05, 81 |
| 25/01/2026 | 92-28-94-98-59-19 | Trúng 19x3 |
| 24/01/2026 | 98-87-69-45-15-20 | Trúng 98, 69, 45 |
| 23/01/2026 | 37-64-25-13-01-90 | Trúng 13 |
| 22/01/2026 | 30-15-41-95-89-28 | Trúng 15, 41 |
| 21/01/2026 | 20-14-96-39-65-21 | Trúng 96x2, 39, 21 |
| 20/01/2026 | 79-27-98-09-50-65 | Trúng 79x2, 27, 09 |
| 19/01/2026 | 25-54-93-30-08-41 | Trúng 93, 08 |
| 18/01/2026 | 52-14-51-86-53-27 | Trúng 52, 51 |
| 17/01/2026 | 56-42-48-97-35-19 | Trúng 42, 48, 97 |
| 16/01/2026 | 18-69-21-72-37-43 | Trúng 69, 72 |
| 15/01/2026 | 59-83-28-12-01-60 | Trúng 12, 60 |
| 14/01/2026 | 23-09-30-46-54-81 | Trúng 46x2 |
| 13/01/2026 | 98-25-62-16-03-56 | Trúng 25, 62, 16, 03 |
| 12/01/2026 | 37-45-59-97-02-60 | Trúng 45, 97x2 |
| 11/01/2026 | 62-73-16-41-04-20 | Trúng 73 |
| 10/01/2026 | 57-72-85-93-19-01 | Trúng 72, 93x2 |
| 09/01/2026 | 19-36-47-04-20-82 | Trúng 36, 47, 82 |
| 08/01/2026 | 54-27-64-06-10-81 | Trúng 54x2, 27x2 |
| 07/01/2026 | 69-45-14-81-93-09 | Trúng 69, 45x2, 09 |
| 06/01/2026 | 68-12-31-03-90-59 | Trúng 68, 12 |
| 05/01/2026 | 08-74-97-89-20-12 | Trúng 08x2, 74, 20 |
| 04/01/2026 | 40-74-64-53-37-33 | Trượt |
| 03/01/2026 | 54-05-10-86-98-79 | Trúng 54, 86 |
| 02/01/2026 | 63-45-79-17-21-32 | Trượt |
| 01/01/2026 | 81-68-72-17-45-94 | Trúng 68, 72, 17x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 47814 |
| Giải ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáu | 003 214 087 |
| Giải bảy | 30 88 09 33 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 03, 33, 73 |
| 4 | 04, 14, 14 |
| 5 | 05, 55, 85, 95 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 17, 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 48, 88, 88 |
| 9 | 09, 09 |