Thứ hai, ngày 24/11/2025
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 08 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 16 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 97 | Trúng Tiền Giang 49 Trúng Kiên Giang 59 Trúng Đà Lạt 97 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Long An: 30 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 16 | Trúng Hồ Chí Minh 18 Trúng Long An 30 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 63 | Trúng Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 83 Bình Thuận: 44 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 70 | Trúng Đồng Nai 36 Trúng Sóc Trăng 70 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 27 | Trúng Bến Tre 18 Trúng Vũng Tàu 53 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 72 | Trúng Đồng Tháp 17 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 32 | Trúng Tiền Giang 93 Trúng Đà Lạt 32 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 70 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 26 | Trúng Long An 70 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 57 | Trúng Bình Dương 89 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 21 Bình Thuận: 52 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 93 | Trúng Cần Thơ 90 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 62 | Trúng Vũng Tàu 44x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 58 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 43 | Trúng Kiên Giang 43x2 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 73 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 66 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 78 | Trúng Vĩnh Long 31 Trúng Trà Vinh 78 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 17 An Giang: 16 Bình Thuận: 27 | Trúng An Giang 16 Trúng Bình Thuận 27 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 12 | Trúng Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 91 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 32 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 89 | Trúng Tiền Giang 87 Trúng Kiên Giang 67 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 17 Bình Phước: 55 Hậu Giang: 50 | Trúng Hậu Giang 50 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 91 Trà Vinh: 48 | Trúng Trà Vinh 48 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 49 An Giang: 58 Bình Thuận: 14 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 50 Sóc Trăng: 11 | Trúng Cần Thơ 50 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 58 | Trúng Vũng Tàu 93 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 87 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 90 | Trúng Tiền Giang 43 Trúng Đà Lạt 90 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 64 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 69 | Trúng Long An 64 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 62 Bình Dương: 55 Trà Vinh: 65 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 66 Bình Thuận: 20 | Trúng Tây Ninh 31 Trúng An Giang 66 Trúng Bình Thuận 20 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 70 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 49 | Trúng Vũng Tàu 51 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 48 | Trúng Cà Mau 48x2 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 50 | Trúng Tiền Giang 69x2 Trúng Kiên Giang 29x3 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 37 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 40 | Trúng Long An 37 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 36 | Trúng Vĩnh Long 36 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 46 An Giang: 13 Bình Thuận: 65 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 43 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 88 | Trúng Bến Tre 18 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 84 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 94 | Trúng Đà Lạt 94x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 99 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 55 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 11 | Trúng Vĩnh Long 64 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 81 An Giang: 81 Bình Thuận: 84 | Trúng An Giang 81 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 82 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 10 Bạc Liêu: 36 | Trúng Vũng Tàu 10 Trúng Bạc Liêu 36x2 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 74 Cà Mau: 42 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Đồng Tháp 74 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 80 | Trúng Tiền Giang 73 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 49 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 50 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 33 | Trúng Vĩnh Long 20 Trúng Trà Vinh 33 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 66 Bình Thuận: 42 | Trúng An Giang 66 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 50 | Trúng Cần Thơ 31 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11E2 |
Đồng Tháp L: T47 |
Cà Mau L: 25-T11K4 |
| Giải tám | 40 | 52 | 36 |
| Giải bảy | 855 | 044 | 794 |
| Giải sáu | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| Giải năm | 2788 | 4326 | 0731 |
| Giải tư | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| Giải ba | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| Giải nhì | 39707 | 65950 | 02727 |
| Giải nhất | 25908 | 66193 | 40159 |
| Đặc biệt | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05, 06, 07, 08 | 04, 07, 08 | 00 |
| 1 | 11, 13 | ||
| 2 | 27 | 26 | 23, 27, 27 |
| 3 | 30, 32, 34 | 30, 31, 33, 35, 36 | |
| 4 | 40 | 44, 48 | 44 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 55, 59 |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 73, 74, 76, 79 | 74 |
| 8 | 88 | 88 | |
| 9 | 96, 98, 99 | 91, 93 | 90, 94, 95, 99 |