Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 78 Cà Mau: 81 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 61 Kiên Giang: 75 Đà Lạt: 25 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Long An: 64 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 43 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 99 Bình Dương: 58 Trà Vinh: 47 | Trúng Vĩnh Long 99 Trúng Trà Vinh 47 |
06/02/2025 | Tây Ninh: 74 An Giang: 35 Bình Thuận: 81 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 78 Cần Thơ: 28 Sóc Trăng: 76 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 46 Bạc Liêu: 20 | Trúng Bến Tre 65 |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 64 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 92 | Trúng Hồ Chí Minh 64 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 64 Kiên Giang: 68 Đà Lạt: 65 | Trúng Tiền Giang 64 |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 40 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 17 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 94 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 69 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 10 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 67 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 39 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 03 | Trúng Trà Vinh 03x3 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 58 Bình Thuận: 60 | Trúng Tây Ninh 33 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 89 Cần Thơ: 54 Sóc Trăng: 71 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 89 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 28 | Trúng Bạc Liêu 28 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 12 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 23 Đà Lạt: 63 | Trúng Tiền Giang 87 Trúng Kiên Giang 23 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 82 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 68 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 75 Trà Vinh: 99 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 14 An Giang: 90 Bình Thuận: 69 | Trúng Bình Thuận 69 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 42 Sóc Trăng: 56 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 39 Bạc Liêu: 93 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 81 | Trúng Cà Mau 81 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 60 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 27 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 56 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 90 | Trúng Long An 56 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 84 Trà Vinh: 72 | Trúng Vĩnh Long 68 Trúng Bình Dương 84 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 78 An Giang: 72 Bình Thuận: 32 | Trúng Tây Ninh 78 Trúng Bình Thuận 32 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 23 Sóc Trăng: 64 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 80 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 72 | Trúng Bạc Liêu 72 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 84 Cà Mau: 11 | Trúng Cà Mau 11 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 96 | Trúng Đà Lạt 96 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Long An: 36 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 68 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 55 Trà Vinh: 55 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 87 An Giang: 54 Bình Thuận: 82 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 63 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 77 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2C2 |
Đồng Tháp L: T06 |
Cà Mau L: 25-T02K2 |
Giải tám | 81 | 90 | 54 |
Giải bảy | 435 | 203 | 873 |
Giải sáu | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
Giải năm | 7213 | 9415 | 7074 |
Giải tư | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
Giải ba | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
Giải nhì | 79155 | 94124 | 32557 |
Giải nhất | 48670 | 98123 | 43317 |
Đặc biệt | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03, 08 | 09 |
1 | 13, 16 | 15 | 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 22, 25 | 23, 24, 28 | |
3 | 30, 31, 35 | 30, 30, 35 | |
4 | 42 | 41, 48 | |
5 | 55 | 52, 57 | 54, 57, 59 |
6 | 62 | 66 | 66 |
7 | 70, 75 | 71 | 73, 74, 78, 79, 79 |
8 | 81 | 88 | 86 |
9 | 94, 97, 98 | 90, 90, 97, 98 |