Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73 Long An: 95 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 41 | Trúng Hồ Chí Minh 73 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 33 Trà Vinh: 21 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 34 An Giang: 19 Bình Thuận: 38 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 28 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 35 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 17 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 50 Kiên Giang: 22 Đà Lạt: 27 | Trúng Kiên Giang 22 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 77 Bình Phước: 87 Hậu Giang: 85 | Trúng Long An 77 Trúng Hậu Giang 85 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 22 Trà Vinh: 36 | Trúng Vĩnh Long 81 Trúng Trà Vinh 36 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 18 An Giang: 88 Bình Thuận: 49 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 54 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 39 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 26 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 92 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 82 Cà Mau: 72 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 36 Đà Lạt: 74 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96 Long An: 49 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 72 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 78 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 91 An Giang: 35 Bình Thuận: 73 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 14 | Trúng Cần Thơ 94 |
03/12/2024 | Bến Tre: 21 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 76 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 57 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 93 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47 Long An: 40 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 51 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 67 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 53 An Giang: 51 Bình Thuận: 20 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 28 | Trúng Sóc Trăng 28 |
26/11/2024 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 34 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 68 Cà Mau: 74 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 33 Đà Lạt: 14 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 62 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 87 | Trúng Hậu Giang 87 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 70 Trà Vinh: 52 | Trúng Vĩnh Long 30 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 70 An Giang: 73 Bình Thuận: 86 | Trúng Tây Ninh 70 Trúng An Giang 73 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 20 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 65 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 28 | Trúng Bạc Liêu 28x2 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 87 Cà Mau: 93 | Trúng Cà Mau 93x2 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 27 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 62 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 56 Bình Phước: 96 Hậu Giang: 37 | Trúng Long An 56 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 12 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 39 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 15 An Giang: 72 Bình Thuận: 20 | Trúng An Giang 72 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 45 Sóc Trăng: 28 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 93 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 95 | Trúng Vũng Tàu 36 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 72 | Trúng Đồng Tháp 39 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 32 Kiên Giang: 62 Đà Lạt: 32 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 66 Bình Phước: 40 Hậu Giang: 49 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 73 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 27 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 28 An Giang: 53 Bình Thuận: 72 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 51 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 25 Bạc Liêu: 31 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 79 Cà Mau: 17 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 94 Đà Lạt: 76 | Trúng Kiên Giang 94 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 53 Long An: 21 Bình Phước: 89 Hậu Giang: 52 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 32 | Trúng Vĩnh Long 94 Trúng Trà Vinh 32 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |