Thứ bảy, ngày 21/03/2026
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 26 | Trúng Vĩnh Long 53 Trúng Trà Vinh 26 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 63 An Giang: 24 Bình Thuận: 61 | Trúng Tây Ninh 63 Trúng Bình Thuận 61 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 37 Cần Thơ: 65 Sóc Trăng: 48 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 30 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 87 | Trúng Bến Tre 30 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 68 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 87 | Trúng Cà Mau 87 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 11 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 27 | Trúng Đà Lạt 27 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36 Long An: 86 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 87 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 26 Trà Vinh: 64 | Trúng Bình Dương 26x2 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 95 An Giang: 85 Bình Thuận: 94 | Trúng An Giang 85x2 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 53 Cần Thơ: 77 Sóc Trăng: 32 | Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 37 | Trúng Vũng Tàu 58 Trúng Bạc Liêu 37 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 96 Đồng Tháp: 71 Cà Mau: 88 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 37 Kiên Giang: 61 Đà Lạt: 26 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 51 Long An: 33 Bình Phước: 58 Hậu Giang: 74 | Trúng Hậu Giang 74 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 17 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 85 | Trúng Bình Dương 29x3 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 50 An Giang: 80 Bình Thuận: 94 | Trúng An Giang 80x2 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 93 | Trúng Cần Thơ 70 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 99 | Trúng Vũng Tàu 50 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 71 Trúng Cà Mau 39 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 36 Kiên Giang: 71 Đà Lạt: 27 | Trúng Tiền Giang 36 Trúng Kiên Giang 71x2 Trúng Đà Lạt 27 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 13 Bình Phước: 79 Hậu Giang: 08 | Trúng Bình Phước 79 Trúng Hậu Giang 08 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 46 | Trúng Bình Dương 82 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 59 An Giang: 76 Bình Thuận: 11 | Trúng An Giang 76 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 67 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 26 | Trúng Sóc Trăng 26 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 58 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 12 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 77 Kiên Giang: 68 Đà Lạt: 61 | Trúng Đà Lạt 61 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 42 Bình Phước: 23 Hậu Giang: 91 | Trúng Hồ Chí Minh 72 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 29 Trà Vinh: 48 | Trúng Bình Dương 29 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 78 | Trúng Tiền Giang 90 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 61 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 68 | Trúng Hồ Chí Minh 70 Trúng Bình Phước 77 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 82 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 73 An Giang: 33 Bình Thuận: 17 | Trúng An Giang 33 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 46 | Trúng Sóc Trăng 46 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 05 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 67 | Trúng Bến Tre 05 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 45 Cà Mau: 48 | Trúng Đồng Tháp 45 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 47 | Trúng Kiên Giang 64 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 41 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 90 | Trúng Hậu Giang 90 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 16 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75 An Giang: 16 Bình Thuận: 32 | Trúng Tây Ninh 75x3 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 14 | Trúng Cần Thơ 82 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 89 Bạc Liêu: 23 | Trúng Bến Tre 74 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 16 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 75 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 89 | Trúng Kiên Giang 73x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3C7 |
Long An L: 3K3 |
Bình Phước L: 3K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T3 |
| Giải tám | 12 | 61 | 99 | 46 |
| Giải bảy | 583 | 652 | 724 | 001 |
| Giải sáu | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| Giải năm | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| Giải tư | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| Giải ba | 82499 70369 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| Giải nhì | 69258 | 81425 | 80942 | |
| Giải nhất | 15387 | |||
| Đặc biệt | 706384 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 11, 12, 12 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 24, 24 | 24, 25 | ||
| 3 | 36 | 37, 39 | 39 | |
| 4 | 48 | 46, 47 | 42, 43, 46, 46 | |
| 5 | 52, 58, 59 | 57 | ||
| 6 | 61, 69, 69, 69 | 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 |