Thứ ba, ngày 28/10/2025
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/10/2025 | Bến Tre: 27 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 58 | Trúng Vũng Tàu 93 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 87 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 90 | Trúng Tiền Giang 43 Trúng Đà Lạt 90 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 64 Bình Phước: 65 Hậu Giang: 69 | Trúng Long An 64 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 62 Bình Dương: 55 Trà Vinh: 65 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 66 Bình Thuận: 20 | Trúng Tây Ninh 31 Trúng An Giang 66 Trúng Bình Thuận 20 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 48 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 70 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 79 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 49 | Trúng Vũng Tàu 51 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 48 | Trúng Cà Mau 48x2 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 50 | Trúng Tiền Giang 69x2 Trúng Kiên Giang 29x3 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 37 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 40 | Trúng Long An 37 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 36 | Trúng Vĩnh Long 36 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 46 An Giang: 13 Bình Thuận: 65 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 43 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 27 Bạc Liêu: 88 | Trúng Bến Tre 18 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 50 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 84 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 43 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 94 | Trúng Đà Lạt 94x2 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 44 Long An: 99 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 55 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 11 | Trúng Vĩnh Long 64 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 81 An Giang: 81 Bình Thuận: 84 | Trúng An Giang 81 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 82 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 10 Bạc Liêu: 36 | Trúng Vũng Tàu 10 Trúng Bạc Liêu 36x2 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 74 Cà Mau: 42 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Đồng Tháp 74 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 73 Kiên Giang: 81 Đà Lạt: 80 | Trúng Tiền Giang 73 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Long An: 49 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 50 | Trúng Hồ Chí Minh 67 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 20 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 33 | Trúng Vĩnh Long 20 Trúng Trà Vinh 33 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 75 An Giang: 66 Bình Thuận: 42 | Trúng An Giang 66 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 31 Sóc Trăng: 50 | Trúng Cần Thơ 31 |
| 30/09/2025 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 35 Bạc Liêu: 81 | Trúng Bến Tre 72 Trúng Bạc Liêu 81 |
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 74 Cà Mau: 73 | Trúng Cà Mau 73x2 |
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 51 Kiên Giang: 53 Đà Lạt: 20 | Trúng Tiền Giang 51 Trúng Đà Lạt 20 |
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 06 Long An: 28 Bình Phước: 75 Hậu Giang: 26 | Trúng Hồ Chí Minh 06 |
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 92 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 83 | Trúng Trà Vinh 83 |
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 28 Bình Thuận: 33 | Trúng Bình Thuận 33 |
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 52 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 74 | Trúng Sóc Trăng 74 |
| 23/09/2025 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 17 | Trượt |
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 43 Đồng Tháp: 10 Cà Mau: 37 | Trúng Cà Mau 37 |
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 39 | Trúng Tiền Giang 30 |
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 99 Bình Phước: 21 Hậu Giang: 97 | Trúng Long An 99 Trúng Hậu Giang 97 |
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 25 Bình Dương: 76 Trà Vinh: 15 | Trúng Vĩnh Long 25 |
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 60 An Giang: 93 Bình Thuận: 91 | Trúng Bình Thuận 91 |
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 15 Sóc Trăng: 89 | Trúng Đồng Nai 88 |
| 16/09/2025 | Bến Tre: 60 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 64 | Trúng Bến Tre 60 |
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 97 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 13 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 76 | Trúng Đà Lạt 76 |
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 67 Bình Phước: 47 Hậu Giang: 98 | Trúng Hậu Giang 98 |
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 06 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 31 | Trúng Vĩnh Long 06 |
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 98 Bình Thuận: 72 | Trúng Bình Thuận 72 |
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 94 Sóc Trăng: 69 | Trượt |
| 09/09/2025 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 85 Bạc Liêu: 75 | Trúng Bến Tre 72 |
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 25 Đồng Tháp: 70 Cà Mau: 60 | Trượt |
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 34 Kiên Giang: 14 Đà Lạt: 80 | Trúng Kiên Giang 14 Trúng Đà Lạt 80 |
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Long An: 48 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 33 | Trúng Hồ Chí Minh 72x2 Trúng Bình Phước 72 |
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 14 Trà Vinh: 93 | Trúng Bình Dương 14 |
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 42 An Giang: 44 Bình Thuận: 15 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 11 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 38 | Trúng Sóc Trăng 38 |
| 02/09/2025 | Bến Tre: 95 Vũng Tàu: 40 Bạc Liêu: 05 | Trúng Bạc Liêu 05 |
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 90 Cà Mau: 69 | Trúng Cà Mau 69 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K43-T10 |
Vũng Tàu L: 10D |
Bạc Liêu L: T10-K4 |
| Giải tám | 30 | 03 | 90 |
| Giải bảy | 495 | 847 | 030 |
| Giải sáu | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| Giải năm | 1937 | 7680 | 5655 |
| Giải tư | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| Giải ba | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| Giải nhì | 03225 | 93188 | 09136 |
| Giải nhất | 74172 | 13193 | 13964 |
| Đặc biệt | 450066 | 630243 | 314521 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 06, 06 | |
| 1 | 13, 14 | 13 | 14 |
| 2 | 20, 25 | 21, 28 | |
| 3 | 30, 37, 39 | 30, 32, 38 | 30, 36 |
| 4 | 49, 49 | 40, 43, 44, 47, 47, 48 | 45, 45 |
| 5 | 52 | 52 | 55 |
| 6 | 66 | 66 | 64 |
| 7 | 72, 78 | 74, 74, 79 | |
| 8 | 80, 88 | 81, 82 | |
| 9 | 90, 93, 95, 95, 95 | 93, 98 | 90, 97 |