Thứ tư, ngày 24/12/2025
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 00 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 26 | Trúng Đồng Nai 00 Trúng Cần Thơ 20 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 94 | Trúng Bến Tre 77x2 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 42 Đồng Tháp: 59 Cà Mau: 86 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 18 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 41 | Trúng Đà Lạt 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93 Long An: 16 Bình Phước: 39 Hậu Giang: 61 | Trúng Bình Phước 39 Trúng Hậu Giang 61 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 83 Trà Vinh: 26 | Trúng Bình Dương 83 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 59 An Giang: 19 Bình Thuận: 77 | Trúng Tây Ninh 59x2 |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 53 Cần Thơ: 66 Sóc Trăng: 84 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 00 Vũng Tàu: 31 Bạc Liêu: 99 | Trúng Bến Tre 00 |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 96 | Trúng Đồng Tháp 30 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 76 | Trúng Tiền Giang 59 Trúng Kiên Giang 73 Trúng Đà Lạt 76 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 15 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 55 | Trúng Long An 15 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 15 | Trúng Vĩnh Long 60 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 21 An Giang: 76 Bình Thuận: 53 | Trúng Tây Ninh 21x2 Trúng Bình Thuận 53 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 90 | Trúng Đồng Nai 56 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 84 Bạc Liêu: 26 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 35 | Trúng Đồng Tháp 30 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 05 | Trúng Đà Lạt 05 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Long An: 93 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 72 | Trúng Hồ Chí Minh 37 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 51 | Trúng Vĩnh Long 75 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 40 An Giang: 24 Bình Thuận: 86 | Trúng Tây Ninh 40 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 24 Cần Thơ: 84 Sóc Trăng: 73 | Trúng Cần Thơ 84 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 30 | Trúng Vũng Tàu 95 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 57 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 98 | Trúng Tiền Giang 79 Trúng Đà Lạt 98 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 16 Long An: 68 Bình Phước: 69 Hậu Giang: 13 | Trúng Long An 68 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 30 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 85 | Trúng Vĩnh Long 30 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 28 An Giang: 79 Bình Thuận: 37 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 83 Sóc Trăng: 81 | Trúng Cần Thơ 83 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 90 | Trúng Bến Tre 74 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 08 Đồng Tháp: 63 Cà Mau: 16 | Trúng Hồ Chí Minh 08 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 97 | Trúng Tiền Giang 49 Trúng Kiên Giang 59 Trúng Đà Lạt 97 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Long An: 30 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 16 | Trúng Hồ Chí Minh 18 Trúng Long An 30 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 38 Trà Vinh: 63 | Trúng Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 83 Bình Thuận: 44 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 91 Sóc Trăng: 70 | Trúng Đồng Nai 36 Trúng Sóc Trăng 70 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 18 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 27 | Trúng Bến Tre 18 Trúng Vũng Tàu 53 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 60 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 72 | Trúng Đồng Tháp 17 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 39 Đà Lạt: 32 | Trúng Tiền Giang 93 Trúng Đà Lạt 32 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 70 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 26 | Trúng Long An 70 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 57 | Trúng Bình Dương 89 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 53 An Giang: 21 Bình Thuận: 52 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 81 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 93 | Trúng Cần Thơ 90 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 48 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 62 | Trúng Vũng Tàu 44x2 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 26 Cà Mau: 58 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 43 Đà Lạt: 43 | Trúng Kiên Giang 43x2 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 99 Long An: 73 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 66 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 31 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 78 | Trúng Vĩnh Long 31 Trúng Trà Vinh 78 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 17 An Giang: 16 Bình Thuận: 27 | Trúng An Giang 16 Trúng Bình Thuận 27 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 58 Cần Thơ: 79 Sóc Trăng: 12 | Trúng Cần Thơ 79 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 46 Vũng Tàu: 70 Bạc Liêu: 91 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 32 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 89 | Trúng Tiền Giang 87 Trúng Kiên Giang 67 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 17 Bình Phước: 55 Hậu Giang: 50 | Trúng Hậu Giang 50 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K4 |
Cần Thơ L: K4T12 |
Sóc Trăng L: K4T12 |
| Giải tám | 83 | 85 | 06 |
| Giải bảy | 952 | 687 | 811 |
| Giải sáu | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| Giải năm | 1209 | 8417 | 8010 |
| Giải tư | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| Giải ba | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| Giải nhì | 34279 | 10364 | 73787 |
| Giải nhất | 54438 | 83883 | 10055 |
| Đặc biệt | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 06, 09 | 03, 07 | 06, 07, 08 |
| 1 | 10, 19 | 12, 17 | 10, 11, 14, 17 |
| 2 | 27 | 20 | 28 |
| 3 | 38 | 31 | 32 |
| 4 | 49 | 48 | 47, 49 |
| 5 | 52, 53, 55 | 55 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 62, 64 | ||
| 7 | 74, 79 | 73 | |
| 8 | 83, 83 | 83, 85, 86, 87, 89 | 85, 87, 89 |
| 9 | 99 | 98 | 93 |