Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37-58 Long An: 36-54 Bình Phước: 82-75 Hậu Giang: 84-22 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 51-49 Bình Dương: 92-64 Trà Vinh: 36-92 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 12-38 An Giang: 61-25 Bình Thuận: 89-54 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 71-21 Cần Thơ: 79-24 Sóc Trăng: 94-58 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 96-29 Vũng Tàu: 59-65 Bạc Liêu: 21-37 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 47-81 Đồng Tháp: 87-73 Cà Mau: 31-34 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 54-81 Kiên Giang: 18-92 Đà Lạt: 30-92 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32-78 Long An: 90-66 Bình Phước: 42-51 Hậu Giang: 48-84 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 29-58 Bình Dương: 99-76 Trà Vinh: 55-33 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 89-37 An Giang: 37-36 Bình Thuận: 39-21 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 23-71 Cần Thơ: 24-44 Sóc Trăng: 45-10 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 27-20 Vũng Tàu: 13-32 Bạc Liêu: 49-35 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-38 Đồng Tháp: 96-90 Cà Mau: 96-23 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 11-87 Kiên Giang: 53-45 Đà Lạt: 82-46 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 76-91 Long An: 76-38 Bình Phước: 43-46 Hậu Giang: 68-51 | Trúng Hậu Giang 51 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 73-66 Bình Dương: 56-78 Trà Vinh: 89-40 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 53-31 An Giang: 67-27 Bình Thuận: 24-10 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 62-34 Cần Thơ: 67-58 Sóc Trăng: 88-18 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 98-96 Vũng Tàu: 65-40 Bạc Liêu: 78-48 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 17-57 Đồng Tháp: 67-16 Cà Mau: 43-82 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 58-52 Kiên Giang: 73-78 Đà Lạt: 98-61 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-76 Long An: 80-23 Bình Phước: 30-39 Hậu Giang: 58-71 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 99-32 Bình Dương: 87-35 Trà Vinh: 49-12 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 41-43 An Giang: 59-63 Bình Thuận: 72-11 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 30-18 Cần Thơ: 36-83 Sóc Trăng: 85-41 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 49-46 Vũng Tàu: 12-30 Bạc Liêu: 39-77 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-33 Đồng Tháp: 20-88 Cà Mau: 27-14 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 99-62 Kiên Giang: 97-65 Đà Lạt: 81-25 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-67 Long An: 24-98 Bình Phước: 12-33 Hậu Giang: 38-24 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 86-25 Bình Dương: 14-52 Trà Vinh: 54-70 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 83-45 An Giang: 44-95 Bình Thuận: 87-53 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 19-73 Cần Thơ: 58-33 Sóc Trăng: 45-99 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 40-30 Vũng Tàu: 31-62 Bạc Liêu: 61-44 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-79 Đồng Tháp: 14-69 Cà Mau: 34-29 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 36-65 Kiên Giang: 70-34 Đà Lạt: 28-56 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-95 Long An: 27-42 Bình Phước: 16-28 Hậu Giang: 12-63 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 81-70 Bình Dương: 69-62 Trà Vinh: 46-99 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 85-10 An Giang: 72-34 Bình Thuận: 93-59 | Trúng An Giang 72 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 64-54 Cần Thơ: 88-32 Sóc Trăng: 23-18 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 32-85 Vũng Tàu: 44-26 Bạc Liêu: 74-30 | Trúng Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96-11 Đồng Tháp: 45-36 Cà Mau: 39-96 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 52-61 Kiên Giang: 44-78 Đà Lạt: 68-23 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-98 Long An: 64-61 Bình Phước: 65-90 Hậu Giang: 87-37 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 81-97 Bình Dương: 27-49 Trà Vinh: 54-88 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 15-83 An Giang: 95-91 Bình Thuận: 63-44 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 84-76 Cần Thơ: 29-93 Sóc Trăng: 13-91 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 71-44 Vũng Tàu: 34-52 Bạc Liêu: 78-53 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-21 Đồng Tháp: 40-23 Cà Mau: 40-65 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 43-99 Kiên Giang: 81-47 Đà Lạt: 99-25 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-98 Long An: 97-80 Bình Phước: 81-15 Hậu Giang: 68-36 | Trúng Bình Phước 81 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 46-96 Bình Dương: 49-17 Trà Vinh: 50-15 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |