Thứ ba, ngày 03/12/2024
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/12/2024 | Bến Tre: 98-96 Vũng Tàu: 65-40 Bạc Liêu: 78-48 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 17-57 Đồng Tháp: 67-16 Cà Mau: 43-82 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 58-52 Kiên Giang: 73-78 Đà Lạt: 98-61 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-76 Long An: 80-23 Bình Phước: 30-39 Hậu Giang: 58-71 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 99-32 Bình Dương: 87-35 Trà Vinh: 49-12 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 41-43 An Giang: 59-63 Bình Thuận: 72-11 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 30-18 Cần Thơ: 36-83 Sóc Trăng: 85-41 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 49-46 Vũng Tàu: 12-30 Bạc Liêu: 39-77 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39-33 Đồng Tháp: 20-88 Cà Mau: 27-14 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 99-62 Kiên Giang: 97-65 Đà Lạt: 81-25 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-67 Long An: 24-98 Bình Phước: 12-33 Hậu Giang: 38-24 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 86-25 Bình Dương: 14-52 Trà Vinh: 54-70 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 83-45 An Giang: 44-95 Bình Thuận: 87-53 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 19-73 Cần Thơ: 58-33 Sóc Trăng: 45-99 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 40-30 Vũng Tàu: 31-62 Bạc Liêu: 61-44 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-79 Đồng Tháp: 14-69 Cà Mau: 34-29 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 36-65 Kiên Giang: 70-34 Đà Lạt: 28-56 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-95 Long An: 27-42 Bình Phước: 16-28 Hậu Giang: 12-63 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 81-70 Bình Dương: 69-62 Trà Vinh: 46-99 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 85-10 An Giang: 72-34 Bình Thuận: 93-59 | Trúng An Giang 72 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 64-54 Cần Thơ: 88-32 Sóc Trăng: 23-18 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 32-85 Vũng Tàu: 44-26 Bạc Liêu: 74-30 | Trúng Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 96-11 Đồng Tháp: 45-36 Cà Mau: 39-96 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 52-61 Kiên Giang: 44-78 Đà Lạt: 68-23 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-98 Long An: 64-61 Bình Phước: 65-90 Hậu Giang: 87-37 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 81-97 Bình Dương: 27-49 Trà Vinh: 54-88 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 15-83 An Giang: 95-91 Bình Thuận: 63-44 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 84-76 Cần Thơ: 29-93 Sóc Trăng: 13-91 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 71-44 Vũng Tàu: 34-52 Bạc Liêu: 78-53 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-21 Đồng Tháp: 40-23 Cà Mau: 40-65 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 43-99 Kiên Giang: 81-47 Đà Lạt: 99-25 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30-98 Long An: 97-80 Bình Phước: 81-15 Hậu Giang: 68-36 | Trúng Bình Phước 81 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 46-96 Bình Dương: 49-17 Trà Vinh: 50-15 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K49-T12 |
Vũng Tàu L: 12A |
Bạc Liêu L: T12-K1 |
Giải tám | 62 | 02 | 06 |
Giải bảy | 294 | 373 | 822 |
Giải sáu | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
Giải năm | 8895 | 9890 | 8904 |
Giải tư | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
Giải ba | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
Giải nhì | 30638 | 33503 | 12273 |
Giải nhất | 11075 | 61543 | 35722 |
Đặc biệt | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 03, 05, 07 | 04, 06 |
1 | 16 | ||
2 | 22, 28 | 27 | 22, 22 |
3 | 30, 36, 38 | 34, 36 | 30, 31, 35, 36, 36 |
4 | 43, 49 | ||
5 | 54, 57, 57, 57 | ||
6 | 60, 61, 62 | 63, 67 | 67, 68 |
7 | 71, 75, 79 | 72, 73 | 73, 75 |
8 | 81, 88 | 85, 88 | |
9 | 94, 94, 95 | 90, 92, 97 | 98 |