Thứ bảy, ngày 25/01/2025
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Vĩnh Long: 21-42 Bình Dương: 65-19 Trà Vinh: 68-17 | Trúng Trà Vinh 68 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 33-11 An Giang: 44-36 Bình Thuận: 75-53 | Trúng Tây Ninh 33, 11 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 80-22 Cần Thơ: 96-59 Sóc Trăng: 61-30 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 19-28 Vũng Tàu: 50-36 Bạc Liêu: 75-50 | Trúng Vũng Tàu 36 Trúng Bạc Liêu 50 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 89-17 Đồng Tháp: 26-65 Cà Mau: 32-62 | Trúng Đồng Tháp 26 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 96-52 Kiên Giang: 94-11 Đà Lạt: 27-48 | Trúng Tiền Giang 96 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 35-66 Long An: 60-21 Bình Phước: 19-72 Hậu Giang: 77-98 | Trúng Long An 21x2 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 10-97 Bình Dương: 36-91 Trà Vinh: 71-81 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 27-63 An Giang: 41-63 Bình Thuận: 50-78 | Trúng Tây Ninh 27 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 57-82 Cần Thơ: 29-79 Sóc Trăng: 48-51 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 27-29 Vũng Tàu: 35-55 Bạc Liêu: 12-60 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 20-55 Đồng Tháp: 48-40 Cà Mau: 32-79 | Trúng Hồ Chí Minh 55 Trúng Cà Mau 32 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 16-15 Kiên Giang: 17-22 Đà Lạt: 65-71 | Trúng Đà Lạt 65 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 71-41 Long An: 66-33 Bình Phước: 40-99 Hậu Giang: 30-12 | Trúng Bình Phước 40, 99 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 39-52 Bình Dương: 79-51 Trà Vinh: 73-78 | Trúng Vĩnh Long 39 Trúng Bình Dương 79 Trúng Trà Vinh 78 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 46-99 An Giang: 96-12 Bình Thuận: 59-37 | Trúng An Giang 96 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 50-82 Cần Thơ: 63-85 Sóc Trăng: 50-81 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 54-39 Vũng Tàu: 49-73 Bạc Liêu: 59-95 | Trúng Vũng Tàu 49, 73 Trúng Bạc Liêu 59 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 76-48 Đồng Tháp: 93-82 Cà Mau: 21-37 | Trúng Đồng Tháp 93 Trúng Cà Mau 37 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 84-23 Kiên Giang: 75-25 Đà Lạt: 48-78 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 69-73 Long An: 66-72 Bình Phước: 27-94 Hậu Giang: 82-65 | Trúng Hồ Chí Minh 69, 73 Trúng Long An 66 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 55-80 Bình Dương: 95-18 Trà Vinh: 53-84 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 43-91 An Giang: 54-52 Bình Thuận: 83-36 | Trúng Tây Ninh 43 Trúng Bình Thuận 36 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 29-91 Cần Thơ: 86-23 Sóc Trăng: 31-96 | Trúng Đồng Nai 91 |
31/12/2024 | Bến Tre: 37-69 Vũng Tàu: 83-77 Bạc Liêu: 50-12 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 94-36 Đồng Tháp: 19-25 Cà Mau: 42-49 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 55-56 Kiên Giang: 74-66 Đà Lạt: 87-91 | Trúng Tiền Giang 55 Trúng Kiên Giang 66 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-58 Long An: 22-65 Bình Phước: 93-39 Hậu Giang: 53-17 | Trúng Long An 65 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 75-40 Bình Dương: 74-87 Trà Vinh: 77-15 | Trúng Trà Vinh 15 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 33-36 An Giang: 68-44 Bình Thuận: 83-25 | Trúng An Giang 68 Trúng Bình Thuận 83 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 44-88 Cần Thơ: 30-41 Sóc Trăng: 13-71 | Trúng Cần Thơ 41 |
24/12/2024 | Bến Tre: 80-75 Vũng Tàu: 35-48 Bạc Liêu: 27-91 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 25-12 Đồng Tháp: 18-12 Cà Mau: 49-28 | Trúng Đồng Tháp 18 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 92-89 Kiên Giang: 76-29 Đà Lạt: 49-96 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90-79 Long An: 39-67 Bình Phước: 46-50 Hậu Giang: 45-75 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 83-97 Bình Dương: 71-76 Trà Vinh: 36-33 | Trúng Bình Dương 71x2 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 64-59 An Giang: 19-65 Bình Thuận: 56-95 | Trúng Tây Ninh 64 Trúng Bình Thuận 95 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 26-12 Cần Thơ: 92-63 Sóc Trăng: 53-10 | Trúng Sóc Trăng 10 |
17/12/2024 | Bến Tre: 87-61 Vũng Tàu: 73-66 Bạc Liêu: 96-69 | Trúng Bến Tre 61x2 Trúng Bạc Liêu 69 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-61 Đồng Tháp: 70-47 Cà Mau: 97-83 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 92-80 Kiên Giang: 16-53 Đà Lạt: 23-43 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90-69 Long An: 26-12 Bình Phước: 70-58 Hậu Giang: 54-84 | Trúng Hồ Chí Minh 69 Trúng Long An 12 Trúng Bình Phước 70, 58 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 52-97 Bình Dương: 83-50 Trà Vinh: 81-89 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 92-19 An Giang: 22-45 Bình Thuận: 94-19 | Trúng Tây Ninh 19 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 81-91 Cần Thơ: 80-48 Sóc Trăng: 67-23 | Trúng Cần Thơ 80 |
10/12/2024 | Bến Tre: 80-77 Vũng Tàu: 41-73 Bạc Liêu: 61-46 | Trúng Bến Tre 77 Trúng Vũng Tàu 73 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34-72 Đồng Tháp: 13-58 Cà Mau: 22-33 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 34-46 Kiên Giang: 95-81 Đà Lạt: 59-28 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-49 Long An: 40-86 Bình Phước: 52-34 Hậu Giang: 10-28 | Trúng Long An 86 Trúng Bình Phước 52, 34 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 79-46 Bình Dương: 52-12 Trà Vinh: 10-36 | Trúng Vĩnh Long 79 Trúng Trà Vinh 36 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 42-64 An Giang: 67-52 Bình Thuận: 52-26 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 28-21 Cần Thơ: 11-73 Sóc Trăng: 98-70 | Trúng Cần Thơ 11 |
03/12/2024 | Bến Tre: 75-28 Vũng Tàu: 90-33 Bạc Liêu: 60-20 | Trúng Bến Tre 75, 28 Trúng Vũng Tàu 90 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-29 Đồng Tháp: 81-57 Cà Mau: 23-94 | Trúng Cà Mau 23, 94 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 69-26 Kiên Giang: 27-57 Đà Lạt: 61-97 | Trúng Tiền Giang 26 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL04 |
Bình Dương L: 01K04 |
Trà Vinh L: 34TV04 |
Giải tám | 98 | 41 | 56 |
Giải bảy | 177 | 786 | 803 |
Giải sáu | 9428 4322 4570 | 1404 1208 6424 | 1540 1925 2694 |
Giải năm | 7308 | 9651 | 3003 |
Giải tư | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | 64159 00597 71504 47467 13820 34918 24803 | 00172 83303 72199 55056 89133 18163 14720 |
Giải ba | 45523 79945 | 24040 90037 | 26414 77390 |
Giải nhì | 00754 | 21157 | 80297 |
Giải nhất | 18700 | 93603 | 93518 |
Đặc biệt | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 03, 04, 04, 08 | 03, 03, 03 |
1 | 18 | 14, 18 | |
2 | 22, 23, 26, 28 | 20, 24 | 20, 25 |
3 | 34, 35 | 37 | 33 |
4 | 44, 45 | 40, 41, 41 | 40 |
5 | 54 | 51, 57, 59 | 56, 56 |
6 | 67 | 63, 68 | |
7 | 70, 72, 77 | 72 | |
8 | 85 | 86 | |
9 | 97, 98, 98 | 97 | 90, 94, 97, 99 |