Chủ nhật, ngày 15/09/2024
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 47-13 Long An: 28-31 Bình Phước: 52-89 Hậu Giang: 94-53 | Trúng Long An 28 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 18-21 Bình Dương: 41-84 Trà Vinh: 96-39 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 23-98 An Giang: 55-56 Bình Thuận: 45-18 | Trúng Tây Ninh 23 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 74-18 Cần Thơ: 67-21 Sóc Trăng: 42-13 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 48-38 Vũng Tàu: 70-98 Bạc Liêu: 33-93 | Trúng Bạc Liêu 33 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 28-97 Đồng Tháp: 53-26 Cà Mau: 26-85 | Trúng Đồng Tháp 26 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 77-42 Kiên Giang: 93-67 Đà Lạt: 70-87 | Trúng Tiền Giang 42 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 66-62 Long An: 44-68 Bình Phước: 59-58 Hậu Giang: 71-40 | Trúng Long An 68x2 Trúng Hậu Giang 40 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 97-22 Bình Dương: 98-85 Trà Vinh: 65-74 | Trúng Vĩnh Long 97 Trúng Bình Dương 98 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 16-71 An Giang: 58-28 Bình Thuận: 50-92 | Trúng An Giang 58 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 35-97 Cần Thơ: 69-30 Sóc Trăng: 33-18 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 42-19 Vũng Tàu: 63-19 Bạc Liêu: 29-74 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 96-69 Đồng Tháp: 85-72 Cà Mau: 27-93 | Trúng Cà Mau 93 |
01/09/2024 | Tiền Giang: 75-72 Kiên Giang: 40-89 Đà Lạt: 79-33 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 60-67 Long An: 90-26 Bình Phước: 28-30 Hậu Giang: 27-77 | Trúng Long An 90 |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 39-96 Bình Dương: 88-50 Trà Vinh: 74-60 | Trúng Vĩnh Long 39 |
29/08/2024 | Tây Ninh: 94-71 An Giang: 51-19 Bình Thuận: 64-37 | Trúng Bình Thuận 37 |
28/08/2024 | Đồng Nai: 17-70 Cần Thơ: 48-26 Sóc Trăng: 15-72 | Trúng Cần Thơ 26 |
27/08/2024 | Bến Tre: 51-65 Vũng Tàu: 18-51 Bạc Liêu: 17-59 | Trúng Bến Tre 65 |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 42-29 Đồng Tháp: 64-68 Cà Mau: 32-52 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 90-29 Kiên Giang: 82-42 Đà Lạt: 89-83 | Trúng Kiên Giang 42 |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 95-11 Long An: 75-47 Bình Phước: 49-12 Hậu Giang: 99-34 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 23-95 Bình Dương: 94-16 Trà Vinh: 60-13 | Trúng Bình Dương 94 Trúng Trà Vinh 60x2 |
22/08/2024 | Tây Ninh: 83-84 An Giang: 76-38 Bình Thuận: 19-27 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 84-11 Cần Thơ: 93-71 Sóc Trăng: 74-35 | Trúng Cần Thơ 93, 71 Trúng Sóc Trăng 35 |
20/08/2024 | Bến Tre: 77-43 Vũng Tàu: 52-72 Bạc Liêu: 24-71 | Trượt |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 86-15 Đồng Tháp: 37-28 Cà Mau: 69-46 | Trúng Hồ Chí Minh 15 Trúng Đồng Tháp 28 |
18/08/2024 | Tiền Giang: 35-66 Kiên Giang: 26-50 Đà Lạt: 65-34 | Trúng Tiền Giang 35 |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 40-65 Long An: 20-61 Bình Phước: 53-81 Hậu Giang: 70-97 | Trúng Hồ Chí Minh 65 Trúng Long An 20 |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 35-84 Bình Dương: 72-70 Trà Vinh: 28-70 | Trúng Bình Dương 70 |
15/08/2024 | Tây Ninh: 35-98 An Giang: 56-82 Bình Thuận: 62-33 | Trúng An Giang 82 |
14/08/2024 | Đồng Nai: 39-86 Cần Thơ: 63-99 Sóc Trăng: 45-06 | Trúng Sóc Trăng 06 |
13/08/2024 | Bến Tre: 59-98 Vũng Tàu: 45-59 Bạc Liêu: 33-57 | Trúng Vũng Tàu 59 |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 25-70 Đồng Tháp: 28-56 Cà Mau: 81-47 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 43-11 Kiên Giang: 45-29 Đà Lạt: 95-33 | Trượt |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 60-63 Long An: 96-23 Bình Phước: 99-60 Hậu Giang: 54-10 | Trúng Hồ Chí Minh 60 Trúng Long An 96 Trúng Hậu Giang 54 |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 23-35 Bình Dương: 95-49 Trà Vinh: 15-27 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 63-55 An Giang: 22-24 Bình Thuận: 20-90 | Trúng An Giang 22, 24 |
07/08/2024 | Đồng Nai: 14-75 Cần Thơ: 24-13 Sóc Trăng: 40-97 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 30-39 Vũng Tàu: 16-31 Bạc Liêu: 10-48 | Trúng Bến Tre 39 Trúng Bạc Liêu 48 |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 76-78 Đồng Tháp: 12-32 Cà Mau: 66-37 | Trúng Hồ Chí Minh 76, 78 |
04/08/2024 | Tiền Giang: 33-69 Kiên Giang: 23-29 Đà Lạt: 55-69 | Trượt |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 57-94 Long An: 53-28 Bình Phước: 20-85 Hậu Giang: 79-30 | Trúng Hồ Chí Minh 57, 94 Trúng Bình Phước 20 |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 81-61 Bình Dương: 36-78 Trà Vinh: 14-26 | Trúng Vĩnh Long 81 |
01/08/2024 | Tây Ninh: 23-56 An Giang: 15-82 Bình Thuận: 23-85 | Trúng Tây Ninh 56 Trúng Bình Thuận 23, 85 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9B7 |
Long An L: 9K2 |
Bình Phước L: 9K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T9 |
Giải tám | 84 | 05 | 53 | 07 |
Giải bảy | 568 | 814 | 008 | 401 |
Giải sáu | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
Giải năm | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
Giải tư | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
Giải ba | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
Giải nhì | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
Giải nhất | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
Đặc biệt | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 05, 08 | 03, 04, 08, 09 | 01, 07 |
1 | 17, 17, 18 | 10, 14, 14 | 15, 16 | |
2 | 21, 28 | 28 | ||
3 | 37 | 30 | 32, 34 | 35, 38 |
4 | 49 | 45 | 42, 47, 48 | 40 |
5 | 55, 57 | 54 | 50, 53, 55, 57 | 56, 59 |
6 | 60, 68 | 60, 61 | 64 | 63, 66 |
7 | 74, 79 | 70, 72 | 79 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 81, 84, 85 | 85, 86 | 81, 82, 88 | 82, 87, 88 |
9 | 90, 92 |