Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90-79 Long An: 39-67 Bình Phước: 46-50 Hậu Giang: 45-75 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 83-97 Bình Dương: 71-76 Trà Vinh: 36-33 | Trúng Bình Dương 71x2 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 64-59 An Giang: 19-65 Bình Thuận: 56-95 | Trúng Tây Ninh 64 Trúng Bình Thuận 95 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 26-12 Cần Thơ: 92-63 Sóc Trăng: 53-10 | Trúng Sóc Trăng 10 |
17/12/2024 | Bến Tre: 87-61 Vũng Tàu: 73-66 Bạc Liêu: 96-69 | Trúng Bến Tre 61x2 Trúng Bạc Liêu 69 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-61 Đồng Tháp: 70-47 Cà Mau: 97-83 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 92-80 Kiên Giang: 16-53 Đà Lạt: 23-43 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90-69 Long An: 26-12 Bình Phước: 70-58 Hậu Giang: 54-84 | Trúng Hồ Chí Minh 69 Trúng Long An 12 Trúng Bình Phước 70, 58 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 52-97 Bình Dương: 83-50 Trà Vinh: 81-89 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 92-19 An Giang: 22-45 Bình Thuận: 94-19 | Trúng Tây Ninh 19 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 81-91 Cần Thơ: 80-48 Sóc Trăng: 67-23 | Trúng Cần Thơ 80 |
10/12/2024 | Bến Tre: 80-77 Vũng Tàu: 41-73 Bạc Liêu: 61-46 | Trúng Bến Tre 77 Trúng Vũng Tàu 73 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34-72 Đồng Tháp: 13-58 Cà Mau: 22-33 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 34-46 Kiên Giang: 95-81 Đà Lạt: 59-28 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 27-49 Long An: 40-86 Bình Phước: 52-34 Hậu Giang: 10-28 | Trúng Long An 86 Trúng Bình Phước 52, 34 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 79-46 Bình Dương: 52-12 Trà Vinh: 10-36 | Trúng Vĩnh Long 79 Trúng Trà Vinh 36 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 42-64 An Giang: 67-52 Bình Thuận: 52-26 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 28-21 Cần Thơ: 11-73 Sóc Trăng: 98-70 | Trúng Cần Thơ 11 |
03/12/2024 | Bến Tre: 75-28 Vũng Tàu: 90-33 Bạc Liêu: 60-20 | Trúng Bến Tre 75, 28 Trúng Vũng Tàu 90 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-29 Đồng Tháp: 81-57 Cà Mau: 23-94 | Trúng Cà Mau 23, 94 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 69-26 Kiên Giang: 27-57 Đà Lạt: 61-97 | Trúng Tiền Giang 26 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 76-99 Long An: 79-31 Bình Phước: 66-64 Hậu Giang: 41-77 | Trúng Hồ Chí Minh 99 Trúng Long An 79 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 51-42 Bình Dương: 40-10 Trà Vinh: 46-53 | Trúng Trà Vinh 53 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 15-91 An Giang: 77-36 Bình Thuận: 95-59 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 97-21 Cần Thơ: 45-83 Sóc Trăng: 16-49 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 95-32 Vũng Tàu: 47-80 Bạc Liêu: 15-42 | Trúng Vũng Tàu 80 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26-91 Đồng Tháp: 16-82 Cà Mau: 48-75 | Trúng Hồ Chí Minh 91 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 35-42 Kiên Giang: 25-22 Đà Lạt: 63-37 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-87 Long An: 31-58 Bình Phước: 27-61 Hậu Giang: 51-21 | Trúng Hồ Chí Minh 87 Trúng Hậu Giang 21 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 22-98 Bình Dương: 93-87 Trà Vinh: 85-20 | Trúng Bình Dương 93 Trúng Trà Vinh 85 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 11-32 An Giang: 98-13 Bình Thuận: 10-75 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 13-22 Cần Thơ: 21-23 Sóc Trăng: 11-60 | Trúng Đồng Nai 22 |
19/11/2024 | Bến Tre: 27-14 Vũng Tàu: 62-61 Bạc Liêu: 88-98 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 40-64 Đồng Tháp: 86-29 Cà Mau: 27-90 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 79-92 Kiên Giang: 38-12 Đà Lạt: 15-94 | Trúng Tiền Giang 79, 92 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-89 Long An: 22-50 Bình Phước: 46-22 Hậu Giang: 51-67 | Trúng Bình Phước 46 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 62-74 Bình Dương: 35-47 Trà Vinh: 18-97 | Trúng Trà Vinh 97 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 70-49 An Giang: 51-61 Bình Thuận: 62-60 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 28-13 Cần Thơ: 90-77 Sóc Trăng: 10-30 | Trúng Cần Thơ 90 |
12/11/2024 | Bến Tre: 42-98 Vũng Tàu: 33-79 Bạc Liêu: 67-87 | Trúng Vũng Tàu 79x2 Trúng Bạc Liêu 67 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 84-10 Đồng Tháp: 32-16 Cà Mau: 72-69 | Trúng Hồ Chí Minh 10 Trúng Đồng Tháp 16 Trúng Cà Mau 69 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 54-28 Kiên Giang: 72-57 Đà Lạt: 71-35 | Trúng Tiền Giang 28 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51-86 Long An: 43-31 Bình Phước: 72-30 Hậu Giang: 33-73 | Trúng Bình Phước 72 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 97-12 Bình Dương: 33-96 Trà Vinh: 63-31 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 68-16 An Giang: 47-12 Bình Thuận: 93-56 | Trúng An Giang 47 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 54-86 Cần Thơ: 32-66 Sóc Trăng: 32-18 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 65-42 Vũng Tàu: 66-47 Bạc Liêu: 60-65 | Trúng Bến Tre 65 Trúng Bạc Liêu 60 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-97 Đồng Tháp: 65-95 Cà Mau: 56-37 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 42-36 Kiên Giang: 76-40 Đà Lạt: 12-84 | Trúng Kiên Giang 40 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70-96 Long An: 58-60 Bình Phước: 41-51 Hậu Giang: 16-76 | Trúng Long An 60 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 60-80 Bình Dương: 30-49 Trà Vinh: 27-59 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |