Thứ ba, ngày 31/12/2024
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | 63-70-50-37-72-18-33-43-59-48 | Trượt |
29/12/2024 | 17-31-43-24-52-68-79-37-01-20 | Trượt |
28/12/2024 | 47-62-17-51-22-86-98-79-65-23 | Trúng 65 |
27/12/2024 | 72-54-05-12-34-93-36-83-97-19 | Trượt |
26/12/2024 | 97-34-80-68-35-41-27-74-15-21 | Trượt |
25/12/2024 | 91-38-02-10-65-86-78-23-31-90 | Trượt |
24/12/2024 | 31-68-86-97-74-12-01-50-36-43 | Trượt |
23/12/2024 | 84-36-03-29-91-89-56-32-74-97 | Trúng 29 |
22/12/2024 | 31-89-28-01-74-52-76-10-42-91 | Trượt |
21/12/2024 | 68-58-01-90-35-82-14-51-78-86 | Trượt |
20/12/2024 | 27-36-48-10-91-79-87-58-65-90 | Trượt |
19/12/2024 | 60-18-93-40-32-13-81-98-16-23 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 78-86-28-03-40-91-59-45-57-32 | Trượt |
17/12/2024 | 97-86-14-01-54-73-35-15-64-96 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 64-93-86-28-71-45-03-21-17-97 | Trượt |
15/12/2024 | 26-50-35-92-29-97-96-61-85-42 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 86-98-39-12-61-74-97-56-13-42 | Trượt |
13/12/2024 | 54-69-45-10-21-04-50-28-83-98 | Trượt |
12/12/2024 | 79-83-69-24-32-03-10-91-74-25 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 56-13-67-08-72-97-19-36-45-74 | Trượt |
10/12/2024 | 92-79-87-32-83-29-14-31-73-35 | Trượt |
09/12/2024 | 14-60-28-91-03-48-94-29-62-86 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 91-56-68-28-62-01-30-43-96-07 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 42-94-79-87-37-13-76-89-68-12 | Trượt |
06/12/2024 | 80-36-43-29-12-91-79-50-37-83 | Trượt |
05/12/2024 | 92-59-08-20-32-43-17-73-41-19 | Trượt |
04/12/2024 | 24-09-10-54-65-86-78-64-12-01 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 68-45-70-89-91-59-20-47-80-57 | Trượt |
02/12/2024 | 60-23-17-91-79-43-62-86-78-24 | Trúng 62 |
01/12/2024 | 61-74-05-30-43-29-82-78-97-59 | Trượt |
30/11/2024 | 39-92-05-60-83-26-67-84-98-79 | Trượt |
29/11/2024 | 93-08-43-76-27-98-35-86-17-59 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 74-98-09-20-12-41-10-84-56-83 | Trượt |
27/11/2024 | 88-42-01-90-78-67-58-65-26-32 | Trúng 65 |
26/11/2024 | 32-18-26-45-73-97-59-14-65-28 | Trượt |
25/11/2024 | 50-43-24-52-65-86-08-54-97-19 | Trượt |
24/11/2024 | 71-43-18-87-13-54-05-60-86-48 | Trượt |
23/11/2024 | 96-20-68-76-23-57-28-14-42-30 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 63-89-78-14-51-45-03-20-96-29 | Trượt |
21/11/2024 | 71-28-92-09-40-57-86-78-26-42 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 97-62-35-42-81-68-47-26-71-67 | Trượt |
19/11/2024 | 76-89-37-10-95-80-36-59-30-21 | Trượt |
18/11/2024 | 97-23-50-17-81-93-29-62-71-82 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 20-46-65-54-10-91-05-30-84-78 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 94-28-52-24-03-80-78-15-48-54 | Trượt |
15/11/2024 | 33-58-14-52-48-89-35-93-79-45 | Trượt |
14/11/2024 | 46-55-70-93-11-26-28-39-80-78 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 93-68-82-40-62-76-19-41-72-83 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 31-94-59-05-24-12-61-86-78-37 | Trượt |
11/11/2024 | 98-32-03-80-79-08-20-12-69-95 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 71-35-08-90-16-41-25-09-87-68 | Trượt |
09/11/2024 | 86-18-31-97-02-50-80-75-98-67 | Trượt |
08/11/2024 | 36-67-18-45-89-28-05-43-74-91 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 19-17-18-12-70-88-60-28-29-80 | Trượt |
06/11/2024 | 48-86-02-30-74-93-80-01-12-68 | Trượt |
05/11/2024 | 26-81-14-02-17-51-93-87-31-42 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 38-41-24-02-93-59-07-50-84-98 | Trượt |
03/11/2024 | 12-60-79-83-48-80-24-52-01-39 | Trượt |
02/11/2024 | 86-61-55-40-71-46-37-91-58-27 | Trượt |
01/11/2024 | 07-80-24-12-91-79-87-31-03-20 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |