Chủ nhật, ngày 23/11/2025
| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/11/2025 | 84-22-48-77-59-86-89-32-49-90 | Trượt |
| 22/11/2025 | 21-31-42-20-44-27-65-91-19-45 | Trượt |
| 21/11/2025 | 17-76-41-19-45-96-58-60-62-86 | Trượt |
| 20/11/2025 | 45-64-23-02-84-98-16-52-95-69 | Trượt |
| 19/11/2025 | 23-97-36-91-82-12-70-87-51-46 | Trúng 70 |
| 18/11/2025 | 62-63-94-72-24-92-89-52-23-50 | Trượt |
| 17/11/2025 | 84-60-14-97-86-04-43-15-89-67 | Trượt |
| 16/11/2025 | 63-71-35-86-14-73-21-32-62-67 | Trúng 21 |
| 15/11/2025 | 34-45-14-51-16-93-72-94-61-43 | Trượt |
| 14/11/2025 | 22-86-52-34-50-76-75-85-55-32 | Trượt |
| 13/11/2025 | 70-97-31-20-90-16-68-81-47-79 | Trượt |
| 12/11/2025 | 18-94-24-29-33-54-05-10-93-89 | Trúng 54 |
| 11/11/2025 | 21-46-95-85-34-56-31-97-75-14 | Trượt |
| 10/11/2025 | 98-14-26-07-31-45-48-76-94-87 | Trượt |
| 09/11/2025 | 50-60-36-18-32-52-09-20-68-42 | Trượt |
| 08/11/2025 | 79-67-21-12-40-51-58-60-11-32 | Trượt |
| 07/11/2025 | 40-94-35-24-43-97-14-86-37-20 | Trúng 14 |
| 06/11/2025 | 19-57-23-39-28-31-43-78-58-87 | Trượt |
| 05/11/2025 | 88-40-26-31-59-45-66-61-22-29 | Trượt |
| 04/11/2025 | 90-71-28-42-08-87-01-72-67-89 | Trượt |
| 03/11/2025 | 57-87-15-77-64-21-98-29-82-91 | Trượt |
| 02/11/2025 | 66-16-98-70-81-91-80-69-92-58 | Trượt |
| 01/11/2025 | 13-92-26-21-09-42-18-86-63-24 | Trúng 92 |
| 31/10/2025 | 34-15-66-55-01-61-49-36-50-73 | Trúng 01 |
| 30/10/2025 | 59-83-28-26-51-37-94-97-32-50 | Trượt |
| 29/10/2025 | 93-72-89-70-29-49-71-63-92-22 | Trượt |
| 28/10/2025 | 56-30-48-04-60-11-80-77-54-95 | Trượt |
| 27/10/2025 | 46-37-83-40-61-78-87-89-54-33 | Trúng 83 |
| 26/10/2025 | 62-88-24-44-39-81-19-84-17-94 | Trượt |
| 25/10/2025 | 41-07-80-98-57-71-87-59-77-02 | Trượt |
| 24/10/2025 | 14-10-86-92-42-63-12-35-44-82 | Trượt |
| 23/10/2025 | 12-80-18-91-50-84-69-97-29-82 | Trượt |
| 22/10/2025 | 30-47-27-55-94-35-19-82-17-70 | Trượt |
| 21/10/2025 | 60-56-34-23-40-38-27-35-81-28 | Trúng 81 |
| 20/10/2025 | 84-78-96-72-59-92-71-12-32-64 | Trúng 72 |
| 19/10/2025 | 75-67-86-63-80-42-77-13-45-93 | Trượt |
| 18/10/2025 | 94-61-42-23-66-27-69-60-87-37 | Trượt |
| 17/10/2025 | 34-90-29-17-45-50-70-86-60-16 | Trượt |
| 16/10/2025 | 93-12-56-05-62-86-96-74-22-91 | Trúng 62 |
| 15/10/2025 | 42-06-10-31-73-89-78-17-72-07 | Trượt |
| 14/10/2025 | 72-06-50-11-45-15-31-66-75-83 | Trượt |
| 13/10/2025 | 95-80-21-89-16-71-86-28-05-20 | Trượt |
| 12/10/2025 | 28-02-35-65-72-85-86-31-51-69 | Trượt |
| 11/10/2025 | 42-18-69-62-43-36-24-52-79-32 | Trúng 43 |
| 10/10/2025 | 94-01-86-63-98-89-75-41-52-07 | Trượt |
| 09/10/2025 | 17-90-10-74-85-27-50-41-78-16 | Trượt |
| 08/10/2025 | 90-11-31-20-29-94-73-88-79-19 | Trượt |
| 07/10/2025 | 70-55-33-32-12-86-25-60-15-14 | Trúng 25 |
| 06/10/2025 | 57-20-92-56-69-39-16-72-52-98 | Trượt |
| 05/10/2025 | 11-83-24-33-67-45-71-61-18-69 | Trúng 45 |
| 04/10/2025 | 60-91-20-66-42-69-72-80-28-79 | Trượt |
| 03/10/2025 | 79-89-64-30-10-50-19-26-31-49 | Trượt |
| 02/10/2025 | 15-50-25-69-78-36-80-47-54-65 | Trúng 47 |
| 01/10/2025 | 36-94-35-61-17-69-77-10-66-78 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 50004 |
| Giải nhất | 40744 |
| Giải nhì | 61418 86961 |
| Giải ba | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| Giải tư | 8292 8452 1279 2121 |
| Giải năm | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| Giải sáu | 059 323 089 |
| Giải bảy | 79 63 24 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 |
| 1 | 12, 15, 18 |
| 2 | 21, 21, 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 44, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75, 79, 79 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21, 21, 41, 61 |
| 2 | 12, 52, 92 |
| 3 | 03, 23, 63 |
| 4 | 04, 24, 44 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 26, 46, 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 08, 18, 38 |
| 9 | 59, 79, 79, 89, 99 |