Thứ bảy, ngày 11/04/2026
| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | 25-46-86-89-45-37-51-54-52-61 | Trượt |
| 10/04/2026 | 32-66-30-52-14-80-76-44-68-99 | Trượt |
| 09/04/2026 | 11-49-45-60-31-61-93-48-98-65 | Trượt |
| 08/04/2026 | 40-99-55-13-93-77-46-23-50-89 | Trúng 50 |
| 07/04/2026 | 12-43-70-50-22-08-78-10-53-87 | Trượt |
| 06/04/2026 | 73-34-10-61-96-70-62-78-06-39 | Trúng 06 |
| 05/04/2026 | 92-73-49-91-96-77-27-42-78-69 | Trượt |
| 04/04/2026 | 46-49-58-59-85-19-55-16-70-69 | Trượt |
| 03/04/2026 | 43-62-88-25-60-14-19-93-57-63 | Trượt |
| 02/04/2026 | 15-56-89-27-78-93-17-39-40-88 | Trượt |
| 01/04/2026 | 33-18-73-64-89-66-68-62-39-60 | Trúng 66 |
| 31/03/2026 | 20-68-99-78-12-26-70-76-11-96 | Trượt |
| 30/03/2026 | 53-46-56-64-19-26-59-98-57-38 | Trúng 64 |
| 29/03/2026 | 72-40-63-64-28-70-71-83-21-74 | Trượt |
| 28/03/2026 | 94-25-86-22-67-19-39-78-38-58 | Trúng 22 |
| 27/03/2026 | 36-63-13-93-96-14-68-28-19-34 | Trượt |
| 26/03/2026 | 82-56-11-18-30-61-84-15-83-79 | Trượt |
| 25/03/2026 | 62-28-81-31-66-89-11-60-72-44 | Trượt |
| 24/03/2026 | 32-22-18-97-92-26-30-85-99-12 | Trượt |
| 23/03/2026 | 12-87-04-60-15-69-65-97-35-23 | Trượt |
| 22/03/2026 | 77-97-99-42-36-37-30-56-31-83 | Trượt |
| 21/03/2026 | 60-39-37-66-27-18-52-61-34-45 | Trượt |
| 20/03/2026 | 69-02-10-34-37-31-71-25-21-88 | Trượt |
| 19/03/2026 | 28-46-19-31-12-44-60-93-55-76 | Trượt |
| 18/03/2026 | 98-37-90-85-70-57-47-16-56-39 | Trượt |
| 17/03/2026 | 14-69-97-35-74-26-94-40-64-37 | Trúng 69 |
| 16/03/2026 | 37-42-75-65-89-13-74-57-18-26 | Trượt |
| 15/03/2026 | 46-68-30-44-32-78-33-14-92-64 | Trượt |
| 14/03/2026 | 14-52-54-92-34-39-24-48-46-36 | Trúng 48 |
| 13/03/2026 | 74-91-31-47-12-97-34-13-26-80 | Trượt |
| 12/03/2026 | 50-66-40-30-45-60-77-32-64-34 | Trượt |
| 11/03/2026 | 38-75-23-04-50-18-35-37-24-81 | Trượt |
| 10/03/2026 | 48-62-55-47-39-38-16-20-79-71 | Trượt |
| 09/03/2026 | 21-66-23-28-46-67-17-39-97-76 | Trượt |
| 08/03/2026 | 23-76-65-83-41-70-81-36-54-27 | Trúng 36 |
| 07/03/2026 | 73-95-50-15-21-63-86-78-07-25 | Trượt |
| 06/03/2026 | 41-18-46-86-40-10-24-84-64-27 | Trượt |
| 05/03/2026 | 72-84-43-75-38-86-34-56-35-78 | Trượt |
| 04/03/2026 | 85-20-53-60-87-19-75-47-36-80 | Trúng 19 |
| 03/03/2026 | 85-64-32-45-34-78-62-74-10-97 | Trúng 78 |
| 02/03/2026 | 10-33-57-28-89-72-59-27-98-67 | Trúng 57 |
| 01/03/2026 | 85-57-75-45-20-81-58-26-79-38 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 24204 |
| Giải nhất | 85603 |
| Giải nhì | 38633 60657 |
| Giải ba | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tư | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải năm | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáu | 097 494 880 |
| Giải bảy | 57 71 16 80 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 50, 70, 80, 80 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03, 13, 33, 73 |
| 4 | 04, 44, 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 17, 57, 57, 97 |
| 8 | 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |