Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | 82-21-58-07-30-63-96-79-47-64 | Trượt |
09/02/2025 | 54-16-35-93-79-81-45-56-04-60 | Trượt |
08/02/2025 | 54-93-36-02-28-72-37-94-59-45 | Trúng 28 |
07/02/2025 | 72-84-63-05-89-41-58-20-14-28 | Trượt |
06/02/2025 | 17-04-50-89-35-14-72-07-80-92 | Trúng 17 |
05/02/2025 | 46-32-24-87-34-60-52-84-37-68 | Trượt |
04/02/2025 | 64-01-90-79-58-35-19-74-21-60 | Trúng 01 |
03/02/2025 | 36-47-46-98-59-85-76-73-89-44 | Trượt |
02/02/2025 | 59-41-06-25-81-17-68-18-20-76 | Trúng 17 |
01/02/2025 | 26-18-95-84-61-19-24-71-10-86 | Trượt |
27/01/2025 | 10-31-24-39-93-99-17-27-96-55 | Trượt |
26/01/2025 | 94-32-83-78-46-24-87-40-59-85 | Trúng 46 |
25/01/2025 | 43-35-67-19-21-92-74-89-62-06 | Trượt |
24/01/2025 | 85-50-17-91-39-45-77-16-56-95 | Trúng 50 |
23/01/2025 | 65-74-37-75-86-67-04-50-92-39 | Trượt |
22/01/2025 | 74-36-11-24-32-56-78-45-86-09 | Trúng 11 |
21/01/2025 | 94-41-24-83-98-10-79-87-25-32 | Trượt |
20/01/2025 | 45-76-50-65-87-98-29-34-17-30 | Trúng 50 |
19/01/2025 | 10-93-43-81-48-36-27-05-60-13 | Trượt |
18/01/2025 | 18-54-85-29-61-93-79-07-30-43 | Trượt |
17/01/2025 | 76-91-29-07-60-56-63-35-75-50 | Trúng 56 |
16/01/2025 | 80-57-45-24-56-90-07-10-95-14 | Trượt |
15/01/2025 | 43-74-82-50-85-79-51-36-64-29 | Trúng 82 |
14/01/2025 | 48-61-07-80-93-24-59-10-28-46 | Trượt |
13/01/2025 | 48-05-60-96-75-27-94-41-76-18 | Trúng 75 |
12/01/2025 | 63-32-71-40-58-68-70-12-51-87 | Trượt |
11/01/2025 | 98-76-85-12-47-95-34-21-42-54 | Trúng 95 |
10/01/2025 | 71-67-52-35-43-41-17-01-90-26 | Trượt |
09/01/2025 | 12-01-89-78-69-29-74-23-41-97 | Trúng 29 |
08/01/2025 | 60-45-82-54-91-14-51-62-83-65 | Trượt |
07/01/2025 | 51-36-87-59-49-85-12-74-50-93 | Trúng 87 |
06/01/2025 | 46-28-45-75-15-26-60-57-13-95 | Trượt |
05/01/2025 | 46-54-35-51-23-76-31-17-98-27 | Trúng 51 |
04/01/2025 | 85-68-31-93-29-12-79-87-58-02 | Trượt |
03/01/2025 | 42-35-79-97-89-07-30-23-01-50 | Trượt |
02/01/2025 | 97-65-03-20-91-79-87-68-34-80 | Trượt |
01/01/2025 | 43-38-05-62-86-79-64-18-21-32 | Trúng 62 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 66686 |
Giải nhất | 60431 |
Giải nhì | 60942 75353 |
Giải ba | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tư | 7608 7121 1392 6214 |
Giải năm | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáu | 967 728 790 |
Giải bảy | 33 20 60 32 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11, 21, 31, 81 |
2 | 32, 32, 42, 92 |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 26, 86 |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 08, 28, 78 |
9 | 09, 39 |