Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 556 Long An: 861 Bình Phước: 789 Hậu Giang: 862 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 116 Bình Dương: 232 Trà Vinh: 216 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 145 An Giang: 750 Bình Thuận: 114 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 529 Cần Thơ: 594 Sóc Trăng: 612 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 906 Vũng Tàu: 243 Bạc Liêu: 359 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 456 Đồng Tháp: 187 Cà Mau: 935 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 925 Kiên Giang: 761 Đà Lạt: 751 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 253 Long An: 286 Bình Phước: 170 Hậu Giang: 634 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 676 Bình Dương: 417 Trà Vinh: 755 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 316 An Giang: 454 Bình Thuận: 394 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 745 Cần Thơ: 224 Sóc Trăng: 690 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 391 Vũng Tàu: 348 Bạc Liêu: 479 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 418 Đồng Tháp: 181 Cà Mau: 681 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 945 Kiên Giang: 306 Đà Lạt: 167 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 483 Long An: 688 Bình Phước: 205 Hậu Giang: 588 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 741 Bình Dương: 222 Trà Vinh: 524 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 287 An Giang: 379 Bình Thuận: 306 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 781 Cần Thơ: 305 Sóc Trăng: 695 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 218 Vũng Tàu: 348 Bạc Liêu: 459 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 750 Đồng Tháp: 449 Cà Mau: 535 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 411 Kiên Giang: 687 Đà Lạt: 775 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 522 Long An: 216 Bình Phước: 266 Hậu Giang: 722 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 158 Bình Dương: 717 Trà Vinh: 696 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 891 An Giang: 723 Bình Thuận: 798 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 839 Cần Thơ: 310 Sóc Trăng: 139 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 407 Vũng Tàu: 172 Bạc Liêu: 615 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 811 Đồng Tháp: 315 Cà Mau: 942 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 679 Kiên Giang: 187 Đà Lạt: 208 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 644 Long An: 737 Bình Phước: 769 Hậu Giang: 409 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 933 Bình Dương: 491 Trà Vinh: 159 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 204 An Giang: 764 Bình Thuận: 515 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 514 Cần Thơ: 713 Sóc Trăng: 341 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 647 Vũng Tàu: 255 Bạc Liêu: 330 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 773 Đồng Tháp: 694 Cà Mau: 936 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 655 Kiên Giang: 478 Đà Lạt: 559 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 691 Long An: 154 Bình Phước: 719 Hậu Giang: 834 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 881 Bình Dương: 827 Trà Vinh: 154 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 800 An Giang: 407 Bình Thuận: 966 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 118 Cần Thơ: 627 Sóc Trăng: 517 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 643 Vũng Tàu: 372 Bạc Liêu: 425 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 225 Đồng Tháp: 627 Cà Mau: 524 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 741 Kiên Giang: 743 Đà Lạt: 315 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 254 Long An: 346 Bình Phước: 860 Hậu Giang: 506 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 329 Bình Dương: 384 Trà Vinh: 936 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 847 An Giang: 589 Bình Thuận: 467 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 727 Cần Thơ: 441 Sóc Trăng: 366 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 870 Vũng Tàu: 903 Bạc Liêu: 400 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 910 Đồng Tháp: 259 Cà Mau: 509 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 134 Kiên Giang: 570 Đà Lạt: 717 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 598 Long An: 989 Bình Phước: 707 Hậu Giang: 208 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 578 Bình Dương: 793 Trà Vinh: 475 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |