Thứ hai, ngày 03/11/2025
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 879 Đồng Tháp: 906 Cà Mau: 395 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 445 Kiên Giang: 711 Đà Lạt: 354 | Trúng Tiền Giang 445 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 788 Long An: 818 Bình Phước: 968 Hậu Giang: 166 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 190 Bình Dương: 187 Trà Vinh: 701 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 458 An Giang: 340 Bình Thuận: 974 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 873 Cần Thơ: 611 Sóc Trăng: 366 | Trúng Cần Thơ 611 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 281 Vũng Tàu: 140 Bạc Liêu: 312 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 598 Đồng Tháp: 521 Cà Mau: 575 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 258 Kiên Giang: 991 Đà Lạt: 208 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 546 Long An: 652 Bình Phước: 806 Hậu Giang: 156 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 270 Bình Dương: 050 Trà Vinh: 462 | Trúng Bình Dương 050 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 524 An Giang: 152 Bình Thuận: 495 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 773 Cần Thơ: 730 Sóc Trăng: 720 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 314 Vũng Tàu: 572 Bạc Liêu: 359 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 999 Đồng Tháp: 113 Cà Mau: 215 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 564 Kiên Giang: 332 Đà Lạt: 879 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 419 Long An: 843 Bình Phước: 110 Hậu Giang: 559 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 522 Bình Dương: 313 Trà Vinh: 475 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 121 An Giang: 289 Bình Thuận: 593 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 089 Cần Thơ: 189 Sóc Trăng: 905 | Trúng Đồng Nai 089 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 618 Vũng Tàu: 522 Bạc Liêu: 329 | Trúng Bến Tre 618 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 310 Đồng Tháp: 416 Cà Mau: 513 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 273 Kiên Giang: 339 Đà Lạt: 696 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 318 Long An: 463 Bình Phước: 882 Hậu Giang: 361 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 421 Bình Dương: 373 Trà Vinh: 495 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 380 An Giang: 664 Bình Thuận: 167 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 384 Cần Thơ: 275 Sóc Trăng: 504 | Trúng Đồng Nai 384 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 270 Vũng Tàu: 415 Bạc Liêu: 660 | Trúng Bạc Liêu 660 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 115 Đồng Tháp: 555 Cà Mau: 484 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 993 Kiên Giang: 666 Đà Lạt: 413 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 838 Long An: 552 Bình Phước: 466 Hậu Giang: 985 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 436 Bình Dương: 830 Trà Vinh: 153 | Trúng Vĩnh Long 436 Trúng Bình Dương 830 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 504 An Giang: 208 Bình Thuận: 372 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 297 Cần Thơ: 021 Sóc Trăng: 731 | Trúng Cần Thơ 021 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 11B2 |
Đồng Tháp L: T44 |
Cà Mau L: 25-T11K1 |
| Giải tám | 50 | 24 | 85 |
| Giải bảy | 253 | 740 | 659 |
| Giải sáu | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| Giải năm | 4034 | 5969 | 0960 |
| Giải tư | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| Giải ba | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| Giải nhì | 08591 | 20092 | 35296 |
| Giải nhất | 49787 | 27084 | 11823 |
| Đặc biệt | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 01, 01 | 08 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 23 | 20, 21, 24, 24, 27, 28 | 23 |
| 3 | 34, 38, 39 | 38 | 30, 35 |
| 4 | 43, 46 | 40 | 44 |
| 5 | 50, 53 | 59 | |
| 6 | 60, 64, 64, 66 | 69 | 60, 63, 66 |
| 7 | 79 | 70, 74 | 72 |
| 8 | 87 | 81, 84 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94 | 91, 92 | 91, 91, 91, 96, 97, 99 |