Thứ hai, ngày 01/12/2025
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 107 Đồng Tháp: 738 Cà Mau: 211 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 260 Kiên Giang: 298 Đà Lạt: 145 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 155 Long An: 956 Bình Phước: 528 Hậu Giang: 817 | Trúng Long An 956 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 208 Bình Dương: 466 Trà Vinh: 833 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 660 An Giang: 889 Bình Thuận: 364 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 259 Cần Thơ: 798 Sóc Trăng: 283 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 960 Vũng Tàu: 840 Bạc Liêu: 764 | Trúng Bến Tre 960 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 502 Đồng Tháp: 924 Cà Mau: 276 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 617 Kiên Giang: 496 Đà Lạt: 133 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 114 Long An: 751 Bình Phước: 304 Hậu Giang: 442 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 666 Bình Dương: 447 Trà Vinh: 375 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 304 An Giang: 843 Bình Thuận: 863 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 306 Cần Thơ: 760 Sóc Trăng: 556 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 903 Vũng Tàu: 017 Bạc Liêu: 841 | Trúng Vũng Tàu 017 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 293 Đồng Tháp: 349 Cà Mau: 384 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 941 Kiên Giang: 244 Đà Lạt: 335 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 265 Long An: 530 Bình Phước: 596 Hậu Giang: 267 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 363 Bình Dương: 937 Trà Vinh: 637 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 442 An Giang: 665 Bình Thuận: 187 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 826 Cần Thơ: 947 Sóc Trăng: 746 | Trúng Cần Thơ 947 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 829 Vũng Tàu: 072 Bạc Liêu: 436 | Trúng Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 009 Đồng Tháp: 451 Cà Mau: 235 | Trúng Hồ Chí Minh 009 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 664 Kiên Giang: 351 Đà Lạt: 487 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 328 Long An: 280 Bình Phước: 411 Hậu Giang: 841 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 933 Bình Dương: 698 Trà Vinh: 167 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 498 An Giang: 924 Bình Thuận: 728 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 134 Cần Thơ: 330 Sóc Trăng: 624 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 818 Vũng Tàu: 194 Bạc Liêu: 973 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 879 Đồng Tháp: 906 Cà Mau: 395 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 445 Kiên Giang: 711 Đà Lạt: 354 | Trúng Tiền Giang 445 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 788 Long An: 818 Bình Phước: 968 Hậu Giang: 166 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12A2 |
Đồng Tháp L: T48 |
Cà Mau L: 25-T12K1 |
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| Giải ba | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 04, 07, 09 | 01, 02, 06 |
| 1 | 16, 16, 17 | 12 | 12, 14, 15 |
| 2 | 22, 28 | 23, 24 | 26 |
| 3 | 38, 38, 39 | 32, 35, 37, 38 | 34, 35, 37 |
| 4 | 47 | 45, 46 | |
| 5 | 51 | 52 | 53, 59 |
| 6 | 65 | 60 | |
| 7 | 71, 79, 79 | 72, 72, 73 | |
| 8 | 80, 87 | 80 | 82, 83 |
| 9 | 95, 95, 97 |