Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 289 Đồng Tháp: 967 Cà Mau: 374 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 111 Kiên Giang: 845 Đà Lạt: 174 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 685 Long An: 671 Bình Phước: 426 Hậu Giang: 728 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 635 Bình Dương: 609 Trà Vinh: 800 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 500 An Giang: 212 Bình Thuận: 288 | Trúng Tây Ninh 500 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 750 Cần Thơ: 630 Sóc Trăng: 874 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 288 Vũng Tàu: 939 Bạc Liêu: 199 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 718 Đồng Tháp: 214 Cà Mau: 238 | Trúng Hồ Chí Minh 718 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 904 Kiên Giang: 935 Đà Lạt: 569 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 680 Long An: 770 Bình Phước: 305 Hậu Giang: 296 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 483 Đồng Tháp: 614 Cà Mau: 534 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 581 Kiên Giang: 145 Đà Lạt: 162 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 791 Long An: 345 Bình Phước: 883 Hậu Giang: 713 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 707 Bình Dương: 100 Trà Vinh: 470 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 868 An Giang: 564 Bình Thuận: 301 | Trúng Tây Ninh 868 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 808 Cần Thơ: 320 Sóc Trăng: 202 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 550 Vũng Tàu: 462 Bạc Liêu: 753 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 892 Đồng Tháp: 267 Cà Mau: 431 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 571 Kiên Giang: 134 Đà Lạt: 146 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 594 Long An: 708 Bình Phước: 545 Hậu Giang: 890 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 681 Bình Dương: 845 Trà Vinh: 891 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 324 An Giang: 193 Bình Thuận: 387 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 305 Cần Thơ: 796 Sóc Trăng: 396 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 936 Vũng Tàu: 646 Bạc Liêu: 614 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 148 Đồng Tháp: 439 Cà Mau: 753 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 759 Kiên Giang: 893 Đà Lạt: 322 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 651 Long An: 820 Bình Phước: 523 Hậu Giang: 216 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 312 Bình Dương: 335 Trà Vinh: 244 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 707 An Giang: 162 Bình Thuận: 994 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 194 Cần Thơ: 124 Sóc Trăng: 399 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 648 Vũng Tàu: 648 Bạc Liêu: 935 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 226 Đồng Tháp: 360 Cà Mau: 592 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 389 Kiên Giang: 439 Đà Lạt: 475 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 729 Long An: 518 Bình Phước: 711 Hậu Giang: 427 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 464 Bình Dương: 338 Trà Vinh: 793 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 358 An Giang: 965 Bình Thuận: 227 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 265 Cần Thơ: 929 Sóc Trăng: 142 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2C2 |
Đồng Tháp L: T06 |
Cà Mau L: 25-T02K2 |
Giải tám | 81 | 90 | 54 |
Giải bảy | 435 | 203 | 873 |
Giải sáu | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
Giải năm | 7213 | 9415 | 7074 |
Giải tư | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
Giải ba | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
Giải nhì | 79155 | 94124 | 32557 |
Giải nhất | 48670 | 98123 | 43317 |
Đặc biệt | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03, 08 | 09 |
1 | 13, 16 | 15 | 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 22, 25 | 23, 24, 28 | |
3 | 30, 31, 35 | 30, 30, 35 | |
4 | 42 | 41, 48 | |
5 | 55 | 52, 57 | 54, 57, 59 |
6 | 62 | 66 | 66 |
7 | 70, 75 | 71 | 73, 74, 78, 79, 79 |
8 | 81 | 88 | 86 |
9 | 94, 97, 98 | 90, 90, 97, 98 |