Thứ năm, ngày 25/12/2025
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 21-62 Khánh Hòa: 29-52 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 58-15 Quảng Nam: 11-86 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-93 Phú Yên: 69-79 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 53-54 Khánh Hòa: 36-55 Thừa Thiên Huế: 13-25 | Trúng Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 90-22 Quảng Ngãi: 27-77 Đắk Nông: 29-16 | Trúng Quảng Ngãi 27 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 61-90 Ninh Thuận: 21-96 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 41-85 Quảng Trị: 84-52 Quảng Bình: 46-56 | Trúng Bình Định 41 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 54-59 Khánh Hòa: 25-89 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 64-25 Quảng Nam: 50-13 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-77 Phú Yên: 69-28 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 28-25 Khánh Hòa: 44-35 Thừa Thiên Huế: 42-64 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 74-59 Quảng Ngãi: 21-74 Đắk Nông: 89-85 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 47-80 Ninh Thuận: 45-22 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 81-23 Quảng Trị: 24-40 Quảng Bình: 58-34 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 60-89 Khánh Hòa: 13-73 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 68-70 Quảng Nam: 53-22 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-58 Phú Yên: 15-22 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 53-76 Khánh Hòa: 67-25 Thừa Thiên Huế: 21-86 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 93-81 Quảng Ngãi: 43-89 Đắk Nông: 21-39 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 22-41 Ninh Thuận: 34-92 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 60-61 Quảng Trị: 59-80 Quảng Bình: 39-92 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 92-11 Khánh Hòa: 70-77 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 24-90 Quảng Nam: 74-58 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-98 Phú Yên: 31-45 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 63-82 Khánh Hòa: 47-88 Thừa Thiên Huế: 40-68 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 12-48 Quảng Ngãi: 60-46 Đắk Nông: 89-51 | Trúng Đà Nẵng 12 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 46-24 Ninh Thuận: 38-20 | Trúng Gia Lai 46 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 13-45 Quảng Trị: 96-36 Quảng Bình: 92-50 | Trúng Quảng Trị 36 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 06-17 Khánh Hòa: 53-48 | Trúng Đà Nẵng 06 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 44-06 Quảng Nam: 80-49 | Trúng Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-25 Phú Yên: 32-40 | Trúng Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 59-70 Khánh Hòa: 14-60 Thừa Thiên Huế: 60-95 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 76-51 Quảng Ngãi: 21-20 Đắk Nông: 72-24 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 51-75 Ninh Thuận: 14-56 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 26-15 Quảng Trị: 38-25 Quảng Bình: 75-92 | Trúng Quảng Bình 75 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 59-19 Khánh Hòa: 12-26 | Trúng Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 87-88 Quảng Nam: 96-68 | Trúng Đắk Lắk 87 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-44 Phú Yên: 67-50 | Trúng Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 53-33 Khánh Hòa: 40-92 Thừa Thiên Huế: 13-14 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 48-56 Quảng Ngãi: 58-48 Đắk Nông: 22-70 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 30-57 Ninh Thuận: 90-66 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 91-36 Quảng Trị: 60-25 Quảng Bình: 10-47 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75-46 Khánh Hòa: 92-57 | Trúng Đà Nẵng 46 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 41-27 Quảng Nam: 41-70 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-19 Phú Yên: 42-78 | Trúng Phú Yên 42 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 32-86 Khánh Hòa: 90-88 Thừa Thiên Huế: 23-91 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 85-44 Quảng Ngãi: 14-89 Đắk Nông: 35-34 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 80-38 Ninh Thuận: 50-91 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 99-18 Quảng Trị: 47-30 Quảng Bình: 25-99 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 22-40 Khánh Hòa: 45-44 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 99-21 Quảng Nam: 29-97 | Trúng Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-32 Phú Yên: 39-89 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 58-61 Khánh Hòa: 64-40 Thừa Thiên Huế: 29-13 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 99-72 Quảng Ngãi: 72-56 Đắk Nông: 60-95 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 61 | 35 |
| Giải bảy | 030 | 632 |
| Giải sáu | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| Giải năm | 5084 | 7694 |
| Giải tư | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| Giải ba | 28107 13038 | 54151 04951 |
| Giải nhì | 17768 | 86205 |
| Giải nhất | 26600 | 18236 |
| Đặc biệt | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |