Thứ năm, ngày 15/01/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | Bình Định: 89-91 Quảng Trị: 66-90 Quảng Bình: 20-13 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-74 Khánh Hòa: 80-56 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 38-92 Quảng Nam: 78-92 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-88 Phú Yên: 67-13 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 43-70 Khánh Hòa: 65-24 Thừa Thiên Huế: 28-26 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 55-53 Quảng Ngãi: 71-01 Đắk Nông: 70-48 | Trúng Quảng Ngãi 01 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 62-69 Ninh Thuận: 19-28 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 35-97 Quảng Trị: 65-57 Quảng Bình: 53-95 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 93-18 Khánh Hòa: 72-25 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 24-94 Quảng Nam: 31-29 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-42 Phú Yên: 40-63 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 22-48 Khánh Hòa: 66-54 Thừa Thiên Huế: 92-87 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 69-95 Quảng Ngãi: 24-66 Đắk Nông: 18-20 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 64-16 Ninh Thuận: 65-57 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 20-39 Quảng Trị: 99-28 Quảng Bình: 99-75 | Trúng Bình Định 20 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 19-15 Khánh Hòa: 25-35 | Trúng Đà Nẵng 15 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 84-31 Quảng Nam: 12-32 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-19 Phú Yên: 59-28 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 36-49 Khánh Hòa: 27-58 Thừa Thiên Huế: 85-23 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 76-43 Quảng Ngãi: 82-21 Đắk Nông: 41-93 | Trúng Quảng Ngãi 82 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 11-65 Ninh Thuận: 69-33 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 87-49 Quảng Trị: 69-54 Quảng Bình: 28-11 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 21-62 Khánh Hòa: 29-52 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 58-15 Quảng Nam: 11-86 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-93 Phú Yên: 69-79 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 53-54 Khánh Hòa: 36-55 Thừa Thiên Huế: 13-25 | Trúng Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 90-22 Quảng Ngãi: 27-77 Đắk Nông: 29-16 | Trúng Quảng Ngãi 27 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 61-90 Ninh Thuận: 21-96 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 41-85 Quảng Trị: 84-52 Quảng Bình: 46-56 | Trúng Bình Định 41 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 54-59 Khánh Hòa: 25-89 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 64-25 Quảng Nam: 50-13 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-77 Phú Yên: 69-28 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 28-25 Khánh Hòa: 44-35 Thừa Thiên Huế: 42-64 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 74-59 Quảng Ngãi: 21-74 Đắk Nông: 89-85 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 47-80 Ninh Thuận: 45-22 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 81-23 Quảng Trị: 24-40 Quảng Bình: 58-34 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 60-89 Khánh Hòa: 13-73 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 68-70 Quảng Nam: 53-22 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-58 Phú Yên: 15-22 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 53-76 Khánh Hòa: 67-25 Thừa Thiên Huế: 21-86 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 93-81 Quảng Ngãi: 43-89 Đắk Nông: 21-39 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 22-41 Ninh Thuận: 34-92 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 60-61 Quảng Trị: 59-80 Quảng Bình: 39-92 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 92-11 Khánh Hòa: 70-77 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 24-90 Quảng Nam: 74-58 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-98 Phú Yên: 31-45 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu | 0725 6370 7872 | 8396 6578 2062 | 6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư | 89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 | 16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba | 32511 75281 | 24032 63256 | 62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01, 03 | 03, 03 |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 25, 25, 27 | 20, 23 | |
| 3 | 36 | 32 | 34, 34 |
| 4 | 44, 47 | ||
| 5 | 50 | 52, 56 | 56, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 | ||
| 7 | 70, 70, 72, 72, 74 | 77, 78, 79 | 70 |
| 8 | 81, 84 | 86, 88, 89 | 81, 83, 83, 85, 88, 89 |
| 9 | 91, 91, 92, 99 | 94, 96 | 94, 94 |