Chủ nhật, ngày 01/02/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | Kon Tum: 50-30 Khánh Hòa: 60-49 Thừa Thiên Huế: 29-18 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 13-73 Quảng Ngãi: 60-31 Đắk Nông: 85-15 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 93-72 Ninh Thuận: 28-61 | Trúng Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 32-16 Quảng Trị: 92-82 Quảng Bình: 53-84 | Trúng Quảng Trị 82 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 11-32 Khánh Hòa: 47-69 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 41-57 Quảng Nam: 31-65 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 39-41 Phú Yên: 14-62 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 31-73 Khánh Hòa: 84-72 Thừa Thiên Huế: 86-72 | Trúng Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 26-59 Quảng Ngãi: 87-14 Đắk Nông: 93-82 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 38-39 Ninh Thuận: 28-82 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 12-27 Quảng Trị: 80-77 Quảng Bình: 40-74 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 31-74 Khánh Hòa: 38-61 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 99-85 Quảng Nam: 78-96 | Trúng Đắk Lắk 85 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-80 Phú Yên: 42-15 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 32-85 Khánh Hòa: 94-83 Thừa Thiên Huế: 33-58 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 88-16 Quảng Ngãi: 23-42 Đắk Nông: 55-46 | Trúng Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 15-57 Ninh Thuận: 98-46 | Trúng Gia Lai 57 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 89-91 Quảng Trị: 66-90 Quảng Bình: 20-13 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-74 Khánh Hòa: 80-56 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 38-92 Quảng Nam: 78-92 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-88 Phú Yên: 67-13 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 43-70 Khánh Hòa: 65-24 Thừa Thiên Huế: 28-26 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 55-53 Quảng Ngãi: 71-01 Đắk Nông: 70-48 | Trúng Quảng Ngãi 01 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 62-69 Ninh Thuận: 19-28 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 35-97 Quảng Trị: 65-57 Quảng Bình: 53-95 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 93-18 Khánh Hòa: 72-25 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 24-94 Quảng Nam: 31-29 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-42 Phú Yên: 40-63 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 22-48 Khánh Hòa: 66-54 Thừa Thiên Huế: 92-87 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 69-95 Quảng Ngãi: 24-66 Đắk Nông: 18-20 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 64-16 Ninh Thuận: 65-57 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 20-39 Quảng Trị: 99-28 Quảng Bình: 99-75 | Trúng Bình Định 20 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 07 | 67 |
| Giải bảy | 562 | 596 |
| Giải sáu | 0179 0308 2704 | 8218 9497 9922 |
| Giải năm | 1906 | 4667 |
| Giải tư | 77862 00391 17590 93097 76390 01487 20932 | 42731 76196 26169 78241 21396 11397 97622 |
| Giải ba | 36644 43999 | 42368 05222 |
| Giải nhì | 30053 | 94857 |
| Giải nhất | 77760 | 51454 |
| Đặc biệt | 009578 | 921053 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08 | |
| 1 | 18 | |
| 2 | 22, 22, 22 | |
| 3 | 32 | 31 |
| 4 | 44 | 41 |
| 5 | 53 | 53, 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67, 67, 68, 69 |
| 7 | 78, 79 | |
| 8 | 87 | |
| 9 | 90, 90, 91, 97, 99 | 96, 96, 96, 97, 97 |