Thứ năm, ngày 01/01/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 19-15 Khánh Hòa: 25-35 | Trúng Đà Nẵng 15 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 84-31 Quảng Nam: 12-32 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 37-19 Phú Yên: 59-28 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 36-49 Khánh Hòa: 27-58 Thừa Thiên Huế: 85-23 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 76-43 Quảng Ngãi: 82-21 Đắk Nông: 41-93 | Trúng Quảng Ngãi 82 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 11-65 Ninh Thuận: 69-33 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 87-49 Quảng Trị: 69-54 Quảng Bình: 28-11 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 21-62 Khánh Hòa: 29-52 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 58-15 Quảng Nam: 11-86 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-93 Phú Yên: 69-79 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 53-54 Khánh Hòa: 36-55 Thừa Thiên Huế: 13-25 | Trúng Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 90-22 Quảng Ngãi: 27-77 Đắk Nông: 29-16 | Trúng Quảng Ngãi 27 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 61-90 Ninh Thuận: 21-96 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 41-85 Quảng Trị: 84-52 Quảng Bình: 46-56 | Trúng Bình Định 41 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 54-59 Khánh Hòa: 25-89 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 64-25 Quảng Nam: 50-13 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-77 Phú Yên: 69-28 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 28-25 Khánh Hòa: 44-35 Thừa Thiên Huế: 42-64 | Trúng Khánh Hòa 35 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 74-59 Quảng Ngãi: 21-74 Đắk Nông: 89-85 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 47-80 Ninh Thuận: 45-22 | Trúng Ninh Thuận 22 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 81-23 Quảng Trị: 24-40 Quảng Bình: 58-34 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 60-89 Khánh Hòa: 13-73 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 68-70 Quảng Nam: 53-22 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-58 Phú Yên: 15-22 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 53-76 Khánh Hòa: 67-25 Thừa Thiên Huế: 21-86 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 93-81 Quảng Ngãi: 43-89 Đắk Nông: 21-39 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 22-41 Ninh Thuận: 34-92 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 60-61 Quảng Trị: 59-80 Quảng Bình: 39-92 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 92-11 Khánh Hòa: 70-77 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 24-90 Quảng Nam: 74-58 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-98 Phú Yên: 31-45 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 07 | 58 |
| Giải bảy | 444 | 559 | 627 |
| Giải sáu | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| Giải năm | 3400 | 8418 | 4498 |
| Giải tư | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| Giải ba | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| Giải nhì | 02634 | 68804 | 25683 |
| Giải nhất | 78424 | 80614 | 52654 |
| Đặc biệt | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 14, 16, 16, 18 | 12, 13, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58, 58 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 98, 98 | 95, 97 | 96, 98 |