Thứ bảy, ngày 25/10/2025
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/10/2025 | Gia Lai: 90-45 Ninh Thuận: 55-98 | Trúng Ninh Thuận 98 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 97-32 Quảng Trị: 57-89 Quảng Bình: 39-78 | Trúng Bình Định 97 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 72-10 Khánh Hòa: 30-61 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 80-18 Quảng Nam: 56-87 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-61 Phú Yên: 30-73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 10-32 Khánh Hòa: 51-50 Thừa Thiên Huế: 77-40 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 72-85 Quảng Ngãi: 50-99 Đắk Nông: 75-86 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 81-64 Ninh Thuận: 49-25 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 74-50 Quảng Trị: 58-19 Quảng Bình: 91-26 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-32 Khánh Hòa: 64-14 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 26-96 Quảng Nam: 59-52 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-13 Phú Yên: 67-79 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 78-71 Khánh Hòa: 48-73 Thừa Thiên Huế: 20-39 | Trúng Kon Tum 71 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 77-86 Quảng Ngãi: 58-32 Đắk Nông: 86-99 | Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 38-15 Ninh Thuận: 39-85 | Trúng Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 43-96 Quảng Trị: 63-34 Quảng Bình: 76-54 | Trúng Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 29-96 Khánh Hòa: 29-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 29-69 Quảng Nam: 80-76 | Trúng Quảng Nam 76 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-76 Phú Yên: 76-69 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 28-41 Khánh Hòa: 22-40 Thừa Thiên Huế: 89-65 | Trúng Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 56-52 Quảng Ngãi: 47-61 Đắk Nông: 63-70 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 97-75 Ninh Thuận: 53-66 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 85-61 Quảng Trị: 43-93 Quảng Bình: 84-27 | Trúng Quảng Bình 27 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 20-99 Khánh Hòa: 40-16 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 10-68 Quảng Nam: 63-23 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 10-93 Phú Yên: 20-44 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 80-13 Khánh Hòa: 52-60 Thừa Thiên Huế: 83-76 | Trúng Khánh Hòa 60 |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 56-18 Quảng Ngãi: 49-88 Đắk Nông: 71-12 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 51-37 Ninh Thuận: 72-64 | Trúng Ninh Thuận 72 |
| 25/09/2025 | Bình Định: 82-99 Quảng Trị: 99-95 Quảng Bình: 34-21 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 36-92 Khánh Hòa: 32-27 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 65-31 Quảng Nam: 30-49 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-54 Phú Yên: 90-51 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 13-61 Khánh Hòa: 33-53 Thừa Thiên Huế: 15-83 | Trúng Kon Tum 61 |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 62-78 Quảng Ngãi: 35-84 Đắk Nông: 96-51 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 25-38 Ninh Thuận: 53-90 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 26-18 Quảng Trị: 65-89 Quảng Bình: 95-19 | Trúng Quảng Bình 95 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 95-92 Khánh Hòa: 53-33 | Trúng Đà Nẵng 95 |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 91-73 Quảng Nam: 57-47 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-59 Phú Yên: 87-60 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 98-14 Khánh Hòa: 61-74 Thừa Thiên Huế: 24-42 | Trúng Kon Tum 14 |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 38-68 Quảng Ngãi: 88-90 Đắk Nông: 90-29 | Trúng Đắk Nông 90 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 71-10 Ninh Thuận: 34-18 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 28-54 Quảng Trị: 95-85 Quảng Bình: 47-77 | Trúng Bình Định 54 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 92-49 Khánh Hòa: 86-56 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 13-42 Quảng Nam: 54-98 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-37 Phú Yên: 60-43 | Trúng Phú Yên 43 |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 25-52 Khánh Hòa: 57-90 Thừa Thiên Huế: 81-78 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 45-76 Quảng Ngãi: 38-31 Đắk Nông: 83-85 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 42-79 Ninh Thuận: 69-39 | Trúng Gia Lai 79 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 54-76 Quảng Trị: 29-15 Quảng Bình: 36-30 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 24-52 Khánh Hòa: 42-17 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 30-52 Quảng Nam: 91-88 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-47 Phú Yên: 56-75 | Trúng Phú Yên 75 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 03 | 98 |
| Giải bảy | 237 | 929 |
| Giải sáu | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| Giải năm | 0993 | 9993 |
| Giải tư | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| Giải ba | 05454 39755 | 93126 57043 |
| Giải nhì | 34083 | 47033 |
| Giải nhất | 86866 | 08759 |
| Đặc biệt | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 01, 04, 07 |
| 1 | 10, 16 | 14, 15, 18 |
| 2 | 22, 24 | 26, 27, 29 |
| 3 | 37 | 33, 38 |
| 4 | 42, 47 | 43, 44 |
| 5 | 54, 55 | 54, 59 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 82, 83 | |
| 9 | 92, 93, 95 | 90, 93, 98 |