Chủ nhật, ngày 15/09/2024
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/09/2024 | Đà Nẵng: 70-55 Quảng Ngãi: 76-82 Đắk Nông: 47-19 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 92-40 Ninh Thuận: 96-69 | Trúng Ninh Thuận 69 |
12/09/2024 | Bình Định: 32-72 Quảng Trị: 30-59 Quảng Bình: 22-49 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 45-15 Khánh Hòa: 76-60 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 51-71 Quảng Nam: 51-72 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-63 Phú Yên: 74-99 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 40-38 Khánh Hòa: 67-58 Thừa Thiên Huế: 52-10 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 30-40 Quảng Ngãi: 88-80 Đắk Nông: 41-61 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 54-80 Ninh Thuận: 60-28 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 36-42 Quảng Trị: 38-26 Quảng Bình: 79-09 | Trúng Quảng Bình 09 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 70-22 Khánh Hòa: 17-61 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 79-91 Quảng Nam: 16-44 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 28-59 Phú Yên: 58-19 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 12-42 Khánh Hòa: 37-22 Thừa Thiên Huế: 52-51 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 49-60 Quảng Ngãi: 97-49 Đắk Nông: 41-64 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 73-58 Ninh Thuận: 49-56 | Trúng Gia Lai 58 |
29/08/2024 | Bình Định: 39-89 Quảng Trị: 84-38 Quảng Bình: 68-26 | Trượt |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 99-74 Khánh Hòa: 43-82 | Trúng Khánh Hòa 43 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 23-55 Quảng Nam: 41-36 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 86-24 Phú Yên: 42-17 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 89-38 Khánh Hòa: 73-42 Thừa Thiên Huế: 78-72 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 96-61 Quảng Ngãi: 36-73 Đắk Nông: 88-82 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 99-30 Ninh Thuận: 63-81 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 87-23 Quảng Trị: 87-77 Quảng Bình: 45-73 | Trượt |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 68-69 Khánh Hòa: 17-39 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 93-12 Quảng Nam: 16-25 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-94 Phú Yên: 59-54 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 68-44 Khánh Hòa: 18-38 Thừa Thiên Huế: 56-35 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 69-88 Quảng Ngãi: 72-38 Đắk Nông: 93-59 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 64-57 Ninh Thuận: 20-37 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 14-86 Quảng Trị: 68-31 Quảng Bình: 77-13 | Trúng Quảng Bình 77 |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 35-14 Khánh Hòa: 79-55 | Trượt |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 70-86 Quảng Nam: 42-25 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-72 Phú Yên: 58-76 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 84-32 Khánh Hòa: 50-25 Thừa Thiên Huế: 21-43 | Trượt |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 93-54 Quảng Ngãi: 48-95 Đắk Nông: 51-70 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 33-16 Ninh Thuận: 90-47 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 79-51 Quảng Trị: 17-14 Quảng Bình: 46-43 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 81-30 Khánh Hòa: 87-61 | Trúng Đà Nẵng 81 Trúng Khánh Hòa 61 |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 26-56 Quảng Nam: 43-11 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 54-69 Phú Yên: 95-63 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 22-61 Khánh Hòa: 54-67 Thừa Thiên Huế: 58-88 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 73-37 Quảng Ngãi: 67-32 Đắk Nông: 70-41 | Trúng Quảng Ngãi 67 |
02/08/2024 | Gia Lai: 40-29 Ninh Thuận: 78-22 | Trúng Ninh Thuận 22 |
01/08/2024 | Bình Định: 99-77 Quảng Trị: 44-76 Quảng Bình: 10-46 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 65 | 88 | 54 |
Giải bảy | 440 | 151 | 597 |
Giải sáu | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
Giải năm | 6148 | 5668 | 5080 |
Giải tư | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
Giải ba | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
Giải nhì | 22602 | 29973 | 84577 |
Giải nhất | 97714 | 71412 | 13824 |
Đặc biệt | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 09 |
1 | 12, 14, 19 | 12, 13 | 17 |
2 | 27, 29 | 21, 26, 28 | 24, 26 |
3 | 35, 38 | ||
4 | 40, 45, 48, 48 | 45 | 48 |
5 | 55, 56 | 51 | 54, 56 |
6 | 65 | 66, 68, 69 | 63, 65, 66 |
7 | 72, 73, 74, 76, 79 | 74, 77 | |
8 | 82 | 81, 88 | 80, 81, 89 |
9 | 90, 92 | 92, 94, 97 |