Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-45 Phú Yên: 22-54 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 62-22 Khánh Hòa: 54-88 Thừa Thiên Huế: 48-56 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 72-61 Quảng Ngãi: 70-29 Đắk Nông: 81-75 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 77-27 Ninh Thuận: 32-96 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 32-96 Quảng Trị: 20-29 Quảng Bình: 51-30 | Trúng Bình Định 32 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 84-86 Khánh Hòa: 95-67 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 79-86 Quảng Nam: 92-49 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-63 Phú Yên: 27-92 | Trúng Thừa Thiên Huế 63 |
02/02/2025 | Kon Tum: 75-94 Khánh Hòa: 65-32 Thừa Thiên Huế: 84-93 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 84-43 Quảng Ngãi: 87-85 Đắk Nông: 49-22 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-55 Phú Yên: 89-65 | Trúng Phú Yên 65 |
26/01/2025 | Kon Tum: 77-49 Khánh Hòa: 48-69 Thừa Thiên Huế: 21-17 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 23-79 Quảng Ngãi: 59-94 Đắk Nông: 60-89 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 69-65 Ninh Thuận: 95-26 | Trúng Ninh Thuận 95 |
23/01/2025 | Bình Định: 98-64 Quảng Trị: 19-14 Quảng Bình: 56-78 | Trúng Bình Định 98 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 43-13 Khánh Hòa: 98-45 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 57-84 Quảng Nam: 72-65 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-90 Phú Yên: 86-87 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 92-19 Khánh Hòa: 83-48 Thừa Thiên Huế: 48-15 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 61-11 Quảng Ngãi: 57-42 Đắk Nông: 71-47 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 98-52 Ninh Thuận: 22-79 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 67-28 Quảng Trị: 97-26 Quảng Bình: 70-39 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 81-67 Khánh Hòa: 25-92 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 83-88 Quảng Nam: 81-97 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-99 Phú Yên: 22-64 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 41-55 Khánh Hòa: 90-51 Thừa Thiên Huế: 61-21 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 25-67 Quảng Ngãi: 32-20 Đắk Nông: 59-39 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 35-60 Ninh Thuận: 38-77 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 58-23 Quảng Trị: 27-79 Quảng Bình: 52-61 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 99-39 Khánh Hòa: 63-29 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 17-18 Quảng Nam: 27-23 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-80 Phú Yên: 90-54 | Trúng Thừa Thiên Huế 80 |
05/01/2025 | Kon Tum: 16-41 Khánh Hòa: 82-45 Thừa Thiên Huế: 68-30 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 74-29 Quảng Ngãi: 50-78 Đắk Nông: 19-91 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 34-11 Ninh Thuận: 95-11 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 46-61 Quảng Trị: 93-46 Quảng Bình: 20-51 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 39-98 Khánh Hòa: 71-59 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 39 | 84 |
Giải bảy | 952 | 315 |
Giải sáu | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
Giải năm | 9328 | 0653 |
Giải tư | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
Giải ba | 84326 22245 | 94914 94463 |
Giải nhì | 16982 | 04349 |
Giải nhất | 57819 | 64199 |
Đặc biệt | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03 |
1 | 19 | 14, 15, 15 |
2 | 23, 25, 26, 28 | 20 |
3 | 37, 39 | 36, 38 |
4 | 42, 45, 49 | 48, 49 |
5 | 51, 52 | 53, 57 |
6 | 68 | 63, 63 |
7 | ||
8 | 82 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 94, 95, 96 | 99 |