Thứ năm, ngày 19/03/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 53-22 Khánh Hòa: 56-96 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 48-34 Quảng Nam: 63-73 | Trúng Đắk Lắk 48 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 78-46 Phú Yên: 51-29 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 73-51 Khánh Hòa: 50-62 Thừa Thiên Huế: 82-44 | Trúng Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 55-65 Quảng Ngãi: 86-78 Đắk Nông: 96-34 | Trúng Đà Nẵng 55 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 89-51 Ninh Thuận: 83-78 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 41-04 Quảng Trị: 39-27 Quảng Bình: 60-97 | Trúng Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 15-69 Khánh Hòa: 24-87 | Trúng Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 24-69 Quảng Nam: 22-53 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-83 Phú Yên: 24-20 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 32-13 Khánh Hòa: 65-21 Thừa Thiên Huế: 99-62 | Trúng Khánh Hòa 65 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 19-59 Quảng Ngãi: 21-37 Đắk Nông: 87-46 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 71-28 Ninh Thuận: 63-35 | Trúng Ninh Thuận 63 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 16-86 Quảng Trị: 16-53 Quảng Bình: 56-68 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 50-61 Khánh Hòa: 10-88 | Trúng Khánh Hòa 88 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 99-66 Quảng Nam: 58-64 | Trúng Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-11 Phú Yên: 11-94 | Trúng Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 57-16 Khánh Hòa: 95-52 Thừa Thiên Huế: 35-24 | Trúng Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 34-31 Quảng Ngãi: 56-73 Đắk Nông: 23-75 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 49-60 Ninh Thuận: 73-59 | Trượt |
| 26/02/2026 | Bình Định: 67-78 Quảng Trị: 84-93 Quảng Bình: 46-70 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 78-73 Khánh Hòa: 80-72 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 55-22 Quảng Nam: 30-24 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 94-15 Phú Yên: 25-98 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 64-38 Khánh Hòa: 16-60 Thừa Thiên Huế: 49-25 | Trúng Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 27-26 Quảng Ngãi: 56-65 Đắk Nông: 82-79 | Trúng Đắk Nông 79 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 39-85 Ninh Thuận: 66-75 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 30-26 Khánh Hòa: 10-56 Thừa Thiên Huế: 66-33 | Trúng Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 45-52 Quảng Ngãi: 71-58 Đắk Nông: 34-71 | Trúng Đà Nẵng 52 Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 81-78 Ninh Thuận: 07-76 | Trúng Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 47-73 Quảng Trị: 82-92 Quảng Bình: 53-37 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 13-55 Khánh Hòa: 23-81 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 48-11 Quảng Nam: 48-45 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-35 Phú Yên: 53-41 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-91 Khánh Hòa: 42-39 Thừa Thiên Huế: 35-66 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 29-91 Quảng Ngãi: 62-22 Đắk Nông: 95-36 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 28-19 Ninh Thuận: 57-16 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 50-33 Quảng Trị: 80-62 Quảng Bình: 06-68 | Trúng Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 11-50 Khánh Hòa: 78-22 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 60-75 Quảng Nam: 69-80 | Trúng Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-75 Phú Yên: 46-99 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 50-30 Khánh Hòa: 60-49 Thừa Thiên Huế: 29-18 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 84 | 49 | 17 |
| Giải bảy | 106 | 946 | 449 |
| Giải sáu | 9956 4639 4075 | 8206 6720 9231 | 4574 2158 4001 |
| Giải năm | 3283 | 6797 | 3663 |
| Giải tư | 15326 18338 24353 06687 77421 34479 84744 | 65270 40967 50654 32878 05858 70399 51660 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| Giải ba | 20624 89858 | 07727 98480 | 64326 19720 |
| Giải nhì | 46101 | 81227 | 59562 |
| Giải nhất | 01952 | 57176 | 30250 |
| Đặc biệt | 841664 | 246851 | 204104 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 06 | 01, 02, 04 |
| 1 | 15, 17 | ||
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 38, 39 | 31 | 33, 36 |
| 4 | 44 | 46, 49 | 49 |
| 5 | 52, 53, 56, 58 | 51, 54, 58 | 50, 58 |
| 6 | 64 | 60, 67 | 62, 63 |
| 7 | 75, 79 | 70, 76, 78 | 74 |
| 8 | 83, 84, 87 | 80 | 83 |
| 9 | 97, 99 | 98, 98 |