Chủ nhật, ngày 15/02/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 30-26 Khánh Hòa: 10-56 Thừa Thiên Huế: 66-33 | Trúng Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 45-52 Quảng Ngãi: 71-58 Đắk Nông: 34-71 | Trúng Đà Nẵng 52 Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 81-78 Ninh Thuận: 07-76 | Trúng Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 47-73 Quảng Trị: 82-92 Quảng Bình: 53-37 | Trúng Quảng Trị 92 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 13-55 Khánh Hòa: 23-81 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 48-11 Quảng Nam: 48-45 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-35 Phú Yên: 53-41 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-91 Khánh Hòa: 42-39 Thừa Thiên Huế: 35-66 | Trúng Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 29-91 Quảng Ngãi: 62-22 Đắk Nông: 95-36 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 28-19 Ninh Thuận: 57-16 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 50-33 Quảng Trị: 80-62 Quảng Bình: 06-68 | Trúng Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 11-50 Khánh Hòa: 78-22 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 60-75 Quảng Nam: 69-80 | Trúng Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 92-75 Phú Yên: 46-99 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 50-30 Khánh Hòa: 60-49 Thừa Thiên Huế: 29-18 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 13-73 Quảng Ngãi: 60-31 Đắk Nông: 85-15 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 93-72 Ninh Thuận: 28-61 | Trúng Ninh Thuận 61 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 32-16 Quảng Trị: 92-82 Quảng Bình: 53-84 | Trúng Quảng Trị 82 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 11-32 Khánh Hòa: 47-69 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 41-57 Quảng Nam: 31-65 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 39-41 Phú Yên: 14-62 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 31-73 Khánh Hòa: 84-72 Thừa Thiên Huế: 86-72 | Trúng Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 26-59 Quảng Ngãi: 87-14 Đắk Nông: 93-82 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 38-39 Ninh Thuận: 28-82 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 12-27 Quảng Trị: 80-77 Quảng Bình: 40-74 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 31-74 Khánh Hòa: 38-61 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 99-85 Quảng Nam: 78-96 | Trúng Đắk Lắk 85 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-80 Phú Yên: 42-15 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 32-85 Khánh Hòa: 94-83 Thừa Thiên Huế: 33-58 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 88-16 Quảng Ngãi: 23-42 Đắk Nông: 55-46 | Trúng Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 15-57 Ninh Thuận: 98-46 | Trúng Gia Lai 57 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 89-91 Quảng Trị: 66-90 Quảng Bình: 20-13 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-74 Khánh Hòa: 80-56 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 38-92 Quảng Nam: 78-92 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-88 Phú Yên: 67-13 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 43-70 Khánh Hòa: 65-24 Thừa Thiên Huế: 28-26 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 55-53 Quảng Ngãi: 71-01 Đắk Nông: 70-48 | Trúng Quảng Ngãi 01 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 62-69 Ninh Thuận: 19-28 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 35-97 Quảng Trị: 65-57 Quảng Bình: 53-95 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 93-18 Khánh Hòa: 72-25 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 24-94 Quảng Nam: 31-29 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-42 Phú Yên: 40-63 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 22-48 Khánh Hòa: 66-54 Thừa Thiên Huế: 92-87 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 69-95 Quảng Ngãi: 24-66 Đắk Nông: 18-20 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 64-16 Ninh Thuận: 65-57 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 20-39 Quảng Trị: 99-28 Quảng Bình: 99-75 | Trúng Bình Định 20 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 26 | 20 |
| Giải bảy | 975 | 082 |
| Giải sáu | 0141 7921 2845 | 3643 7572 8919 |
| Giải năm | 5446 | 6106 |
| Giải tư | 84864 46872 42553 68571 46897 26778 23133 | 11536 05436 92106 30162 27432 13629 20425 |
| Giải ba | 04904 58010 | 34819 64813 |
| Giải nhì | 09990 | 27874 |
| Giải nhất | 56330 | 91051 |
| Đặc biệt | 325724 | 904254 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 06, 06 |
| 1 | 10 | 13, 19, 19 |
| 2 | 21, 24, 26 | 20, 25, 29 |
| 3 | 30, 33 | 32, 36, 36 |
| 4 | 41, 45, 46 | 43 |
| 5 | 53 | 51, 54 |
| 6 | 64 | 62 |
| 7 | 71, 72, 75, 78 | 72, 74 |
| 8 | 82 | |
| 9 | 90, 97 |