Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 107-823 Quảng Ngãi: 431-739 Đắk Nông: 421-249 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 407-321 Ninh Thuận: 272-500 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 221-696 Quảng Trị: 854-141 Quảng Bình: 771-785 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 185-977 Khánh Hòa: 726-612 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 922-794 Quảng Nam: 323-759 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 972-996 Phú Yên: 605-672 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 253-876 Khánh Hòa: 742-823 Thừa Thiên Huế: 951-155 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 121-662 Quảng Ngãi: 165-524 Đắk Nông: 457-813 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 119-972 Ninh Thuận: 591-488 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 137-266 Quảng Trị: 726-744 Quảng Bình: 684-381 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 745-291 Khánh Hòa: 609-507 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 708-269 Quảng Nam: 717-842 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 746-132 Phú Yên: 762-412 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 608-435 Khánh Hòa: 460-259 Thừa Thiên Huế: 937-846 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 455-459 Quảng Ngãi: 656-984 Đắk Nông: 399-561 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 929-832 Ninh Thuận: 376-239 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 110-819 Quảng Trị: 500-798 Quảng Bình: 952-484 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 830-488 Khánh Hòa: 898-345 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 896-337 Quảng Nam: 922-394 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 129-372 Phú Yên: 127-563 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 873-351 Khánh Hòa: 755-771 Thừa Thiên Huế: 494-960 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 905-874 Quảng Ngãi: 458-282 Đắk Nông: 277-907 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 664-503 Ninh Thuận: 351-391 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 851-741 Quảng Trị: 252-546 Quảng Bình: 955-432 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 782-666 Khánh Hòa: 972-960 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 167-208 Quảng Nam: 874-663 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 971-125 Phú Yên: 166-822 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 563-866 Khánh Hòa: 188-403 Thừa Thiên Huế: 945-959 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 978-248 Quảng Ngãi: 965-776 Đắk Nông: 782-185 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 536-647 Ninh Thuận: 451-155 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 932-506 Quảng Trị: 139-858 Quảng Bình: 281-151 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 804-203 Khánh Hòa: 879-144 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 244-845 Quảng Nam: 316-463 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 489-465 Phú Yên: 183-353 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 633-203 Khánh Hòa: 128-462 Thừa Thiên Huế: 764-276 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 880-893 Quảng Ngãi: 853-232 Đắk Nông: 817-941 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 126-344 Ninh Thuận: 144-886 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 847-421 Quảng Trị: 559-718 Quảng Bình: 548-242 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 146-305 Khánh Hòa: 340-607 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 265-845 Quảng Nam: 215-273 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 674-722 Phú Yên: 123-930 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 646-744 Khánh Hòa: 503-175 Thừa Thiên Huế: 227-826 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 611-113 Quảng Ngãi: 952-763 Đắk Nông: 667-393 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 717-176 Ninh Thuận: 510-120 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 689-320 Quảng Trị: 522-304 Quảng Bình: 664-620 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 673-813 Khánh Hòa: 762-916 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 994-899 Quảng Nam: 247-209 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 317-738 Phú Yên: 277-129 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 611-447 Khánh Hòa: 779-235 Thừa Thiên Huế: 568-449 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 264-595 Quảng Ngãi: 605-436 Đắk Nông: 955-132 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 196-559 Ninh Thuận: 818-884 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |