Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 642-678 Phú Yên: 612-320 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 320-874 Khánh Hòa: 571-799 Thừa Thiên Huế: 241-840 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 905-652 Quảng Ngãi: 488-694 Đắk Nông: 897-606 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 854-526 Ninh Thuận: 943-701 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 382-871 Quảng Trị: 861-915 Quảng Bình: 831-646 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 519-683 Khánh Hòa: 740-370 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 989-691 Quảng Nam: 717-954 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 705-100 Phú Yên: 294-365 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 717-294 Khánh Hòa: 430-590 Thừa Thiên Huế: 350-367 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 756-257 Quảng Ngãi: 370-384 Đắk Nông: 519-503 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 963-408 Phú Yên: 304-492 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 441-252 Khánh Hòa: 782-726 Thừa Thiên Huế: 443-217 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 796-214 Quảng Ngãi: 249-409 Đắk Nông: 364-568 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 555-905 Ninh Thuận: 534-815 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 554-872 Quảng Trị: 149-876 Quảng Bình: 115-994 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 410-447 Khánh Hòa: 732-345 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 335-968 Quảng Nam: 627-676 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 314-622 Phú Yên: 735-930 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 135-908 Khánh Hòa: 249-357 Thừa Thiên Huế: 524-800 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 869-481 Quảng Ngãi: 213-766 Đắk Nông: 132-909 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 479-170 Ninh Thuận: 342-122 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 953-425 Quảng Trị: 660-901 Quảng Bình: 726-921 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 435-833 Khánh Hòa: 485-542 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 917-167 Quảng Nam: 739-202 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 745-212 Phú Yên: 754-813 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 520-274 Khánh Hòa: 554-821 Thừa Thiên Huế: 922-750 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 531-339 Quảng Ngãi: 551-856 Đắk Nông: 157-227 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 134-517 Ninh Thuận: 719-967 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 831-409 Quảng Trị: 300-820 Quảng Bình: 849-987 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 248-314 Khánh Hòa: 546-200 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 117-308 Quảng Nam: 248-546 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 637-664 Phú Yên: 601-154 | Trúng Thừa Thiên Huế 637 |
05/01/2025 | Kon Tum: 898-153 Khánh Hòa: 353-145 Thừa Thiên Huế: 156-238 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 958-435 Quảng Ngãi: 256-295 Đắk Nông: 937-111 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 272-581 Ninh Thuận: 909-557 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 984-960 Quảng Trị: 209-861 Quảng Bình: 346-746 | Trúng Quảng Trị 209 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 637-542 Khánh Hòa: 433-161 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 39 | 84 |
Giải bảy | 952 | 315 |
Giải sáu | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
Giải năm | 9328 | 0653 |
Giải tư | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
Giải ba | 84326 22245 | 94914 94463 |
Giải nhì | 16982 | 04349 |
Giải nhất | 57819 | 64199 |
Đặc biệt | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03 |
1 | 19 | 14, 15, 15 |
2 | 23, 25, 26, 28 | 20 |
3 | 37, 39 | 36, 38 |
4 | 42, 45, 49 | 48, 49 |
5 | 51, 52 | 53, 57 |
6 | 68 | 63, 63 |
7 | ||
8 | 82 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 94, 95, 96 | 99 |