Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 78-86-27-65-01-90-68-54 | Trượt |
20/12/2024 | 71-15-04-60-86-98-29-45 | Trượt |
19/12/2024 | 15-32-03-90-89-23-52-65 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 12-36-01-90-79-87-58-41 | Trượt |
17/12/2024 | 43-14-52-67-73-94-08-31 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 58-35-43-24-64-16-03-79 | Trượt |
15/12/2024 | 95-21-45-26-82-13-36-86 | Trượt |
14/12/2024 | 74-03-20-56-84-39-90-34 | Trượt |
13/12/2024 | 73-89-28-01-40-68-56-75 | Trúng 68 |
12/12/2024 | 23-89-84-58-01-20-32-43 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 96-27-71-89-36-23-05-12 | Trượt |
10/12/2024 | 75-64-90-29-32-13-71-87 | Trượt |
09/12/2024 | 38-23-12-01-90-79-84-59 | Trượt |
08/12/2024 | 56-43-29-02-30-17-81-68 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 37-93-89-28-16-57-65-03 | Trượt |
06/12/2024 | 38-51-65-78-27-43-19-87 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 10-43-98-79-27-01-40-54 | Trượt |
04/12/2024 | 34-03-90-79-87-68-56-01 | Trượt |
03/12/2024 | 39-46-57-05-10-91-89-28 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 23-52-08-90-79-17-01-68 | Trượt |
01/12/2024 | 93-10-89-08-24-32-03-58 | Trượt |
30/11/2024 | 42-35-04-20-73-97-89-84 | Trượt |
29/11/2024 | 43-76-29-05-64-86-58-12 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 19-40-57-78-83-28-61-94 | Trượt |
27/11/2024 | 37-02-10-91-79-87-58-42 | Trượt |
26/11/2024 | 58-35-43-79-07-21-42-64 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 27-54-73-60-56-84-98-69 | Trượt |
24/11/2024 | 69-12-06-80-75-05-17-94 | Trượt |
23/11/2024 | 13-68-56-05-27-92-38-42 | Trượt |
22/11/2024 | 15-04-30-93-79-81-65-26 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 41-68-76-12-08-90-57-65 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 59-86-78-20-35-79-41-62 | Trượt |
19/11/2024 | 24-41-16-38-50-86-78-87 | Trượt |
18/11/2024 | 20-32-93-89-78-17-48-23 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 65-41-24-30-06-70-86-54 | Trượt |
16/11/2024 | 47-68-25-72-09-50-85-98 | Trượt |
15/11/2024 | 59-87-31-64-06-20-14-91 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 79-68-43-99-32-23-31-11 | Trượt |
13/11/2024 | 21-69-78-54-86-32-62-41 | Trượt |
12/11/2024 | 45-83-60-14-21-96-78-52 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 95-08-20-12-71-59-34-42 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 87-68-51-45-20-91-32-05 | Trượt |
09/11/2024 | 73-86-12-01-56-35-60-98 | Trượt |
08/11/2024 | 65-51-79-46-87-10-73-39 | Trượt |
07/11/2024 | 61-12-70-96-37-69-59-13 | Trúng 13 |
06/11/2024 | 31-89-74-60-12-91-08-43 | Trượt |
05/11/2024 | 50-26-12-01-98-32-43-67 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 28-86-78-14-31-43-02-90 | Trượt |
03/11/2024 | 41-79-03-20-55-01-38-63 | Trượt |
02/11/2024 | 07-20-31-45-76-87-58-15 | Trượt |
01/11/2024 | 12-87-50-73-07-90-29-93 | Trúng 93 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |