Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | 32-58-96-79-47-01-86-78 | Trúng 86 |
09/02/2025 | 46-04-10-91-76-87-39-52 | Trượt |
08/02/2025 | 58-74-93-29-94-06-30-13 | Trượt |
07/02/2025 | 90-68-75-54-05-30-63-74 | Trúng 68 |
06/02/2025 | 91-59-34-25-03-20-82-68 | Trượt |
05/02/2025 | 78-46-24-12-93-59-72-47 | Trúng 47 |
04/02/2025 | 14-42-30-78-59-21-60-94 | Trượt |
03/02/2025 | 26-52-85-76-36-86-30-41 | Trúng 86 |
02/02/2025 | 17-51-25-03-92-89-96-78 | Trúng 17 |
01/02/2025 | 82-56-47-86-18-25-17-08 | Trượt |
27/01/2025 | 67-53-27-56-51-85-12-43 | Trượt |
26/01/2025 | 68-31-09-20-74-59-43-24 | Trượt |
25/01/2025 | 86-78-04-61-26-32-46-93 | Trượt |
24/01/2025 | 56-05-60-98-39-01-47-89 | Trượt |
23/01/2025 | 59-45-67-98-09-23-52-37 | Trúng 23 |
22/01/2025 | 40-24-55-21-32-86-87-03 | Trượt |
21/01/2025 | 97-69-03-45-21-72-87-98 | Trúng 69 |
20/01/2025 | 10-65-76-84-08-31-83-27 | Trượt |
19/01/2025 | 81-43-64-75-29-03-10-92 | Trúng 92 |
18/01/2025 | 35-40-68-79-81-48-12-29 | Trượt |
17/01/2025 | 51-05-20-87-68-56-01-90 | Trúng 56 |
16/01/2025 | 71-44-67-96-59-10-93-29 | Trượt |
15/01/2025 | 51-45-68-24-89-03-20-72 | Trượt |
14/01/2025 | 91-46-28-02-30-43-14-51 | Trượt |
13/01/2025 | 94-68-75-27-01-30-35-89 | Trúng 75 |
12/01/2025 | 41-52-07-80-62-58-39-17 | Trúng 52 |
11/01/2025 | 41-57-86-65-24-92-07-73 | Trượt |
10/01/2025 | 45-56-07-30-41-79-84-18 | Trượt |
09/01/2025 | 86-29-12-01-50-64-38-43 | Trúng 29 |
08/01/2025 | 65-90-24-57-42-18-74-89 | Trượt |
07/01/2025 | 36-03-85-72-97-24-16-51 | Trượt |
06/01/2025 | 58-35-96-70-46-65-05-93 | Trượt |
05/01/2025 | 47-51-65-94-25-82-35-43 | Trúng 51 |
04/01/2025 | 50-43-24-52-89-78-17-31 | Trượt |
03/01/2025 | 46-21-32-10-71-68-56-69 | Trượt |
02/01/2025 | 35-80-76-14-21-93-59-48 | Trượt |
01/01/2025 | 82-19-01-50-65-38-73-42 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 66686 |
Giải nhất | 60431 |
Giải nhì | 60942 75353 |
Giải ba | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tư | 7608 7121 1392 6214 |
Giải năm | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáu | 967 728 790 |
Giải bảy | 33 20 60 32 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11, 21, 31, 81 |
2 | 32, 32, 42, 92 |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 26, 86 |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 08, 28, 78 |
9 | 09, 39 |