Chủ nhật, ngày 15/09/2024
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 751-532 Long An: 686-183 Bình Phước: 946-548 Hậu Giang: 108-175 | Trượt |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 299-974 Bình Dương: 285-362 Trà Vinh: 342-464 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 239-254 An Giang: 451-102 Bình Thuận: 212-560 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 733-638 Cần Thơ: 927-606 Sóc Trăng: 276-543 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 597-930 Vũng Tàu: 471-515 Bạc Liêu: 336-486 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 205-394 Đồng Tháp: 776-931 Cà Mau: 160-583 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 569-765 Kiên Giang: 780-348 Đà Lạt: 285-691 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 146-478 Long An: 310-989 Bình Phước: 331-296 Hậu Giang: 370-602 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 574-622 Bình Dương: 730-232 Trà Vinh: 881-975 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 587-760 An Giang: 471-369 Bình Thuận: 853-608 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 754-608 Cần Thơ: 805-246 Sóc Trăng: 977-347 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 870-215 Vũng Tàu: 682-998 Bạc Liêu: 755-822 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 352-369 Đồng Tháp: 850-486 Cà Mau: 250-935 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 391-207 Kiên Giang: 770-348 Đà Lạt: 476-537 | Trượt |
31/08/2024 | Hồ Chí Minh: 810-230 Long An: 892-627 Bình Phước: 887-120 Hậu Giang: 570-307 | Trượt |
30/08/2024 | Vĩnh Long: 853-442 Bình Dương: 182-354 Trà Vinh: 697-626 | Trúng Vĩnh Long 442 |
29/08/2024 | Tây Ninh: 719-192 An Giang: 778-831 Bình Thuận: 548-678 | Trượt |
28/08/2024 | Đồng Nai: 263-542 Cần Thơ: 696-901 Sóc Trăng: 328-185 | Trượt |
27/08/2024 | Bến Tre: 254-469 Vũng Tàu: 135-945 Bạc Liêu: 729-704 | Trượt |
26/08/2024 | Hồ Chí Minh: 269-679 Đồng Tháp: 458-788 Cà Mau: 986-145 | Trượt |
25/08/2024 | Tiền Giang: 165-373 Kiên Giang: 127-230 Đà Lạt: 662-241 | Trượt |
24/08/2024 | Hồ Chí Minh: 931-589 Long An: 357-134 Bình Phước: 936-407 Hậu Giang: 300-999 | Trượt |
23/08/2024 | Vĩnh Long: 234-995 Bình Dương: 354-682 Trà Vinh: 717-928 | Trượt |
22/08/2024 | Tây Ninh: 674-439 An Giang: 654-520 Bình Thuận: 483-824 | Trượt |
21/08/2024 | Đồng Nai: 884-812 Cần Thơ: 379-863 Sóc Trăng: 253-632 | Trượt |
20/08/2024 | Bến Tre: 834-203 Vũng Tàu: 227-293 Bạc Liêu: 131-777 | Trượt |
19/08/2024 | Hồ Chí Minh: 688-224 Đồng Tháp: 597-644 Cà Mau: 962-868 | Trượt |
18/08/2024 | Tiền Giang: 426-772 Kiên Giang: 680-283 Đà Lạt: 309-882 | Trượt |
17/08/2024 | Hồ Chí Minh: 817-658 Long An: 964-945 Bình Phước: 411-842 Hậu Giang: 901-571 | Trượt |
16/08/2024 | Vĩnh Long: 368-101 Bình Dương: 303-844 Trà Vinh: 990-640 | Trượt |
15/08/2024 | Tây Ninh: 605-275 An Giang: 582-420 Bình Thuận: 100-637 | Trúng An Giang 582 |
14/08/2024 | Đồng Nai: 570-514 Cần Thơ: 751-673 Sóc Trăng: 489-890 | Trượt |
13/08/2024 | Bến Tre: 421-987 Vũng Tàu: 536-558 Bạc Liêu: 207-744 | Trượt |
12/08/2024 | Hồ Chí Minh: 339-393 Đồng Tháp: 836-679 Cà Mau: 100-315 | Trượt |
11/08/2024 | Tiền Giang: 863-309 Kiên Giang: 644-374 Đà Lạt: 905-761 | Trượt |
10/08/2024 | Hồ Chí Minh: 251-815 Long An: 632-780 Bình Phước: 521-433 Hậu Giang: 409-290 | Trúng Hồ Chí Minh 251 |
09/08/2024 | Vĩnh Long: 220-966 Bình Dương: 685-924 Trà Vinh: 203-987 | Trượt |
08/08/2024 | Tây Ninh: 593-143 An Giang: 869-966 Bình Thuận: 892-386 | Trượt |
07/08/2024 | Đồng Nai: 705-610 Cần Thơ: 601-808 Sóc Trăng: 957-846 | Trượt |
06/08/2024 | Bến Tre: 917-932 Vũng Tàu: 471-793 Bạc Liêu: 975-654 | Trượt |
05/08/2024 | Hồ Chí Minh: 123-309 Đồng Tháp: 794-194 Cà Mau: 198-491 | Trượt |
04/08/2024 | Tiền Giang: 742-627 Kiên Giang: 657-734 Đà Lạt: 528-874 | Trượt |
03/08/2024 | Hồ Chí Minh: 921-745 Long An: 195-644 Bình Phước: 978-787 Hậu Giang: 872-374 | Trượt |
02/08/2024 | Vĩnh Long: 238-645 Bình Dương: 867-735 Trà Vinh: 557-702 | Trượt |
01/08/2024 | Tây Ninh: 812-602 An Giang: 929-902 Bình Thuận: 273-176 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 9B7 |
Long An L: 9K2 |
Bình Phước L: 9K2-N24 |
Hậu Giang L: K2T9 |
Giải tám | 84 | 05 | 53 | 07 |
Giải bảy | 568 | 814 | 008 | 401 |
Giải sáu | 9685 4328 0237 | 9830 7670 7861 | 8882 8609 7264 | 0287 8863 6459 |
Giải năm | 1481 | 6408 | 7450 | 2872 |
Giải tư | 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 | 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 | 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 | 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088 |
Giải ba | 45079 52818 | 32745 60692 | 44755 92932 | 06866 62038 |
Giải nhì | 73755 | 21014 | 90957 | 92235 |
Giải nhất | 01774 | 87854 | 06534 | 51715 |
Đặc biệt | 011517 | 603390 | 133742 | 190079 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 03, 05, 08 | 03, 04, 08, 09 | 01, 07 |
1 | 17, 17, 18 | 10, 14, 14 | 15, 16 | |
2 | 21, 28 | 28 | ||
3 | 37 | 30 | 32, 34 | 35, 38 |
4 | 49 | 45 | 42, 47, 48 | 40 |
5 | 55, 57 | 54 | 50, 53, 55, 57 | 56, 59 |
6 | 60, 68 | 60, 61 | 64 | 63, 66 |
7 | 74, 79 | 70, 72 | 79 | 70, 71, 72, 79 |
8 | 81, 84, 85 | 85, 86 | 81, 82, 88 | 82, 87, 88 |
9 | 90, 92 |