Thứ bảy, ngày 21/02/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 580-724 Bình Dương: 579-772 Trà Vinh: 226-900 | Trúng Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 529-675 Kiên Giang: 906-201 Đà Lạt: 888-317 | Trúng Tiền Giang 529 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 346-128 Long An: 881-575 Bình Phước: 676-707 Hậu Giang: 613-939 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 888-928 Bình Dương: 977-724 Trà Vinh: 748-699 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 853-333 An Giang: 470-291 Bình Thuận: 270-481 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 530-352 Cần Thơ: 742-531 Sóc Trăng: 583-162 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 669-162 Vũng Tàu: 328-836 Bạc Liêu: 746-112 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 610-121 Đồng Tháp: 985-169 Cà Mau: 250-916 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 313-843 Kiên Giang: 631-189 Đà Lạt: 807-507 | Trúng Kiên Giang 189 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 968-673 Long An: 272-129 Bình Phước: 904-193 Hậu Giang: 105-211 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 649-841 Bình Dương: 707-951 Trà Vinh: 564-163 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 107-250 An Giang: 217-182 Bình Thuận: 824-416 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 206-713 Cần Thơ: 063-410 Sóc Trăng: 314-376 | Trúng Cần Thơ 063 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 693-837 Vũng Tàu: 806-919 Bạc Liêu: 521-343 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 346-331 Đồng Tháp: 386-338 Cà Mau: 402-342 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 453-553 Kiên Giang: 524-241 Đà Lạt: 376-686 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 552-753 Long An: 414-246 Bình Phước: 703-153 Hậu Giang: 991-148 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 936-389 Bình Dương: 986-898 Trà Vinh: 711-621 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 184-250 An Giang: 325-878 Bình Thuận: 784-765 | Trúng Tây Ninh 184 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 409-355 Cần Thơ: 335-876 Sóc Trăng: 295-117 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 509-340 Vũng Tàu: 367-829 Bạc Liêu: 434-677 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 387-474 Đồng Tháp: 883-669 Cà Mau: 761-380 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 121-495 Kiên Giang: 397-106 Đà Lạt: 499-644 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 644-228 Long An: 211-464 Bình Phước: 526-495 Hậu Giang: 222-569 | Trúng Bình Phước 526 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 400-882 Bình Dương: 382-241 Trà Vinh: 107-739 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 957-951 An Giang: 296-154 Bình Thuận: 609-373 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 573-998 Cần Thơ: 169-640 Sóc Trăng: 813-326 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 203-208 Vũng Tàu: 622-344 Bạc Liêu: 157-315 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 705-249 Đồng Tháp: 127-942 Cà Mau: 563-964 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 389-202 Kiên Giang: 311-977 Đà Lạt: 285-620 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 505-657 Long An: 560-109 Bình Phước: 337-508 Hậu Giang: 421-792 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 204-177 Bình Dương: 269-308 Trà Vinh: 701-418 | Trúng Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 574-187 An Giang: 201-545 Bình Thuận: 866-587 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 377-871 Cần Thơ: 733-651 Sóc Trăng: 491-798 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 734-949 Vũng Tàu: 304-911 Bạc Liêu: 418-301 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 724-325 Đồng Tháp: 566-558 Cà Mau: 139-998 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 896-988 Kiên Giang: 124-395 Đà Lạt: 586-814 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 562-849 Long An: 845-566 Bình Phước: 800-542 Hậu Giang: 585-219 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 470-548 Bình Dương: 164-423 Trà Vinh: 825-159 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 613-466 An Giang: 109-420 Bình Thuận: 556-788 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 498-245 Cần Thơ: 485-455 Sóc Trăng: 789-573 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 399-266 Vũng Tàu: 933-683 Bạc Liêu: 750-365 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 438-107 Đồng Tháp: 372-747 Cà Mau: 535-230 | Trúng Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 777-873 Kiên Giang: 306-233 Đà Lạt: 773-302 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 383-272 Long An: 150-604 Bình Phước: 782-870 Hậu Giang: 947-755 | Trúng Hậu Giang 947 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 194-249 Bình Dương: 990-862 Trà Vinh: 493-157 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 340-317 An Giang: 974-973 Bình Thuận: 341-968 | Trúng Tây Ninh 340 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL08 |
Bình Dương L: 02K08 |
Trà Vinh L: 35TV08 |
| Giải tám | 59 | 54 | 67 |
| Giải bảy | 756 | 191 | 225 |
| Giải sáu | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| Giải năm | 9664 | 6132 | 5679 |
| Giải tư | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| Giải ba | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| Giải nhì | 96724 | 28698 | 59752 |
| Giải nhất | 74835 | 81904 | 84570 |
| Đặc biệt | 390675 | 464716 | 190900 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 05 | 00, 04, 09 |
| 1 | 11 | 16 | 15 |
| 2 | 23, 24 | 21, 29 | 21, 25 |
| 3 | 30, 35, 35 | 32 | |
| 4 | 45, 49 | 40, 42 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54, 56, 59 | 54, 57 | 52, 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 61, 67 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 |
| 8 | 81 | 84, 85, 86 | 86 |
| 9 | 91, 98 | 99 |