Thứ sáu, ngày 27/03/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 720-117 Bình Dương: 239-157 Trà Vinh: 236-395 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 276-827 An Giang: 845-739 Bình Thuận: 302-488 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 972-967 Cần Thơ: 478-896 Sóc Trăng: 152-229 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 784-132 Vũng Tàu: 279-523 Bạc Liêu: 463-905 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 885-200 Đồng Tháp: 907-794 Cà Mau: 287-860 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 364-170 Kiên Giang: 279-988 Đà Lạt: 738-811 | Trúng Kiên Giang 988 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 540-535 Long An: 713-757 Bình Phước: 586-801 Hậu Giang: 820-826 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 714-990 Bình Dương: 548-975 Trà Vinh: 246-747 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 585-719 An Giang: 680-223 Bình Thuận: 709-232 | Trúng Bình Thuận 232 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 510-609 Cần Thơ: 955-501 Sóc Trăng: 656-483 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 915-887 Vũng Tàu: 248-694 Bạc Liêu: 293-668 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 729-343 Đồng Tháp: 388-316 Cà Mau: 142-556 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 726-855 Kiên Giang: 588-866 Đà Lạt: 893-413 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 139-760 Long An: 313-768 Bình Phước: 153-322 Hậu Giang: 270-892 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 545-290 Bình Dương: 467-969 Trà Vinh: 836-802 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 245-572 An Giang: 122-111 Bình Thuận: 802-516 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 937-101 Cần Thơ: 971-455 Sóc Trăng: 167-893 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 193-111 Vũng Tàu: 737-586 Bạc Liêu: 360-843 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 864-286 Đồng Tháp: 709-423 Cà Mau: 796-530 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 465-821 Kiên Giang: 966-370 Đà Lạt: 532-834 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 541-853 Long An: 674-768 Bình Phước: 633-144 Hậu Giang: 752-413 | Trúng Hậu Giang 752 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 119-611 Bình Dương: 999-758 Trà Vinh: 731-420 | Trúng Bình Dương 999 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 991-922 An Giang: 705-141 Bình Thuận: 462-406 | Trúng An Giang 705 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 169-996 Cần Thơ: 616-779 Sóc Trăng: 359-762 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 871-380 Vũng Tàu: 611-193 Bạc Liêu: 920-806 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 132-653 Đồng Tháp: 937-387 Cà Mau: 285-179 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 188-202 Kiên Giang: 145-796 Đà Lạt: 607-974 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 889-688 Long An: 179-191 Bình Phước: 672-780 Hậu Giang: 937-229 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 243-571 Bình Dương: 330-532 Trà Vinh: 517-111 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 299-593 An Giang: 229-317 Bình Thuận: 236-983 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 828-885 Cần Thơ: 333-755 Sóc Trăng: 322-562 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 960-836 Vũng Tàu: 617-688 Bạc Liêu: 808-173 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 715-778 Đồng Tháp: 279-898 Cà Mau: 384-613 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 177-871 Kiên Giang: 267-758 Đà Lạt: 733-834 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 934-649 Long An: 203-815 Bình Phước: 963-556 Hậu Giang: 164-586 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 580-724 Bình Dương: 579-772 Trà Vinh: 226-900 | Trúng Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 529-675 Kiên Giang: 906-201 Đà Lạt: 888-317 | Trúng Tiền Giang 529 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 346-128 Long An: 881-575 Bình Phước: 676-707 Hậu Giang: 613-939 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 888-928 Bình Dương: 977-724 Trà Vinh: 748-699 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 853-333 An Giang: 470-291 Bình Thuận: 270-481 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 530-352 Cần Thơ: 742-531 Sóc Trăng: 583-162 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 669-162 Vũng Tàu: 328-836 Bạc Liêu: 746-112 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 610-121 Đồng Tháp: 985-169 Cà Mau: 250-916 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 313-843 Kiên Giang: 631-189 Đà Lạt: 807-507 | Trúng Kiên Giang 189 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 968-673 Long An: 272-129 Bình Phước: 904-193 Hậu Giang: 105-211 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 649-841 Bình Dương: 707-951 Trà Vinh: 564-163 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 107-250 An Giang: 217-182 Bình Thuận: 824-416 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 206-713 Cần Thơ: 063-410 Sóc Trăng: 314-376 | Trúng Cần Thơ 063 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 693-837 Vũng Tàu: 806-919 Bạc Liêu: 521-343 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 346-331 Đồng Tháp: 386-338 Cà Mau: 402-342 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 453-553 Kiên Giang: 524-241 Đà Lạt: 376-686 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL13 |
Bình Dương L: 03K13 |
Trà Vinh L: 35TV13 |
| Giải tám | 07 | 61 | 27 |
| Giải bảy | 872 | 069 | 267 |
| Giải sáu | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| Giải năm | 7395 | 7294 | 3619 |
| Giải tư | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| Giải ba | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| Giải nhì | 88745 | 45341 | 34930 |
| Giải nhất | 27777 | 09547 | 17552 |
| Đặc biệt | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 03, 08 | 07 |
| 1 | 15, 19 | 10, 11, 19 | |
| 2 | 28 | 25 | 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 37 | 36, 38 | 30, 31, 37 |
| 4 | 45, 45 | 41, 45, 47 | 45, 49 |
| 5 | 50, 53, 54 | 51, 52, 53, 59 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 67 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 75, 78 | 75 |
| 8 | 87, 87 | 87 | |
| 9 | 95, 99 | 94, 94 |