Thứ hai, ngày 15/12/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 306-911 Kiên Giang: 747-970 Đà Lạt: 170-753 | Trúng Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 840-538 Long An: 131-366 Bình Phước: 528-812 Hậu Giang: 707-575 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 983-820 Bình Dương: 403-383 Trà Vinh: 513-408 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 750-457 An Giang: 795-452 Bình Thuận: 574-545 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 411-103 Cần Thơ: 865-200 Sóc Trăng: 485-988 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 128-801 Vũng Tàu: 226-616 Bạc Liêu: 830-359 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 896-668 Đồng Tháp: 404-680 Cà Mau: 878-951 | Trúng Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 641-738 Kiên Giang: 379-928 Đà Lạt: 518-621 | Trúng Đà Lạt 518 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 307-481 Long An: 393-869 Bình Phước: 566-595 Hậu Giang: 827-175 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 264-288 Bình Dương: 628-147 Trà Vinh: 191-848 | Trúng Bình Dương 147 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 762-335 An Giang: 761-467 Bình Thuận: 643-248 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 452-598 Cần Thơ: 323-495 Sóc Trăng: 716-756 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 248-568 Vũng Tàu: 149-197 Bạc Liêu: 671-424 | Trúng Vũng Tàu 197 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 622-392 Đồng Tháp: 207-983 Cà Mau: 425-300 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 833-690 Kiên Giang: 429-505 Đà Lạt: 659-396 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 940-159 Long An: 897-878 Bình Phước: 451-477 Hậu Giang: 461-199 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 734-844 Bình Dương: 565-317 Trà Vinh: 712-455 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 945-350 An Giang: 785-102 Bình Thuận: 174-178 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 324-692 Cần Thơ: 537-348 Sóc Trăng: 535-497 | Trúng Cần Thơ 348 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 217-118 Vũng Tàu: 738-416 Bạc Liêu: 215-422 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 853-530 Đồng Tháp: 227-783 Cà Mau: 316-234 | Trúng Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 298-554 Kiên Giang: 673-883 Đà Lạt: 467-373 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 756-257 Long An: 224-535 Bình Phước: 956-797 Hậu Giang: 553-153 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 880-512 Bình Dương: 456-622 Trà Vinh: 594-680 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 889-641 An Giang: 586-832 Bình Thuận: 576-752 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 531-989 Cần Thơ: 174-763 Sóc Trăng: 469-840 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 690-567 Vũng Tàu: 112-475 Bạc Liêu: 278-459 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 993-721 Đồng Tháp: 472-338 Cà Mau: 892-499 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 486-847 Kiên Giang: 244-595 Đà Lạt: 462-544 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 199-999 Long An: 761-126 Bình Phước: 656-657 Hậu Giang: 253-470 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 698-552 Bình Dương: 438-306 Trà Vinh: 388-730 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 599-416 An Giang: 321-236 Bình Thuận: 979-180 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 343-609 Cần Thơ: 559-947 Sóc Trăng: 915-466 | Trúng Cần Thơ 947 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 566-947 Vũng Tàu: 347-275 Bạc Liêu: 482-392 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 294-975 Đồng Tháp: 570-990 Cà Mau: 685-618 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 653-725 Kiên Giang: 100-804 Đà Lạt: 661-520 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 263-609 Long An: 267-293 Bình Phước: 376-403 Hậu Giang: 160-850 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 214-365 Bình Dương: 666-770 Trà Vinh: 410-350 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 497-276 An Giang: 543-339 Bình Thuận: 662-221 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 292-493 Cần Thơ: 544-754 Sóc Trăng: 249-218 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 892-277 Vũng Tàu: 877-768 Bạc Liêu: 648-943 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 914-185 Đồng Tháp: 553-138 Cà Mau: 191-101 | Trúng Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 575-467 Kiên Giang: 419-936 Đà Lạt: 159-911 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 142-163 Long An: 188-187 Bình Phước: 416-361 Hậu Giang: 851-153 | Trúng Hậu Giang 851 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B12 |
Kiên Giang L: 12K2 |
Đà Lạt L: ĐL12K2 |
| Giải tám | 69 | 89 | 75 |
| Giải bảy | 359 | 761 | 065 |
| Giải sáu | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| Giải năm | 9100 | 6364 | 9268 |
| Giải tư | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| Giải ba | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| Giải nhì | 18303 | 20829 | 24333 |
| Giải nhất | 63180 | 34966 | 48260 |
| Đặc biệt | 363164 | 831747 | 196484 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 03 | |
| 1 | 13, 14 | 14 | 13, 17 |
| 2 | 22, 23 | 29 | 23 |
| 3 | 33, 37, 39 | ||
| 4 | 41, 45, 47, 49 | 42, 42, 43, 46, 47, 49 | |
| 5 | 59 | ||
| 6 | 64, 69 | 61, 64, 64, 66, 69 | 60, 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 72, 77 | 71, 73, 76 | 75, 76 |
| 8 | 80, 81 | 89 | 84 |
| 9 | 92 | 94 | 90, 92 |