Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 848-506 Đồng Tháp: 162-559 Cà Mau: 310-407 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 359-916 Kiên Giang: 403-220 Đà Lạt: 361-745 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 528-271 Long An: 446-634 Bình Phước: 431-566 Hậu Giang: 853-472 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 613-234 Bình Dương: 863-191 Trà Vinh: 427-146 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 313-876 An Giang: 807-194 Bình Thuận: 529-621 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 721-736 Cần Thơ: 212-768 Sóc Trăng: 381-189 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 733-712 Vũng Tàu: 662-492 Bạc Liêu: 249-782 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 718-819 Đồng Tháp: 775-766 Cà Mau: 816-880 | Trúng Hồ Chí Minh 718 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 634-532 Kiên Giang: 518-695 Đà Lạt: 369-118 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 651-932 Long An: 719-612 Bình Phước: 335-626 Hậu Giang: 285-415 | Trượt |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 944-385 Đồng Tháp: 475-175 Cà Mau: 212-746 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 549-689 Kiên Giang: 334-152 Đà Lạt: 478-583 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 353-236 Long An: 256-327 Bình Phước: 699-578 Hậu Giang: 566-545 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 226-662 Bình Dương: 668-368 Trà Vinh: 969-368 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 673-360 An Giang: 675-674 Bình Thuận: 290-662 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 525-504 Cần Thơ: 641-674 Sóc Trăng: 814-556 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 906-985 Vũng Tàu: 129-630 Bạc Liêu: 207-136 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 736-481 Đồng Tháp: 925-260 Cà Mau: 775-353 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 672-629 Kiên Giang: 110-595 Đà Lạt: 182-315 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 882-482 Long An: 666-603 Bình Phước: 244-105 Hậu Giang: 753-820 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 436-383 Bình Dương: 794-541 Trà Vinh: 469-564 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 334-756 An Giang: 180-537 Bình Thuận: 835-473 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 386-984 Cần Thơ: 603-609 Sóc Trăng: 157-910 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 463-739 Vũng Tàu: 270-494 Bạc Liêu: 550-774 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 445-242 Đồng Tháp: 140-326 Cà Mau: 961-237 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 901-118 Kiên Giang: 133-302 Đà Lạt: 557-154 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 346-818 Long An: 549-514 Bình Phước: 104-828 Hậu Giang: 156-568 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 641-218 Bình Dương: 744-473 Trà Vinh: 438-165 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 979-422 An Giang: 775-386 Bình Thuận: 151-797 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 354-743 Cần Thơ: 375-713 Sóc Trăng: 326-562 | Trúng Cần Thơ 713 |
07/01/2025 | Bến Tre: 292-135 Vũng Tàu: 450-372 Bạc Liêu: 609-414 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 412-219 Đồng Tháp: 990-201 Cà Mau: 337-707 | Trúng Cà Mau 337 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 955-643 Kiên Giang: 777-956 Đà Lạt: 528-168 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 839-613 Long An: 208-422 Bình Phước: 449-956 Hậu Giang: 672-706 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 651-756 Bình Dương: 246-403 Trà Vinh: 547-739 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 155-796 An Giang: 965-990 Bình Thuận: 481-362 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 140-183 Cần Thơ: 283-666 Sóc Trăng: 647-311 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 2C2 |
Đồng Tháp L: T06 |
Cà Mau L: 25-T02K2 |
Giải tám | 81 | 90 | 54 |
Giải bảy | 435 | 203 | 873 |
Giải sáu | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
Giải năm | 7213 | 9415 | 7074 |
Giải tư | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
Giải ba | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
Giải nhì | 79155 | 94124 | 32557 |
Giải nhất | 48670 | 98123 | 43317 |
Đặc biệt | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03, 08 | 09 |
1 | 13, 16 | 15 | 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 22, 25 | 23, 24, 28 | |
3 | 30, 31, 35 | 30, 30, 35 | |
4 | 42 | 41, 48 | |
5 | 55 | 52, 57 | 54, 57, 59 |
6 | 62 | 66 | 66 |
7 | 70, 75 | 71 | 73, 74, 78, 79, 79 |
8 | 81 | 88 | 86 |
9 | 94, 97, 98 | 90, 90, 97, 98 |