Thứ ba, ngày 21/10/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 574-636 Đồng Tháp: 315-604 Cà Mau: 209-363 | Trượt |
19/10/2025 | Tiền Giang: 207-670 Kiên Giang: 198-824 Đà Lạt: 323-342 | Trượt |
18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 751-650 Long An: 877-840 Bình Phước: 882-761 Hậu Giang: 148-971 | Trúng Long An 877 |
17/10/2025 | Vĩnh Long: 546-987 Bình Dương: 719-193 Trà Vinh: 635-955 | Trượt |
16/10/2025 | Tây Ninh: 670-267 An Giang: 765-445 Bình Thuận: 291-339 | Trượt |
15/10/2025 | Đồng Nai: 089-350 Cần Thơ: 464-442 Sóc Trăng: 353-282 | Trúng Đồng Nai 089 |
14/10/2025 | Bến Tre: 569-856 Vũng Tàu: 119-749 Bạc Liêu: 135-992 | Trượt |
13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 144-273 Đồng Tháp: 391-931 Cà Mau: 529-538 | Trượt |
12/10/2025 | Tiền Giang: 146-864 Kiên Giang: 613-236 Đà Lạt: 778-930 | Trượt |
11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 468-800 Long An: 387-523 Bình Phước: 295-469 Hậu Giang: 656-665 | Trượt |
10/10/2025 | Vĩnh Long: 678-553 Bình Dương: 760-962 Trà Vinh: 723-688 | Trượt |
09/10/2025 | Tây Ninh: 290-240 An Giang: 819-921 Bình Thuận: 332-529 | Trượt |
08/10/2025 | Đồng Nai: 930-142 Cần Thơ: 135-359 Sóc Trăng: 247-228 | Trượt |
07/10/2025 | Bến Tre: 632-918 Vũng Tàu: 286-377 Bạc Liêu: 320-351 | Trượt |
06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612-234 Đồng Tháp: 104-576 Cà Mau: 443-634 | Trúng Hồ Chí Minh 612 |
05/10/2025 | Tiền Giang: 538-629 Kiên Giang: 277-345 Đà Lạt: 342-454 | Trượt |
04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538-675 Long An: 131-940 Bình Phước: 342-783 Hậu Giang: 204-497 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
03/10/2025 | Vĩnh Long: 222-481 Bình Dương: 152-864 Trà Vinh: 451-765 | Trượt |
02/10/2025 | Tây Ninh: 469-527 An Giang: 294-126 Bình Thuận: 625-242 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 441-959 Cần Thơ: 599-582 Sóc Trăng: 287-697 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 156-540 Vũng Tàu: 901-576 Bạc Liêu: 767-929 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 331-779 Đồng Tháp: 305-997 Cà Mau: 202-834 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 420-538 Kiên Giang: 500-373 Đà Lạt: 501-879 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 682-004 Long An: 527-215 Bình Phước: 492-288 Hậu Giang: 885-115 | Trúng Hồ Chí Minh 004 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 192-774 Bình Dương: 283-661 Trà Vinh: 127-998 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 104-173 An Giang: 467-438 Bình Thuận: 524-913 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 551-301 Cần Thơ: 983-146 Sóc Trăng: 677-420 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 130-509 Vũng Tàu: 284-867 Bạc Liêu: 263-823 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 983-417 Đồng Tháp: 581-938 Cà Mau: 495-949 | Trúng Cà Mau 495 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 838-212 Kiên Giang: 793-569 Đà Lạt: 678-640 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 792-888 Long An: 631-102 Bình Phước: 194-399 Hậu Giang: 859-865 | Trúng Hồ Chí Minh 888 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 638-538 Bình Dương: 791-473 Trà Vinh: 138-221 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 525-433 An Giang: 709-404 Bình Thuận: 431-325 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 128-322 Cần Thơ: 331-606 Sóc Trăng: 844-203 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 670-952 Vũng Tàu: 558-189 Bạc Liêu: 184-543 | Trúng Bến Tre 670 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 877-481 Đồng Tháp: 792-463 Cà Mau: 431-582 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 772-477 Kiên Giang: 876-770 Đà Lạt: 855-967 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 780-749 Long An: 441-434 Bình Phước: 158-194 Hậu Giang: 710-211 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 578-120 Bình Dương: 718-442 Trà Vinh: 439-567 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 372-307 An Giang: 693-106 Bình Thuận: 412-761 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 625-217 Cần Thơ: 901-650 Sóc Trăng: 150-495 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 239-442 Vũng Tàu: 112-170 Bạc Liêu: 116-804 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 992-393 Đồng Tháp: 672-345 Cà Mau: 214-328 | Trúng Cà Mau 214 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 152-479 Kiên Giang: 397-933 Đà Lạt: 248-187 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 644-542 Long An: 850-148 Bình Phước: 720-901 Hậu Giang: 497-736 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 131-138 Bình Dương: 669-832 Trà Vinh: 954-512 | Trúng Bình Dương 832 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 814-678 An Giang: 989-375 Bình Thuận: 754-480 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 408-525 Cần Thơ: 602-373 Sóc Trăng: 480-617 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 541-194 Vũng Tàu: 471-898 Bạc Liêu: 113-953 | Trúng Bạc Liêu 113 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 327-929 Đồng Tháp: 689-782 Cà Mau: 197-744 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10D2 |
Đồng Tháp L: T42 |
Cà Mau L: 25-T10K3 |
Giải tám | 48 | 74 | 02 |
Giải bảy | 391 | 665 | 752 |
Giải sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
Giải năm | 1417 | 2672 | 6618 |
Giải tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
Giải ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
Giải nhì | 58660 | 93914 | 97224 |
Giải nhất | 49726 | 84774 | 74700 |
Đặc biệt | 261504 | 454826 | 213948 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 02 | 00, 01, 02 |
1 | 11, 14, 17 | 14, 14 | 11, 18 |
2 | 20, 26 | 26, 28 | 20, 24, 24, 26 |
3 | 31, 33 | 37 | |
4 | 42, 43, 48 | 40 | 46, 48, 48 |
5 | 50 | 50, 51, 57 | 52, 57 |
6 | 60, 66 | 60, 65 | |
7 | 72 | 72, 74, 74, 79 | 72, 77, 78 |
8 | 83 | 81 | 88 |
9 | 91 | 95 |