Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 730-155 Long An: 932-992 Bình Phước: 258-726 Hậu Giang: 481-107 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 884-727 Bình Dương: 465-180 Trà Vinh: 586-178 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 762-985 An Giang: 454-879 Bình Thuận: 561-373 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 577-497 Cần Thơ: 485-641 Sóc Trăng: 221-572 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 807-461 Vũng Tàu: 668-885 Bạc Liêu: 895-482 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 480-868 Đồng Tháp: 435-899 Cà Mau: 423-402 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 444-889 Kiên Giang: 569-341 Đà Lạt: 650-563 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 500-204 Long An: 982-152 Bình Phước: 429-853 Hậu Giang: 834-963 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 331-685 Bình Dương: 353-946 Trà Vinh: 745-521 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 482-944 An Giang: 454-605 Bình Thuận: 806-499 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 414-476 Cần Thơ: 287-663 Sóc Trăng: 696-848 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 926-404 Vũng Tàu: 312-393 Bạc Liêu: 160-624 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 130-454 Đồng Tháp: 904-448 Cà Mau: 369-685 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 964-987 Kiên Giang: 493-614 Đà Lạt: 765-623 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 344-698 Long An: 118-398 Bình Phước: 933-574 Hậu Giang: 495-381 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 814-737 Bình Dương: 651-317 Trà Vinh: 827-660 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 281-926 An Giang: 963-250 Bình Thuận: 447-338 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 342-396 Cần Thơ: 200-419 Sóc Trăng: 102-713 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 795-316 Vũng Tàu: 448-201 Bạc Liêu: 856-164 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 660-887 Đồng Tháp: 157-947 Cà Mau: 663-580 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 823-956 Kiên Giang: 804-430 Đà Lạt: 628-722 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 775-590 Long An: 506-557 Bình Phước: 436-264 Hậu Giang: 248-721 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 180-816 Bình Dương: 110-644 Trà Vinh: 454-996 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 180-369 An Giang: 115-790 Bình Thuận: 354-483 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 539-369 Cần Thơ: 304-643 Sóc Trăng: 551-826 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 560-849 Vũng Tàu: 182-611 Bạc Liêu: 406-260 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 468-799 Đồng Tháp: 931-472 Cà Mau: 333-747 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 128-831 Kiên Giang: 324-737 Đà Lạt: 656-240 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 275-580 Long An: 877-990 Bình Phước: 691-359 Hậu Giang: 605-713 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 771-809 Bình Dương: 351-238 Trà Vinh: 424-331 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 788-833 An Giang: 814-512 Bình Thuận: 265-565 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 644-599 Cần Thơ: 681-121 Sóc Trăng: 248-154 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 251-892 Vũng Tàu: 763-612 Bạc Liêu: 740-991 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 191-397 Đồng Tháp: 692-663 Cà Mau: 453-778 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 569-464 Kiên Giang: 497-596 Đà Lạt: 549-429 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 302-877 Long An: 107-261 Bình Phước: 864-246 Hậu Giang: 905-654 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 637-412 Bình Dương: 818-749 Trà Vinh: 366-910 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 674-585 An Giang: 197-203 Bình Thuận: 411-194 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 359-558 Cần Thơ: 775-881 Sóc Trăng: 646-400 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 144-399 Vũng Tàu: 158-487 Bạc Liêu: 271-317 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 672-635 Đồng Tháp: 790-387 Cà Mau: 254-873 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 925-887 Kiên Giang: 483-856 Đà Lạt: 611-982 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 408-713 Long An: 455-131 Bình Phước: 749-734 Hậu Giang: 942-196 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 481-684 Bình Dương: 514-959 Trà Vinh: 726-656 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 309-466 An Giang: 232-839 Bình Thuận: 532-966 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 572-744 Cần Thơ: 295-277 Sóc Trăng: 166-861 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 156-485 Vũng Tàu: 872-569 Bạc Liêu: 683-763 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 792-813 Đồng Tháp: 493-927 Cà Mau: 878-863 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 532-614 Kiên Giang: 903-581 Đà Lạt: 807-457 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 506-273 Long An: 551-749 Bình Phước: 942-693 Hậu Giang: 650-714 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 537-167 Bình Dương: 216-818 Trà Vinh: 679-986 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |