Thứ năm, ngày 22/01/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 573-998 Cần Thơ: 169-640 Sóc Trăng: 813-326 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 203-208 Vũng Tàu: 622-344 Bạc Liêu: 157-315 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 705-249 Đồng Tháp: 127-942 Cà Mau: 563-964 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 389-202 Kiên Giang: 311-977 Đà Lạt: 285-620 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 505-657 Long An: 560-109 Bình Phước: 337-508 Hậu Giang: 421-792 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 204-177 Bình Dương: 269-308 Trà Vinh: 701-418 | Trúng Bình Dương 308 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 574-187 An Giang: 201-545 Bình Thuận: 866-587 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 377-871 Cần Thơ: 733-651 Sóc Trăng: 491-798 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 734-949 Vũng Tàu: 304-911 Bạc Liêu: 418-301 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 724-325 Đồng Tháp: 566-558 Cà Mau: 139-998 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 896-988 Kiên Giang: 124-395 Đà Lạt: 586-814 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 562-849 Long An: 845-566 Bình Phước: 800-542 Hậu Giang: 585-219 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 470-548 Bình Dương: 164-423 Trà Vinh: 825-159 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 613-466 An Giang: 109-420 Bình Thuận: 556-788 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 498-245 Cần Thơ: 485-455 Sóc Trăng: 789-573 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 399-266 Vũng Tàu: 933-683 Bạc Liêu: 750-365 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 438-107 Đồng Tháp: 372-747 Cà Mau: 535-230 | Trúng Cà Mau 535 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 777-873 Kiên Giang: 306-233 Đà Lạt: 773-302 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 383-272 Long An: 150-604 Bình Phước: 782-870 Hậu Giang: 947-755 | Trúng Hậu Giang 947 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 194-249 Bình Dương: 990-862 Trà Vinh: 493-157 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 340-317 An Giang: 974-973 Bình Thuận: 341-968 | Trúng Tây Ninh 340 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 297-730 Cần Thơ: 859-927 Sóc Trăng: 949-812 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 111-973 Vũng Tàu: 313-448 Bạc Liêu: 609-834 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 236-539 Đồng Tháp: 505-655 Cà Mau: 117-243 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 395-966 Kiên Giang: 852-197 Đà Lạt: 864-863 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 295-688 Long An: 337-838 Bình Phước: 691-304 Hậu Giang: 322-909 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 579-144 Bình Dương: 832-941 Trà Vinh: 591-304 | Trúng Bình Dương 832 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 312-418 An Giang: 350-674 Bình Thuận: 535-408 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 617-468 Cần Thơ: 206-387 Sóc Trăng: 310-894 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 577-896 Vũng Tàu: 902-353 Bạc Liêu: 595-697 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 318-658 Đồng Tháp: 293-386 Cà Mau: 817-552 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 750-922 Kiên Giang: 469-709 Đà Lạt: 224-134 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 895-670 Long An: 663-341 Bình Phước: 448-622 Hậu Giang: 127-113 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 122-959 Bình Dương: 726-550 Trà Vinh: 578-746 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 347-567 An Giang: 731-821 Bình Thuận: 862-191 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 999-659 Cần Thơ: 182-146 Sóc Trăng: 295-557 | Trúng Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 288-511 Vũng Tàu: 346-952 Bạc Liêu: 200-382 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 475-967 Đồng Tháp: 603-992 Cà Mau: 327-358 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 306-911 Kiên Giang: 747-970 Đà Lạt: 170-753 | Trúng Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 840-538 Long An: 131-366 Bình Phước: 528-812 Hậu Giang: 707-575 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 983-820 Bình Dương: 403-383 Trà Vinh: 513-408 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 750-457 An Giang: 795-452 Bình Thuận: 574-545 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 411-103 Cần Thơ: 865-200 Sóc Trăng: 485-988 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 128-801 Vũng Tàu: 226-616 Bạc Liêu: 830-359 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 896-668 Đồng Tháp: 404-680 Cà Mau: 878-951 | Trúng Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 641-738 Kiên Giang: 379-928 Đà Lạt: 518-621 | Trúng Đà Lạt 518 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 307-481 Long An: 393-869 Bình Phước: 566-595 Hậu Giang: 827-175 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 264-288 Bình Dương: 628-147 Trà Vinh: 191-848 | Trúng Bình Dương 147 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 762-335 An Giang: 761-467 Bình Thuận: 643-248 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 452-598 Cần Thơ: 323-495 Sóc Trăng: 716-756 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 248-568 Vũng Tàu: 149-197 Bạc Liêu: 671-424 | Trúng Vũng Tàu 197 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 622-392 Đồng Tháp: 207-983 Cà Mau: 425-300 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K3 |
Cần Thơ L: K3T1 |
Sóc Trăng L: K3T1 |
| Giải tám | 79 | 21 | 05 |
| Giải bảy | 902 | 903 | 071 |
| Giải sáu | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| Giải năm | 3653 | 6083 | 5674 |
| Giải tư | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| Giải ba | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| Giải nhì | 57603 | 50170 | 36285 |
| Giải nhất | 21999 | 22569 | 90201 |
| Đặc biệt | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 03 | 03 | 01, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14 | 12 |
| 2 | 27 | 21, 21 | 27, 29 |
| 3 | 38 | 34, 35 | 30, 39 |
| 4 | 43, 48 | 43, 46 | 41 |
| 5 | 53 | 53 | |
| 6 | 69 | 69 | 63, 64, 64 |
| 7 | 71, 74, 77, 79 | 70, 75, 79 | 71, 74 |
| 8 | 83, 88 | 80, 83, 85, 88, 89 | 85, 86, 88 |
| 9 | 94, 99 | 98 |