Thứ năm, ngày 02/04/2026
| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/04/2026 | 79-89-80-44 | Trúng 79x2 |
| 31/03/2026 | 99-58-25-92 | Trượt |
| 30/03/2026 | 21-66-36-62 | Trúng 62x2 |
| 29/03/2026 | 24-37-49-95 | Trúng 49, 95 |
| 28/03/2026 | 34-29-20-18 | Trúng 34, 18 |
| 27/03/2026 | 18-86-63-97 | Trúng 18, 86 |
| 26/03/2026 | 67-12-49-68 | Trúng 49 |
| 25/03/2026 | 89-73-27-12 | Trúng 12 |
| 24/03/2026 | 58-79-83-29 | Trúng 29 |
| 23/03/2026 | 52-35-47-04 | Trúng 52x2 |
| 22/03/2026 | 82-21-73-57 | Trúng 82, 21, 73 |
| 21/03/2026 | 91-79-84-52 | Trúng 84, 52 |
| 20/03/2026 | 62-27-15-01 | Trúng 62, 27, 15, 01 |
| 19/03/2026 | 16-81-58-60 | Trúng 81x2, 58, 60 |
| 18/03/2026 | 43-76-65-87 | Trúng 87 |
| 17/03/2026 | 50-35-23-01 | Trúng 35, 01x2 |
| 16/03/2026 | 84-65-91-26 | Trúng 84, 26 |
| 15/03/2026 | 54-61-37-21 | Trúng 61 |
| 14/03/2026 | 23-16-82-61 | Trúng 23 |
| 13/03/2026 | 90-19-65-89 | Trúng 90, 65, 89x2 |
| 12/03/2026 | 28-60-06-48 | Trúng 06 |
| 11/03/2026 | 14-83-50-95 | Trúng 83, 50 |
| 10/03/2026 | 20-73-54-38 | Trượt |
| 09/03/2026 | 27-75-18-04 | Trúng 27, 18, 04x2 |
| 08/03/2026 | 51-25-36-70 | Trúng 36 |
| 07/03/2026 | 38-74-23-86 | Trúng 23 |
| 06/03/2026 | 62-10-46-24 | Trúng 10, 46 |
| 05/03/2026 | 85-68-26-92 | Trúng 85x2, 68, 92 |
| 04/03/2026 | 67-41-80-77 | Trúng 67, 41 |
| 03/03/2026 | 52-55-90-57 | Trượt |
| 02/03/2026 | 86-97-28-42 | Trúng 97 |
| 01/03/2026 | 39-08-75-23 | Trúng 75 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 31666 |
| Giải nhất | 86408 |
| Giải nhì | 48955 61411 |
| Giải ba | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 |
| Giải tư | 2458 7917 4776 6202 |
| Giải năm | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 |
| Giải sáu | 155 051 728 |
| Giải bảy | 37 16 52 20 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 55, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 90, 90 |
| 1 | 11, 21, 21, 51, 51 |
| 2 | 02, 02, 52 |
| 3 | |
| 4 | 74 |
| 5 | 55, 55, 55 |
| 6 | 16, 66, 76 |
| 7 | 17, 37 |
| 8 | 08, 28, 38, 58 |
| 9 | 09, 79, 79 |