Chủ nhật, ngày 12/04/2026
| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/04/2026 | 04-81-98-27 | Trúng 04, 98 |
| 10/04/2026 | 20-82-79-17 | Trúng 20, 79 |
| 09/04/2026 | 93-30-82-17 | Trúng 30 |
| 08/04/2026 | 33-69-26-12 | Trúng 33x2, 26x2 |
| 07/04/2026 | 59-14-92-03 | Trúng 59, 92x2 |
| 06/04/2026 | 17-63-29-87 | Trúng 17, 29, 87x2 |
| 05/04/2026 | 34-91-55-12 | Trúng 34x2, 55 |
| 04/04/2026 | 94-92-11-81 | Trượt |
| 03/04/2026 | 64-34-49-44 | Trúng 44x2 |
| 02/04/2026 | 17-67-78-95 | Trúng 17, 67, 78, 95x2 |
| 01/04/2026 | 79-89-80-44 | Trúng 79x2 |
| 31/03/2026 | 99-58-25-92 | Trượt |
| 30/03/2026 | 21-66-36-62 | Trúng 62x2 |
| 29/03/2026 | 24-37-49-95 | Trúng 49, 95 |
| 28/03/2026 | 34-29-20-18 | Trúng 34, 18 |
| 27/03/2026 | 18-86-63-97 | Trúng 18, 86 |
| 26/03/2026 | 67-12-49-68 | Trúng 49 |
| 25/03/2026 | 89-73-27-12 | Trúng 12 |
| 24/03/2026 | 58-79-83-29 | Trúng 29 |
| 23/03/2026 | 52-35-47-04 | Trúng 52x2 |
| 22/03/2026 | 82-21-73-57 | Trúng 82, 21, 73 |
| 21/03/2026 | 91-79-84-52 | Trúng 84, 52 |
| 20/03/2026 | 62-27-15-01 | Trúng 62, 27, 15, 01 |
| 19/03/2026 | 16-81-58-60 | Trúng 81x2, 58, 60 |
| 18/03/2026 | 43-76-65-87 | Trúng 87 |
| 17/03/2026 | 50-35-23-01 | Trúng 35, 01x2 |
| 16/03/2026 | 84-65-91-26 | Trúng 84, 26 |
| 15/03/2026 | 54-61-37-21 | Trúng 61 |
| 14/03/2026 | 23-16-82-61 | Trúng 23 |
| 13/03/2026 | 90-19-65-89 | Trúng 90, 65, 89x2 |
| 12/03/2026 | 28-60-06-48 | Trúng 06 |
| 11/03/2026 | 14-83-50-95 | Trúng 83, 50 |
| 10/03/2026 | 20-73-54-38 | Trượt |
| 09/03/2026 | 27-75-18-04 | Trúng 27, 18, 04x2 |
| 08/03/2026 | 51-25-36-70 | Trúng 36 |
| 07/03/2026 | 38-74-23-86 | Trúng 23 |
| 06/03/2026 | 62-10-46-24 | Trúng 10, 46 |
| 05/03/2026 | 85-68-26-92 | Trúng 85x2, 68, 92 |
| 04/03/2026 | 67-41-80-77 | Trúng 67, 41 |
| 03/03/2026 | 52-55-90-57 | Trượt |
| 02/03/2026 | 86-97-28-42 | Trúng 97 |
| 01/03/2026 | 39-08-75-23 | Trúng 75 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 24204 |
| Giải nhất | 85603 |
| Giải nhì | 38633 60657 |
| Giải ba | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 |
| Giải tư | 5568 3662 3844 5731 |
| Giải năm | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 |
| Giải sáu | 097 494 880 |
| Giải bảy | 57 71 16 80 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 13, 16, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 50, 57, 57, 59 |
| 6 | 62, 68 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 30, 50, 70, 80, 80 |
| 1 | 31, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 03, 13, 33, 73 |
| 4 | 04, 44, 74, 94 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 17, 57, 57, 97 |
| 8 | 68, 98 |
| 9 | 49, 59 |