Thứ năm, ngày 27/11/2025
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 43-13 Cần Thơ: 46-15 Sóc Trăng: 85-65 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 78-48 Vũng Tàu: 90-49 Bạc Liêu: 28-80 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-92 Đồng Tháp: 89-85 Cà Mau: 13-33 | Trúng Hồ Chí Minh 30 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 79-63 Kiên Giang: 43-85 Đà Lạt: 61-32 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 64-20 Long An: 37-66 Bình Phước: 11-94 Hậu Giang: 13-12 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 31-52 Bình Dương: 33-23 Trà Vinh: 78-29 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 16-60 An Giang: 09-96 Bình Thuận: 25-85 | Trúng An Giang 09 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 22-97 Cần Thơ: 40-65 Sóc Trăng: 20-16 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 53-68 Vũng Tàu: 18-38 Bạc Liêu: 59-17 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42-62 Đồng Tháp: 83-92 Cà Mau: 10-33 | Trúng Đồng Tháp 92 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 44-62 Kiên Giang: 96-85 Đà Lạt: 91-59 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 72-88 Long An: 11-46 Bình Phước: 44-45 Hậu Giang: 36-19 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 83-79 Bình Dương: 78-29 Trà Vinh: 87-15 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 80-76 An Giang: 65-81 Bình Thuận: 24-67 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 99-26 Cần Thơ: 61-47 Sóc Trăng: 31-84 | Trúng Cần Thơ 47 Trúng Sóc Trăng 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 62-48 Vũng Tàu: 13-72 Bạc Liêu: 29-42 | Trúng Vũng Tàu 72 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-09 Đồng Tháp: 62-66 Cà Mau: 33-74 | Trúng Hồ Chí Minh 09 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 56-83 Kiên Giang: 24-28 Đà Lạt: 40-52 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 12-40 Long An: 92-55 Bình Phước: 78-16 Hậu Giang: 96-73 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 79-23 Bình Dương: 28-64 Trà Vinh: 31-22 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 46-22 An Giang: 16-57 Bình Thuận: 98-39 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 29-86 Cần Thơ: 62-10 Sóc Trăng: 99-11 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 81-13 Vũng Tàu: 65-25 Bạc Liêu: 61-28 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 84-58 Đồng Tháp: 39-36 Cà Mau: 29-51 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 45-22 Kiên Giang: 46-82 Đà Lạt: 36-94 | Trúng Tiền Giang 45 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-31 Long An: 92-47 Bình Phước: 54-52 Hậu Giang: 70-72 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 43-79 Bình Dương: 18-58 Trà Vinh: 33-55 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 29-96 An Giang: 22-94 Bình Thuận: 97-41 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 53-80 Cần Thơ: 38-48 Sóc Trăng: 52-97 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 94-11 Vũng Tàu: 90-67 Bạc Liêu: 32-91 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 60-34 Đồng Tháp: 10-61 Cà Mau: 22-82 | Trúng Đồng Tháp 61 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 35-37 Kiên Giang: 81-73 Đà Lạt: 73-35 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 15-12 Long An: 54-17 Bình Phước: 94-34 Hậu Giang: 92-55 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 78-42 Bình Dương: 72-50 Trà Vinh: 35-71 | Trúng Bình Dương 50 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 26-31 An Giang: 96-63 Bình Thuận: 29-46 | Trúng Tây Ninh 31 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 61-84 Cần Thơ: 59-85 Sóc Trăng: 42-21 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 72-48 Vũng Tàu: 89-14 Bạc Liêu: 89-24 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-41 Đồng Tháp: 72-66 Cà Mau: 48-31 | Trúng Cà Mau 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 62-15 Kiên Giang: 57-88 Đà Lạt: 31-87 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 13-50 Long An: 53-79 Bình Phước: 80-17 Hậu Giang: 81-67 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 89-60 Bình Dương: 12-94 Trà Vinh: 81-67 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 77-40 An Giang: 86-45 Bình Thuận: 96-34 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 37-54 Cần Thơ: 90-40 Sóc Trăng: 71-66 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 46-18 Vũng Tàu: 36-91 Bạc Liêu: 26-33 | Trúng Bến Tre 18 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 41-73 Đồng Tháp: 75-14 Cà Mau: 68-43 | Trúng Đồng Tháp 14 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 27-17 Kiên Giang: 29-51 Đà Lạt: 18-79 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-80 Long An: 30-18 Bình Phước: 68-65 Hậu Giang: 59-28 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 95-75 Bình Dương: 53-86 Trà Vinh: 52-27 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 13-24 An Giang: 28-39 Bình Thuận: 78-17 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 75-12 Cần Thơ: 43-42 Sóc Trăng: 29-61 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 41-35 Vũng Tàu: 92-21 Bạc Liêu: 65-97 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-12 Đồng Tháp: 35-84 Cà Mau: 93-35 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 72-70 Kiên Giang: 93-33 Đà Lạt: 74-12 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55-98 Long An: 23-63 Bình Phước: 60-53 Hậu Giang: 33-20 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 85-74 Bình Dương: 33-11 Trà Vinh: 40-42 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 71-63 An Giang: 89-60 Bình Thuận: 28-33 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 62-77 Cần Thơ: 21-22 Sóc Trăng: 12-94 | Trúng Cần Thơ 21 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K4 |
An Giang L: AG-11K4 |
Bình Thuận L: 11K4 |
| Giải tám | 36 | 92 | 33 |
| Giải bảy | 729 | 027 | 015 |
| Giải sáu | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| Giải năm | 1225 | 6595 | 1436 |
| Giải tư | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| Giải ba | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| Giải nhì | 40151 | 86946 | 07130 |
| Giải nhất | 93471 | 18200 | 33245 |
| Đặc biệt | 291515 | 814258 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 04 | 07 |
| 1 | 15, 17 | 13 | 13, 15, 17, 17 |
| 2 | 25, 29 | 23, 23, 26, 27, 27 | |
| 3 | 33, 36 | 30, 33, 36 | |
| 4 | 40, 46, 49 | 45 | |
| 5 | 50, 51, 54, 56 | 58 | 54, 59 |
| 6 | 64 | 61, 66 | |
| 7 | 71, 71, 72, 72, 75 | 74, 75 | 71 |
| 8 | 82 | 88 | 83, 88 |
| 9 | 92, 95 | 90, 99 |