Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 66-67 Long An: 65-80 Bình Phước: 54-24 Hậu Giang: 69-40 | Trúng Bình Phước 24 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 67-53 Bình Dương: 81-62 Trà Vinh: 75-85 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 45-68 An Giang: 75-66 Bình Thuận: 55-64 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 88-62 Cần Thơ: 37-12 Sóc Trăng: 81-22 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 46-74 Vũng Tàu: 11-32 Bạc Liêu: 67-62 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 28-62 Đồng Tháp: 83-25 Cà Mau: 70-12 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 97-34 Kiên Giang: 67-27 Đà Lạt: 74-55 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 43-22 Long An: 35-89 Bình Phước: 58-51 Hậu Giang: 64-16 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 92-90 Bình Dương: 44-81 Trà Vinh: 34-96 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 51-42 An Giang: 49-87 Bình Thuận: 15-43 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 59-73 Cần Thơ: 27-95 Sóc Trăng: 63-55 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 90-51 Vũng Tàu: 41-43 Bạc Liêu: 71-39 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 55-15 Đồng Tháp: 17-29 Cà Mau: 56-43 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 96-53 Kiên Giang: 55-78 Đà Lạt: 94-74 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 54-57 Long An: 78-28 Bình Phước: 30-13 Hậu Giang: 50-97 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 83-53 Bình Dương: 34-10 Trà Vinh: 45-26 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 69-17 An Giang: 73-17 Bình Thuận: 95-17 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 16-38 Cần Thơ: 98-16 Sóc Trăng: 36-92 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 58-41 Vũng Tàu: 78-56 Bạc Liêu: 47-34 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-88 Đồng Tháp: 26-77 Cà Mau: 16-13 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 26-34 Kiên Giang: 43-81 Đà Lạt: 73-81 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 52-39 Long An: 79-39 Bình Phước: 78-40 Hậu Giang: 75-47 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 44-31 Bình Dương: 36-45 Trà Vinh: 58-22 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 67-25 An Giang: 47-29 Bình Thuận: 30-72 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 47-80 Cần Thơ: 13-24 Sóc Trăng: 97-73 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 14-93 Vũng Tàu: 23-88 Bạc Liêu: 18-31 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 87-23 Đồng Tháp: 29-50 Cà Mau: 84-15 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 39-92 Kiên Giang: 48-39 Đà Lạt: 66-11 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-22 Long An: 86-27 Bình Phước: 60-65 Hậu Giang: 14-83 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 24-59 Bình Dương: 14-74 Trà Vinh: 16-44 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 73-32 An Giang: 35-17 Bình Thuận: 62-49 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 70-36 Cần Thơ: 52-69 Sóc Trăng: 94-53 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 16-57 Vũng Tàu: 43-82 Bạc Liêu: 46-20 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-20 Đồng Tháp: 67-64 Cà Mau: 14-57 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 19-76 Kiên Giang: 72-81 Đà Lạt: 16-96 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 25-76 Long An: 10-68 Bình Phước: 57-72 Hậu Giang: 42-22 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 78-14 Bình Dương: 63-10 Trà Vinh: 36-69 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 32-57 An Giang: 48-45 Bình Thuận: 45-93 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 30-62 Cần Thơ: 90-50 Sóc Trăng: 58-14 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 41-12 Vũng Tàu: 78-93 Bạc Liêu: 35-51 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-49 Đồng Tháp: 31-67 Cà Mau: 52-31 | Trúng Đồng Tháp 31 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 31-85 Kiên Giang: 44-63 Đà Lạt: 59-74 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-23 Long An: 81-20 Bình Phước: 16-91 Hậu Giang: 32-46 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 77-85 Bình Dương: 36-29 Trà Vinh: 58-47 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 18-95 An Giang: 37-13 Bình Thuận: 79-89 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 22-13 Cần Thơ: 45-12 Sóc Trăng: 73-34 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 84-92 Vũng Tàu: 32-81 Bạc Liêu: 24-94 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 19-57 Đồng Tháp: 48-56 Cà Mau: 94-91 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 16-73 Kiên Giang: 13-56 Đà Lạt: 14-66 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48-27 Long An: 19-50 Bình Phước: 33-84 Hậu Giang: 69-38 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 10-99 Bình Dương: 30-16 Trà Vinh: 93-69 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |