Chủ nhật, ngày 11/01/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-29 Long An: 20-42 Bình Phước: 28-34 Hậu Giang: 56-43 | Trúng Hồ Chí Minh 87 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 20-26 Bình Dương: 51-38 Trà Vinh: 92-90 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 81-34 An Giang: 52-75 Bình Thuận: 05-58 | Trúng Bình Thuận 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 53-82 Cần Thơ: 85-15 Sóc Trăng: 54-99 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 28-23 Vũng Tàu: 37-60 Bạc Liêu: 66-84 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 72-68 Đồng Tháp: 90-65 Cà Mau: 48-74 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 18-85 Kiên Giang: 87-52 Đà Lạt: 44-91 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 46-89 Long An: 83-16 Bình Phước: 45-41 Hậu Giang: 69-93 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 66-92 Bình Dương: 49-61 Trà Vinh: 89-78 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 84-73 An Giang: 33-13 Bình Thuận: 39-30 | Trúng An Giang 13 |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 50-23 Cần Thơ: 32-91 Sóc Trăng: 80-26 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 95-68 Vũng Tàu: 75-73 Bạc Liêu: 96-62 | Trúng Bạc Liêu 96 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 34-52 Đồng Tháp: 73-66 Cà Mau: 23-85 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 38-54 Kiên Giang: 74-43 Đà Lạt: 24-26 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-84 Long An: 38-89 Bình Phước: 38-92 Hậu Giang: 20-78 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 34-48 Bình Dương: 27-32 Trà Vinh: 22-80 | Trúng Bình Dương 32 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 82-70 An Giang: 39-85 Bình Thuận: 74-64 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 90-27 Cần Thơ: 85-46 Sóc Trăng: 61-10 | Trúng Đồng Nai 27 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 22-67 Vũng Tàu: 76-59 Bạc Liêu: 54-46 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-62 Đồng Tháp: 20-46 Cà Mau: 77-40 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 90-22 Kiên Giang: 12-71 Đà Lạt: 23-31 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93-90 Long An: 65-30 Bình Phước: 78-93 Hậu Giang: 75-78 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 83-91 Bình Dương: 23-82 Trà Vinh: 73-80 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 37-36 An Giang: 87-31 Bình Thuận: 23-68 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 82-29 Cần Thơ: 94-33 Sóc Trăng: 67-45 | Trúng Đồng Nai 82 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 73-45 Vũng Tàu: 69-63 Bạc Liêu: 53-23 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 43-97 Đồng Tháp: 93-72 Cà Mau: 46-16 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 43-52 Kiên Giang: 10-50 Đà Lạt: 48-93 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 59-99 Long An: 18-59 Bình Phước: 77-36 Hậu Giang: 39-27 | Trúng Long An 59 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 94-54 Bình Dương: 85-63 Trà Vinh: 64-50 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 94-97 An Giang: 71-28 Bình Thuận: 27-63 | Trúng Bình Thuận 27 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 69-66 Cần Thơ: 85-37 Sóc Trăng: 57-65 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 87-52 Vũng Tàu: 26-46 Bạc Liêu: 94-71 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 60-82 Đồng Tháp: 94-16 Cà Mau: 41-74 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 56-98 Kiên Giang: 96-42 Đà Lạt: 30-60 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 18-16 Long An: 33-50 Bình Phước: 32-84 Hậu Giang: 70-64 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 28-26 Bình Dương: 17-47 Trà Vinh: 85-74 | Trúng Bình Dương 47 Trúng Trà Vinh 85 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 76-94 An Giang: 51-69 Bình Thuận: 44-82 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 73-64 Cần Thơ: 71-40 Sóc Trăng: 54-13 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90-15 Vũng Tàu: 97-65 Bạc Liêu: 78-84 | Trúng Vũng Tàu 97 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 10-17 Đồng Tháp: 29-83 Cà Mau: 91-24 | Trúng Hồ Chí Minh 17 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1B7 |
Long An L: 1K2 |
Bình Phước L: 1K2-N26 |
Hậu Giang L: K2T1 |
| Giải tám | 87 | 77 | 08 | 10 |
| Giải bảy | 459 | 251 | 903 | 371 |
| Giải sáu | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| Giải năm | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| Giải tư | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| Giải ba | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| Giải nhì | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| Giải nhất | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| Đặc biệt | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 05, 09 | 00, 03, 05, 05, 08 | 02, 02, 06 |
| 1 | 13, 15 | 18 | 18, 19 | 10, 15 |
| 2 | 24 | 23 | ||
| 3 | 35 | 32 | 31, 31, 31 | 31 |
| 4 | 40 | 44 | ||
| 5 | 50, 52, 55, 59 | 51 | 50, 53, 53, 58 | 58, 59 |
| 6 | 61, 62, 69 | 66, 67, 67, 69 | 67 | 60, 68 |
| 7 | 71, 78 | 76, 77 | 73 | 71, 72, 76, 76 |
| 8 | 87, 87 | 83, 84 | 83, 83 | 80 |
| 9 | 95, 97, 99 | 91, 97 | 99 |