Thứ bảy, ngày 07/02/2026
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 24 | Trúng Đắk Nông 24 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 55 | Trúng Gia Lai 20 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 74 | Trúng Bình Định 11 Trúng Quảng Trị 53 Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 97 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 41 | Trúng Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 83 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 76 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 19 | Trúng Gia Lai 81x2 Trúng Ninh Thuận 19 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 09 Quảng Bình: 56 | Trúng Quảng Trị 09 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 15 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 81 | Trúng Quảng Nam 81 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 14 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 88 | Trúng Kon Tum 29x2 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 57 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 49 | Trúng Ninh Thuận 49 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 42 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 71 | Trúng Đắk Lắk 66 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 74 | Trúng Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 37 | Trúng Khánh Hòa 58x2 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 66 | Trúng Đà Nẵng 88x2 Trúng Quảng Ngãi 61 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 67 | Trúng Gia Lai 65 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 81 | Trúng Đà Nẵng 10 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 15 Trúng Quảng Nam 98 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 63 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 41 | Trúng Kon Tum 39 Trúng Khánh Hòa 51 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 49 | Trúng Quảng Ngãi 13 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 68 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 17 | Trúng Quảng Bình 17 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 74 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 79 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 97 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 81 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 72 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 73 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 18 | 25 | 57 |
| Giải bảy | 907 | 279 | 950 |
| Giải sáu | 3082 6304 4074 | 4471 1318 0889 | 0674 0890 5002 |
| Giải năm | 5407 | 2152 | 3480 |
| Giải tư | 18039 92575 53630 93489 91799 55592 38861 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | 21834 46857 37255 68693 15443 84319 72524 |
| Giải ba | 90872 31811 | 33669 95035 | 41681 70333 |
| Giải nhì | 75011 | 38471 | 48478 |
| Giải nhất | 66846 | 91027 | 49807 |
| Đặc biệt | 092929 | 049149 | 727264 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 07 | 02, 07 | |
| 1 | 11, 11, 18 | 18 | 19 |
| 2 | 29 | 25, 26, 27, 28 | 24 |
| 3 | 30, 39 | 35 | 33, 34 |
| 4 | 46 | 44, 46, 49 | 43 |
| 5 | 52 | 50, 55, 57, 57 | |
| 6 | 61 | 63, 69 | 64 |
| 7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 74, 79 | 74, 78 |
| 8 | 82, 89 | 80, 89 | 80, 81 |
| 9 | 92, 99 | 90, 93 |