Thứ bảy, ngày 01/11/2025
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 94 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 85 | Trúng Quảng Ngãi 52 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 76 | Trúng Bình Định 94 Trúng Quảng Trị 91 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 63 | Trúng Đà Nẵng 90 Trúng Khánh Hòa 63 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 27 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 25 | Trúng Phú Yên 25 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 74 | Trúng Khánh Hòa 39 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 33 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 38 | Trúng Ninh Thuận 38 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 70 | Trúng Bình Định 14x2 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 35 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 61 | Trúng Đắk Lắk 88 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 73 | Trúng Phú Yên 73x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 17 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 07 Đắk Nông: 42 | Trúng Quảng Ngãi 07x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 83 | Trúng Quảng Trị 15 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 81 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 90 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 85 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 86 | Trúng Quảng Ngãi 57 Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 75 | Trúng Gia Lai 53 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 78 Trúng Quảng Trị 46 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 71 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 52 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 76 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 84 | Trúng Kon Tum 94 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 50 | Trúng Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 18 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 77 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 47 | Trúng Đà Nẵng 22 Trúng Khánh Hòa 47x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 33 | 53 | 13 |
| Giải bảy | 210 | 739 | 668 |
| Giải sáu | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| Giải năm | 8207 | 3771 | 7374 |
| Giải tư | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| Giải ba | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| Giải nhì | 57256 | 30276 | 98251 |
| Giải nhất | 25541 | 16160 | 15453 |
| Đặc biệt | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 03 | 00 |
| 1 | 10, 12, 18, 18, 19 | 11, 12 | 13, 17 |
| 2 | |||
| 3 | 31, 33, 35 | 39 | |
| 4 | 41 | 46 | 44, 46, 48 |
| 5 | 52, 56 | 50, 52, 53, 58 | 51, 51, 53, 56 |
| 6 | 64, 68 | 60, 65, 67 | 60, 61, 68 |
| 7 | 79 | 70, 71, 74, 76 | 72, 74, 77 |
| 8 | 89 | 81 | |
| 9 | 96, 96 | 98 | 90, 99 |