Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 29 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 51 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 96 | Trúng Thừa Thiên Huế 96 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 78 | Trúng Đà Nẵng 11 Trúng Đắk Nông 78x2 |
07/02/2025 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 89 | Trúng Ninh Thuận 89 |
06/02/2025 | Bình Định: 36 Quảng Trị: 64 Quảng Bình: 84 | Trúng Bình Định 36 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 95 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 99 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 09 Phú Yên: 28 | Trúng Thừa Thiên Huế 09 |
02/02/2025 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 78 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 28 | Trúng Đà Nẵng 78 Trúng Đắk Nông 28 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 32 Phú Yên: 87 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 18 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 13 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 71 Ninh Thuận: 21 | Trúng Gia Lai 71 Trúng Ninh Thuận 21 |
23/01/2025 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 61 Quảng Bình: 91 | Trúng Bình Định 76x2 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 59 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 17 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 60 | Trúng Phú Yên 60 |
19/01/2025 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 42 | Trúng Khánh Hòa 13 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 33 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 27 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 26 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 89 | Trúng Quảng Bình 89 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 17 Khánh Hòa: 23 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 18 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 95 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 48 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 19 | Trúng Thừa Thiên Huế 19 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 60 | Trúng Đà Nẵng 66 |
10/01/2025 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 17 | Trúng Ninh Thuận 17 |
09/01/2025 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 90 Trúng Quảng Trị 16 Trúng Quảng Bình 71 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 56 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 48 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 88 | Trúng Thừa Thiên Huế 80 |
05/01/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 77 | Trúng Thừa Thiên Huế 77 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 11 | Trúng Đà Nẵng 30 Trúng Đắk Nông 11 |
03/01/2025 | Gia Lai: 78 Ninh Thuận: 59 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 95 | Trúng Bình Định 14 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 20 | Trúng Đà Nẵng 20 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 39 | 84 |
Giải bảy | 952 | 315 |
Giải sáu | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
Giải năm | 9328 | 0653 |
Giải tư | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
Giải ba | 84326 22245 | 94914 94463 |
Giải nhì | 16982 | 04349 |
Giải nhất | 57819 | 64199 |
Đặc biệt | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03 |
1 | 19 | 14, 15, 15 |
2 | 23, 25, 26, 28 | 20 |
3 | 37, 39 | 36, 38 |
4 | 42, 45, 49 | 48, 49 |
5 | 51, 52 | 53, 57 |
6 | 68 | 63, 63 |
7 | ||
8 | 82 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 94, 95, 96 | 99 |