Thứ bảy, ngày 15/11/2025
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 75 | Trúng Đà Nẵng 89 Trúng Quảng Ngãi 49 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 44 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 75 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 59 | Trúng Đà Nẵng 19 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 64 Quảng Nam: 85 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28 Phú Yên: 36 | Trúng Phú Yên 36 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 57 Thừa Thiên Huế: 31 | Trúng Khánh Hòa 57x2 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 09 Quảng Ngãi: 67 Đắk Nông: 71 | Trúng Đà Nẵng 09 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 86 | Trúng Gia Lai 39 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 92 | Trúng Bình Định 58x2 Trúng Quảng Trị 78 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 03 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 14 | Trúng Đắk Lắk 83 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 46 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 88 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 92 | Trúng Khánh Hòa 79 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 94 Quảng Ngãi: 52 Đắk Nông: 85 | Trúng Quảng Ngãi 52 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 55 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 94 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 76 | Trúng Bình Định 94 Trúng Quảng Trị 91 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90 Khánh Hòa: 63 | Trúng Đà Nẵng 90 Trúng Khánh Hòa 63 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 33 Quảng Nam: 27 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 25 | Trúng Phú Yên 25 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 74 | Trúng Khánh Hòa 39 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 15 Đắk Nông: 33 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 38 | Trúng Ninh Thuận 38 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 70 | Trúng Bình Định 14x2 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 35 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 61 | Trúng Đắk Lắk 88 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 79 Phú Yên: 73 | Trúng Phú Yên 73x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 91 Khánh Hòa: 13 Thừa Thiên Huế: 17 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 07 Đắk Nông: 42 | Trúng Quảng Ngãi 07x2 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 83 | Trúng Quảng Trị 15 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 81 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 90 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 58 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 85 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 57 Đắk Nông: 86 | Trúng Quảng Ngãi 57 Trúng Đắk Nông 86 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 53 Ninh Thuận: 75 | Trúng Gia Lai 53 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 46 Quảng Bình: 71 | Trúng Bình Định 78 Trúng Quảng Trị 46 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 71 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 52 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 64 Phú Yên: 76 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 84 | Trúng Kon Tum 94 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 02 Đắk Nông: 50 | Trúng Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 70 Ninh Thuận: 18 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 77 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 47 | Trúng Đà Nẵng 22 Trúng Khánh Hòa 47x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 46 | 49 | 06 |
| Giải bảy | 165 | 479 | 165 |
| Giải sáu | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| Giải năm | 9545 | 3415 | 4138 |
| Giải tư | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| Giải ba | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| Giải nhì | 64702 | 85877 | 05319 |
| Giải nhất | 00310 | 49656 | 75236 |
| Đặc biệt | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 65, 65 |
| 7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |