Chủ nhật, ngày 15/09/2024
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/09/2024 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 69 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 56 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 32 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 45 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 25 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 86 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 40 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 56 | Trúng Kon Tum 55 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 79 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 35 | Trúng Quảng Ngãi 26 |
06/09/2024 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 84 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 47 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 48 | Trúng Quảng Bình 48 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 59 Khánh Hòa: 14 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 18 Quảng Nam: 46 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 40 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 16 | Trượt |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 43 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 56 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 97 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 55 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 57 | Trúng Bình Định 55 Trúng Quảng Bình 57 |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 55 | Trượt |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 43 | Trượt |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 24 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 83 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 90 | Trúng Thừa Thiên Huế 90 |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 62 Quảng Ngãi: 29 Đắk Nông: 60 | Trượt |
23/08/2024 | Gia Lai: 95 Ninh Thuận: 82 | Trượt |
22/08/2024 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 48 Quảng Bình: 12 | Trúng Bình Định 74 |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 14 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 49 | Trượt |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 92 Phú Yên: 83 | Trượt |
18/08/2024 | Kon Tum: 59 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 34 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 53 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 60 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 12 | Trúng Ninh Thuận 12 |
15/08/2024 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 03 | Trúng Quảng Bình 03 |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 26 | Trúng Khánh Hòa 26 |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 90 | Trượt |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 95 | Trượt |
11/08/2024 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 87 | Trúng Thừa Thiên Huế 87 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 67 | Trúng Đà Nẵng 24 |
09/08/2024 | Gia Lai: 50 Ninh Thuận: 73 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 65 Quảng Bình: 57 | Trúng Quảng Bình 57 |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 85 Khánh Hòa: 61 | Trúng Khánh Hòa 61 |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 26 Quảng Nam: 37 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 16 Phú Yên: 82 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 18 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 68 | Trượt |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 67 Đắk Nông: 50 | Trúng Quảng Ngãi 67 |
02/08/2024 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 51 | Trúng Ninh Thuận 51 |
01/08/2024 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 31 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 65 | 88 | 54 |
Giải bảy | 440 | 151 | 597 |
Giải sáu | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
Giải năm | 6148 | 5668 | 5080 |
Giải tư | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
Giải ba | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
Giải nhì | 22602 | 29973 | 84577 |
Giải nhất | 97714 | 71412 | 13824 |
Đặc biệt | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 09 |
1 | 12, 14, 19 | 12, 13 | 17 |
2 | 27, 29 | 21, 26, 28 | 24, 26 |
3 | 35, 38 | ||
4 | 40, 45, 48, 48 | 45 | 48 |
5 | 55, 56 | 51 | 54, 56 |
6 | 65 | 66, 68, 69 | 63, 65, 66 |
7 | 72, 73, 74, 76, 79 | 74, 77 | |
8 | 82 | 81, 88 | 80, 81, 89 |
9 | 90, 92 | 92, 94, 97 |