Thứ bảy, ngày 21/02/2026
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 25 Quảng Ngãi: 46 Đắk Nông: 29 | Trúng Đắk Nông 29 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 42 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 75 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 86 | Trúng Kon Tum 75 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 45 Đắk Nông: 23 | Trúng Quảng Ngãi 45 Trúng Đắk Nông 23 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 50 | Trúng Ninh Thuận 50x2 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 55 | Trúng Quảng Trị 25x2 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 31 Khánh Hòa: 38 | Trúng Đà Nẵng 31 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 58 Quảng Nam: 22 | Trúng Đắk Lắk 58 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 54 | Trúng Phú Yên 54 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 87 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 66 | Trúng Kon Tum 87 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 24 | Trúng Đắk Nông 24 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 55 | Trúng Gia Lai 20 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 53 Quảng Bình: 74 | Trúng Bình Định 11 Trúng Quảng Trị 53 Trúng Quảng Bình 74 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 97 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 75 Quảng Nam: 41 | Trúng Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 46 | Trúng Phú Yên 46 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 83 | Trúng Khánh Hòa 67x2 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 21 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 76 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 19 | Trúng Gia Lai 81x2 Trúng Ninh Thuận 19 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 09 Quảng Bình: 56 | Trúng Quảng Trị 09 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 96 Khánh Hòa: 15 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 81 | Trúng Quảng Nam 81 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 14 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 29 Khánh Hòa: 71 Thừa Thiên Huế: 88 | Trúng Kon Tum 29x2 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 57 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 49 | Trúng Ninh Thuận 49 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 42 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 66 Quảng Nam: 71 | Trúng Đắk Lắk 66 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 74 | Trúng Phú Yên 74 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 37 | Trúng Khánh Hòa 58x2 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 88 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 66 | Trúng Đà Nẵng 88x2 Trúng Quảng Ngãi 61 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 65 Ninh Thuận: 67 | Trúng Gia Lai 65 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 25 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 10 Khánh Hòa: 81 | Trúng Đà Nẵng 10 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 98 | Trúng Đắk Lắk 15 Trúng Quảng Nam 98 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 63 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 41 | Trúng Kon Tum 39 Trúng Khánh Hòa 51 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 13 Đắk Nông: 49 | Trúng Quảng Ngãi 13 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 68 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 17 | Trúng Quảng Bình 17 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 74 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 79 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 97 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 81 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 72 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 73 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 58 | 43 | 79 |
| Giải bảy | 889 | 368 | 776 |
| Giải sáu | 4253 2069 2745 | 8709 5070 8018 | 5120 9996 5978 |
| Giải năm | 8843 | 1867 | 8922 |
| Giải tư | 52162 86702 92462 32647 82782 71354 82655 | 55839 58317 86714 58908 08464 65527 85221 | 49525 92541 73425 62140 20564 77954 34129 |
| Giải ba | 38299 02407 | 42964 45254 | 90337 49590 |
| Giải nhì | 23801 | 58079 | 38566 |
| Giải nhất | 66618 | 31902 | 10992 |
| Đặc biệt | 805092 | 920487 | 444375 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07 | 02, 08, 09 | |
| 1 | 18 | 14, 17, 18 | |
| 2 | 21, 27 | 20, 22, 25, 25, 29 | |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 43, 45, 47 | 43 | 40, 41 |
| 5 | 53, 54, 55, 58 | 54 | 54 |
| 6 | 62, 62, 69 | 64, 64, 67, 68 | 64, 66 |
| 7 | 70, 79 | 75, 76, 78, 79 | |
| 8 | 82, 89 | 87 | |
| 9 | 92, 99 | 90, 92, 96 |