Thứ năm, ngày 08/01/2026
| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 32 Quảng Bình: 17 | Trúng Quảng Bình 17 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 74 | Trúng Quảng Nam 74 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 79 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 40 Thừa Thiên Huế: 97 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 81 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 72 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 11 Quảng Trị: 23 Quảng Bình: 73 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 20 | Trúng Đà Nẵng 54 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 70 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 45 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 83 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 42 | Trúng Quảng Ngãi 97 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 65 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 64 Quảng Trị: 96 Quảng Bình: 57 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 55 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 23 Quảng Nam: 70 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 48 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 92 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 30 Quảng Ngãi: 74 Đắk Nông: 98 | Trúng Quảng Ngãi 74x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 26 | Trúng Gia Lai 74 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 38 | Trúng Bình Định 42 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 82 Quảng Nam: 34 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 20 Phú Yên: 91 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 57 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 55 | Trúng Kon Tum 57 Trúng Khánh Hòa 52 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 29 | Trúng Đà Nẵng 19 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 27 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 16 Quảng Bình: 68 | Trúng Quảng Bình 68 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 80 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 13 Quảng Nam: 17 | Trúng Đắk Lắk 13 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 73 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 58 Thừa Thiên Huế: 82 | Trúng Khánh Hòa 58x2 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 77 Đắk Nông: 26 | Trúng Quảng Ngãi 77 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 42 Ninh Thuận: 83 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 63 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 46 | Trúng Bình Định 63 Trúng Quảng Trị 26 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 42 | Trúng Khánh Hòa 42 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 67 Quảng Nam: 44 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 47 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |