Thứ hai, ngày 23/03/2026
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/03/2026 | Kon Tum: 65-12 Khánh Hòa: 30-93 Thừa Thiên Huế: 60-62 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 27-43 Quảng Ngãi: 82-73 Đắk Nông: 80-43 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 13-78 Ninh Thuận: 31-33 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 22-76 Quảng Trị: 95-27 Quảng Bình: 33-74 | Trúng Quảng Trị 27x2 Trúng Quảng Bình 33, 74 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 97-19 Khánh Hòa: 79-10 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 93-55 Quảng Nam: 80-94 | Trúng Đắk Lắk 93 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-96 Phú Yên: 20-61 | Trúng Phú Yên 20 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 78-89 Khánh Hòa: 54-86 Thừa Thiên Huế: 47-87 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 01-78 Quảng Ngãi: 47-73 Đắk Nông: 11-98 | Trúng Đà Nẵng 01 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 67-79 Ninh Thuận: 85-49 | Trúng Gia Lai 79 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 04-37 Quảng Trị: 99-39 Quảng Bình: 12-77 | Trúng Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 57-44 Khánh Hòa: 87-75 | Trúng Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 61-37 Quảng Nam: 51-21 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-58 Phú Yên: 34-78 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 76-80 Khánh Hòa: 50-21 Thừa Thiên Huế: 14-60 | Trúng Khánh Hòa 21 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90-58 Quảng Ngãi: 13-33 Đắk Nông: 90-38 | Trúng Đà Nẵng 90, 58 Trúng Đắk Nông 38 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 54-30 Ninh Thuận: 57-50 | Trúng Ninh Thuận 57 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 24-21 Quảng Trị: 70-27 Quảng Bình: 20-43 | Trúng Quảng Bình 43 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 76-66 Khánh Hòa: 73-93 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 12-11 Quảng Nam: 40-64 | Trúng Quảng Nam 40, 64 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-58 Phú Yên: 52-65 | Trúng Phú Yên 52 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 55-92 Khánh Hòa: 38-51 Thừa Thiên Huế: 48-86 | Trúng Khánh Hòa 38, 51 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 92-43 Quảng Ngãi: 53-85 Đắk Nông: 33-52 | Trúng Đà Nẵng 92 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 22-69 Ninh Thuận: 60-16 | Trúng Ninh Thuận 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 19-34 Quảng Trị: 83-98 Quảng Bình: 29-15 | Trúng Quảng Trị 83 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 54-30 Khánh Hòa: 65-32 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 82-42 Quảng Nam: 55-31 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-92 Phú Yên: 79-67 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 27-96 Khánh Hòa: 67-46 Thừa Thiên Huế: 63-29 | Trúng Kon Tum 27, 96 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 39-37 Quảng Ngãi: 54-70 Đắk Nông: 98-65 | Trúng Quảng Ngãi 54, 70 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 24-85 Ninh Thuận: 97-66 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 46-83 Khánh Hòa: 83-38 Thừa Thiên Huế: 21-34 | Trúng Kon Tum 46 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 59-62 Quảng Ngãi: 83-79 Đắk Nông: 57-93 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 19-66 Ninh Thuận: 72-95 | Trúng Gia Lai 66 Trúng Ninh Thuận 72 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 38-86 Quảng Trị: 21-65 Quảng Bình: 85-83 | Trúng Quảng Trị 21, 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 70-67 Khánh Hòa: 14-80 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-56 Quảng Nam: 18-84 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-22 Phú Yên: 48-50 | Trúng Phú Yên 48 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 77-09 Khánh Hòa: 57-87 Thừa Thiên Huế: 64-70 | Trúng Kon Tum 77, 09x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 19-10 Quảng Ngãi: 84-37 Đắk Nông: 95-78 | Trúng Đắk Nông 78 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 80-71 Ninh Thuận: 58-55 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 27-31 Quảng Trị: 51-31 Quảng Bình: 91-34 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 13-75 Khánh Hòa: 31-96 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 58-83 Quảng Nam: 83-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 34-46 Phú Yên: 21-88 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 12-11 Khánh Hòa: 22-43 Thừa Thiên Huế: 10-83 | Trúng Khánh Hòa 22x3 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 80 | 06 |
| Giải bảy | 394 | 442 |
| Giải sáu | 2729 0655 0177 | 9944 6291 6820 |
| Giải năm | 6624 | 8074 |
| Giải tư | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| Giải ba | 94655 89555 | 61561 75310 |
| Giải nhì | 46385 | 01647 |
| Giải nhất | 28567 | 27004 |
| Đặc biệt | 784140 | 648581 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 10 | |
| 2 | 24, 29 | 20 |
| 3 | 31 | |
| 4 | 40 | 42, 44, 47 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 | |
| 6 | 61, 67 | 61, 67 |
| 7 | 73, 77 | 74, 76 |
| 8 | 80, 85, 87, 88, 89 | 81, 81, 85 |
| 9 | 94 | 91 |