Thứ năm, ngày 02/04/2026
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | Bình Định: 26-64 Quảng Trị: 36-67 Quảng Bình: 52-83 | Trúng Quảng Trị 36 Trúng Quảng Bình 83 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 83-78 Khánh Hòa: 54-96 | Trúng Đà Nẵng 83 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 39-13 Quảng Nam: 12-15 | Trúng Đắk Lắk 39 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-89 Phú Yên: 10-26 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 62-85 Khánh Hòa: 89-50 Thừa Thiên Huế: 90-70 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 30-40 Quảng Ngãi: 79-25 Đắk Nông: 45-66 | Trúng Đà Nẵng 40 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 62-45 Ninh Thuận: 13-33 | Trúng Ninh Thuận 33 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 22-91 Quảng Trị: 72-46 Quảng Bình: 67-14 | Trúng Bình Định 22, 91 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 47-16 Khánh Hòa: 36-33 | Trúng Đà Nẵng 47 Trúng Khánh Hòa 33 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 99-75 Quảng Nam: 27-25 | Trúng Quảng Nam 27, 25 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 56-61 Phú Yên: 89-19 | Trúng Phú Yên 89, 19 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 65-12 Khánh Hòa: 30-93 Thừa Thiên Huế: 60-62 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 27-43 Quảng Ngãi: 82-73 Đắk Nông: 80-43 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 13-78 Ninh Thuận: 31-33 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 22-76 Quảng Trị: 95-27 Quảng Bình: 33-74 | Trúng Quảng Trị 27x2 Trúng Quảng Bình 33, 74 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 97-19 Khánh Hòa: 79-10 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 93-55 Quảng Nam: 80-94 | Trúng Đắk Lắk 93 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-96 Phú Yên: 20-61 | Trúng Phú Yên 20 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 78-89 Khánh Hòa: 54-86 Thừa Thiên Huế: 47-87 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 01-78 Quảng Ngãi: 47-73 Đắk Nông: 11-98 | Trúng Đà Nẵng 01 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 67-79 Ninh Thuận: 85-49 | Trúng Gia Lai 79 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 04-37 Quảng Trị: 99-39 Quảng Bình: 12-77 | Trúng Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 57-44 Khánh Hòa: 87-75 | Trúng Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 61-37 Quảng Nam: 51-21 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-58 Phú Yên: 34-78 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 76-80 Khánh Hòa: 50-21 Thừa Thiên Huế: 14-60 | Trúng Khánh Hòa 21 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90-58 Quảng Ngãi: 13-33 Đắk Nông: 90-38 | Trúng Đà Nẵng 90, 58 Trúng Đắk Nông 38 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 54-30 Ninh Thuận: 57-50 | Trúng Ninh Thuận 57 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 24-21 Quảng Trị: 70-27 Quảng Bình: 20-43 | Trúng Quảng Bình 43 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 76-66 Khánh Hòa: 73-93 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 12-11 Quảng Nam: 40-64 | Trúng Quảng Nam 40, 64 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-58 Phú Yên: 52-65 | Trúng Phú Yên 52 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 55-92 Khánh Hòa: 38-51 Thừa Thiên Huế: 48-86 | Trúng Khánh Hòa 38, 51 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 74 | 09 | 21 |
| Giải bảy | 785 | 214 | 464 |
| Giải sáu | 6737 1307 6912 | 4120 9959 9393 | 6360 7112 5230 |
| Giải năm | 6343 | 5625 | 4637 |
| Giải tư | 51219 04981 51348 06961 71433 20481 20702 | 75718 98086 37857 93425 31887 48317 82656 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| Giải ba | 98932 49389 | 36796 59236 | 00470 59471 |
| Giải nhì | 40579 | 57569 | 14768 |
| Giải nhất | 46129 | 82739 | 38282 |
| Đặc biệt | 932159 | 358418 | 775098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | 09 | 08 |
| 1 | 12, 19 | 14, 17, 18, 18 | 12, 18 |
| 2 | 29 | 20, 25, 25 | 20, 21 |
| 3 | 32, 33, 37 | 36, 39 | 30, 37 |
| 4 | 43, 48 | ||
| 5 | 59 | 56, 57, 59 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 63, 64, 68 |
| 7 | 74, 79 | 70, 71, 77 | |
| 8 | 81, 81, 85, 89 | 86, 87 | 82, 83, 84 |
| 9 | 93, 96 | 98 |