Chủ nhật, ngày 15/09/2024
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
14/09/2024 | Đà Nẵng: 67-17 Quảng Ngãi: 15-95 Đắk Nông: 12-61 | Trượt |
13/09/2024 | Gia Lai: 59-94 Ninh Thuận: 24-39 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 87-42 Quảng Trị: 56-27 Quảng Bình: 98-39 | Trúng Quảng Bình 39 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 72-62 Khánh Hòa: 82-18 | Trúng Đà Nẵng 62 Trúng Khánh Hòa 18 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 61-39 Quảng Nam: 54-63 | Trúng Đắk Lắk 39 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 79-97 Phú Yên: 82-84 | Trúng Thừa Thiên Huế 97x2 |
08/09/2024 | Kon Tum: 27-97 Khánh Hòa: 35-20 Thừa Thiên Huế: 89-58 | Trúng Khánh Hòa 35, 20 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 30-95 Quảng Ngãi: 80-93 Đắk Nông: 56-59 | Trúng Quảng Ngãi 80 |
06/09/2024 | Gia Lai: 22-32 Ninh Thuận: 80-54 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 94-89 Quảng Trị: 14-45 Quảng Bình: 02-10 | Trúng Bình Định 94 Trúng Quảng Bình 02 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 16-76 Khánh Hòa: 74-33 | Trúng Khánh Hòa 33 |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 83-30 Quảng Nam: 94-26 | Trúng Quảng Nam 94x2, 26 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-75 Phú Yên: 62-84 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 95-93 Khánh Hòa: 30-18 Thừa Thiên Huế: 22-16 | Trúng Kon Tum 95 |
31/08/2024 | Đà Nẵng: 31-78 Quảng Ngãi: 51-83 Đắk Nông: 25-83 | Trượt |
30/08/2024 | Gia Lai: 17-80 Ninh Thuận: 77-98 | Trượt |
29/08/2024 | Bình Định: 25-24 Quảng Trị: 13-74 Quảng Bình: 43-48 | Trúng Bình Định 25 |
28/08/2024 | Đà Nẵng: 44-68 Khánh Hòa: 62-16 | Trúng Đà Nẵng 68 |
27/08/2024 | Đắk Lắk: 38-91 Quảng Nam: 34-50 | Trúng Đắk Lắk 91 |
26/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-72 Phú Yên: 34-64 | Trượt |
25/08/2024 | Kon Tum: 51-27 Khánh Hòa: 72-90 Thừa Thiên Huế: 76-75 | Trượt |
24/08/2024 | Đà Nẵng: 10-19 Quảng Ngãi: 37-36 Đắk Nông: 93-63 | Trúng Quảng Ngãi 37 |
23/08/2024 | Gia Lai: 71-85 Ninh Thuận: 85-33 | Trúng Gia Lai 85x2 |
22/08/2024 | Bình Định: 29-55 Quảng Trị: 85-56 Quảng Bình: 29-72 | Trúng Bình Định 55 Trúng Quảng Trị 56 Trúng Quảng Bình 72 |
21/08/2024 | Đà Nẵng: 64-58 Khánh Hòa: 14-70 | Trượt |
20/08/2024 | Đắk Lắk: 64-20 Quảng Nam: 74-27 | Trúng Quảng Nam 74 |
19/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-77 Phú Yên: 26-86 | Trúng Thừa Thiên Huế 72 |
18/08/2024 | Kon Tum: 57-77 Khánh Hòa: 37-98 Thừa Thiên Huế: 38-85 | Trượt |
17/08/2024 | Đà Nẵng: 44-45 Quảng Ngãi: 15-90 Đắk Nông: 48-68 | Trượt |
16/08/2024 | Gia Lai: 31-78 Ninh Thuận: 70-48 | Trượt |
15/08/2024 | Bình Định: 54-36 Quảng Trị: 76-47 Quảng Bình: 46-92 | Trúng Quảng Bình 46 |
14/08/2024 | Đà Nẵng: 80-79 Khánh Hòa: 45-20 | Trúng Đà Nẵng 80 Trúng Khánh Hòa 45 |
13/08/2024 | Đắk Lắk: 77-40 Quảng Nam: 58-56 | Trúng Đắk Lắk 77 |
12/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-24 Phú Yên: 28-46 | Trúng Thừa Thiên Huế 24x3 |
11/08/2024 | Kon Tum: 21-80 Khánh Hòa: 16-59 Thừa Thiên Huế: 86-63 | Trúng Thừa Thiên Huế 86 |
10/08/2024 | Đà Nẵng: 44-72 Quảng Ngãi: 89-77 Đắk Nông: 60-47 | Trượt |
09/08/2024 | Gia Lai: 77-99 Ninh Thuận: 92-14 | Trượt |
08/08/2024 | Bình Định: 65-58 Quảng Trị: 30-64 Quảng Bình: 68-51 | Trượt |
07/08/2024 | Đà Nẵng: 22-72 Khánh Hòa: 60-71 | Trúng Đà Nẵng 72 |
06/08/2024 | Đắk Lắk: 30-73 Quảng Nam: 78-59 | Trượt |
05/08/2024 | Thừa Thiên Huế: 88-80 Phú Yên: 18-57 | Trượt |
04/08/2024 | Kon Tum: 37-59 Khánh Hòa: 87-75 Thừa Thiên Huế: 55-50 | Trúng Khánh Hòa 87 |
03/08/2024 | Đà Nẵng: 47-46 Quảng Ngãi: 69-27 Đắk Nông: 98-27 | Trúng Quảng Ngãi 27 |
02/08/2024 | Gia Lai: 43-18 Ninh Thuận: 43-27 | Trúng Gia Lai 43x3 |
01/08/2024 | Bình Định: 46-13 Quảng Trị: 15-83 Quảng Bình: 83-19 | Trúng Quảng Trị 83 Trúng Quảng Bình 19 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 65 | 88 | 54 |
Giải bảy | 440 | 151 | 597 |
Giải sáu | 9045 2192 3612 | 6921 6302 7081 | 6765 1266 6692 |
Giải năm | 6148 | 5668 | 5080 |
Giải tư | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 |
Giải ba | 19190 02929 | 99272 36045 | 84094 59363 |
Giải nhì | 22602 | 29973 | 84577 |
Giải nhất | 97714 | 71412 | 13824 |
Đặc biệt | 108538 | 062274 | 433489 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 | 09 |
1 | 12, 14, 19 | 12, 13 | 17 |
2 | 27, 29 | 21, 26, 28 | 24, 26 |
3 | 35, 38 | ||
4 | 40, 45, 48, 48 | 45 | 48 |
5 | 55, 56 | 51 | 54, 56 |
6 | 65 | 66, 68, 69 | 63, 65, 66 |
7 | 72, 73, 74, 76, 79 | 74, 77 | |
8 | 82 | 81, 88 | 80, 81, 89 |
9 | 90, 92 | 92, 94, 97 |