Thứ năm, ngày 18/09/2025
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/09/2025 | Đà Nẵng: 20-32 Khánh Hòa: 58-84 | Trúng Đà Nẵng 32 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 89-10 Quảng Nam: 42-48 | Trúng Quảng Nam 48 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-47 Phú Yên: 12-40 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 90-55 Khánh Hòa: 19-78 Thừa Thiên Huế: 44-60 | Trúng Khánh Hòa 19, 78 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 38-68 Quảng Ngãi: 59-32 Đắk Nông: 51-34 | Trúng Đắk Nông 51 |
12/09/2025 | Gia Lai: 30-13 Ninh Thuận: 49-47 | Trúng Gia Lai 13 |
11/09/2025 | Bình Định: 57-83 Quảng Trị: 78-93 Quảng Bình: 22-24 | Trúng Bình Định 57 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 55-58 Khánh Hòa: 11-34 | Trúng Khánh Hòa 34 |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 66-33 Quảng Nam: 64-12 | Trúng Quảng Nam 64, 12 |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-42 Phú Yên: 10-68 | Trúng Phú Yên 10, 68 |
07/09/2025 | Kon Tum: 37-90 Khánh Hòa: 51-95 Thừa Thiên Huế: 30-84 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 51 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 16-15 Quảng Ngãi: 73-28 Đắk Nông: 57-42 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 76-98 Ninh Thuận: 51-26 | Trúng Gia Lai 98 |
04/09/2025 | Bình Định: 83-71 Quảng Trị: 79-61 Quảng Bình: 47-77 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 99-34 Khánh Hòa: 99-86 | Trúng Đà Nẵng 34 Trúng Khánh Hòa 86x2 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 17-48 Quảng Nam: 58-73 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-48 Phú Yên: 21-84 | Trúng Phú Yên 21x2 |
31/08/2025 | Kon Tum: 26-10 Khánh Hòa: 42-26 Thừa Thiên Huế: 94-89 | Trúng Kon Tum 26x2 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 73-32 Quảng Ngãi: 64-10 Đắk Nông: 81-39 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 33-71 Ninh Thuận: 39-50 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 78-28 Quảng Trị: 46-43 Quảng Bình: 87-24 | Trúng Bình Định 28 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 77-14 Khánh Hòa: 20-76 | Trúng Khánh Hòa 76x2 |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 60-79 Quảng Nam: 79-20 | Trúng Quảng Nam 79 |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 80-13 Phú Yên: 37-83 | Trúng Phú Yên 83 |
24/08/2025 | Kon Tum: 21-77 Khánh Hòa: 25-95 Thừa Thiên Huế: 61-95 | Trúng Kon Tum 21 Trúng Khánh Hòa 95 |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 29-72 Quảng Ngãi: 90-29 Đắk Nông: 97-38 | Trúng Quảng Ngãi 90 |
22/08/2025 | Gia Lai: 09-80 Ninh Thuận: 74-69 | Trúng Gia Lai 09 |
21/08/2025 | Bình Định: 54-76 Quảng Trị: 31-50 Quảng Bình: 33-12 | Trúng Bình Định 54 Trúng Quảng Bình 12 |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 54-30 Khánh Hòa: 71-59 | Trúng Đà Nẵng 54 |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 49-86 Quảng Nam: 87-38 | Trúng Đắk Lắk 86 |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-20 Phú Yên: 92-83 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 22-95 Khánh Hòa: 59-79 Thừa Thiên Huế: 80-97 | Trúng Kon Tum 95 Trúng Khánh Hòa 79 |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 70-16 Quảng Ngãi: 55-21 Đắk Nông: 47-71 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 94-80 Ninh Thuận: 21-49 | Trúng Gia Lai 80 |
14/08/2025 | Bình Định: 43-58 Quảng Trị: 49-50 Quảng Bình: 59-39 | Trúng Bình Định 58 Trúng Quảng Trị 49x2 Trúng Quảng Bình 59x2, 39 |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 45-81 Khánh Hòa: 72-82 | Trúng Đà Nẵng 45 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 63-72 Quảng Nam: 50-62 | Trúng Đắk Lắk 63 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-75 Phú Yên: 86-49 | Trượt |
10/08/2025 | Kon Tum: 97-35 Khánh Hòa: 41-11 Thừa Thiên Huế: 64-46 | Trượt |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 51-71 Quảng Ngãi: 24-19 Đắk Nông: 97-65 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 16-48 Ninh Thuận: 84-94 | Trúng Gia Lai 16, 48 |
07/08/2025 | Bình Định: 23-25 Quảng Trị: 67-18 Quảng Bình: 11-19 | Trúng Bình Định 25 |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 60-64 Khánh Hòa: 77-12 | Trúng Khánh Hòa 77 |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 27-95 Quảng Nam: 68-08 | Trúng Quảng Nam 68x2, 08 |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-88 Phú Yên: 38-69 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 38-00 Khánh Hòa: 66-34 Thừa Thiên Huế: 58-59 | Trúng Kon Tum 38, 00 Trúng Khánh Hòa 66 |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 44-06 Quảng Ngãi: 29-51 Đắk Nông: 54-36 | Trúng Đà Nẵng 44, 06 Trúng Quảng Ngãi 51 |
01/08/2025 | Gia Lai: 15-54 Ninh Thuận: 75-65 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 95 | 88 |
Giải bảy | 950 | 439 |
Giải sáu | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
Giải năm | 0596 | 0139 |
Giải tư | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
Giải ba | 56936 79268 | 87129 98401 |
Giải nhì | 87095 | 58434 |
Giải nhất | 27615 | 90557 |
Đặc biệt | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 17 |
2 | 29 | |
3 | 30, 32, 36 | 34, 39, 39 |
4 | 45, 45 | 42, 43 |
5 | 50, 55, 56 | 50, 57 |
6 | 68 | 61 |
7 | 74, 74, 79 | 74 |
8 | 84, 84 | 83, 88, 88 |
9 | 95, 95, 96 | 91, 92, 99 |