Chủ nhật, ngày 23/11/2025
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 85-53 Quảng Ngãi: 36-70 Đắk Nông: 21-65 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 90-26 Ninh Thuận: 28-13 | Trúng Gia Lai 26 Trúng Ninh Thuận 13x2 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 79-85 Quảng Trị: 37-74 Quảng Bình: 38-37 | Trúng Quảng Trị 37 Trúng Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 14-95 Khánh Hòa: 29-90 | Trúng Đà Nẵng 14x2 Trúng Khánh Hòa 29 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 75-39 Quảng Nam: 52-84 | Trúng Đắk Lắk 75 Trúng Quảng Nam 52 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-82 Phú Yên: 46-15 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 94-17 Khánh Hòa: 50-21 Thừa Thiên Huế: 59-96 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 32-19 Quảng Ngãi: 25-22 Đắk Nông: 70-21 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 83-40 Ninh Thuận: 62-51 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 33-59 Quảng Trị: 84-11 Quảng Bình: 23-78 | Trúng Quảng Bình 78 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 61-57 Khánh Hòa: 55-64 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 83-82 Quảng Nam: 48-57 | Trúng Quảng Nam 57 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-72 Phú Yên: 63-84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 74-34 Khánh Hòa: 97-41 Thừa Thiên Huế: 44-21 | Trúng Khánh Hòa 41 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 82-21 Quảng Ngãi: 30-43 Đắk Nông: 58-39 | Trúng Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 59-28 Ninh Thuận: 92-50 | Trúng Ninh Thuận 92, 50 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 79-31 Quảng Trị: 33-93 Quảng Bình: 38-89 | Trúng Quảng Trị 33, 93 Trúng Quảng Bình 89 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 81-49 Khánh Hòa: 03-76 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 71-64 Quảng Nam: 39-27 | Trúng Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-57 Phú Yên: 31-37 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 30-17 Khánh Hòa: 06-58 Thừa Thiên Huế: 99-72 | Trúng Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 61-99 Quảng Ngãi: 25-29 Đắk Nông: 47-96 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 32-62 Ninh Thuận: 57-69 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 45-52 Quảng Trị: 47-18 Quảng Bình: 26-54 | Trúng Bình Định 52 Trúng Quảng Bình 54 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 55-99 Khánh Hòa: 62-46 | Trúng Đà Nẵng 55x2 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 28-47 Quảng Nam: 83-76 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-85 Phú Yên: 81-25 | Trúng Phú Yên 25 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 32-12 Khánh Hòa: 61-15 Thừa Thiên Huế: 57-56 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 66-97 Quảng Ngãi: 64-28 Đắk Nông: 45-90 | Trúng Đà Nẵng 66 Trúng Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 96-18 Ninh Thuận: 72-24 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 55-04 Quảng Trị: 28-95 Quảng Bình: 37-25 | Trúng Bình Định 04 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 82-30 Khánh Hòa: 35-71 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 75-43 Quảng Nam: 45-93 | Trúng Đắk Lắk 43 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-23 Phú Yên: 86-57 | Trúng Phú Yên 57 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 69-50 Khánh Hòa: 31-45 Thừa Thiên Huế: 67-92 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 33-99 Quảng Ngãi: 62-98 Đắk Nông: 54-82 | Trúng Quảng Ngãi 62 Trúng Đắk Nông 82 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 73-96 Ninh Thuận: 29-94 | Trúng Ninh Thuận 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 68-24 Quảng Trị: 29-10 Quảng Bình: 88-69 | Trúng Quảng Bình 69 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 51-21 Khánh Hòa: 47-52 | Trúng Đà Nẵng 51 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 42-44 Quảng Nam: 51-31 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-44 Phú Yên: 51-21 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 84-31 Khánh Hòa: 35-71 Thừa Thiên Huế: 13-23 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 49-51 Quảng Ngãi: 20-81 Đắk Nông: 09-92 | Trúng Đà Nẵng 49 Trúng Đắk Nông 09 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 83-57 Ninh Thuận: 71-30 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 42-96 Quảng Trị: 32-13 Quảng Bình: 43-59 | Trúng Bình Định 42, 96 Trúng Quảng Bình 43, 59 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 56-67 Khánh Hòa: 93-24 | Trúng Đà Nẵng 67 Trúng Khánh Hòa 93 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 54-61 Quảng Nam: 70-54 | Trúng Đắk Lắk 54 Trúng Quảng Nam 54 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-28 Phú Yên: 40-62 | Trúng Phú Yên 62 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 15-30 Khánh Hòa: 29-42 Thừa Thiên Huế: 13-68 | Trúng Kon Tum 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 20-62 Quảng Ngãi: 02-49 Đắk Nông: 98-75 | Trúng Đà Nẵng 62 Trúng Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 20-70 Ninh Thuận: 26-56 | Trúng Ninh Thuận 26 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 71-41 Quảng Trị: 59-62 Quảng Bình: 29-46 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 53-82 Khánh Hòa: 33-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |