Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 67-84 Quảng Ngãi: 27-52 Đắk Nông: 66-13 | Trúng Đà Nẵng 84 Trúng Quảng Ngãi 52 Trúng Đắk Nông 66, 13 |
20/12/2024 | Gia Lai: 20-11 Ninh Thuận: 67-18 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 52-97 Quảng Trị: 31-50 Quảng Bình: 29-23 | Trúng Bình Định 97 Trúng Quảng Trị 31 Trúng Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 64-26 Khánh Hòa: 50-89 | Trúng Đà Nẵng 64 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 56-49 Quảng Nam: 42-57 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-44 Phú Yên: 50-10 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 80-17 Khánh Hòa: 14-30 Thừa Thiên Huế: 93-36 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 70-75 Quảng Ngãi: 70-91 Đắk Nông: 25-11 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 50-10 Ninh Thuận: 89-63 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 13-20 Quảng Trị: 78-79 Quảng Bình: 37-61 | Trúng Quảng Bình 37 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 69-10 Khánh Hòa: 66-83 | Trúng Khánh Hòa 66x2 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 30-76 Quảng Nam: 42-10 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-54 Phú Yên: 86-70 | Trúng Thừa Thiên Huế 39 |
08/12/2024 | Kon Tum: 11-15 Khánh Hòa: 20-88 Thừa Thiên Huế: 42-50 | Trúng Kon Tum 15 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 63-69 Quảng Ngãi: 93-42 Đắk Nông: 38-18 | Trúng Quảng Ngãi 42 |
06/12/2024 | Gia Lai: 51-28 Ninh Thuận: 87-16 | Trúng Gia Lai 51, 28x2 Trúng Ninh Thuận 87 |
05/12/2024 | Bình Định: 19-95 Quảng Trị: 28-51 Quảng Bình: 12-39 | Trúng Quảng Bình 12 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 55-17 Khánh Hòa: 89-58 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 13-98 Quảng Nam: 72-83 | Trúng Đắk Lắk 13 Trúng Quảng Nam 83 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 87-25 Phú Yên: 69-26 | Trúng Phú Yên 69 |
01/12/2024 | Kon Tum: 31-79 Khánh Hòa: 52-99 Thừa Thiên Huế: 32-64 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 96-60 Quảng Ngãi: 17-86 Đắk Nông: 21-65 | Trúng Đà Nẵng 60 Trúng Quảng Ngãi 86 |
29/11/2024 | Gia Lai: 41-43 Ninh Thuận: 87-27 | Trúng Gia Lai 41 |
28/11/2024 | Bình Định: 49-18 Quảng Trị: 67-56 Quảng Bình: 33-74 | Trúng Quảng Bình 33 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 64-71 Khánh Hòa: 35-71 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 63-68 Quảng Nam: 79-86 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-83 Phú Yên: 73-15 | Trúng Thừa Thiên Huế 83 |
24/11/2024 | Kon Tum: 69-89 Khánh Hòa: 44-65 Thừa Thiên Huế: 51-78 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 47-31 Quảng Ngãi: 46-95 Đắk Nông: 38-59 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 72-12 Ninh Thuận: 67-61 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 96-10 Quảng Trị: 68-77 Quảng Bình: 81-45 | Trúng Bình Định 10 Trúng Quảng Bình 81 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 17-98 Khánh Hòa: 74-53 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 82-46 Quảng Nam: 74-20 | Trúng Đắk Lắk 82, 46x2 Trúng Quảng Nam 20 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-60 Phú Yên: 26-71 | Trúng Thừa Thiên Huế 60 Trúng Phú Yên 71 |
17/11/2024 | Kon Tum: 47-13 Khánh Hòa: 82-22 Thừa Thiên Huế: 58-86 | Trúng Khánh Hòa 22x2 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 84-15 Quảng Ngãi: 91-80 Đắk Nông: 14-87 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 25-44 Ninh Thuận: 10-92 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 22-26 Quảng Trị: 86-34 Quảng Bình: 58-85 | Trúng Quảng Bình 58 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 14-81 Khánh Hòa: 67-70 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 21-38 Quảng Nam: 18-87 | Trúng Quảng Nam 87 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-63 Phú Yên: 52-35 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 84-46 Khánh Hòa: 40-92 Thừa Thiên Huế: 17-91 | Trúng Kon Tum 84 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 97-80 Quảng Ngãi: 73-24 Đắk Nông: 13-26 | Trúng Đà Nẵng 80x2 |
08/11/2024 | Gia Lai: 30-93 Ninh Thuận: 88-29 | Trúng Gia Lai 93 Trúng Ninh Thuận 88 |
07/11/2024 | Bình Định: 56-50 Quảng Trị: 40-95 Quảng Bình: 63-17 | Trúng Bình Định 50x2 Trúng Quảng Trị 40 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 16-91 Khánh Hòa: 15-26 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 46-16 Quảng Nam: 27-85 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-73 Phú Yên: 91-29 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 28-59 Khánh Hòa: 61-14 Thừa Thiên Huế: 13-64 | Trúng Kon Tum 28 Trúng Khánh Hòa 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 92-77 Quảng Ngãi: 62-72 Đắk Nông: 99-91 | Trúng Đà Nẵng 92 |
01/11/2024 | Gia Lai: 25-21 Ninh Thuận: 89-33 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |