Thứ bảy, ngày 17/01/2026
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 16/01/2026 | Gia Lai: 11-57 Ninh Thuận: 60-71 | Trúng Gia Lai 57x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 44-98 Quảng Trị: 35-40 Quảng Bình: 55-68 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 83-46 Khánh Hòa: 59-92 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 37-10 Quảng Nam: 96-41 | Trúng Quảng Nam 96 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-92 Phú Yên: 24-37 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 36-92 Khánh Hòa: 46-83 Thừa Thiên Huế: 32-35 | Trúng Khánh Hòa 46, 83 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 17-80 Quảng Ngãi: 71-80 Đắk Nông: 63-29 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 49-90 Ninh Thuận: 84-82 | Trúng Ninh Thuận 84 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 56-14 Quảng Trị: 16-30 Quảng Bình: 26-28 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 83-56 Khánh Hòa: 92-90 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 45-11 Quảng Nam: 28-33 | Trúng Quảng Nam 33 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-61 Phú Yên: 54-62 | Trúng Phú Yên 54 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 79-68 Khánh Hòa: 22-10 Thừa Thiên Huế: 78-54 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 89-68 Quảng Ngãi: 42-28 Đắk Nông: 73-56 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 79-39 Ninh Thuận: 63-35 | Trúng Ninh Thuận 35 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 61-21 Quảng Trị: 48-64 Quảng Bình: 82-84 | Trúng Bình Định 21 Trúng Quảng Bình 84x2 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 82-88 Khánh Hòa: 40-83 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 73-23 Quảng Nam: 48-66 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-72 Phú Yên: 95-75 | Trúng Phú Yên 95x2 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 57-33 Khánh Hòa: 79-54 Thừa Thiên Huế: 94-49 | Trúng Kon Tum 33x2 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 18-49 Quảng Ngãi: 16-54 Đắk Nông: 33-38 | Trúng Quảng Ngãi 16x2 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 42-91 Ninh Thuận: 69-26 | Trúng Gia Lai 42 Trúng Ninh Thuận 69x2, 26 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 15-71 Quảng Trị: 10-29 Quảng Bình: 81-40 | Trúng Bình Định 15 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 16-36 Khánh Hòa: 91-61 | Trúng Đà Nẵng 16 |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 35-52 Quảng Nam: 17-41 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-28 Phú Yên: 38-25 | Trúng Phú Yên 38 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 73-85 Khánh Hòa: 94-51 Thừa Thiên Huế: 44-73 | Trúng Khánh Hòa 94 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 32-58 Quảng Ngãi: 74-10 Đắk Nông: 18-39 | Trúng Quảng Ngãi 74x2 Trúng Đắk Nông 18 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 63-55 Ninh Thuận: 85-64 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 90-42 Quảng Trị: 83-60 Quảng Bình: 35-29 | Trúng Bình Định 90, 42 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 76-25 Khánh Hòa: 36-68 | Trúng Đà Nẵng 25 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 52-16 Quảng Nam: 65-99 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-28 Phú Yên: 94-99 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 37-58 Khánh Hòa: 89-46 Thừa Thiên Huế: 78-89 | Trúng Khánh Hòa 89, 46x2 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 12-01 Quảng Ngãi: 65-20 Đắk Nông: 10-40 | Trúng Đà Nẵng 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 71-97 Ninh Thuận: 63-38 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 46-92 Quảng Trị: 32-11 Quảng Bình: 21-33 | Trúng Quảng Trị 32 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 80-71 Khánh Hòa: 78-63 | Trúng Đà Nẵng 71 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 65-73 Quảng Nam: 62-75 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-39 Phú Yên: 54-80 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 42-84 Khánh Hòa: 52-39 Thừa Thiên Huế: 24-81 | Trúng Kon Tum 42 Trúng Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 38-60 Quảng Ngãi: 48-64 Đắk Nông: 40-77 | Trúng Đà Nẵng 38, 60 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 20-68 Ninh Thuận: 83-13 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 72-80 Quảng Trị: 33-65 Quảng Bình: 49-18 | Trúng Quảng Bình 49 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 23-43 Khánh Hòa: 34-70 | Trúng Đà Nẵng 23, 43 Trúng Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 39-95 Quảng Nam: 15-68 | Trúng Quảng Nam 15, 68 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-83 Phú Yên: 72-18 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 57 | 00 |
| Giải bảy | 241 | 019 |
| Giải sáu | 4734 1393 4125 | 4950 5293 6946 |
| Giải năm | 2871 | 0700 |
| Giải tư | 37909 91257 19636 72645 64698 83387 01519 | 30663 67421 38502 50495 97475 31981 40177 |
| Giải ba | 34330 89732 | 18656 60151 |
| Giải nhì | 39722 | 94202 |
| Giải nhất | 96165 | 81445 |
| Đặc biệt | 480145 | 544987 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 00, 02, 02 |
| 1 | 19 | 19 |
| 2 | 22, 25 | 21 |
| 3 | 30, 32, 34, 36 | |
| 4 | 41, 45, 45 | 45, 46 |
| 5 | 57, 57 | 50, 51, 56 |
| 6 | 65 | 63 |
| 7 | 71 | 75, 77 |
| 8 | 87 | 81, 87 |
| 9 | 93, 98 | 93, 95 |