Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-50 Phú Yên: 12-85 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 52-43 Khánh Hòa: 51-64 Thừa Thiên Huế: 38-24 | Trúng Khánh Hòa 64 |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 71-22 Quảng Ngãi: 42-53 Đắk Nông: 34-97 | Trúng Đà Nẵng 22 Trúng Quảng Ngãi 53 Trúng Đắk Nông 34x2 |
07/02/2025 | Gia Lai: 37-34 Ninh Thuận: 23-16 | Trúng Gia Lai 37 |
06/02/2025 | Bình Định: 32-98 Quảng Trị: 63-15 Quảng Bình: 91-24 | Trúng Bình Định 32 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 93-46 Khánh Hòa: 39-82 | Trúng Khánh Hòa 39 |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 89-22 Quảng Nam: 65-42 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 11-25 Phú Yên: 19-80 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 70-73 Khánh Hòa: 17-63 Thừa Thiên Huế: 44-56 | Trúng Kon Tum 70 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 52-36 Quảng Ngãi: 74-87 Đắk Nông: 18-14 | Trúng Đà Nẵng 52 Trúng Đắk Nông 14 |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-12 Phú Yên: 30-77 | Trúng Phú Yên 30 |
26/01/2025 | Kon Tum: 23-20 Khánh Hòa: 33-85 Thừa Thiên Huế: 50-72 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 77-22 Quảng Ngãi: 90-22 Đắk Nông: 73-59 | Trúng Quảng Ngãi 22 |
24/01/2025 | Gia Lai: 24-87 Ninh Thuận: 32-11 | Trúng Gia Lai 87 Trúng Ninh Thuận 32 |
23/01/2025 | Bình Định: 21-12 Quảng Trị: 85-45 Quảng Bình: 79-93 | Trúng Bình Định 21, 12 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 37-89 Khánh Hòa: 71-64 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 45-12 Quảng Nam: 49-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-12 Phú Yên: 93-26 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 21-69 Khánh Hòa: 74-14 Thừa Thiên Huế: 40-72 | Trúng Thừa Thiên Huế 72 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 56-29 Quảng Ngãi: 98-22 Đắk Nông: 10-82 | Trúng Đà Nẵng 56 |
17/01/2025 | Gia Lai: 43-86 Ninh Thuận: 50-32 | Trúng Gia Lai 43 |
16/01/2025 | Bình Định: 27-18 Quảng Trị: 84-37 Quảng Bình: 25-52 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 32-89 Khánh Hòa: 54-30 | Trúng Khánh Hòa 30 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 36-29 Quảng Nam: 76-85 | Trúng Đắk Lắk 36 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-59 Phú Yên: 93-11 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 32-51 Khánh Hòa: 70-36 Thừa Thiên Huế: 52-66 | Trúng Kon Tum 32 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 23-68 Quảng Ngãi: 79-58 Đắk Nông: 90-26 | Trúng Đà Nẵng 68 |
10/01/2025 | Gia Lai: 66-80 Ninh Thuận: 88-47 | Trúng Ninh Thuận 88 |
09/01/2025 | Bình Định: 86-34 Quảng Trị: 29-99 Quảng Bình: 65-49 | Trúng Bình Định 86 Trúng Quảng Trị 29x4, 99 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 61-68 Khánh Hòa: 73-83 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 93-98 Quảng Nam: 43-49 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-37 Phú Yên: 15-32 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
05/01/2025 | Kon Tum: 74-36 Khánh Hòa: 92-87 Thừa Thiên Huế: 42-28 | Trúng Thừa Thiên Huế 42x2, 28 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 82-84 Quảng Ngãi: 37-42 Đắk Nông: 39-59 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 48-95 Ninh Thuận: 72-36 | Trúng Ninh Thuận 36x2 |
02/01/2025 | Bình Định: 51-78 Quảng Trị: 94-74 Quảng Bình: 29-26 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 75-48 Khánh Hòa: 49-84 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 39 | 84 |
Giải bảy | 952 | 315 |
Giải sáu | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
Giải năm | 9328 | 0653 |
Giải tư | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
Giải ba | 84326 22245 | 94914 94463 |
Giải nhì | 16982 | 04349 |
Giải nhất | 57819 | 64199 |
Đặc biệt | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03 |
1 | 19 | 14, 15, 15 |
2 | 23, 25, 26, 28 | 20 |
3 | 37, 39 | 36, 38 |
4 | 42, 45, 49 | 48, 49 |
5 | 51, 52 | 53, 57 |
6 | 68 | 63, 63 |
7 | ||
8 | 82 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 94, 95, 96 | 99 |