Thứ năm, ngày 30/10/2025
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 55-99 Khánh Hòa: 62-46 | Trúng Đà Nẵng 55x2 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 28-47 Quảng Nam: 83-76 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-85 Phú Yên: 81-25 | Trúng Phú Yên 25 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 32-12 Khánh Hòa: 61-15 Thừa Thiên Huế: 57-56 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 66-97 Quảng Ngãi: 64-28 Đắk Nông: 45-90 | Trúng Đà Nẵng 66 Trúng Đắk Nông 90 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 96-18 Ninh Thuận: 72-24 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 55-04 Quảng Trị: 28-95 Quảng Bình: 37-25 | Trúng Bình Định 04 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 82-30 Khánh Hòa: 35-71 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 75-43 Quảng Nam: 45-93 | Trúng Đắk Lắk 43 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-23 Phú Yên: 86-57 | Trúng Phú Yên 57 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 69-50 Khánh Hòa: 31-45 Thừa Thiên Huế: 67-92 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 33-99 Quảng Ngãi: 62-98 Đắk Nông: 54-82 | Trúng Quảng Ngãi 62 Trúng Đắk Nông 82 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 73-96 Ninh Thuận: 29-94 | Trúng Ninh Thuận 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 68-24 Quảng Trị: 29-10 Quảng Bình: 88-69 | Trúng Quảng Bình 69 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 51-21 Khánh Hòa: 47-52 | Trúng Đà Nẵng 51 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 42-44 Quảng Nam: 51-31 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 35-44 Phú Yên: 51-21 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 84-31 Khánh Hòa: 35-71 Thừa Thiên Huế: 13-23 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 49-51 Quảng Ngãi: 20-81 Đắk Nông: 09-92 | Trúng Đà Nẵng 49 Trúng Đắk Nông 09 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 83-57 Ninh Thuận: 71-30 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 42-96 Quảng Trị: 32-13 Quảng Bình: 43-59 | Trúng Bình Định 42, 96 Trúng Quảng Bình 43, 59 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 56-67 Khánh Hòa: 93-24 | Trúng Đà Nẵng 67 Trúng Khánh Hòa 93 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 54-61 Quảng Nam: 70-54 | Trúng Đắk Lắk 54 Trúng Quảng Nam 54 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-28 Phú Yên: 40-62 | Trúng Phú Yên 62 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 15-30 Khánh Hòa: 29-42 Thừa Thiên Huế: 13-68 | Trúng Kon Tum 15 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 20-62 Quảng Ngãi: 02-49 Đắk Nông: 98-75 | Trúng Đà Nẵng 62 Trúng Quảng Ngãi 02x2 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 20-70 Ninh Thuận: 26-56 | Trúng Ninh Thuận 26 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 71-41 Quảng Trị: 59-62 Quảng Bình: 29-46 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 53-82 Khánh Hòa: 33-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 67-86 Quảng Nam: 43-28 | Trúng Đắk Lắk 67 |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-20 Phú Yên: 28-92 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 24-19 Khánh Hòa: 45-29 Thừa Thiên Huế: 96-85 | Trúng Khánh Hòa 45 |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 16-59 Quảng Ngãi: 68-66 Đắk Nông: 29-27 | Trúng Đà Nẵng 59 Trúng Đắk Nông 29 |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 32-93 Ninh Thuận: 29-15 | Trúng Ninh Thuận 15x2 |
| 25/09/2025 | Bình Định: 17-40 Quảng Trị: 69-64 Quảng Bình: 29-10 | Trúng Quảng Trị 64 Trúng Quảng Bình 29 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 71-16 Khánh Hòa: 51-91 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 24-40 Quảng Nam: 20-47 | Trúng Đắk Lắk 24 |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-98 Phú Yên: 62-40 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 61-98 Khánh Hòa: 52-94 Thừa Thiên Huế: 31-56 | Trúng Kon Tum 61 Trúng Khánh Hòa 52 |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 78-97 Quảng Ngãi: 96-51 Đắk Nông: 81-60 | Trúng Quảng Ngãi 51 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 41-87 Ninh Thuận: 96-19 | Trúng Gia Lai 41 |
| 18/09/2025 | Bình Định: 61-77 Quảng Trị: 21-25 Quảng Bình: 78-11 | Trúng Quảng Trị 21 |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 20-32 Khánh Hòa: 58-84 | Trúng Đà Nẵng 32 |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 89-10 Quảng Nam: 42-48 | Trúng Quảng Nam 48 |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-47 Phú Yên: 12-40 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 90-55 Khánh Hòa: 19-78 Thừa Thiên Huế: 44-60 | Trúng Khánh Hòa 19, 78 |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 38-68 Quảng Ngãi: 59-32 Đắk Nông: 51-34 | Trúng Đắk Nông 51 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 30-13 Ninh Thuận: 49-47 | Trúng Gia Lai 13 |
| 11/09/2025 | Bình Định: 57-83 Quảng Trị: 78-93 Quảng Bình: 22-24 | Trúng Bình Định 57 |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 55-58 Khánh Hòa: 11-34 | Trúng Khánh Hòa 34 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 66-33 Quảng Nam: 64-12 | Trúng Quảng Nam 64, 12 |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-42 Phú Yên: 10-68 | Trúng Phú Yên 10, 68 |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 37-90 Khánh Hòa: 51-95 Thừa Thiên Huế: 30-84 | Trúng Kon Tum 90 Trúng Khánh Hòa 51 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 16-15 Quảng Ngãi: 73-28 Đắk Nông: 57-42 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 76-98 Ninh Thuận: 51-26 | Trúng Gia Lai 98 |
| 04/09/2025 | Bình Định: 83-71 Quảng Trị: 79-61 Quảng Bình: 47-77 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 99-34 Khánh Hòa: 99-86 | Trúng Đà Nẵng 34 Trúng Khánh Hòa 86x2 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 17-48 Quảng Nam: 58-73 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-48 Phú Yên: 21-84 | Trúng Phú Yên 21x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 36 | 02 |
| Giải bảy | 333 | 245 |
| Giải sáu | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| Giải năm | 8536 | 3750 |
| Giải tư | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| Giải ba | 08668 07628 | 46861 98716 |
| Giải nhì | 98114 | 05343 |
| Giải nhất | 00490 | 25461 |
| Đặc biệt | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | |
| 1 | 14 | 13, 16, 18 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 31, 33, 35, 36, 36, 39 | 32 |
| 4 | 43, 43, 45 | |
| 5 | 52, 55, 55, 58 | 50, 56 |
| 6 | 64, 65, 68 | 61, 61, 63, 68 |
| 7 | 71 | |
| 8 | 87 | 89 |
| 9 | 90 | 99, 99 |