Thứ bảy, ngày 28/02/2026
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | Gia Lai: 22-69 Ninh Thuận: 60-16 | Trúng Ninh Thuận 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 19-34 Quảng Trị: 83-98 Quảng Bình: 29-15 | Trúng Quảng Trị 83 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 54-30 Khánh Hòa: 65-32 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 82-42 Quảng Nam: 55-31 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 75-92 Phú Yên: 79-67 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 27-96 Khánh Hòa: 67-46 Thừa Thiên Huế: 63-29 | Trúng Kon Tum 27, 96 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 39-37 Quảng Ngãi: 54-70 Đắk Nông: 98-65 | Trúng Quảng Ngãi 54, 70 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 24-85 Ninh Thuận: 97-66 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 46-83 Khánh Hòa: 83-38 Thừa Thiên Huế: 21-34 | Trúng Kon Tum 46 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 59-62 Quảng Ngãi: 83-79 Đắk Nông: 57-93 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 19-66 Ninh Thuận: 72-95 | Trúng Gia Lai 66 Trúng Ninh Thuận 72 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 38-86 Quảng Trị: 21-65 Quảng Bình: 85-83 | Trúng Quảng Trị 21, 65 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 70-67 Khánh Hòa: 14-80 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 11-56 Quảng Nam: 18-84 | Trúng Đắk Lắk 11 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 70-22 Phú Yên: 48-50 | Trúng Phú Yên 48 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 77-09 Khánh Hòa: 57-87 Thừa Thiên Huế: 64-70 | Trúng Kon Tum 77, 09x3 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 19-10 Quảng Ngãi: 84-37 Đắk Nông: 95-78 | Trúng Đắk Nông 78 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 80-71 Ninh Thuận: 58-55 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 27-31 Quảng Trị: 51-31 Quảng Bình: 91-34 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 13-75 Khánh Hòa: 31-96 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 58-83 Quảng Nam: 83-27 | Trúng Quảng Nam 27 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 34-46 Phú Yên: 21-88 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 12-11 Khánh Hòa: 22-43 Thừa Thiên Huế: 10-83 | Trúng Khánh Hòa 22x3 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 62-27 Quảng Ngãi: 03-13 Đắk Nông: 81-55 | Trúng Đà Nẵng 27 Trúng Quảng Ngãi 03 Trúng Đắk Nông 81 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 20-33 Ninh Thuận: 46-50 | Trúng Ninh Thuận 46 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 77-45 Quảng Trị: 47-88 Quảng Bình: 50-92 | Trúng Quảng Trị 47 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 62-35 Khánh Hòa: 91-28 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 35-28 Quảng Nam: 51-29 | Trúng Quảng Nam 51 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-65 Phú Yên: 75-30 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 88-86 Khánh Hòa: 51-57 Thừa Thiên Huế: 67-33 | Trúng Kon Tum 86 Trúng Khánh Hòa 57 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 69-74 Quảng Ngãi: 11-70 Đắk Nông: 48-66 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 23-33 Ninh Thuận: 10-57 | Trúng Ninh Thuận 57 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 60-95 Quảng Trị: 62-71 Quảng Bình: 94-63 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 56-87 Khánh Hòa: 89-90 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 60-05 Quảng Nam: 23-64 | Trúng Đắk Lắk 05 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-55 Phú Yên: 15-62 | Trúng Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 13-38 Khánh Hòa: 82-26 Thừa Thiên Huế: 89-54 | Trúng Kon Tum 38 Trúng Khánh Hòa 82 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 48-75 Quảng Ngãi: 14-27 Đắk Nông: 40-93 | Trúng Đà Nẵng 48 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 11-57 Ninh Thuận: 60-71 | Trúng Gia Lai 57x2 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 44-98 Quảng Trị: 35-40 Quảng Bình: 55-68 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 83-46 Khánh Hòa: 59-92 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 37-10 Quảng Nam: 96-41 | Trúng Quảng Nam 96 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-92 Phú Yên: 24-37 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 36-92 Khánh Hòa: 46-83 Thừa Thiên Huế: 32-35 | Trúng Khánh Hòa 46, 83 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 17-80 Quảng Ngãi: 71-80 Đắk Nông: 63-29 | Trúng Quảng Ngãi 71 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 49-90 Ninh Thuận: 84-82 | Trúng Ninh Thuận 84 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 56-14 Quảng Trị: 16-30 Quảng Bình: 26-28 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 83-56 Khánh Hòa: 92-90 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 45-11 Quảng Nam: 28-33 | Trúng Quảng Nam 33 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-61 Phú Yên: 54-62 | Trúng Phú Yên 54 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 79-68 Khánh Hòa: 22-10 Thừa Thiên Huế: 78-54 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 89-68 Quảng Ngãi: 42-28 Đắk Nông: 73-56 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 79-39 Ninh Thuận: 63-35 | Trúng Ninh Thuận 35 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 61-21 Quảng Trị: 48-64 Quảng Bình: 82-84 | Trúng Bình Định 21 Trúng Quảng Bình 84x2 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 26 | 14 | 47 |
| Giải bảy | 150 | 405 | 166 |
| Giải sáu | 0378 1761 2088 | 5501 6841 4969 | 0601 7110 7832 |
| Giải năm | 7155 | 5227 | 5178 |
| Giải tư | 65512 11136 80123 81313 39819 13747 41192 | 24510 10629 99903 84148 67380 98374 72841 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| Giải ba | 43236 98426 | 97612 35384 | 18760 23653 |
| Giải nhì | 97609 | 24344 | 96191 |
| Giải nhất | 64122 | 30502 | 49446 |
| Đặc biệt | 796736 | 709929 | 362388 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 02, 03, 05 | 01 |
| 1 | 12, 13, 19 | 10, 12, 14 | 10, 10, 12, 19 |
| 2 | 22, 23, 26, 26 | 27, 29, 29 | |
| 3 | 36, 36, 36 | 32 | |
| 4 | 47 | 41, 41, 44, 48 | 46, 47, 47 |
| 5 | 50, 55 | 53, 57 | |
| 6 | 61 | 69 | 60, 66 |
| 7 | 78 | 74 | 70, 78 |
| 8 | 88 | 80, 84 | 88 |
| 9 | 92 | 91, 93 |