Chủ nhật, ngày 14/12/2025
| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 12-01 Quảng Ngãi: 65-20 Đắk Nông: 10-40 | Trúng Đà Nẵng 01 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 71-97 Ninh Thuận: 63-38 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 46-92 Quảng Trị: 32-11 Quảng Bình: 21-33 | Trúng Quảng Trị 32 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 80-71 Khánh Hòa: 78-63 | Trúng Đà Nẵng 71 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 65-73 Quảng Nam: 62-75 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-39 Phú Yên: 54-80 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 42-84 Khánh Hòa: 52-39 Thừa Thiên Huế: 24-81 | Trúng Kon Tum 42 Trúng Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 38-60 Quảng Ngãi: 48-64 Đắk Nông: 40-77 | Trúng Đà Nẵng 38, 60 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 20-68 Ninh Thuận: 83-13 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 72-80 Quảng Trị: 33-65 Quảng Bình: 49-18 | Trúng Quảng Bình 49 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 23-43 Khánh Hòa: 34-70 | Trúng Đà Nẵng 23, 43 Trúng Khánh Hòa 70 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 39-95 Quảng Nam: 15-68 | Trúng Quảng Nam 15, 68 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-83 Phú Yên: 72-18 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 12-15 Khánh Hòa: 49-40 Thừa Thiên Huế: 91-18 | Trúng Kon Tum 15 Trúng Khánh Hòa 40x2 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 43-18 Quảng Ngãi: 31-51 Đắk Nông: 97-12 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 19-11 Ninh Thuận: 59-53 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 40-52 Quảng Trị: 73-36 Quảng Bình: 16-59 | Trúng Quảng Trị 73, 36 Trúng Quảng Bình 16 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 68-33 Khánh Hòa: 21-38 | Trúng Đà Nẵng 33x2 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 51-90 Quảng Nam: 57-79 | Trúng Đắk Lắk 51 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-19 Phú Yên: 94-76 | Trúng Phú Yên 76 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 23-13 Khánh Hòa: 86-97 Thừa Thiên Huế: 66-78 | Trúng Kon Tum 13 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 85-53 Quảng Ngãi: 36-70 Đắk Nông: 21-65 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 90-26 Ninh Thuận: 28-13 | Trúng Gia Lai 26 Trúng Ninh Thuận 13x2 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 79-85 Quảng Trị: 37-74 Quảng Bình: 38-37 | Trúng Quảng Trị 37 Trúng Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 14-95 Khánh Hòa: 29-90 | Trúng Đà Nẵng 14x2 Trúng Khánh Hòa 29 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 75-39 Quảng Nam: 52-84 | Trúng Đắk Lắk 75 Trúng Quảng Nam 52 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-82 Phú Yên: 46-15 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 94-17 Khánh Hòa: 50-21 Thừa Thiên Huế: 59-96 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 32-19 Quảng Ngãi: 25-22 Đắk Nông: 70-21 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 83-40 Ninh Thuận: 62-51 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 33-59 Quảng Trị: 84-11 Quảng Bình: 23-78 | Trúng Quảng Bình 78 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 61-57 Khánh Hòa: 55-64 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 83-82 Quảng Nam: 48-57 | Trúng Quảng Nam 57 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-72 Phú Yên: 63-84 | Trúng Phú Yên 84 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 74-34 Khánh Hòa: 97-41 Thừa Thiên Huế: 44-21 | Trúng Khánh Hòa 41 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 82-21 Quảng Ngãi: 30-43 Đắk Nông: 58-39 | Trúng Đà Nẵng 21 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 59-28 Ninh Thuận: 92-50 | Trúng Ninh Thuận 92, 50 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 79-31 Quảng Trị: 33-93 Quảng Bình: 38-89 | Trúng Quảng Trị 33, 93 Trúng Quảng Bình 89 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 81-49 Khánh Hòa: 03-76 | Trúng Khánh Hòa 03 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 71-64 Quảng Nam: 39-27 | Trúng Đắk Lắk 64x2 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-57 Phú Yên: 31-37 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 30-17 Khánh Hòa: 06-58 Thừa Thiên Huế: 99-72 | Trúng Khánh Hòa 06 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 61-99 Quảng Ngãi: 25-29 Đắk Nông: 47-96 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 37 | 49 |
| Giải bảy | 061 | 911 | 896 |
| Giải sáu | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| Giải năm | 0394 | 7315 | 4691 |
| Giải tư | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| Giải ba | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| Giải nhì | 30181 | 10219 | 27774 |
| Giải nhất | 71110 | 10077 | 55270 |
| Đặc biệt | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 01, 01 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 11, 15, 19 | 15, 15, 16 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 37, 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71, 77, 78 | 70, 74 |
| 8 | 81 | 81, 81, 86, 89 | 82 |
| 9 | 92, 94 | 97, 99 | 91, 92, 96 |