Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | 886-258 | Trúng 86 |
09/02/2025 | 146-984 | Trượt |
08/02/2025 | 928-894 | Trúng 28 |
07/02/2025 | 605-928 | Trượt |
06/02/2025 | 824-192 | Trượt |
05/02/2025 | 747-124 | Trúng 47 |
04/02/2025 | 760-523 | Trượt |
03/02/2025 | 285-676 | Trượt |
02/02/2025 | 341-425 | Trượt |
01/02/2025 | 764-186 | Trúng 64 |
27/01/2025 | 596-119 | Trượt |
26/01/2025 | 132-583 | Trượt |
25/01/2025 | 346-637 | Trượt |
24/01/2025 | 747-356 | Trượt |
23/01/2025 | 923-837 | Trúng 23 |
22/01/2025 | 124-836 | Trượt |
21/01/2025 | 769-183 | Trúng 69 |
20/01/2025 | 076-630 | Trượt |
19/01/2025 | 543-829 | Trượt |
18/01/2025 | 829-634 | Trượt |
17/01/2025 | 156-168 | Trúng 56 |
16/01/2025 | 568-193 | Trượt |
15/01/2025 | 751-274 | Trượt |
14/01/2025 | 828-346 | Trượt |
13/01/2025 | 275-897 | Trúng 75 |
12/01/2025 | 152-371 | Trúng 52 |
11/01/2025 | 276-458 | Trượt |
10/01/2025 | 841-852 | Trượt |
09/01/2025 | 529-232 | Trúng 29 |
08/01/2025 | 223-465 | Trượt |
07/01/2025 | 136-793 | Trượt |
06/01/2025 | 546-163 | Trượt |
05/01/2025 | 451-717 | Trúng 51 |
04/01/2025 | 631-379 | Trượt |
03/01/2025 | 946-297 | Trượt |
02/01/2025 | 735-403 | Trượt |
01/01/2025 | 638-564 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 66686 |
Giải nhất | 60431 |
Giải nhì | 60942 75353 |
Giải ba | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tư | 7608 7121 1392 6214 |
Giải năm | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáu | 967 728 790 |
Giải bảy | 33 20 60 32 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11, 21, 31, 81 |
2 | 32, 32, 42, 92 |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 26, 86 |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 08, 28, 78 |
9 | 09, 39 |