Thứ bảy, ngày 25/01/2025
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 45-84-09-27 | Trúng 45, 84, 27 |
23/01/2025 | 67-46-78-51 | Trúng 67x2, 46, 78, 51 |
22/01/2025 | 41-64-89-28 | Trúng 41, 64 |
21/01/2025 | 18-36-54-95 | Trúng 54, 95 |
20/01/2025 | 17-01-29-52 | Trúng 17, 01, 29x2 |
19/01/2025 | 65-17-31-09 | Trúng 65, 31x2, 09 |
18/01/2025 | 65-94-19-01 | Trúng 94x2, 19 |
17/01/2025 | 15-80-98-29 | Trúng 15, 80, 29 |
16/01/2025 | 10-54-63-28 | Trúng 63, 28 |
15/01/2025 | 26-42-79-01 | Trúng 26, 79 |
14/01/2025 | 51-28-45-90 | Trúng 51, 28, 45, 90 |
13/01/2025 | 86-43-15-57 | Trúng 86, 43 |
12/01/2025 | 15-86-34-91 | Trúng 91 |
11/01/2025 | 69-36-75-90 | Trúng 69, 75, 90 |
10/01/2025 | 34-52-93-79 | Trúng 34, 52, 93, 79 |
09/01/2025 | 29-94-45-01 | Trúng 29, 94x2, 45 |
08/01/2025 | 92-39-03-86 | Trúng 86 |
07/01/2025 | 21-09-32-47 | Trúng 09, 47 |
06/01/2025 | 31-25-72-17 | Trúng 31, 25 |
05/01/2025 | 73-19-81-68 | Trúng 73, 19x2, 81 |
04/01/2025 | 57-01-95-79 | Trúng 57, 01 |
03/01/2025 | 18-60-23-51 | Trúng 51 |
02/01/2025 | 14-58-93-29 | Trúng 14, 58 |
01/01/2025 | 62-38-20-51 | Trúng 62, 38x2 |
31/12/2024 | 35-03-20-52 | Trúng 35, 03, 52 |
30/12/2024 | 74-62-44-25 | Trúng 62 |
29/12/2024 | 54-12-91-83 | Trúng 54, 12, 83 |
28/12/2024 | 51-75-87-96 | Trúng 51, 75, 96 |
27/12/2024 | 75-12-51-20 | Trúng 20 |
26/12/2024 | 32-94-50-15 | Trúng 32, 94, 50, 15 |
25/12/2024 | 97-23-51-60 | Trúng 23, 60x2 |
24/12/2024 | 91-30-43-24 | Trúng 91, 30, 24 |
23/12/2024 | 28-12-97-36 | Trúng 97, 36 |
22/12/2024 | 97-34-23-31 | Trúng 97, 34, 23, 31 |
21/12/2024 | 27-04-51-76 | Trúng 04x2, 51, 76x2 |
20/12/2024 | 47-54-98-29 | Trúng 47, 98 |
19/12/2024 | 23-92-58-86 | Trúng 92, 58 |
18/12/2024 | 82-08-70-16 | Trúng 82x2, 08, 70 |
17/12/2024 | 23-85-61-42 | Trúng 23x2, 85, 42 |
16/12/2024 | 12-89-68-23 | Trúng 12, 89x2, 68 |
15/12/2024 | 94-81-30-46 | Trúng 46x2 |
14/12/2024 | 65-78-92-57 | Trúng 65, 78 |
13/12/2024 | 28-52-34-93 | Trúng 28, 52 |
12/12/2024 | 64-81-32-10 | Trúng 32, 10 |
11/12/2024 | 23-58-97-45 | Trúng 23x2, 58 |
10/12/2024 | 08-60-29-32 | Trúng 08, 60 |
09/12/2024 | 19-71-08-50 | Trượt |
08/12/2024 | 18-45-20-09 | Trúng 45, 20, 09 |
07/12/2024 | 15-76-87-39 | Trúng 15x2, 76x2, 39 |
06/12/2024 | 87-48-25-04 | Trúng 87, 48, 04 |
05/12/2024 | 72-60-87-14 | Trúng 14x2 |
04/12/2024 | 06-24-45-50 | Trúng 06, 50 |
03/12/2024 | 75-46-38-19 | Trúng 75, 46 |
02/12/2024 | 97-43-78-67 | Trúng 97, 43, 67x2 |
01/12/2024 | 29-60-87-35 | Trúng 60, 35 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |