Thứ ba, ngày 31/12/2024
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
30/12/2024 | 74-62-44-25 | Trúng 62 |
29/12/2024 | 54-12-91-83 | Trúng 54, 12, 83 |
28/12/2024 | 51-75-87-96 | Trúng 51, 75, 96 |
27/12/2024 | 75-12-51-20 | Trúng 20 |
26/12/2024 | 32-94-50-15 | Trúng 32, 94, 50, 15 |
25/12/2024 | 97-23-51-60 | Trúng 23, 60x2 |
24/12/2024 | 91-30-43-24 | Trúng 91, 30, 24 |
23/12/2024 | 28-12-97-36 | Trúng 97, 36 |
22/12/2024 | 97-34-23-31 | Trúng 97, 34, 23, 31 |
21/12/2024 | 27-04-51-76 | Trúng 04x2, 51, 76x2 |
20/12/2024 | 47-54-98-29 | Trúng 47, 98 |
19/12/2024 | 23-92-58-86 | Trúng 92, 58 |
18/12/2024 | 82-08-70-16 | Trúng 82x2, 08, 70 |
17/12/2024 | 23-85-61-42 | Trúng 23x2, 85, 42 |
16/12/2024 | 12-89-68-23 | Trúng 12, 89x2, 68 |
15/12/2024 | 94-81-30-46 | Trúng 46x2 |
14/12/2024 | 65-78-92-57 | Trúng 65, 78 |
13/12/2024 | 28-52-34-93 | Trúng 28, 52 |
12/12/2024 | 64-81-32-10 | Trúng 32, 10 |
11/12/2024 | 23-58-97-45 | Trúng 23x2, 58 |
10/12/2024 | 08-60-29-32 | Trúng 08, 60 |
09/12/2024 | 19-71-08-50 | Trượt |
08/12/2024 | 18-45-20-09 | Trúng 45, 20, 09 |
07/12/2024 | 15-76-87-39 | Trúng 15x2, 76x2, 39 |
06/12/2024 | 87-48-25-04 | Trúng 87, 48, 04 |
05/12/2024 | 72-60-87-14 | Trúng 14x2 |
04/12/2024 | 06-24-45-50 | Trúng 06, 50 |
03/12/2024 | 75-46-38-19 | Trúng 75, 46 |
02/12/2024 | 97-43-78-67 | Trúng 97, 43, 67x2 |
01/12/2024 | 29-60-87-35 | Trúng 60, 35 |
30/11/2024 | 23-04-68-87 | Trúng 23x2, 04x2 |
29/11/2024 | 98-72-35-21 | Trúng 98, 72 |
28/11/2024 | 98-29-32-70 | Trúng 70 |
27/11/2024 | 51-62-98-30 | Trúng 51, 62x2, 30 |
26/11/2024 | 35-03-91-79 | Trúng 35, 79 |
25/11/2024 | 06-48-27-50 | Trúng 06, 48, 27, 50 |
24/11/2024 | 09-06-38-43 | Trượt |
23/11/2024 | 56-39-23-60 | Trúng 56, 39, 60 |
22/11/2024 | 52-30-83-27 | Trúng 52, 30 |
21/11/2024 | 64-26-58-95 | Trúng 64x2, 26, 58 |
20/11/2024 | 68-59-85-34 | Trúng 85, 34 |
19/11/2024 | 26-68-74-59 | Trúng 74 |
18/11/2024 | 61-10-36-93 | Trúng 61, 10, 93x2 |
17/11/2024 | 94-25-12-73 | Trúng 94, 25, 73 |
16/11/2024 | 68-54-19-07 | Trúng 68, 19, 07 |
15/11/2024 | 12-08-31-43 | Trúng 12, 08, 31, 43 |
14/11/2024 | 18-70-48-58 | Trượt |
13/11/2024 | 16-25-41-87 | Trúng 16, 25, 41, 87 |
12/11/2024 | 83-96-25-12 | Trúng 83, 96x2, 12 |
11/11/2024 | 37-18-61-46 | Trúng 61, 46 |
10/11/2024 | 37-21-54-90 | Trúng 90 |
09/11/2024 | 24-57-35-09 | Trúng 24, 57, 35, 09 |
08/11/2024 | 96-43-28-12 | Trúng 96, 43, 28 |
07/11/2024 | 50-03-12-86 | Trúng 03, 12, 86 |
06/11/2024 | 31-43-87-61 | Trúng 61 |
05/11/2024 | 37-41-28-52 | Trúng 37x2, 41 |
04/11/2024 | 02-86-74-59 | Trúng 02, 86, 74 |
03/11/2024 | 35-01-86-57 | Trúng 35, 01, 57 |
02/11/2024 | 35-60-18-71 | Trúng 18 |
01/11/2024 | 12-26-43-89 | Trúng 26, 43, 89 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |