Thứ bảy, ngày 21/12/2024
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 27-04-51 | Trúng 04x2, 51 |
20/12/2024 | 47-54-98 | Trúng 47, 98 |
19/12/2024 | 23-92-58 | Trúng 92, 58 |
18/12/2024 | 82-08-70 | Trúng 82x2, 08, 70 |
17/12/2024 | 23-85-61 | Trúng 23x2, 85 |
16/12/2024 | 12-89-68 | Trúng 12, 89x2, 68 |
15/12/2024 | 94-81-30 | Trượt |
14/12/2024 | 65-78-92 | Trúng 65, 78 |
13/12/2024 | 28-52-34 | Trúng 28, 52 |
12/12/2024 | 64-81-32 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 23-58-97 | Trúng 23x2, 58 |
10/12/2024 | 08-60-29 | Trúng 08, 60 |
09/12/2024 | 19-71-08 | Trượt |
08/12/2024 | 18-45-20 | Trúng 45, 20 |
07/12/2024 | 15-76-87 | Trúng 15x2, 76x2 |
06/12/2024 | 87-48-25 | Trúng 87, 48 |
05/12/2024 | 72-60-87 | Trượt |
04/12/2024 | 06-24-45 | Trúng 06 |
03/12/2024 | 75-46-38 | Trúng 75, 46 |
02/12/2024 | 97-43-78 | Trúng 97, 43 |
01/12/2024 | 29-60-87 | Trúng 60 |
30/11/2024 | 23-04-68 | Trúng 23x2, 04x2 |
29/11/2024 | 98-72-35 | Trúng 98, 72 |
28/11/2024 | 98-29-32 | Trượt |
27/11/2024 | 51-62-98 | Trúng 51, 62x2 |
26/11/2024 | 35-03-91 | Trúng 35 |
25/11/2024 | 06-48-27 | Trúng 06, 48, 27 |
24/11/2024 | 09-06-38 | Trượt |
23/11/2024 | 56-39-23 | Trúng 56, 39 |
22/11/2024 | 52-30-83 | Trúng 52, 30 |
21/11/2024 | 64-26-58 | Trúng 64x2, 26, 58 |
20/11/2024 | 68-59-85 | Trúng 85 |
19/11/2024 | 26-68-74 | Trúng 74 |
18/11/2024 | 61-10-36 | Trúng 61, 10 |
17/11/2024 | 94-25-12 | Trúng 94, 25 |
16/11/2024 | 68-54-19 | Trúng 68, 19 |
15/11/2024 | 12-08-31 | Trúng 12, 08, 31 |
14/11/2024 | 53-20-52 | Trượt |
13/11/2024 | 16-25-41 | Trúng 16, 25, 41 |
12/11/2024 | 83-96-25 | Trúng 83, 96x2 |
11/11/2024 | 37-18-61 | Trúng 61 |
10/11/2024 | 37-21-54 | Trượt |
09/11/2024 | 24-57-35 | Trúng 24, 57, 35 |
08/11/2024 | 96-43-28 | Trúng 96, 43, 28 |
07/11/2024 | 50-03-12 | Trúng 03, 12 |
06/11/2024 | 31-43-87 | Trượt |
05/11/2024 | 37-41-28 | Trúng 37x2, 41 |
04/11/2024 | 02-86-74 | Trúng 02, 86, 74 |
03/11/2024 | 35-01-86 | Trúng 35, 01 |
02/11/2024 | 35-60-18 | Trúng 18 |
01/11/2024 | 84-39-75 | Trúng 39, 75 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |