Thứ bảy, ngày 25/01/2025
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 45-84-09 | Trúng 45, 84 |
23/01/2025 | 67-46-78 | Trúng 67x2, 46, 78 |
22/01/2025 | 41-64-89 | Trúng 41, 64 |
21/01/2025 | 18-36-54 | Trúng 54 |
20/01/2025 | 17-01-29 | Trúng 17, 01, 29x2 |
19/01/2025 | 65-17-31 | Trúng 65, 31x2 |
18/01/2025 | 65-94-19 | Trúng 94x2, 19 |
17/01/2025 | 15-80-98 | Trúng 15, 80 |
16/01/2025 | 10-54-63 | Trúng 63 |
15/01/2025 | 26-42-79 | Trúng 26, 79 |
14/01/2025 | 51-28-45 | Trúng 51, 28, 45 |
13/01/2025 | 86-43-15 | Trúng 86, 43 |
12/01/2025 | 15-86-34 | Trượt |
11/01/2025 | 69-36-75 | Trúng 69, 75 |
10/01/2025 | 34-52-93 | Trúng 34, 52, 93 |
09/01/2025 | 29-94-45 | Trúng 29, 94x2, 45 |
08/01/2025 | 92-39-03 | Trượt |
07/01/2025 | 21-09-32 | Trúng 09 |
06/01/2025 | 31-25-72 | Trúng 31, 25 |
05/01/2025 | 73-19-81 | Trúng 73, 19x2, 81 |
04/01/2025 | 57-01-95 | Trúng 57, 01 |
03/01/2025 | 18-60-23 | Trượt |
02/01/2025 | 14-58-93 | Trúng 14, 58 |
01/01/2025 | 62-38-20 | Trúng 62, 38x2 |
31/12/2024 | 35-03-20 | Trúng 35, 03 |
30/12/2024 | 17-33-37 | Trúng 33x2, 37 |
29/12/2024 | 54-12-91 | Trúng 54, 12 |
28/12/2024 | 51-75-87 | Trúng 51, 75 |
27/12/2024 | 75-12-51 | Trượt |
26/12/2024 | 32-94-50 | Trúng 32, 94, 50 |
25/12/2024 | 97-23-51 | Trúng 23 |
24/12/2024 | 91-30-43 | Trúng 91, 30 |
23/12/2024 | 28-12-97 | Trúng 97 |
22/12/2024 | 97-34-23 | Trúng 97, 34, 23 |
21/12/2024 | 27-04-51 | Trúng 04x2, 51 |
20/12/2024 | 47-54-98 | Trúng 47, 98 |
19/12/2024 | 23-92-58 | Trúng 92, 58 |
18/12/2024 | 82-08-70 | Trúng 82x2, 08, 70 |
17/12/2024 | 23-85-61 | Trúng 23x2, 85 |
16/12/2024 | 12-89-68 | Trúng 12, 89x2, 68 |
15/12/2024 | 94-81-30 | Trượt |
14/12/2024 | 65-78-92 | Trúng 65, 78 |
13/12/2024 | 28-52-34 | Trúng 28, 52 |
12/12/2024 | 64-81-32 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 23-58-97 | Trúng 23x2, 58 |
10/12/2024 | 08-60-29 | Trúng 08, 60 |
09/12/2024 | 19-71-08 | Trượt |
08/12/2024 | 18-45-20 | Trúng 45, 20 |
07/12/2024 | 15-76-87 | Trúng 15x2, 76x2 |
06/12/2024 | 87-48-25 | Trúng 87, 48 |
05/12/2024 | 72-60-87 | Trượt |
04/12/2024 | 06-24-45 | Trúng 06 |
03/12/2024 | 75-46-38 | Trúng 75, 46 |
02/12/2024 | 97-43-78 | Trúng 97, 43 |
01/12/2024 | 29-60-87 | Trúng 60 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |