Chủ nhật, ngày 25/01/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 74-69 Quảng Ngãi: 25-40 Đắk Nông: 17-86 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 41-93 Ninh Thuận: 21-54 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 89-73 Quảng Trị: 25-89 Quảng Bình: 65-24 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 31-45 Khánh Hòa: 90-38 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 47-04 Quảng Nam: 26-27 | Trúng Đắk Lắk 04 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-66 Phú Yên: 23-96 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 23-66 Khánh Hòa: 36-52 Thừa Thiên Huế: 74-83 | Trúng Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 44-93 Quảng Ngãi: 25-49 Đắk Nông: 60-20 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 58-66 Ninh Thuận: 98-33 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 29-87 Quảng Trị: 34-74 Quảng Bình: 38-65 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-29 Khánh Hòa: 15-60 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 59-40 Quảng Nam: 34-20 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-82 Phú Yên: 51-85 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 38-25 Khánh Hòa: 77-15 Thừa Thiên Huế: 48-86 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 28-84 Quảng Ngãi: 13-34 Đắk Nông: 45-42 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-48 Ninh Thuận: 63-19 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 78-62 Quảng Trị: 89-94 Quảng Bình: 88-85 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 71-26 Khánh Hòa: 98-85 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 27-16 Quảng Nam: 34-50 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 56-24 Phú Yên: 35-37 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 54-77 Khánh Hòa: 49-71 Thừa Thiên Huế: 73-93 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 29-76 Quảng Ngãi: 38-69 Đắk Nông: 50-58 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 56-12 Ninh Thuận: 81-51 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 98-84 Quảng Trị: 78-35 Quảng Bình: 10-97 | Trúng Bình Định 98 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 83-91 Khánh Hòa: 97-39 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 32-14 Quảng Nam: 65-96 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-81 Phú Yên: 12-30 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 69-35 Khánh Hòa: 19-99 Thừa Thiên Huế: 59-42 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 79-56 Quảng Ngãi: 48-29 Đắk Nông: 26-30 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 80-25 Ninh Thuận: 29-82 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 88-39 Quảng Trị: 51-30 Quảng Bình: 85-54 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 66-26 Khánh Hòa: 71-27 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 46-71 Quảng Nam: 71-74 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-24 Phú Yên: 62-79 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 71-24 Khánh Hòa: 45-48 Thừa Thiên Huế: 77-48 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 42-59 Quảng Ngãi: 45-22 Đắk Nông: 74-34 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 80-12 Ninh Thuận: 71-27 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 15-86 Quảng Trị: 82-64 Quảng Bình: 33-89 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 67-92 Khánh Hòa: 40-42 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 39-88 Quảng Nam: 90-47 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-45 Phú Yên: 80-18 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 28-95 Khánh Hòa: 40-53 Thừa Thiên Huế: 68-65 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 14-23 Quảng Ngãi: 57-94 Đắk Nông: 82-80 | Trúng Đà Nẵng 23 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 11-96 Ninh Thuận: 15-31 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 31-98 Quảng Trị: 62-44 Quảng Bình: 49-72 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 50-76 Khánh Hòa: 89-14 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 27-10 Quảng Nam: 73-58 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-13 Phú Yên: 13-83 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 30-37 Khánh Hòa: 41-87 Thừa Thiên Huế: 81-57 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 61-29 Quảng Ngãi: 46-11 Đắk Nông: 11-30 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 93-81 Ninh Thuận: 45-74 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 67-40 Quảng Trị: 18-97 Quảng Bình: 46-23 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 75-92 Khánh Hòa: 25-67 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 74-95 Quảng Nam: 68-11 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-42 Phú Yên: 54-99 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |