Thứ hai, ngày 27/10/2025
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 26/10/2025 | Kon Tum: 97-96 Khánh Hòa: 55-79 Thừa Thiên Huế: 35-98 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 23-98 Quảng Ngãi: 93-23 Đắk Nông: 56-13 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 90-35 Ninh Thuận: 46-81 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 84-97 Quảng Trị: 12-85 Quảng Bình: 82-90 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 27-71 Khánh Hòa: 41-54 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 18-25 Quảng Nam: 36-62 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-61 Phú Yên: 99-19 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 44-19 Khánh Hòa: 87-93 Thừa Thiên Huế: 35-45 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 20-15 Quảng Ngãi: 53-85 Đắk Nông: 69-34 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 49-40 Ninh Thuận: 34-75 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 78-19 Quảng Trị: 51-32 Quảng Bình: 62-12 | Trúng Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 55-42 Khánh Hòa: 68-42 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 31-72 Quảng Nam: 53-32 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-78 Phú Yên: 41-97 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 58-14 Khánh Hòa: 17-61 Thừa Thiên Huế: 12-43 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 16-97 Quảng Ngãi: 18-47 Đắk Nông: 63-74 | Trúng Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 51-58 Ninh Thuận: 30-66 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 90-83 Quảng Trị: 82-26 Quảng Bình: 74-78 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 16-67 Khánh Hòa: 46-90 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 35-76 Quảng Nam: 16-41 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-10 Phú Yên: 91-41 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 23-54 Khánh Hòa: 11-47 Thừa Thiên Huế: 43-68 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 10-18 Quảng Ngãi: 66-86 Đắk Nông: 63-74 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 95-11 Ninh Thuận: 29-64 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 92-25 Quảng Trị: 98-73 Quảng Bình: 80-63 | Trúng Quảng Bình 63 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 92-87 Khánh Hòa: 60-94 | Trượt |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 33-56 Quảng Nam: 64-48 | Trượt |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-26 Phú Yên: 48-39 | Trượt |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 92-34 Khánh Hòa: 16-57 Thừa Thiên Huế: 56-13 | Trượt |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 39-85 Quảng Ngãi: 42-23 Đắk Nông: 82-51 | Trượt |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 91-32 Ninh Thuận: 69-50 | Trượt |
| 25/09/2025 | Bình Định: 94-84 Quảng Trị: 11-14 Quảng Bình: 49-63 | Trượt |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 68-56 Khánh Hòa: 58-57 | Trượt |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 87-64 Quảng Nam: 85-42 | Trượt |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-76 Phú Yên: 87-99 | Trượt |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 31-40 Khánh Hòa: 84-13 Thừa Thiên Huế: 29-40 | Trượt |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 37-83 Quảng Ngãi: 74-10 Đắk Nông: 15-12 | Trượt |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 23-18 Ninh Thuận: 30-64 | Trượt |
| 18/09/2025 | Bình Định: 30-52 Quảng Trị: 19-58 Quảng Bình: 21-18 | Trượt |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 87-38 Khánh Hòa: 49-53 | Trượt |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 60-88 Quảng Nam: 71-43 | Trượt |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-99 Phú Yên: 39-32 | Trượt |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 38-77 Khánh Hòa: 76-70 Thừa Thiên Huế: 95-55 | Trượt |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 68-49 Quảng Ngãi: 83-13 Đắk Nông: 50-88 | Trượt |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 64-45 Ninh Thuận: 31-56 | Trượt |
| 11/09/2025 | Bình Định: 34-45 Quảng Trị: 82-83 Quảng Bình: 61-76 | Trượt |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 63-65 Khánh Hòa: 54-99 | Trượt |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 10-95 Quảng Nam: 81-92 | Trượt |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-34 Phú Yên: 01-19 | Trúng Phú Yên 01 |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 89-46 Khánh Hòa: 23-13 Thừa Thiên Huế: 23-11 | Trượt |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 81-72 Quảng Ngãi: 13-46 Đắk Nông: 69-42 | Trượt |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 38-67 Ninh Thuận: 48-79 | Trượt |
| 04/09/2025 | Bình Định: 50-62 Quảng Trị: 69-75 Quảng Bình: 48-77 | Trượt |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 80-89 Khánh Hòa: 27-28 | Trượt |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 82-98 Quảng Nam: 50-44 | Trượt |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-91 Phú Yên: 70-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 33 | 97 |
| Giải bảy | 113 | 383 |
| Giải sáu | 8696 9846 4742 | 9421 2755 0891 |
| Giải năm | 9333 | 2711 |
| Giải tư | 56586 74856 37849 42349 46236 59233 16996 | 70199 76296 24777 83326 81939 75931 76546 |
| Giải ba | 86555 11393 | 42307 43512 |
| Giải nhì | 05594 | 01970 |
| Giải nhất | 71316 | 60802 |
| Đặc biệt | 014828 | 797511 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 07 | |
| 1 | 13, 16 | 11, 11, 12 |
| 2 | 28 | 21, 26 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 | 31, 39 |
| 4 | 42, 46, 49, 49 | 46 |
| 5 | 55, 56 | 55 |
| 6 | ||
| 7 | 70, 77 | |
| 8 | 86 | 83 |
| 9 | 93, 94, 96, 96 | 91, 96, 97, 99 |