Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-32 Phú Yên: 80-40 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 65-38 Khánh Hòa: 94-38 Thừa Thiên Huế: 80-15 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 52-68 Quảng Ngãi: 55-90 Đắk Nông: 23-25 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 28-56 Ninh Thuận: 49-55 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 19-46 Quảng Trị: 98-29 Quảng Bình: 28-72 | Trúng Bình Định 46 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 83-95 Khánh Hòa: 56-62 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 63-75 Quảng Nam: 71-78 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 08-94 Phú Yên: 45-20 | Trúng Thừa Thiên Huế 08 |
02/02/2025 | Kon Tum: 22-38 Khánh Hòa: 28-31 Thừa Thiên Huế: 86-13 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 33-84 Quảng Ngãi: 61-71 Đắk Nông: 79-91 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-22 Phú Yên: 16-48 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 48-10 Khánh Hòa: 19-70 Thừa Thiên Huế: 98-70 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 97-23 Quảng Ngãi: 89-13 Đắk Nông: 83-39 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 47-70 Ninh Thuận: 29-40 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 68-49 Quảng Trị: 32-79 Quảng Bình: 50-58 | Trúng Bình Định 49 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 21-78 Khánh Hòa: 68-81 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 37-44 Quảng Nam: 49-69 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-50 Phú Yên: 84-52 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 98-68 Khánh Hòa: 14-48 Thừa Thiên Huế: 42-67 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 36-27 Quảng Ngãi: 72-45 Đắk Nông: 25-37 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 64-16 Ninh Thuận: 77-60 | Trúng Gia Lai 64 |
16/01/2025 | Bình Định: 53-97 Quảng Trị: 26-47 Quảng Bình: 89-87 | Trúng Bình Định 53 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 66-67 Khánh Hòa: 44-77 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 43-59 Quảng Nam: 72-41 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-91 Phú Yên: 53-29 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 21-79 Khánh Hòa: 95-61 Thừa Thiên Huế: 35-55 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 39-18 Quảng Ngãi: 30-46 Đắk Nông: 91-25 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 53-59 Ninh Thuận: 86-32 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 95-80 Quảng Trị: 87-99 Quảng Bình: 38-95 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 79-56 Khánh Hòa: 19-60 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 73-82 Quảng Nam: 81-15 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-59 Phú Yên: 66-59 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 91-62 Khánh Hòa: 50-75 Thừa Thiên Huế: 18-70 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 13-64 Quảng Ngãi: 82-88 Đắk Nông: 38-32 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 17-48 Ninh Thuận: 83-15 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 20-29 Quảng Trị: 75-72 Quảng Bình: 83-57 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 18-62 Khánh Hòa: 74-61 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 39 | 84 |
Giải bảy | 952 | 315 |
Giải sáu | 8651 2323 9194 | 4615 5089 8020 |
Giải năm | 9328 | 0653 |
Giải tư | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
Giải ba | 84326 22245 | 94914 94463 |
Giải nhì | 16982 | 04349 |
Giải nhất | 57819 | 64199 |
Đặc biệt | 578142 | 333703 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 03 |
1 | 19 | 14, 15, 15 |
2 | 23, 25, 26, 28 | 20 |
3 | 37, 39 | 36, 38 |
4 | 42, 45, 49 | 48, 49 |
5 | 51, 52 | 53, 57 |
6 | 68 | 63, 63 |
7 | ||
8 | 82 | 81, 84, 84, 89 |
9 | 94, 95, 96 | 99 |