Chủ nhật, ngày 15/02/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 62-46 Quảng Ngãi: 67-20 Đắk Nông: 77-80 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 92-96 Ninh Thuận: 16-76 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 75-70 Quảng Trị: 29-40 Quảng Bình: 11-12 | Trúng Quảng Trị 40 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 30-43 Khánh Hòa: 40-96 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 45-70 Quảng Nam: 58-29 | Trúng Đắk Lắk 45 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-53 Phú Yên: 13-77 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 32-88 Khánh Hòa: 65-42 Thừa Thiên Huế: 30-79 | Trúng Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 90-67 Quảng Ngãi: 13-88 Đắk Nông: 25-21 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 39-62 Ninh Thuận: 23-41 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 63-10 Quảng Trị: 48-79 Quảng Bình: 52-53 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 18-35 Khánh Hòa: 10-66 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 69-33 Quảng Nam: 89-16 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 33-68 Phú Yên: 19-95 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 85-35 Khánh Hòa: 76-67 Thừa Thiên Huế: 24-15 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 27-48 Quảng Ngãi: 86-56 Đắk Nông: 96-33 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 32-49 Ninh Thuận: 25-84 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 97-58 Quảng Trị: 41-14 Quảng Bình: 54-89 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 64-37 Khánh Hòa: 14-49 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 83-28 Quảng Nam: 63-95 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-22 Phú Yên: 47-98 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 69-66 Khánh Hòa: 75-78 Thừa Thiên Huế: 44-89 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 74-69 Quảng Ngãi: 25-40 Đắk Nông: 17-86 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 41-93 Ninh Thuận: 21-54 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 89-73 Quảng Trị: 25-89 Quảng Bình: 65-24 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 31-45 Khánh Hòa: 90-38 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 47-04 Quảng Nam: 26-27 | Trúng Đắk Lắk 04 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-66 Phú Yên: 23-96 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 23-66 Khánh Hòa: 36-52 Thừa Thiên Huế: 74-83 | Trúng Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 44-93 Quảng Ngãi: 25-49 Đắk Nông: 60-20 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 58-66 Ninh Thuận: 98-33 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 29-87 Quảng Trị: 34-74 Quảng Bình: 38-65 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-29 Khánh Hòa: 15-60 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 59-40 Quảng Nam: 34-20 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-82 Phú Yên: 51-85 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 38-25 Khánh Hòa: 77-15 Thừa Thiên Huế: 48-86 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 28-84 Quảng Ngãi: 13-34 Đắk Nông: 45-42 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-48 Ninh Thuận: 63-19 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 78-62 Quảng Trị: 89-94 Quảng Bình: 88-85 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 71-26 Khánh Hòa: 98-85 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 27-16 Quảng Nam: 34-50 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 56-24 Phú Yên: 35-37 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 54-77 Khánh Hòa: 49-71 Thừa Thiên Huế: 73-93 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 29-76 Quảng Ngãi: 38-69 Đắk Nông: 50-58 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 56-12 Ninh Thuận: 81-51 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 98-84 Quảng Trị: 78-35 Quảng Bình: 10-97 | Trúng Bình Định 98 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |