Thứ năm, ngày 11/12/2025
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | Bình Định: 31-98 Quảng Trị: 62-44 Quảng Bình: 49-72 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 50-76 Khánh Hòa: 89-14 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 27-10 Quảng Nam: 73-58 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-13 Phú Yên: 13-83 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 30-37 Khánh Hòa: 41-87 Thừa Thiên Huế: 81-57 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 61-29 Quảng Ngãi: 46-11 Đắk Nông: 11-30 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 93-81 Ninh Thuận: 45-74 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 67-40 Quảng Trị: 18-97 Quảng Bình: 46-23 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 75-92 Khánh Hòa: 25-67 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 74-95 Quảng Nam: 68-11 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-42 Phú Yên: 54-99 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 19-16 Khánh Hòa: 90-83 Thừa Thiên Huế: 71-72 | Trúng Khánh Hòa 90 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 88-73 Quảng Ngãi: 32-74 Đắk Nông: 16-64 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 49-63 Ninh Thuận: 54-95 | Trúng Gia Lai 63 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 26-12 Quảng Trị: 21-65 Quảng Bình: 68-37 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 64-66 Khánh Hòa: 35-23 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 42-38 Quảng Nam: 63-25 | Trúng Đắk Lắk 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-20 Phú Yên: 99-37 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 17-42 Khánh Hòa: 61-72 Thừa Thiên Huế: 96-85 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 23-91 Quảng Ngãi: 83-59 Đắk Nông: 32-19 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 29-36 Ninh Thuận: 55-38 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 18-68 Quảng Trị: 69-34 Quảng Bình: 30-38 | Trúng Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 57-88 Khánh Hòa: 14-23 | Trúng Đà Nẵng 57 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 48-82 Quảng Nam: 42-37 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-60 Phú Yên: 72-30 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 63-34 Khánh Hòa: 96-25 Thừa Thiên Huế: 46-80 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 68-64 Quảng Ngãi: 49-57 Đắk Nông: 70-97 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 32-16 Ninh Thuận: 90-23 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 72-19 Quảng Trị: 66-49 Quảng Bình: 47-43 | Trúng Bình Định 19 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 24-66 Khánh Hòa: 28-22 | Trúng Đà Nẵng 24 Trúng Khánh Hòa 28 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 95-94 Quảng Nam: 73-25 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-56 Phú Yên: 46-67 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 51-74 Khánh Hòa: 62-49 Thừa Thiên Huế: 26-75 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 15-19 Quảng Ngãi: 37-74 Đắk Nông: 44-19 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 26-90 Ninh Thuận: 43-70 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 75-79 Quảng Trị: 42-19 Quảng Bình: 56-26 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 92-26 Khánh Hòa: 49-69 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 27-28 Quảng Nam: 85-46 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-20 Phú Yên: 13-69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 94-34 Khánh Hòa: 79-26 Thừa Thiên Huế: 92-73 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 78-18 Quảng Ngãi: 43-49 Đắk Nông: 10-18 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 61 | 92 |
| Giải bảy | 563 | 350 | 468 |
| Giải sáu | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| Giải năm | 8918 | 5549 | 3764 |
| Giải tư | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| Giải ba | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| Giải nhì | 30316 | 92401 | 94145 |
| Giải nhất | 49031 | 10993 | 48242 |
| Đặc biệt | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 01, 03, 08 | |
| 1 | 10, 15, 16, 18 | 10, 16 | |
| 2 | 22, 28 | 25, 25, 25 | 24, 24, 25 |
| 3 | 31, 33, 39 | 32, 35 | |
| 4 | 45 | 49 | 41, 42, 45, 49 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 52 |
| 6 | 60, 63, 66 | 61 | 64, 66, 68 |
| 7 | 79 | 77, 78 | 75, 78 |
| 8 | 87 | ||
| 9 | 92, 93, 95 | 92, 98 |