Chủ nhật, ngày 01/02/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 27-48 Quảng Ngãi: 86-56 Đắk Nông: 96-33 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 32-49 Ninh Thuận: 25-84 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 97-58 Quảng Trị: 41-14 Quảng Bình: 54-89 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 64-37 Khánh Hòa: 14-49 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 83-28 Quảng Nam: 63-95 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 27-22 Phú Yên: 47-98 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 69-66 Khánh Hòa: 75-78 Thừa Thiên Huế: 44-89 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 74-69 Quảng Ngãi: 25-40 Đắk Nông: 17-86 | Trúng Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 41-93 Ninh Thuận: 21-54 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 89-73 Quảng Trị: 25-89 Quảng Bình: 65-24 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 31-45 Khánh Hòa: 90-38 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 47-04 Quảng Nam: 26-27 | Trúng Đắk Lắk 04 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 67-66 Phú Yên: 23-96 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 23-66 Khánh Hòa: 36-52 Thừa Thiên Huế: 74-83 | Trúng Khánh Hòa 36 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 44-93 Quảng Ngãi: 25-49 Đắk Nông: 60-20 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 58-66 Ninh Thuận: 98-33 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 29-87 Quảng Trị: 34-74 Quảng Bình: 38-65 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-29 Khánh Hòa: 15-60 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 59-40 Quảng Nam: 34-20 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-82 Phú Yên: 51-85 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 38-25 Khánh Hòa: 77-15 Thừa Thiên Huế: 48-86 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 28-84 Quảng Ngãi: 13-34 Đắk Nông: 45-42 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-48 Ninh Thuận: 63-19 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 78-62 Quảng Trị: 89-94 Quảng Bình: 88-85 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 71-26 Khánh Hòa: 98-85 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 27-16 Quảng Nam: 34-50 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 56-24 Phú Yên: 35-37 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 54-77 Khánh Hòa: 49-71 Thừa Thiên Huế: 73-93 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 29-76 Quảng Ngãi: 38-69 Đắk Nông: 50-58 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 56-12 Ninh Thuận: 81-51 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 98-84 Quảng Trị: 78-35 Quảng Bình: 10-97 | Trúng Bình Định 98 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 04 | 13 |
| Giải bảy | 326 | 740 | 829 |
| Giải sáu | 2239 2087 0277 | 9899 7352 2266 | 9687 8381 4277 |
| Giải năm | 5932 | 5749 | 3580 |
| Giải tư | 42057 30553 94647 47681 04772 43656 09170 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | 72120 62144 71027 17997 04748 62316 23174 |
| Giải ba | 80227 68405 | 29373 31419 | 12774 72829 |
| Giải nhì | 94947 | 77282 | 13187 |
| Giải nhất | 17286 | 70239 | 07850 |
| Đặc biệt | 316510 | 403903 | 931487 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 00, 03, 04 | |
| 1 | 10 | 16, 19 | 13, 16 |
| 2 | 26, 27 | 20, 27, 29, 29 | |
| 3 | 32, 39 | 36, 36, 39 | |
| 4 | 47, 47 | 40, 49 | 44, 48 |
| 5 | 53, 55, 56, 57 | 52 | 50 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 72, 77 | 73, 73 | 74, 74, 77 |
| 8 | 81, 86, 87 | 82 | 80, 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 90, 90, 99 | 97 |