Thứ năm, ngày 27/11/2025
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | Bình Định: 26-12 Quảng Trị: 21-65 Quảng Bình: 68-37 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 64-66 Khánh Hòa: 35-23 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 42-38 Quảng Nam: 63-25 | Trúng Đắk Lắk 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-20 Phú Yên: 99-37 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 17-42 Khánh Hòa: 61-72 Thừa Thiên Huế: 96-85 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 23-91 Quảng Ngãi: 83-59 Đắk Nông: 32-19 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 29-36 Ninh Thuận: 55-38 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 18-68 Quảng Trị: 69-34 Quảng Bình: 30-38 | Trúng Quảng Bình 38 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 57-88 Khánh Hòa: 14-23 | Trúng Đà Nẵng 57 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 48-82 Quảng Nam: 42-37 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-60 Phú Yên: 72-30 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 63-34 Khánh Hòa: 96-25 Thừa Thiên Huế: 46-80 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 68-64 Quảng Ngãi: 49-57 Đắk Nông: 70-97 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 32-16 Ninh Thuận: 90-23 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 72-19 Quảng Trị: 66-49 Quảng Bình: 47-43 | Trúng Bình Định 19 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 24-66 Khánh Hòa: 28-22 | Trúng Đà Nẵng 24 Trúng Khánh Hòa 28 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 95-94 Quảng Nam: 73-25 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-56 Phú Yên: 46-67 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 51-74 Khánh Hòa: 62-49 Thừa Thiên Huế: 26-75 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 15-19 Quảng Ngãi: 37-74 Đắk Nông: 44-19 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 26-90 Ninh Thuận: 43-70 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 75-79 Quảng Trị: 42-19 Quảng Bình: 56-26 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 92-26 Khánh Hòa: 49-69 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 27-28 Quảng Nam: 85-46 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 21-20 Phú Yên: 13-69 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 94-34 Khánh Hòa: 79-26 Thừa Thiên Huế: 92-73 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 78-18 Quảng Ngãi: 43-49 Đắk Nông: 10-18 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 89-49 Ninh Thuận: 16-71 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 30-59 Quảng Trị: 86-19 Quảng Bình: 50-11 | Trúng Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 35-66 Khánh Hòa: 74-87 | Trúng Đà Nẵng 35 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 15-16 Quảng Nam: 92-62 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-36 Phú Yên: 66-97 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 97-96 Khánh Hòa: 55-79 Thừa Thiên Huế: 35-98 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 23-98 Quảng Ngãi: 93-23 Đắk Nông: 56-13 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 90-35 Ninh Thuận: 46-81 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 84-97 Quảng Trị: 12-85 Quảng Bình: 82-90 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 27-71 Khánh Hòa: 41-54 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 18-25 Quảng Nam: 36-62 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-61 Phú Yên: 99-19 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 44-19 Khánh Hòa: 87-93 Thừa Thiên Huế: 35-45 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 20-15 Quảng Ngãi: 53-85 Đắk Nông: 69-34 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 49-40 Ninh Thuận: 34-75 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 78-19 Quảng Trị: 51-32 Quảng Bình: 62-12 | Trúng Quảng Trị 51 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 55-42 Khánh Hòa: 68-42 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 31-72 Quảng Nam: 53-32 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-78 Phú Yên: 41-97 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 58-14 Khánh Hòa: 17-61 Thừa Thiên Huế: 12-43 | Trúng Kon Tum 58 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 16-97 Quảng Ngãi: 18-47 Đắk Nông: 63-74 | Trúng Đắk Nông 74 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 51-58 Ninh Thuận: 30-66 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 90-83 Quảng Trị: 82-26 Quảng Bình: 74-78 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 16-67 Khánh Hòa: 46-90 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 35-76 Quảng Nam: 16-41 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 99-10 Phú Yên: 91-41 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 23-54 Khánh Hòa: 11-47 Thừa Thiên Huế: 43-68 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 10-18 Quảng Ngãi: 66-86 Đắk Nông: 63-74 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 95-11 Ninh Thuận: 29-64 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 92-25 Quảng Trị: 98-73 Quảng Bình: 80-63 | Trúng Quảng Bình 63 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 92-87 Khánh Hòa: 60-94 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |