Thứ hai, ngày 10/02/2025
Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
10/02/2025 | 60-31 | Trúng 60, 31 |
09/02/2025 | 60-91 | Trượt |
08/02/2025 | 36-62 | Trúng 36, 62x2 |
07/02/2025 | 16-48 | Trúng 48 |
06/02/2025 | 28-05 | Trúng 28, 05 |
05/02/2025 | 50-43 | Trượt |
04/02/2025 | 75-66 | Trúng 75, 66 |
03/02/2025 | 81-63 | Trúng 63 |
02/02/2025 | 71-24 | Trúng 71x2, 24 |
01/02/2025 | 35-93 | Trượt |
27/01/2025 | 67-61 | Trúng 67, 61x2 |
26/01/2025 | 84-68 | Trúng 84, 68 |
25/01/2025 | 09-30 | Trượt |
24/01/2025 | 45-84 | Trúng 45, 84 |
23/01/2025 | 67-46 | Trúng 67x2, 46 |
22/01/2025 | 41-64 | Trúng 41, 64 |
21/01/2025 | 18-36 | Trượt |
20/01/2025 | 17-01 | Trúng 17, 01 |
19/01/2025 | 65-17 | Trúng 65 |
18/01/2025 | 65-94 | Trúng 94x2 |
17/01/2025 | 15-80 | Trúng 15, 80 |
16/01/2025 | 10-54 | Trượt |
15/01/2025 | 26-42 | Trúng 26 |
14/01/2025 | 51-28 | Trúng 51, 28 |
13/01/2025 | 86-43 | Trúng 86, 43 |
12/01/2025 | 15-86 | Trượt |
11/01/2025 | 69-36 | Trúng 69 |
10/01/2025 | 34-52 | Trúng 34, 52 |
09/01/2025 | 29-94 | Trúng 29, 94x2 |
08/01/2025 | 92-39 | Trượt |
07/01/2025 | 21-09 | Trúng 09 |
06/01/2025 | 31-25 | Trúng 31, 25 |
05/01/2025 | 73-19 | Trúng 73, 19x2 |
04/01/2025 | 57-01 | Trúng 57, 01 |
03/01/2025 | 18-60 | Trượt |
02/01/2025 | 14-58 | Trúng 14, 58 |
01/01/2025 | 62-38 | Trúng 62, 38x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 66686 |
Giải nhất | 60431 |
Giải nhì | 60942 75353 |
Giải ba | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tư | 7608 7121 1392 6214 |
Giải năm | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáu | 967 728 790 |
Giải bảy | 33 20 60 32 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 09 |
1 | 11, 14 |
2 | 20, 21, 26, 28 |
3 | 31, 32, 32, 33, 33, 39 |
4 | 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 67 |
7 | 78 |
8 | 80, 81, 86 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 60, 80, 90 |
1 | 01, 11, 21, 31, 81 |
2 | 32, 32, 42, 92 |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 26, 86 |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 08, 28, 78 |
9 | 09, 39 |