Thứ hai, ngày 13/10/2025
Đặc biệt | 26352 |
Giải nhất | 46620 |
Giải nhì | 88046 06757 |
Giải ba | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
Giải tư | 3781 2444 1432 7054 |
Giải năm | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
Giải sáu | 493 645 966 |
Giải bảy | 02 90 42 28 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 02, 05, 07 |
1 | 12 |
2 | 20, 28 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 44, 45, 46, 46, 46 |
5 | 52, 54, 57 |
6 | 62, 66, 66 |
7 | 73 |
8 | 81 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 90 |
1 | 81 |
2 | 02, 02, 02, 02, 12, 32, 42, 52, 62 |
3 | 73, 93 |
4 | 44, 54 |
5 | 05, 45 |
6 | 36, 46, 46, 46, 66, 66 |
7 | 07, 57 |
8 | 28 |
9 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 10C2 |
Đồng Tháp L: T41 |
Cà Mau L: 25-T10K2 |
Giải tám | 23 | 84 | 86 |
Giải bảy | 145 | 119 | 534 |
Giải sáu | 5345 7485 1721 | 5946 6087 2941 | 5867 4916 7498 |
Giải năm | 8916 | 1715 | 2587 |
Giải tư | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | 17605 48075 34159 16450 99161 76138 72971 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
Giải ba | 81221 03692 | 48170 41946 | 59678 01324 |
Giải nhì | 36925 | 70667 | |
Giải nhất | 79039 | ||
Đặc biệt | 884006 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 | 06 | |
1 | 11, 16 | 15, 19 | 11, 16 |
2 | 21, 21, 23, 28 | 25 | 24 |
3 | 38 | 34, 35, 36, 37, 39 | |
4 | 45, 45, 47 | 41, 46, 46 | 46 |
5 | 50, 59 | ||
6 | 61 | 62, 67, 67 | |
7 | 73, 76 | 70, 71, 75 | 78 |
8 | 83, 85, 89 | 84, 87 | 86, 87 |
9 | 92 | 90, 98 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 71 | 11 |
Giải bảy | 928 | 684 |
Giải sáu | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 |
Giải năm | 8762 | 4714 |
Giải tư | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
Giải ba | 57368 12262 | 67510 71482 |
Giải nhì | 11913 | 00403 |
Giải nhất | 71150 | 92044 |
Đặc biệt | 296358 | 094610 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 07, 07, 09 | 03 |
1 | 11, 13, 15, 15 | 10, 10, 11, 14, 18 |
2 | 21, 28 | 22 |
3 | 32, 37 | |
4 | 47 | 44 |
5 | 50, 58, 59 | 59 |
6 | 62, 62, 68 | 69 |
7 | 71 | 78 |
8 | 82, 84, 85 | |
9 | 96, 99 |