Thứ tư, ngày 07/01/2026
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/01/2026 | Bến Tre: 111 Vũng Tàu: 577 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 747 Đồng Tháp: 955 Cà Mau: 262 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 155 Kiên Giang: 963 Đà Lạt: 308 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 977 Long An: 130 Bình Phước: 375 Hậu Giang: 947 | Trúng Hậu Giang 947 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 510 Bình Dương: 950 Trà Vinh: 252 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 610 An Giang: 245 Bình Thuận: 667 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 607 Cần Thơ: 432 Sóc Trăng: 213 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 381 Vũng Tàu: 916 Bạc Liêu: 496 | Trúng Bạc Liêu 496 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 407 Đồng Tháp: 682 Cà Mau: 287 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 875 Kiên Giang: 366 Đà Lạt: 194 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 285 Long An: 556 Bình Phước: 185 Hậu Giang: 647 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 712 Bình Dương: 560 Trà Vinh: 136 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 452 An Giang: 475 Bình Thuận: 844 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 203 Cần Thơ: 242 Sóc Trăng: 314 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 163 Vũng Tàu: 860 Bạc Liêu: 159 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 744 Đồng Tháp: 382 Cà Mau: 556 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 222 Kiên Giang: 469 Đà Lạt: 912 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 214 Long An: 186 Bình Phước: 379 Hậu Giang: 440 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 991 Bình Dương: 318 Trà Vinh: 230 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 111 An Giang: 118 Bình Thuận: 631 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 896 Cần Thơ: 730 Sóc Trăng: 476 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 691 Vũng Tàu: 281 Bạc Liêu: 149 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 113 Đồng Tháp: 267 Cà Mau: 550 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 798 Kiên Giang: 371 Đà Lạt: 625 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 686 Long An: 175 Bình Phước: 107 Hậu Giang: 236 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 919 Bình Dương: 896 Trà Vinh: 275 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 752 An Giang: 161 Bình Thuận: 927 | Trúng Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 756 Cần Thơ: 279 Sóc Trăng: 843 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 822 Vũng Tàu: 375 Bạc Liêu: 520 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 314 Đồng Tháp: 680 Cà Mau: 788 | Trúng Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 973 Kiên Giang: 839 Đà Lạt: 766 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 394 Long An: 533 Bình Phước: 115 Hậu Giang: 262 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 689 Bình Dương: 643 Trà Vinh: 265 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 427 An Giang: 382 Bình Thuận: 879 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 248 Cần Thơ: 637 Sóc Trăng: 638 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 568 Vũng Tàu: 855 Bạc Liêu: 878 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 107 Đồng Tháp: 738 Cà Mau: 211 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K1 |
Cần Thơ L: K1T1 |
Sóc Trăng L: K1T1 |
| Giải tám | 40 | 01 | 23 |
| Giải bảy | 391 | 431 | 045 |
| Giải sáu | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| Giải năm | 2585 | 4482 | 1611 |
| Giải tư | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| Giải ba | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| Giải nhì | 58121 | 39253 | 61939 |
| Giải nhất | 65191 | 25418 | 37110 |
| Đặc biệt | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01, 02 | 01 |
| 1 | 17 | 18 | 10, 11, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 29 | 22, 25 | 23 |
| 3 | 31 | 31 | 33, 39 |
| 4 | 40, 40 | 41 | 44, 45, 45 |
| 5 | 51, 53 | 53, 53, 58 | 55, 55, 57 |
| 6 | 66 | ||
| 7 | 70, 71, 77 | 71, 74, 75, 77 | 79 |
| 8 | 85 | 82, 82 | 88 |
| 9 | 90, 91, 91 | 97, 99 | 98 |