Thứ sáu, ngày 27/02/2026
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 647 Bình Dương: 377 Trà Vinh: 240 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 964 An Giang: 692 Bình Thuận: 868 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 949 Cần Thơ: 787 Sóc Trăng: 664 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 157 Vũng Tàu: 478 Bạc Liêu: 432 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 926 Đồng Tháp: 510 Cà Mau: 525 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 328 Kiên Giang: 320 Đà Lạt: 074 | Trúng Đà Lạt 074 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 754 Long An: 648 Bình Phước: 818 Hậu Giang: 308 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 840 Bình Dương: 684 Trà Vinh: 203 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 251 Kiên Giang: 180 Đà Lạt: 807 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 666 Long An: 711 Bình Phước: 119 Hậu Giang: 306 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 553 Bình Dương: 704 Trà Vinh: 192 | Trúng Bình Dương 704 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 974 An Giang: 178 Bình Thuận: 835 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 560 Cần Thơ: 641 Sóc Trăng: 746 | Trúng Sóc Trăng 746 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 443 Vũng Tàu: 372 Bạc Liêu: 626 | Trúng Bến Tre 443 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 972 Đồng Tháp: 286 Cà Mau: 653 | Trúng Cà Mau 653 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 726 Kiên Giang: 648 Đà Lạt: 148 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 470 Long An: 194 Bình Phước: 229 Hậu Giang: 507 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 315 Bình Dương: 859 Trà Vinh: 809 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 695 An Giang: 211 Bình Thuận: 671 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 412 Cần Thơ: 615 Sóc Trăng: 310 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 163 Vũng Tàu: 463 Bạc Liêu: 812 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 935 Đồng Tháp: 723 Cà Mau: 789 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 275 Kiên Giang: 337 Đà Lạt: 571 | Trúng Kiên Giang 337 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 436 Long An: 635 Bình Phước: 783 Hậu Giang: 616 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 363 Bình Dương: 905 Trà Vinh: 579 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 976 An Giang: 493 Bình Thuận: 483 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 436 Cần Thơ: 548 Sóc Trăng: 324 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 702 Vũng Tàu: 307 Bạc Liêu: 513 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 992 Đồng Tháp: 906 Cà Mau: 161 | Trúng Đồng Tháp 906 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 226 Kiên Giang: 668 Đà Lạt: 703 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 824 Long An: 434 Bình Phước: 526 Hậu Giang: 775 | Trúng Bình Phước 526 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 975 Bình Dương: 508 Trà Vinh: 680 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 607 An Giang: 500 Bình Thuận: 729 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 101 Cần Thơ: 952 Sóc Trăng: 292 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 440 Vũng Tàu: 272 Bạc Liêu: 922 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068 Đồng Tháp: 545 Cà Mau: 327 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 942 Kiên Giang: 545 Đà Lạt: 349 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 968 Long An: 645 Bình Phước: 067 Hậu Giang: 139 | Trúng Bình Phước 067 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 428 Bình Dương: 525 Trà Vinh: 460 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 772 An Giang: 797 Bình Thuận: 176 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 341 Sóc Trăng: 187 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 308 Vũng Tàu: 845 Bạc Liêu: 633 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 761 Đồng Tháp: 894 Cà Mau: 461 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 342 Kiên Giang: 570 Đà Lạt: 640 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 305 Long An: 950 Bình Phước: 281 Hậu Giang: 462 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 725 Bình Dương: 280 Trà Vinh: 489 | Trúng Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 414 An Giang: 788 Bình Thuận: 437 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 934 Cần Thơ: 906 Sóc Trăng: 651 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 111 Vũng Tàu: 577 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 747 Đồng Tháp: 955 Cà Mau: 262 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 155 Kiên Giang: 963 Đà Lạt: 308 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 977 Long An: 130 Bình Phước: 375 Hậu Giang: 947 | Trúng Hậu Giang 947 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 510 Bình Dương: 950 Trà Vinh: 252 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 610 An Giang: 245 Bình Thuận: 667 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL09 |
Bình Dương L: 02K09 |
Trà Vinh L: 35TV09 |
| Giải tám | 90 | 22 | 25 |
| Giải bảy | 536 | 083 | 163 |
| Giải sáu | 3880 3094 8018 | 4091 1748 6009 | 2382 6597 3670 |
| Giải năm | 6496 | 5539 | 0498 |
| Giải tư | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| Giải ba | 76187 86076 | 86583 98845 | 64548 98259 |
| Giải nhì | 78246 | 66611 | 48682 |
| Giải nhất | 84184 | 31813 | 50921 |
| Đặc biệt | 274039 | 100227 | 332996 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 09 | 00, 08 |
| 1 | 18 | 10, 11, 13 | 14 |
| 2 | 23 | 22, 27 | 21, 25 |
| 3 | 33, 34, 36, 39 | 39 | |
| 4 | 45, 46 | 45, 48, 48 | 48 |
| 5 | 54 | 51, 56 | 50, 57, 59 |
| 6 | 63, 63 | ||
| 7 | 75, 76 | 74 | 70 |
| 8 | 80, 84, 87 | 82, 83, 83 | 82, 82, 88 |
| 9 | 90, 94, 96 | 90, 91 | 96, 97, 98 |