Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 252 Bình Dương: 459 Trà Vinh: 577 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 517 An Giang: 852 Bình Thuận: 701 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 805 Cần Thơ: 239 Sóc Trăng: 713 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 769 Vũng Tàu: 726 Bạc Liêu: 976 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 989 Đồng Tháp: 960 Cà Mau: 531 | Trúng Hồ Chí Minh 989 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 420 Kiên Giang: 354 Đà Lạt: 953 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 798 Long An: 301 Bình Phước: 511 Hậu Giang: 236 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 532 Bình Dương: 732 Trà Vinh: 331 | Trúng Bình Dương 732 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 167 An Giang: 385 Bình Thuận: 701 | Trúng Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 977 Cần Thơ: 755 Sóc Trăng: 675 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 191 Vũng Tàu: 665 Bạc Liêu: 639 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 958 Đồng Tháp: 434 Cà Mau: 370 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 661 Kiên Giang: 441 Đà Lạt: 832 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 220 Long An: 321 Bình Phước: 540 Hậu Giang: 155 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 611 Bình Dương: 388 Trà Vinh: 822 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 733 An Giang: 191 Bình Thuận: 485 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 667 Cần Thơ: 280 Sóc Trăng: 570 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 637 Vũng Tàu: 197 Bạc Liêu: 861 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 363 Đồng Tháp: 946 Cà Mau: 585 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 526 Kiên Giang: 196 Đà Lạt: 637 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 416 Long An: 785 Bình Phước: 214 Hậu Giang: 982 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 359 Bình Dương: 617 Trà Vinh: 617 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 757 An Giang: 781 Bình Thuận: 427 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 373 Cần Thơ: 787 Sóc Trăng: 409 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 855 Vũng Tàu: 882 Bạc Liêu: 916 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 239 Đồng Tháp: 369 Cà Mau: 290 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 298 Kiên Giang: 896 Đà Lạt: 106 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 211 Long An: 700 Bình Phước: 610 Hậu Giang: 626 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 777 Bình Dương: 633 Trà Vinh: 924 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 336 An Giang: 191 Bình Thuận: 377 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 517 Cần Thơ: 711 Sóc Trăng: 595 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 638 Vũng Tàu: 526 Bạc Liêu: 509 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 320 Đồng Tháp: 638 Cà Mau: 702 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 990 Kiên Giang: 824 Đà Lạt: 234 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 766 Long An: 917 Bình Phước: 929 Hậu Giang: 840 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 280 Bình Dương: 659 Trà Vinh: 886 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 142 An Giang: 744 Bình Thuận: 523 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 152 Cần Thơ: 468 Sóc Trăng: 284 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 662 Vũng Tàu: 124 Bạc Liêu: 464 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 844 Đồng Tháp: 820 Cà Mau: 617 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 202 Kiên Giang: 303 Đà Lạt: 594 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 441 Long An: 975 Bình Phước: 408 Hậu Giang: 845 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 502 Bình Dương: 132 Trà Vinh: 117 | Trúng Bình Dương 132 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 280 An Giang: 960 Bình Thuận: 307 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 437 Cần Thơ: 348 Sóc Trăng: 705 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 203 Vũng Tàu: 336 Bạc Liêu: 589 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 643 Đồng Tháp: 873 Cà Mau: 521 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 125 Kiên Giang: 374 Đà Lạt: 293 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 634 Long An: 246 Bình Phước: 972 Hậu Giang: 713 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 363 Bình Dương: 645 Trà Vinh: 867 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 117 An Giang: 669 Bình Thuận: 875 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 998 Cần Thơ: 945 Sóc Trăng: 527 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 625 Vũng Tàu: 291 Bạc Liêu: 774 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL21 |
Bình Dương L: 05K21 |
Trà Vinh L: 34TV21 |
Giải tám | 37 | 70 | 05 |
Giải bảy | 637 | 160 | 979 |
Giải sáu | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
Giải năm | 3944 | 4904 | 8363 |
Giải tư | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
Giải ba | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
Giải nhì | 58320 | 90476 | 08472 |
Giải nhất | 34687 | 60360 | 78035 |
Đặc biệt | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 08 | 00, 05 |
1 | 16, 18, 19 | 18 | 19 |
2 | 20, 25 | 26 | 23 |
3 | 35, 37, 37 | 31, 35 | 35, 38 |
4 | 44 | 46 | 43, 43 |
5 | 51, 57, 58 | 50, 54, 58 | |
6 | 60, 60, 65 | 63, 68, 69 | |
7 | 70, 72, 74, 74 | 70, 70, 72, 76 | 72, 79 |
8 | 87 | 84, 88, 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |