Thứ ba, ngày 08/07/2025
Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
08/07/2025 | Bến Tre: 185 Vũng Tàu: 767 Bạc Liêu: 310 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 365 Đồng Tháp: 714 Cà Mau: 665 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 177 Kiên Giang: 456 Đà Lạt: 811 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 920 Long An: 664 Bình Phước: 511 Hậu Giang: 185 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 424 Bình Dương: 773 Trà Vinh: 231 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 825 An Giang: 213 Bình Thuận: 771 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 413 Cần Thơ: 655 Sóc Trăng: 966 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 687 Vũng Tàu: 761 Bạc Liêu: 655 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 979 Đồng Tháp: 585 Cà Mau: 183 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 324 Kiên Giang: 377 Đà Lạt: 279 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 274 Long An: 232 Bình Phước: 374 Hậu Giang: 323 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 286 Bình Dương: 357 Trà Vinh: 191 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 602 An Giang: 609 Bình Thuận: 597 | Trúng An Giang 609 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 609 Cần Thơ: 429 Sóc Trăng: 842 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 200 Vũng Tàu: 898 Bạc Liêu: 434 | Trúng Bến Tre 200 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 640 Đồng Tháp: 967 Cà Mau: 230 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 562 Kiên Giang: 579 Đà Lạt: 745 | Trúng Tiền Giang 562 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 740 Long An: 811 Bình Phước: 698 Hậu Giang: 959 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 212 Bình Dương: 561 Trà Vinh: 372 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 177 An Giang: 683 Bình Thuận: 246 | Trúng Tây Ninh 177 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 743 Cần Thơ: 944 Sóc Trăng: 812 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 466 Vũng Tàu: 604 Bạc Liêu: 252 | Trúng Bến Tre 466 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 796 Đồng Tháp: 369 Cà Mau: 650 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 128 Kiên Giang: 842 Đà Lạt: 442 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 854 Long An: 342 Bình Phước: 961 Hậu Giang: 929 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 725 Bình Dương: 766 Trà Vinh: 225 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 224 An Giang: 600 Bình Thuận: 196 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 520 Cần Thơ: 712 Sóc Trăng: 222 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 476 Vũng Tàu: 617 Bạc Liêu: 755 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 698 Đồng Tháp: 566 Cà Mau: 382 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 873 Kiên Giang: 626 Đà Lạt: 914 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 937 Long An: 875 Bình Phước: 667 Hậu Giang: 566 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 917 Bình Dương: 638 Trà Vinh: 768 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 666 An Giang: 286 Bình Thuận: 363 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 797 Cần Thơ: 410 Sóc Trăng: 848 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 654 Vũng Tàu: 505 Bạc Liêu: 513 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 824 Đồng Tháp: 742 Cà Mau: 109 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 356 Kiên Giang: 972 Đà Lạt: 737 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K27-T07 |
Vũng Tàu L: 7B |
Bạc Liêu L: T7-K2 |
Giải tám | 32 | 35 | 03 |
Giải bảy | 504 | 816 | 075 |
Giải sáu | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
Giải năm | 4934 | 6117 | 5280 |
Giải tư | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
Giải ba | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
Giải nhì | 19667 | 24036 | 92412 |
Giải nhất | 37014 | 17346 | 79353 |
Đặc biệt | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 24, 25, 26, 28, 28 |
3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 |
4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
5 | 50 | 52, 53, 56 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 71 | 70, 75 | |
8 | 85, 88 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |