Thứ tư, ngày 28/01/2026
| Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/01/2026 | Bến Tre: 702 Vũng Tàu: 307 Bạc Liêu: 513 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 992 Đồng Tháp: 906 Cà Mau: 161 | Trúng Đồng Tháp 906 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 226 Kiên Giang: 668 Đà Lạt: 703 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 824 Long An: 434 Bình Phước: 526 Hậu Giang: 775 | Trúng Bình Phước 526 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 975 Bình Dương: 508 Trà Vinh: 680 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 607 An Giang: 500 Bình Thuận: 729 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 101 Cần Thơ: 952 Sóc Trăng: 292 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 440 Vũng Tàu: 272 Bạc Liêu: 922 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 068 Đồng Tháp: 545 Cà Mau: 327 | Trúng Hồ Chí Minh 068 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 942 Kiên Giang: 545 Đà Lạt: 349 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 968 Long An: 645 Bình Phước: 067 Hậu Giang: 139 | Trúng Bình Phước 067 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 428 Bình Dương: 525 Trà Vinh: 460 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 772 An Giang: 797 Bình Thuận: 176 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 871 Cần Thơ: 341 Sóc Trăng: 187 | Trúng Đồng Nai 871 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 308 Vũng Tàu: 845 Bạc Liêu: 633 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 761 Đồng Tháp: 894 Cà Mau: 461 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 342 Kiên Giang: 570 Đà Lạt: 640 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 305 Long An: 950 Bình Phước: 281 Hậu Giang: 462 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 725 Bình Dương: 280 Trà Vinh: 489 | Trúng Bình Dương 280 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 414 An Giang: 788 Bình Thuận: 437 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 934 Cần Thơ: 906 Sóc Trăng: 651 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 111 Vũng Tàu: 577 Bạc Liêu: 304 | Trúng Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 747 Đồng Tháp: 955 Cà Mau: 262 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 155 Kiên Giang: 963 Đà Lạt: 308 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 977 Long An: 130 Bình Phước: 375 Hậu Giang: 947 | Trúng Hậu Giang 947 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 510 Bình Dương: 950 Trà Vinh: 252 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 610 An Giang: 245 Bình Thuận: 667 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 607 Cần Thơ: 432 Sóc Trăng: 213 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 381 Vũng Tàu: 916 Bạc Liêu: 496 | Trúng Bạc Liêu 496 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 407 Đồng Tháp: 682 Cà Mau: 287 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 875 Kiên Giang: 366 Đà Lạt: 194 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 285 Long An: 556 Bình Phước: 185 Hậu Giang: 647 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 712 Bình Dương: 560 Trà Vinh: 136 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 452 An Giang: 475 Bình Thuận: 844 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 203 Cần Thơ: 242 Sóc Trăng: 314 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 163 Vũng Tàu: 860 Bạc Liêu: 159 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 744 Đồng Tháp: 382 Cà Mau: 556 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 222 Kiên Giang: 469 Đà Lạt: 912 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 214 Long An: 186 Bình Phước: 379 Hậu Giang: 440 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 991 Bình Dương: 318 Trà Vinh: 230 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 111 An Giang: 118 Bình Thuận: 631 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 896 Cần Thơ: 730 Sóc Trăng: 476 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 691 Vũng Tàu: 281 Bạc Liêu: 149 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 113 Đồng Tháp: 267 Cà Mau: 550 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 798 Kiên Giang: 371 Đà Lạt: 625 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 686 Long An: 175 Bình Phước: 107 Hậu Giang: 236 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 919 Bình Dương: 896 Trà Vinh: 275 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 752 An Giang: 161 Bình Thuận: 927 | Trúng Bình Thuận 927 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 756 Cần Thơ: 279 Sóc Trăng: 843 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 822 Vũng Tàu: 375 Bạc Liêu: 520 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 314 Đồng Tháp: 680 Cà Mau: 788 | Trúng Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 973 Kiên Giang: 839 Đà Lạt: 766 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 394 Long An: 533 Bình Phước: 115 Hậu Giang: 262 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 689 Bình Dương: 643 Trà Vinh: 265 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 427 An Giang: 382 Bình Thuận: 879 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 248 Cần Thơ: 637 Sóc Trăng: 638 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 568 Vũng Tàu: 855 Bạc Liêu: 878 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 107 Đồng Tháp: 738 Cà Mau: 211 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K4 |
Cần Thơ L: K4T1 |
Sóc Trăng L: K4T1 |
| Giải tám | 43 | 04 | 93 |
| Giải bảy | 657 | 925 | 869 |
| Giải sáu | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| Giải năm | 7677 | 9056 | 3267 |
| Giải tư | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| Giải ba | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| Giải nhì | 30973 | 23492 | 89012 |
| Giải nhất | 31917 | 38970 | 53048 |
| Đặc biệt | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04 | 00 | |
| 1 | 17 | 17 | 12, 16 |
| 2 | 25, 28, 28 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 36 | 32, 37, 37 | 32, 38 |
| 4 | 43, 47 | 44, 44, 45 | 41, 42, 47, 48 |
| 5 | 50, 57, 57, 58 | 56 | |
| 6 | 62, 64, 66 | 62, 65, 67, 69 | |
| 7 | 73, 76, 77 | 70, 78 | |
| 8 | 84, 88 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 92 | 93, 99 |