Thứ ba, ngày 02/09/2025
Ngày | Xỉu chủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 423 Đồng Tháp: 253 Cà Mau: 608 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 810 Kiên Giang: 229 Đà Lạt: 351 | Trúng Đà Lạt 351 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 588 Long An: 309 Bình Phước: 202 Hậu Giang: 493 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 509 Bình Dương: 551 Trà Vinh: 779 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 904 An Giang: 179 Bình Thuận: 609 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 778 Cần Thơ: 774 Sóc Trăng: 961 | Trúng Đồng Nai 778 |
26/08/2025 | Bến Tre: 436 Vũng Tàu: 833 Bạc Liêu: 694 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 354 Đồng Tháp: 960 Cà Mau: 352 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 272 Kiên Giang: 766 Đà Lạt: 191 | Trúng Tiền Giang 272 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 655 Long An: 670 Bình Phước: 424 Hậu Giang: 852 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 524 Bình Dương: 206 Trà Vinh: 569 | Trúng Trà Vinh 569 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 594 An Giang: 534 Bình Thuận: 219 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 785 Cần Thơ: 600 Sóc Trăng: 101 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 609 Vũng Tàu: 311 Bạc Liêu: 651 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 720 Đồng Tháp: 937 Cà Mau: 822 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 529 Kiên Giang: 335 Đà Lạt: 740 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 503 Long An: 266 Bình Phước: 205 Hậu Giang: 784 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 612 Bình Dương: 807 Trà Vinh: 105 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 647 An Giang: 111 Bình Thuận: 588 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 251 Cần Thơ: 944 Sóc Trăng: 865 | Trúng Cần Thơ 944 |
12/08/2025 | Bến Tre: 549 Vũng Tàu: 547 Bạc Liêu: 341 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 391 Đồng Tháp: 101 Cà Mau: 406 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 512 Kiên Giang: 992 Đà Lạt: 482 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 582 Long An: 609 Bình Phước: 507 Hậu Giang: 611 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 623 Bình Dương: 774 Trà Vinh: 895 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 257 An Giang: 153 Bình Thuận: 818 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 753 Cần Thơ: 541 Sóc Trăng: 415 | Trúng Đồng Nai 753 |
05/08/2025 | Bến Tre: 876 Vũng Tàu: 196 Bạc Liêu: 569 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 976 Đồng Tháp: 458 Cà Mau: 408 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 229 Kiên Giang: 745 Đà Lạt: 560 | Trúng Kiên Giang 745 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 257 Long An: 135 Bình Phước: 389 Hậu Giang: 509 | Trúng Bình Phước 389 |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 540 Bình Dương: 246 Trà Vinh: 724 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |