Thứ ba, ngày 17/02/2026
| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 78 | Trúng Tiền Giang 90 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 70 Long An: 61 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 68 | Trúng Hồ Chí Minh 70 Trúng Bình Phước 77 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 82 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 73 An Giang: 33 Bình Thuận: 17 | Trúng An Giang 33 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 39 Sóc Trăng: 46 | Trúng Sóc Trăng 46 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 05 Vũng Tàu: 67 Bạc Liêu: 67 | Trúng Bến Tre 05 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 56 Đồng Tháp: 45 Cà Mau: 48 | Trúng Đồng Tháp 45 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 12 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 47 | Trúng Kiên Giang 64 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 41 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 90 | Trúng Hậu Giang 90 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 16 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 75 An Giang: 16 Bình Thuận: 32 | Trúng Tây Ninh 75x3 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 14 | Trúng Cần Thơ 82 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 74 Vũng Tàu: 89 Bạc Liêu: 23 | Trúng Bến Tre 74 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 24 Đồng Tháp: 20 Cà Mau: 16 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 75 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 89 | Trúng Kiên Giang 73x2 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 94 Bình Phước: 60 Hậu Giang: 79 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 74 Bình Dương: 24 Trà Vinh: 59 | Trúng Vĩnh Long 74 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 14 An Giang: 86 Bình Thuận: 75 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 69 Sóc Trăng: 72 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 69 Vũng Tàu: 58 Bạc Liêu: 65 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 93 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 24 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 61 | Trúng Kiên Giang 21 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 80 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 70 | Trúng Bình Phước 64 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 61 Bình Dương: 95 Trà Vinh: 72 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 77 An Giang: 60 Bình Thuận: 95 | Trúng An Giang 60 Trúng Bình Thuận 95 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 51 Sóc Trăng: 72 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 24 Vũng Tàu: 11 Bạc Liêu: 38 | Trúng Vũng Tàu 11x2 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 06 Đồng Tháp: 35 Cà Mau: 18 | Trúng Hồ Chí Minh 06 Trúng Đồng Tháp 35 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 24 Đà Lạt: 39 | Trúng Tiền Giang 91 Trúng Kiên Giang 24 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90 Long An: 58 Bình Phước: 29 Hậu Giang: 19 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 50 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 22 | Trúng Vĩnh Long 50 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 74 An Giang: 99 Bình Thuận: 48 | Trúng Bình Thuận 48 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 61 Sóc Trăng: 91 | Trúng Đồng Nai 59 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 33 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 22 | Trúng Bến Tre 33x2 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 28 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 48 | Trúng Tiền Giang 95 Trúng Đà Lạt 48 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 52 Long An: 39 Bình Phước: 84 Hậu Giang: 34 | Trúng Hồ Chí Minh 52 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 62 Bình Dương: 80 Trà Vinh: 74 | Trúng Bình Dương 80 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 16 An Giang: 91 Bình Thuận: 62 | Trúng Bình Thuận 62 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 47 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 26 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 76 Vũng Tàu: 78 Bạc Liêu: 71 | Trúng Bạc Liêu 71x2 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 69 Đồng Tháp: 28 Cà Mau: 67 | Trúng Cà Mau 67 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 14 Kiên Giang: 91 Đà Lạt: 42 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50 Long An: 36 Bình Phước: 11 Hậu Giang: 87 | Trúng Hậu Giang 87 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 55 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 44 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 58 An Giang: 29 Bình Thuận: 48 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K07-T02 |
Vũng Tàu L: 02C |
Bạc Liêu L: T2-K3 |
| Giải tám | 82 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 403 | 696 | 404 |
| Giải sáu | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| Giải năm | 5652 | 9079 | 4439 |
| Giải tư | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| Giải ba | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| Giải nhì | 09667 | 78172 | 27241 |
| Giải nhất | 06550 | 27701 | 07667 |
| Đặc biệt | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 01 | 00, 03, 04 |
| 1 | 10 | 10 | 14, 18 |
| 2 | 26 | 21, 26, 29 | 20, 21, 29 |
| 3 | 34 | 37, 38 | 39 |
| 4 | 48, 48 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 50, 52 | 54, 56 | 50 |
| 6 | 64, 67 | 61, 67 | |
| 7 | 73, 75 | 71, 72, 79, 79 | |
| 8 | 82 | 83, 87 | 82 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 99 | 96 | 95, 97, 98 |