Thứ ba, ngày 08/07/2025
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Đồng Tháp: 77 Cà Mau: 95 | Trúng Hồ Chí Minh 40 Trúng Cà Mau 95 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 52 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 17 Long An: 37 Bình Phước: 19 Hậu Giang: 90 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 34 Bình Dương: 71 Trà Vinh: 94 | Trúng Trà Vinh 94 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 88 An Giang: 75 Bình Thuận: 29 | Trúng Tây Ninh 88 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 96 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 96 | Trúng Sóc Trăng 96 |
01/07/2025 | Bến Tre: 16 Vũng Tàu: 65 Bạc Liêu: 07 | Trúng Bạc Liêu 07 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 58 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 09 | Trúng Cà Mau 09 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 28 Đà Lạt: 61 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 76 Long An: 78 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 79 | Trúng Hậu Giang 79 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 65 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 59 | Trúng Vĩnh Long 65 Trúng Trà Vinh 59 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 18 Bình Thuận: 54 | Trúng Tây Ninh 33 Trúng An Giang 18 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 55 Sóc Trăng: 86 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 68 Vũng Tàu: 30 Bạc Liêu: 38 | Trúng Bến Tre 68 Trúng Bạc Liêu 38 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Đồng Tháp: 91 Cà Mau: 43 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 80 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 51 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Long An: 26 Bình Phước: 69 Hậu Giang: 27 | Trúng Hồ Chí Minh 30 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 56 Bình Dương: 14 Trà Vinh: 32 | Trúng Bình Dương 14 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 81 An Giang: 60 Bình Thuận: 66 | Trúng Tây Ninh 81 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 41 Cần Thơ: 47 Sóc Trăng: 92 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 10 | Trúng Bến Tre 66 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 99 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 63 | Trúng Hồ Chí Minh 99 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 18 | Trúng Kiên Giang 32 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 13 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 98 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 83 Bình Dương: 40 Trà Vinh: 78 | Trúng Trà Vinh 78 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 16 An Giang: 36 Bình Thuận: 82 | Trúng An Giang 36 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 49 Sóc Trăng: 97 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 12 Vũng Tàu: 20 Bạc Liêu: 76 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 52 Cà Mau: 40 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 59 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 84 Long An: 82 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 70 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 51 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 48 An Giang: 45 Bình Thuận: 34 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 10 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 81 | Trúng Sóc Trăng 81x2 |
03/06/2025 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 61 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 37 Đồng Tháp: 66 Cà Mau: 84 | Trúng Hồ Chí Minh 37x2 Trúng Đồng Tháp 66 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 14 | Trúng Tiền Giang 33 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K27-T07 |
Vũng Tàu L: 7B |
Bạc Liêu L: T7-K2 |
Giải tám | 32 | 35 | 03 |
Giải bảy | 504 | 816 | 075 |
Giải sáu | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
Giải năm | 4934 | 6117 | 5280 |
Giải tư | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
Giải ba | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
Giải nhì | 19667 | 24036 | 92412 |
Giải nhất | 37014 | 17346 | 79353 |
Đặc biệt | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 24, 25, 26, 28, 28 |
3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 |
4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
5 | 50 | 52, 53, 56 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 71 | 70, 75 | |
8 | 85, 88 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |