Thứ sáu, ngày 07/11/2025
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 94-51 Bình Dương: 48-27 Trà Vinh: 94-54 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 84-12 An Giang: 10-49 Bình Thuận: 61-71 | Trúng Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 14-81 Cần Thơ: 66-26 Sóc Trăng: 35-90 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-88 Vũng Tàu: 19-11 Bạc Liêu: 93-73 | Trúng Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94-77 Đồng Tháp: 69-71 Cà Mau: 85-50 | Trúng Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 87-63 Kiên Giang: 61-50 Đà Lạt: 80-25 | Trúng Tiền Giang 87 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-94 Long An: 62-90 Bình Phước: 56-35 Hậu Giang: 22-51 | Trúng Hậu Giang 22 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 80-90 Bình Dương: 26-88 Trà Vinh: 26-91 | Trúng Trà Vinh 91 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 62-53 An Giang: 90-95 Bình Thuận: 33-44 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 50-71 Cần Thơ: 55-65 Sóc Trăng: 43-26 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 64-63 Vũng Tàu: 10-03 Bạc Liêu: 68-14 | Trúng Vũng Tàu 03 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 31-42 Đồng Tháp: 37-92 Cà Mau: 34-49 | Trúng Đồng Tháp 92 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 49-15 Kiên Giang: 59-60 Đà Lạt: 15-64 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-52 Long An: 58-35 Bình Phước: 65-30 Hậu Giang: 15-83 | Trúng Long An 35 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 41-73 Bình Dương: 12-61 Trà Vinh: 44-92 | Trúng Bình Dương 61 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 52-90 An Giang: 75-83 Bình Thuận: 41-42 | Trúng Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 27-74 Cần Thơ: 74-16 Sóc Trăng: 24-16 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-78 Vũng Tàu: 91-25 Bạc Liêu: 51-38 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 25-91 Đồng Tháp: 33-37 Cà Mau: 02-94 | Trúng Cà Mau 02 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 59-12 Kiên Giang: 10-31 Đà Lạt: 82-16 | Trúng Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 12-85 Long An: 90-85 Bình Phước: 84-14 Hậu Giang: 61-62 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 71-21 Bình Dương: 04-63 Trà Vinh: 48-41 | Trúng Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 80-98 An Giang: 52-43 Bình Thuận: 29-96 | Trúng Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 12-98 Cần Thơ: 70-19 Sóc Trăng: 78-32 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 91-94 Vũng Tàu: 26-53 Bạc Liêu: 72-48 | Trúng Bến Tre 91 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 49-67 Đồng Tháp: 19-45 Cà Mau: 80-87 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 33-78 Kiên Giang: 66-92 Đà Lạt: 63-65 | Trúng Đà Lạt 65 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 15-28 Long An: 33-73 Bình Phước: 74-69 Hậu Giang: 83-63 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 73-15 Bình Dương: 88-95 Trà Vinh: 87-10 | Trúng Vĩnh Long 15 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 13-15 An Giang: 46-91 Bình Thuận: 37-30 | Trúng Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 73-97 Cần Thơ: 44-91 Sóc Trăng: 82-93 | Trúng Đồng Nai 97 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 11-53 Vũng Tàu: 42-54 Bạc Liêu: 73-18 | Trúng Bạc Liêu 18 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-84 Đồng Tháp: 63-15 Cà Mau: 32-45 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-16 Kiên Giang: 44-88 Đà Lạt: 95-11 | Trúng Tiền Giang 81 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 35-78 Bình Phước: 88-52 Hậu Giang: 35-28 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 48-45 Bình Dương: 62-86 Trà Vinh: 73-88 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 66-71 An Giang: 62-83 Bình Thuận: 71-69 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 94-23 Cần Thơ: 78-76 Sóc Trăng: 12-35 | Trúng Đồng Nai 94 Trúng Cần Thơ 76 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL45 |
Bình Dương L: 11K45 |
Trà Vinh L: 34TV45 |
| Giải tám | 36 | 56 | 02 |
| Giải bảy | 412 | 695 | 135 |
| Giải sáu | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| Giải năm | 1943 | 5136 | 4974 |
| Giải tư | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| Giải ba | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| Giải nhì | 91802 | 00356 | 92785 |
| Giải nhất | 52663 | 93132 | 66216 |
| Đặc biệt | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01 | 02, 04 |
| 1 | 12, 14, 19 | 15 | 16 |
| 2 | 24 | 27 | 27, 29 |
| 3 | 31, 32, 36 | 31, 32, 36 | 31, 35, 39 |
| 4 | 43, 46, 47 | 48 | 48 |
| 5 | 51, 51, 52, 56, 56 | 51, 52 | |
| 6 | 63, 63, 63 | 65, 69 | 66 |
| 7 | 73 | 71, 74 | 74, 78 |
| 8 | 82, 85, 89 | 85 | 82, 83, 84, 85 |
| 9 | 95 |