Thứ sáu, ngày 12/12/2025
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 93-82 Bình Dương: 68-96 Trà Vinh: 13-48 | Trúng Vĩnh Long 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 46-58 An Giang: 15-78 Bình Thuận: 33-38 | Trúng Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-66 Cần Thơ: 80-51 Sóc Trăng: 44-93 | Trúng Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 31-86 Vũng Tàu: 33-88 Bạc Liêu: 91-81 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-85 Đồng Tháp: 48-42 Cà Mau: 65-54 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 37-60 Kiên Giang: 84-64 Đà Lạt: 12-39 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 47-76 Long An: 40-17 Bình Phước: 43-82 Hậu Giang: 38-94 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 12-20 Bình Dương: 41-52 Trà Vinh: 80-36 | Trúng Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 76-24 An Giang: 64-81 Bình Thuận: 23-59 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 87-47 Cần Thơ: 28-53 Sóc Trăng: 44-11 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 38-30 Vũng Tàu: 92-33 Bạc Liêu: 10-30 | Trúng Vũng Tàu 92 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 63-04 Đồng Tháp: 39-92 Cà Mau: 55-50 | Trúng Hồ Chí Minh 04 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 86-98 Kiên Giang: 15-48 Đà Lạt: 12-99 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 27-83 Long An: 60-49 Bình Phước: 11-44 Hậu Giang: 76-66 | Trúng Long An 49 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 11-34 Bình Dương: 60-37 Trà Vinh: 98-36 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 97-61 An Giang: 92-13 Bình Thuận: 35-82 | Trúng An Giang 92 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 70-71 Cần Thơ: 72-09 Sóc Trăng: 30-97 | Trúng Đồng Nai 70 Trúng Cần Thơ 09 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 99-97 Vũng Tàu: 74-50 Bạc Liêu: 37-47 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 40-75 Đồng Tháp: 20-65 Cà Mau: 42-26 | Trúng Hồ Chí Minh 40 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 76-33 Kiên Giang: 17-22 Đà Lạt: 11-69 | Trúng Tiền Giang 33 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 25-97 Long An: 95-33 Bình Phước: 50-37 Hậu Giang: 52-23 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 18-53 Bình Dương: 29-38 Trà Vinh: 51-20 | Trúng Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 53-63 An Giang: 10-82 Bình Thuận: 40-92 | Trúng An Giang 10 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 20-53 Cần Thơ: 31-33 Sóc Trăng: 63-76 | Trúng Đồng Nai 53 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 66-18 Vũng Tàu: 89-58 Bạc Liêu: 61-46 | Trúng Vũng Tàu 89 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-54 Đồng Tháp: 85-05 Cà Mau: 22-68 | Trúng Đồng Tháp 05 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 80-40 Kiên Giang: 11-27 Đà Lạt: 81-41 | Trúng Kiên Giang 27 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-73 Long An: 16-20 Bình Phước: 83-77 Hậu Giang: 75-50 | Trúng Bình Phước 83 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 48-14 Bình Dương: 11-33 Trà Vinh: 79-95 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 65-22 An Giang: 73-88 Bình Thuận: 54-21 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 29-98 Cần Thơ: 31-79 Sóc Trăng: 92-96 | Trúng Cần Thơ 31 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 96-60 Vũng Tàu: 10-74 Bạc Liêu: 40-24 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 86-89 Đồng Tháp: 61-56 Cà Mau: 97-26 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 23-35 Kiên Giang: 11-43 Đà Lạt: 78-45 | Trúng Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-54 Long An: 35-37 Bình Phước: 66-18 Hậu Giang: 61-12 | Trúng Hồ Chí Minh 18 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 94-51 Bình Dương: 48-27 Trà Vinh: 94-54 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 84-12 An Giang: 10-49 Bình Thuận: 61-71 | Trúng Bình Thuận 61 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 14-81 Cần Thơ: 66-26 Sóc Trăng: 35-90 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-88 Vũng Tàu: 19-11 Bạc Liêu: 93-73 | Trúng Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94-77 Đồng Tháp: 69-71 Cà Mau: 85-50 | Trúng Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 87-63 Kiên Giang: 61-50 Đà Lạt: 80-25 | Trúng Tiền Giang 87 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-94 Long An: 62-90 Bình Phước: 56-35 Hậu Giang: 22-51 | Trúng Hậu Giang 22 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL50 |
Bình Dương L: 12K50 |
Trà Vinh L: 34TV50 |
| Giải tám | 93 | 33 | 42 |
| Giải bảy | 879 | 551 | 991 |
| Giải sáu | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| Giải năm | 2602 | 7743 | 9922 |
| Giải tư | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| Giải ba | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| Giải nhì | 71620 | 49575 | 57804 |
| Giải nhất | 60340 | 62011 | 32142 |
| Đặc biệt | 427140 | 416982 | 608893 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 09 | 03, 04 |
| 1 | 10 | 11 | |
| 2 | 20, 27 | 22, 22, 24, 28 | |
| 3 | 30, 38 | 33, 34, 36, 38 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40, 40, 44 | 43 | 42, 42 |
| 5 | 53 | 51 | 58 |
| 6 | 60, 69 | ||
| 7 | 75, 75, 79 | 71, 75, 77, 79 | 74, 76 |
| 8 | 80, 82, 84, 86, 86, 87 | 80 | |
| 9 | 93 | 91, 93, 95 |