Thứ tư, ngày 14/01/2026
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 95-98 Cần Thơ: 86-48 Sóc Trăng: 41-12 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 51-67 Vũng Tàu: 17-98 Bạc Liêu: 94-44 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 15-89 Đồng Tháp: 42-35 Cà Mau: 43-78 | Trúng Đồng Tháp 35 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 91-28 Kiên Giang: 75-26 Đà Lạt: 47-39 | Trúng Tiền Giang 28 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 40-70 Long An: 58-28 Bình Phước: 15-89 Hậu Giang: 72-80 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 85-70 Bình Dương: 29-96 Trà Vinh: 41-71 | Trúng Bình Dương 96 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 70-34 An Giang: 99-90 Bình Thuận: 34-28 | Trúng Bình Thuận 28 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 14-40 Cần Thơ: 68-80 Sóc Trăng: 56-63 | Trúng Đồng Nai 40 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 78-46 Vũng Tàu: 92-82 Bạc Liêu: 86-48 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 42-59 Đồng Tháp: 21-44 Cà Mau: 29-31 | Trúng Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 57-72 Kiên Giang: 54-44 Đà Lạt: 92-18 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-27 Long An: 58-27 Bình Phước: 28-50 Hậu Giang: 14-16 | Trúng Hậu Giang 14 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 49-78 Bình Dương: 78-17 Trà Vinh: 81-71 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 58-20 An Giang: 50-72 Bình Thuận: 30-91 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 15-37 Cần Thơ: 75-96 Sóc Trăng: 34-67 | Trúng Đồng Nai 15 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 71-97 Vũng Tàu: 18-92 Bạc Liêu: 90-30 | Trúng Bạc Liêu 30 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 90-49 Đồng Tháp: 33-39 Cà Mau: 40-27 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 98-82 Kiên Giang: 12-59 Đà Lạt: 51-66 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 98-10 Long An: 27-91 Bình Phước: 31-67 Hậu Giang: 84-55 | Trúng Bình Phước 31 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 40-99 Bình Dương: 32-44 Trà Vinh: 89-93 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 47-23 An Giang: 72-66 Bình Thuận: 95-15 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 83-70 Cần Thơ: 78-39 Sóc Trăng: 80-28 | Trúng Đồng Nai 83 |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 40-58 Vũng Tàu: 44-79 Bạc Liêu: 94-60 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 79-77 Đồng Tháp: 76-48 Cà Mau: 65-58 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 28-94 Kiên Giang: 41-71 Đà Lạt: 36-39 | Trúng Kiên Giang 41 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 93-84 Long An: 31-93 Bình Phước: 58-69 Hậu Giang: 94-13 | Trúng Bình Phước 69 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 79-36 Bình Dương: 19-60 Trà Vinh: 30-56 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 80-64 An Giang: 45-55 Bình Thuận: 61-17 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 74-28 Cần Thơ: 42-87 Sóc Trăng: 85-90 | Trúng Sóc Trăng 90 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 31-63 Vũng Tàu: 69-18 Bạc Liêu: 94-24 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 97-80 Đồng Tháp: 49-85 Cà Mau: 47-12 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 90-62 Kiên Giang: 59-89 Đà Lạt: 19-45 | Trúng Kiên Giang 89 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-12 Long An: 98-87 Bình Phước: 88-36 Hậu Giang: 87-39 | Trúng Long An 87 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 93-82 Bình Dương: 68-96 Trà Vinh: 13-48 | Trúng Vĩnh Long 93 |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 46-58 An Giang: 15-78 Bình Thuận: 33-38 | Trúng Bình Thuận 38 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 87-66 Cần Thơ: 80-51 Sóc Trăng: 44-93 | Trúng Đồng Nai 87 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 31-86 Vũng Tàu: 33-88 Bạc Liêu: 91-81 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 91-85 Đồng Tháp: 48-42 Cà Mau: 65-54 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 37-60 Kiên Giang: 84-64 Đà Lạt: 12-39 | Trúng Đà Lạt 12 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 47-76 Long An: 40-17 Bình Phước: 43-82 Hậu Giang: 38-94 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 12-20 Bình Dương: 41-52 Trà Vinh: 80-36 | Trúng Bình Dương 41 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 76-24 An Giang: 64-81 Bình Thuận: 23-59 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 87-47 Cần Thơ: 28-53 Sóc Trăng: 44-11 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 38-30 Vũng Tàu: 92-33 Bạc Liêu: 10-30 | Trúng Vũng Tàu 92 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 63-04 Đồng Tháp: 39-92 Cà Mau: 55-50 | Trúng Hồ Chí Minh 04 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 1K2 |
Cần Thơ L: K2T1 |
Sóc Trăng L: K2T1 |
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| Giải ba | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| Giải nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | ||
| 1 | 11, 19 | 12, 13, 14, 19 | 14 |
| 2 | 27 | 24, 25 | 23, 25 |
| 3 | 33 | ||
| 4 | 43 | 42, 48 | 42, 45, 46, 49, 49 |
| 5 | 56, 58, 59 | 51, 52 | 52, 57 |
| 6 | 66 | 63, 65, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 71, 74, 75, 78 | |
| 8 | 83, 85, 85, 87, 89, 89 | 80, 81, 88 | 81, 86 |
| 9 | 97, 99 |