Thứ tư, ngày 05/11/2025
| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/11/2025 | Bến Tre: 60-88 Vũng Tàu: 19-11 Bạc Liêu: 93-73 | Trúng Bến Tre 60 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 94-77 Đồng Tháp: 69-71 Cà Mau: 85-50 | Trúng Cà Mau 85 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 87-63 Kiên Giang: 61-50 Đà Lạt: 80-25 | Trúng Tiền Giang 87 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 58-94 Long An: 62-90 Bình Phước: 56-35 Hậu Giang: 22-51 | Trúng Hậu Giang 22 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 80-90 Bình Dương: 26-88 Trà Vinh: 26-91 | Trúng Trà Vinh 91 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 62-53 An Giang: 90-95 Bình Thuận: 33-44 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 50-71 Cần Thơ: 55-65 Sóc Trăng: 43-26 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 64-63 Vũng Tàu: 10-03 Bạc Liêu: 68-14 | Trúng Vũng Tàu 03 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 31-42 Đồng Tháp: 37-92 Cà Mau: 34-49 | Trúng Đồng Tháp 92 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 49-15 Kiên Giang: 59-60 Đà Lạt: 15-64 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 64-52 Long An: 58-35 Bình Phước: 65-30 Hậu Giang: 15-83 | Trúng Long An 35 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 41-73 Bình Dương: 12-61 Trà Vinh: 44-92 | Trúng Bình Dương 61 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 52-90 An Giang: 75-83 Bình Thuận: 41-42 | Trúng Tây Ninh 52 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 27-74 Cần Thơ: 74-16 Sóc Trăng: 24-16 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 26-78 Vũng Tàu: 91-25 Bạc Liêu: 51-38 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 25-91 Đồng Tháp: 33-37 Cà Mau: 02-94 | Trúng Cà Mau 02 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 59-12 Kiên Giang: 10-31 Đà Lạt: 82-16 | Trúng Tiền Giang 59 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 12-85 Long An: 90-85 Bình Phước: 84-14 Hậu Giang: 61-62 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 71-21 Bình Dương: 04-63 Trà Vinh: 48-41 | Trúng Bình Dương 04 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 80-98 An Giang: 52-43 Bình Thuận: 29-96 | Trúng Bình Thuận 96 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 12-98 Cần Thơ: 70-19 Sóc Trăng: 78-32 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 91-94 Vũng Tàu: 26-53 Bạc Liêu: 72-48 | Trúng Bến Tre 91 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 49-67 Đồng Tháp: 19-45 Cà Mau: 80-87 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 33-78 Kiên Giang: 66-92 Đà Lạt: 63-65 | Trúng Đà Lạt 65 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 15-28 Long An: 33-73 Bình Phước: 74-69 Hậu Giang: 83-63 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 73-15 Bình Dương: 88-95 Trà Vinh: 87-10 | Trúng Vĩnh Long 15 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 13-15 An Giang: 46-91 Bình Thuận: 37-30 | Trúng Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 73-97 Cần Thơ: 44-91 Sóc Trăng: 82-93 | Trúng Đồng Nai 97 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 11-53 Vũng Tàu: 42-54 Bạc Liêu: 73-18 | Trúng Bạc Liêu 18 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-84 Đồng Tháp: 63-15 Cà Mau: 32-45 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 81-16 Kiên Giang: 44-88 Đà Lạt: 95-11 | Trúng Tiền Giang 81 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-92 Long An: 35-78 Bình Phước: 88-52 Hậu Giang: 35-28 | Trúng Hồ Chí Minh 92 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 48-45 Bình Dương: 62-86 Trà Vinh: 73-88 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 66-71 An Giang: 62-83 Bình Thuận: 71-69 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 94-23 Cần Thơ: 78-76 Sóc Trăng: 12-35 | Trúng Đồng Nai 94 Trúng Cần Thơ 76 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K1 |
Cần Thơ L: K1T11 |
Sóc Trăng L: K1T11 |
| Giải tám | 06 | 76 | 04 |
| Giải bảy | 961 | 282 | 319 |
| Giải sáu | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| Giải năm | 8865 | 7141 | 1559 |
| Giải tư | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| Giải ba | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| Giải nhì | 88976 | 22009 | 08065 |
| Giải nhất | 22080 | 58888 | 69582 |
| Đặc biệt | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 09 | 04 |
| 1 | 16 | 16, 16, 19 | |
| 2 | 22, 24 | 22, 29 | |
| 3 | 31, 33, 38, 39 | ||
| 4 | 44, 48 | 41, 43, 46, 47 | 45 |
| 5 | 56, 59 | 52, 53, 54, 59 | |
| 6 | 61, 61, 65, 69 | 67 | 65 |
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 72, 76, 76, 77, 79 | 77 |
| 8 | 80, 87, 89 | 82, 84, 85, 88 | 82 |
| 9 | 91, 92 |