Thứ tư, ngày 14/01/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 11-29 Khánh Hòa: 15-60 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 59-40 Quảng Nam: 34-20 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-82 Phú Yên: 51-85 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 38-25 Khánh Hòa: 77-15 Thừa Thiên Huế: 48-86 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 28-84 Quảng Ngãi: 13-34 Đắk Nông: 45-42 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-48 Ninh Thuận: 63-19 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 78-62 Quảng Trị: 89-94 Quảng Bình: 88-85 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 71-26 Khánh Hòa: 98-85 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 27-16 Quảng Nam: 34-50 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 56-24 Phú Yên: 35-37 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 54-77 Khánh Hòa: 49-71 Thừa Thiên Huế: 73-93 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 29-76 Quảng Ngãi: 38-69 Đắk Nông: 50-58 | Trúng Đà Nẵng 76 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 56-12 Ninh Thuận: 81-51 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 98-84 Quảng Trị: 78-35 Quảng Bình: 10-97 | Trúng Bình Định 98 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 83-91 Khánh Hòa: 97-39 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 32-14 Quảng Nam: 65-96 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 92-81 Phú Yên: 12-30 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 69-35 Khánh Hòa: 19-99 Thừa Thiên Huế: 59-42 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 79-56 Quảng Ngãi: 48-29 Đắk Nông: 26-30 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 80-25 Ninh Thuận: 29-82 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 88-39 Quảng Trị: 51-30 Quảng Bình: 85-54 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 66-26 Khánh Hòa: 71-27 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 46-71 Quảng Nam: 71-74 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-24 Phú Yên: 62-79 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 71-24 Khánh Hòa: 45-48 Thừa Thiên Huế: 77-48 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 42-59 Quảng Ngãi: 45-22 Đắk Nông: 74-34 | Trúng Quảng Ngãi 45 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 80-12 Ninh Thuận: 71-27 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 15-86 Quảng Trị: 82-64 Quảng Bình: 33-89 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 67-92 Khánh Hòa: 40-42 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 39-88 Quảng Nam: 90-47 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-45 Phú Yên: 80-18 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 28-95 Khánh Hòa: 40-53 Thừa Thiên Huế: 68-65 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 14-23 Quảng Ngãi: 57-94 Đắk Nông: 82-80 | Trúng Đà Nẵng 23 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 11-96 Ninh Thuận: 15-31 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 31-98 Quảng Trị: 62-44 Quảng Bình: 49-72 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 50-76 Khánh Hòa: 89-14 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 27-10 Quảng Nam: 73-58 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-13 Phú Yên: 13-83 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 30-37 Khánh Hòa: 41-87 Thừa Thiên Huế: 81-57 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 61-29 Quảng Ngãi: 46-11 Đắk Nông: 11-30 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 93-81 Ninh Thuận: 45-74 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 67-40 Quảng Trị: 18-97 Quảng Bình: 46-23 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 75-92 Khánh Hòa: 25-67 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 74-95 Quảng Nam: 68-11 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-42 Phú Yên: 54-99 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |