Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Vĩnh Long: 10-54 Bình Dương: 58-60 Trà Vinh: 25-59 | Trúng Bình Dương 60x2 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 63-81 An Giang: 18-22 Bình Thuận: 16-27 | Trúng Tây Ninh 81 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 41-39 Cần Thơ: 58-36 Sóc Trăng: 21-24 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 97-83 Vũng Tàu: 45-13 Bạc Liêu: 86-57 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 63-67 Đồng Tháp: 30-44 Cà Mau: 52-43 | Trúng Hồ Chí Minh 63 Trúng Đồng Tháp 30 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 74-83 Kiên Giang: 82-81 Đà Lạt: 82-64 | Trúng Kiên Giang 82, 81 Trúng Đà Lạt 82, 64 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 11-53 Long An: 23-14 Bình Phước: 48-90 Hậu Giang: 93-75 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 18-39 Bình Dương: 16-89 Trà Vinh: 91-50 | Trúng Vĩnh Long 18, 39 Trúng Bình Dương 89 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 29-38 An Giang: 93-55 Bình Thuận: 20-55 | Trúng Bình Thuận 55x2 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 19-95 Cần Thơ: 34-58 Sóc Trăng: 85-92 | Trúng Đồng Nai 95 Trúng Cần Thơ 58 |
13/05/2025 | Bến Tre: 62-16 Vũng Tàu: 19-40 Bạc Liêu: 29-60 | Trúng Bạc Liêu 60 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 16-68 Đồng Tháp: 83-39 Cà Mau: 72-24 | Trúng Hồ Chí Minh 16 Trúng Cà Mau 24 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 37-84 Kiên Giang: 99-69 Đà Lạt: 45-56 | Trúng Tiền Giang 37 Trúng Kiên Giang 69 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 35-93 Long An: 45-81 Bình Phước: 38-33 Hậu Giang: 11-72 | Trúng Hồ Chí Minh 35 Trúng Long An 45, 81 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 60-51 Bình Dương: 96-43 Trà Vinh: 74-33 | Trúng Bình Dương 96 Trúng Trà Vinh 74 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 12-40 An Giang: 90-98 Bình Thuận: 54-87 | Trúng Tây Ninh 12 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 66-59 Cần Thơ: 41-99 Sóc Trăng: 64-89 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 19-72 Vũng Tàu: 55-56 Bạc Liêu: 67-91 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 31-36 Đồng Tháp: 71-47 Cà Mau: 73-72 | Trúng Hồ Chí Minh 31, 36 Trúng Đồng Tháp 71 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 26-16 Kiên Giang: 21-35 Đà Lạt: 33-84 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 87-71 Long An: 45-55 Bình Phước: 39-36 Hậu Giang: 75-88 | Trúng Bình Phước 39 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 95-81 Bình Dương: 13-15 Trà Vinh: 15-68 | Trúng Vĩnh Long 95 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 11-18 An Giang: 79-14 Bình Thuận: 53-26 | Trúng Bình Thuận 26 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 16-54 Cần Thơ: 53-91 Sóc Trăng: 26-46 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 78-57 Vũng Tàu: 12-77 Bạc Liêu: 68-92 | Trúng Vũng Tàu 77 Trúng Bạc Liêu 68 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 11-57 Đồng Tháp: 11-95 Cà Mau: 12-77 | Trúng Đồng Tháp 11 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 73-96 Kiên Giang: 78-54 Đà Lạt: 48-94 | Trúng Tiền Giang 73 Trúng Kiên Giang 54 Trúng Đà Lạt 48 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 66-31 Long An: 48-64 Bình Phước: 28-18 Hậu Giang: 77-75 | Trúng Long An 48 Trúng Bình Phước 28 Trúng Hậu Giang 77 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 49-20 Bình Dương: 46-52 Trà Vinh: 24-86 | Trúng Vĩnh Long 49 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 57-58 An Giang: 65-12 Bình Thuận: 23-61 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 18-96 Cần Thơ: 85-97 Sóc Trăng: 92-14 | Trúng Sóc Trăng 14 |
22/04/2025 | Bến Tre: 59-39 Vũng Tàu: 50-90 Bạc Liêu: 52-66 | Trúng Vũng Tàu 90x2 Trúng Bạc Liêu 66 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 37-72 Đồng Tháp: 29-90 Cà Mau: 79-40 | Trúng Đồng Tháp 29 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 76-47 Kiên Giang: 75-77 Đà Lạt: 15-62 | Trúng Kiên Giang 77 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 29-50 Long An: 14-47 Bình Phước: 93-18 Hậu Giang: 17-96 | Trúng Long An 14 Trúng Bình Phước 18 Trúng Hậu Giang 96 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 72-41 Bình Dương: 51-97 Trà Vinh: 47-73 | Trúng Vĩnh Long 41 Trúng Trà Vinh 73 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 79-85 An Giang: 12-91 Bình Thuận: 98-80 | Trúng Bình Thuận 98 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 71-83 Cần Thơ: 70-15 Sóc Trăng: 78-14 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 17-58 Vũng Tàu: 67-89 Bạc Liêu: 18-69 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 24-93 Đồng Tháp: 13-87 Cà Mau: 18-97 | Trúng Cà Mau 18 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 34-11 Kiên Giang: 34-60 Đà Lạt: 61-38 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 82-43 Long An: 91-80 Bình Phước: 12-33 Hậu Giang: 58-20 | Trúng Bình Phước 12 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 42-68 Bình Dương: 04-74 Trà Vinh: 20-55 | Trúng Vĩnh Long 68x2 Trúng Bình Dương 04 Trúng Trà Vinh 20 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 52-79 An Giang: 46-38 Bình Thuận: 73-60 | Trúng An Giang 46 Trúng Bình Thuận 73, 60 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 17-51 Cần Thơ: 79-39 Sóc Trăng: 93-27 | Trúng Sóc Trăng 27 |
08/04/2025 | Bến Tre: 52-42 Vũng Tàu: 34-83 Bạc Liêu: 13-60 | Trúng Bến Tre 52x2 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 89-53 Đồng Tháp: 99-63 Cà Mau: 26-58 | Trúng Hồ Chí Minh 89 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 14-51 Kiên Giang: 95-67 Đà Lạt: 44-27 | Trúng Kiên Giang 95 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 47-31 Long An: 69-35 Bình Phước: 35-94 Hậu Giang: 27-95 | Trúng Bình Phước 35 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 73-71 Bình Dương: 64-10 Trà Vinh: 37-75 | Trúng Vĩnh Long 71 Trúng Bình Dương 10 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 90-66 An Giang: 56-88 Bình Thuận: 48-92 | Trúng Bình Thuận 48 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 19-58 Cần Thơ: 81-55 Sóc Trăng: 90-49 | Trúng Đồng Nai 19, 58 |
01/04/2025 | Bến Tre: 84-92 Vũng Tàu: 15-64 Bạc Liêu: 83-75 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL21 |
Bình Dương L: 05K21 |
Trà Vinh L: 34TV21 |
Giải tám | 37 | 70 | 05 |
Giải bảy | 637 | 160 | 979 |
Giải sáu | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
Giải năm | 3944 | 4904 | 8363 |
Giải tư | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
Giải ba | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
Giải nhì | 58320 | 90476 | 08472 |
Giải nhất | 34687 | 60360 | 78035 |
Đặc biệt | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 08 | 00, 05 |
1 | 16, 18, 19 | 18 | 19 |
2 | 20, 25 | 26 | 23 |
3 | 35, 37, 37 | 31, 35 | 35, 38 |
4 | 44 | 46 | 43, 43 |
5 | 51, 57, 58 | 50, 54, 58 | |
6 | 60, 60, 65 | 63, 68, 69 | |
7 | 70, 72, 74, 74 | 70, 70, 72, 76 | 72, 79 |
8 | 87 | 84, 88, 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |