Thứ ba, ngày 08/07/2025
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
08/07/2025 | Bến Tre: 72-31 Vũng Tàu: 73-71 Bạc Liêu: 19-86 | Trúng Vũng Tàu 71 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 98-40 Đồng Tháp: 33-83 Cà Mau: 62-46 | Trúng Hồ Chí Minh 40 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 91-15 Kiên Giang: 99-41 Đà Lạt: 92-93 | Trúng Đà Lạt 92, 93x2 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 36-85 Long An: 58-94 Bình Phước: 90-70 Hậu Giang: 38-30 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 10-94 Bình Dương: 70-97 Trà Vinh: 43-60 | Trúng Vĩnh Long 94 Trúng Trà Vinh 60 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 31-26 An Giang: 54-63 Bình Thuận: 19-87 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 39-78 Cần Thơ: 86-69 Sóc Trăng: 71-62 | Trúng Đồng Nai 39 Trúng Sóc Trăng 62x2 |
01/07/2025 | Bến Tre: 64-48 Vũng Tàu: 39-10 Bạc Liêu: 17-79 | Trúng Bến Tre 64 Trúng Bạc Liêu 17 |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 46-48 Đồng Tháp: 54-56 Cà Mau: 32-50 | Trúng Cà Mau 50 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 70-49 Kiên Giang: 69-14 Đà Lạt: 26-42 | Trúng Tiền Giang 70x2 Trúng Đà Lạt 26, 42 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 63-98 Long An: 50-23 Bình Phước: 39-80 Hậu Giang: 73-12 | Trúng Bình Phước 80 Trúng Hậu Giang 12 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 66-51 Bình Dương: 90-60 Trà Vinh: 05-96 | Trúng Vĩnh Long 51 Trúng Bình Dương 90 Trúng Trà Vinh 05 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 56-24 An Giang: 84-33 Bình Thuận: 52-14 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 19-92 Cần Thơ: 29-11 Sóc Trăng: 10-86 | Trúng Đồng Nai 92 |
24/06/2025 | Bến Tre: 41-78 Vũng Tàu: 40-79 Bạc Liêu: 39-84 | Trúng Vũng Tàu 40 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 86-56 Đồng Tháp: 65-95 Cà Mau: 78-36 | Trúng Cà Mau 78 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 68-74 Kiên Giang: 19-57 Đà Lạt: 74-25 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 84-62 Long An: 56-82 Bình Phước: 63-41 Hậu Giang: 52-84 | Trúng Hồ Chí Minh 62 Trúng Long An 56, 82 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 70-13 Bình Dương: 39-32 Trà Vinh: 21-90 | Trúng Bình Dương 39 Trúng Trà Vinh 21 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 77-70 An Giang: 45-58 Bình Thuận: 71-86 | Trúng Tây Ninh 77, 70x2 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 30-25 Cần Thơ: 12-38 Sóc Trăng: 99-98 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 30-86 Vũng Tàu: 11-38 Bạc Liêu: 31-32 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 19-79 Đồng Tháp: 99-55 Cà Mau: 43-13 | Trúng Hồ Chí Minh 19 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 64-72 Kiên Giang: 24-75 Đà Lạt: 96-65 | Trúng Kiên Giang 75 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 74-17 Long An: 62-88 Bình Phước: 34-46 Hậu Giang: 71-30 | Trúng Hậu Giang 71 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 34-73 Bình Dương: 27-62 Trà Vinh: 82-88 | Trúng Vĩnh Long 34, 73 Trúng Trà Vinh 88 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 34-13 An Giang: 51-67 Bình Thuận: 46-23 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 36-57 Cần Thơ: 40-45 Sóc Trăng: 22-57 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 26-77 Vũng Tàu: 57-41 Bạc Liêu: 86-19 | Trúng Bạc Liêu 86, 19 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89-67 Đồng Tháp: 85-39 Cà Mau: 40-53 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 37-20 Kiên Giang: 36-67 Đà Lạt: 53-45 | Trúng Kiên Giang 67 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 90-12 Long An: 19-71 Bình Phước: 27-76 Hậu Giang: 26-24 | Trúng Hồ Chí Minh 12 Trúng Bình Phước 27 Trúng Hậu Giang 26, 24 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 34-20 Bình Dương: 32-87 Trà Vinh: 42-14 | Trúng Bình Dương 87 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 10-68 An Giang: 69-55 Bình Thuận: 90-14 | Trúng Tây Ninh 10 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 31-71 Cần Thơ: 55-10 Sóc Trăng: 73-75 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 37-77 Vũng Tàu: 78-86 Bạc Liêu: 43-17 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 82-58 Đồng Tháp: 68-15 Cà Mau: 97-35 | Trúng Đồng Tháp 68 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 74-43 Kiên Giang: 38-52 Đà Lạt: 84-99 | Trúng Tiền Giang 74x2 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K27-T07 |
Vũng Tàu L: 7B |
Bạc Liêu L: T7-K2 |
Giải tám | 32 | 35 | 03 |
Giải bảy | 504 | 816 | 075 |
Giải sáu | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
Giải năm | 4934 | 6117 | 5280 |
Giải tư | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
Giải ba | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
Giải nhì | 19667 | 24036 | 92412 |
Giải nhất | 37014 | 17346 | 79353 |
Đặc biệt | 650120 | 180871 | 813528 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 24, 25, 26, 28, 28 |
3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 |
4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
5 | 50 | 52, 53, 56 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 71 | 70, 75 | |
8 | 85, 88 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |