Thứ sáu, ngày 13/03/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 35-76 An Giang: 45-35 Bình Thuận: 19-94 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 94-50 Cần Thơ: 83-39 Sóc Trăng: 18-40 | Trúng Sóc Trăng 18 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 35-97 Vũng Tàu: 51-96 Bạc Liêu: 89-99 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 96-22 Đồng Tháp: 95-62 Cà Mau: 90-56 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 82-38 Kiên Giang: 73-83 Đà Lạt: 92-28 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 60-96 Long An: 87-11 Bình Phước: 14-63 Hậu Giang: 45-52 | Trúng Hậu Giang 52 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 10-59 Bình Dương: 80-13 Trà Vinh: 62-53 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 56-60 An Giang: 62-41 Bình Thuận: 28-16 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 24-56 Cần Thơ: 12-42 Sóc Trăng: 36-85 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 89-52 Vũng Tàu: 55-96 Bạc Liêu: 84-48 | Trúng Bến Tre 52 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 49-12 Đồng Tháp: 35-36 Cà Mau: 28-94 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 42-08 Kiên Giang: 52-77 Đà Lạt: 36-88 | Trúng Tiền Giang 08 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 78-80 Long An: 29-50 Bình Phước: 73-96 Hậu Giang: 89-14 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 67-36 Bình Dương: 57-27 Trà Vinh: 32-20 | Trúng Bình Dương 27 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 27-64 An Giang: 22-70 Bình Thuận: 55-68 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 69-88 Cần Thơ: 80-95 Sóc Trăng: 53-27 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 28-81 Vũng Tàu: 46-91 Bạc Liêu: 55-60 | Trúng Bạc Liêu 60 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 43-52 Đồng Tháp: 64-28 Cà Mau: 81-67 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 92-61 Kiên Giang: 31-64 Đà Lạt: 42-96 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25-93 Long An: 86-87 Bình Phước: 83-77 Hậu Giang: 38-94 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35-74 Bình Dương: 74-58 Trà Vinh: 83-17 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 91-29 Kiên Giang: 20-95 Đà Lạt: 54-55 | Trúng Tiền Giang 29 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-52 Long An: 76-21 Bình Phước: 91-92 Hậu Giang: 81-58 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 45-28 Bình Dương: 92-13 Trà Vinh: 61-30 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 78-44 An Giang: 22-53 Bình Thuận: 87-20 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 48-16 Cần Thơ: 87-44 Sóc Trăng: 41-56 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 62-50 Vũng Tàu: 48-67 Bạc Liêu: 99-14 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 10-98 Đồng Tháp: 87-79 Cà Mau: 26-48 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 40-60 Kiên Giang: 34-43 Đà Lạt: 48-67 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76-28 Long An: 48-77 Bình Phước: 68-71 Hậu Giang: 62-51 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 95-45 Bình Dương: 75-64 Trà Vinh: 97-52 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 90-46 An Giang: 27-24 Bình Thuận: 17-94 | Trúng Tây Ninh 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 26-64 Cần Thơ: 50-26 Sóc Trăng: 77-34 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 81-57 Vũng Tàu: 40-13 Bạc Liêu: 83-93 | Trúng Bến Tre 57 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 80-73 Đồng Tháp: 93-45 Cà Mau: 68-26 | Trúng Đồng Tháp 45 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 98-58 Kiên Giang: 55-79 Đà Lạt: 92-70 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL11 |
Bình Dương L: 03K11 |
Trà Vinh L: 35TV11 |
| Giải tám | 48 | 43 | 30 |
| Giải bảy | 410 | 023 | 352 |
| Giải sáu | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| Giải năm | 9874 | 7949 | 3912 |
| Giải tư | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| Giải ba | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| Giải nhì | 03543 | 77026 | 46101 |
| Giải nhất | 79595 | 63514 | 55903 |
| Đặc biệt | 692581 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 08, 09 | 01, 03 |
| 1 | 10, 12 | 14 | 12, 19 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 | 21, 23, 29 | |
| 3 | 32, 38 | 36 | 30, 33, 37 |
| 4 | 40, 43, 48 | 43, 49 | |
| 5 | 50 | 52, 53 | |
| 6 | 65 | 63, 65 | |
| 7 | 74 | 73 | 79 |
| 8 | 81 | 80, 88, 89 | 88 |
| 9 | 91, 92, 95, 96, 99 | 90, 91, 92 | 95, 95 |