Thứ ba, ngày 02/09/2025
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 95-24 Đồng Tháp: 66-81 Cà Mau: 62-23 | Trúng Cà Mau 23 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 67-73 Kiên Giang: 21-23 Đà Lạt: 51-62 | Trúng Đà Lạt 51 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 21-27 Long An: 12-30 Bình Phước: 32-33 Hậu Giang: 89-24 | Trúng Hậu Giang 89 |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 18-46 Bình Dương: 62-32 Trà Vinh: 35-59 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 77-76 An Giang: 99-35 Bình Thuận: 12-88 | Trượt |
27/08/2025 | Đồng Nai: 83-67 Cần Thơ: 52-40 Sóc Trăng: 44-20 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 43-64 Vũng Tàu: 48-89 Bạc Liêu: 48-54 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 74-21 Đồng Tháp: 94-44 Cà Mau: 67-16 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 21-85 Kiên Giang: 61-39 Đà Lạt: 65-70 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 77-10 Long An: 91-60 Bình Phước: 69-18 Hậu Giang: 34-53 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 52-54 Bình Dương: 52-89 Trà Vinh: 70-71 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 20-75 An Giang: 34-22 Bình Thuận: 22-78 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 42-79 Cần Thơ: 51-82 Sóc Trăng: 14-46 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 12-70 Vũng Tàu: 51-20 Bạc Liêu: 48-72 | Trúng Bến Tre 70 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 87-62 Đồng Tháp: 40-42 Cà Mau: 86-77 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 72-68 Kiên Giang: 12-88 Đà Lạt: 31-97 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 74-28 Long An: 38-87 Bình Phước: 52-22 Hậu Giang: 17-66 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 57-06 Bình Dương: 17-59 Trà Vinh: 37-87 | Trúng Vĩnh Long 06 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 32-46 An Giang: 63-38 Bình Thuận: 23-95 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 87-30 Cần Thơ: 13-99 Sóc Trăng: 68-45 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 98-85 Vũng Tàu: 61-52 Bạc Liêu: 76-78 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 33-91 Đồng Tháp: 75-48 Cà Mau: 98-55 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 17-57 Kiên Giang: 27-92 Đà Lạt: 35-27 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 12-91 Long An: 70-81 Bình Phước: 27-89 Hậu Giang: 53-16 | Trúng Hậu Giang 16 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 72-17 Bình Dương: 82-28 Trà Vinh: 53-31 | Trúng Bình Dương 82 |
07/08/2025 | Tây Ninh: 26-77 An Giang: 91-93 Bình Thuận: 66-73 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 24-69 Cần Thơ: 58-87 Sóc Trăng: 46-89 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 66-62 Vũng Tàu: 21-63 Bạc Liêu: 89-28 | Trúng Vũng Tàu 63 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 34-29 Đồng Tháp: 13-69 Cà Mau: 35-46 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 37-78 Kiên Giang: 61-78 Đà Lạt: 65-27 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 73-91 Long An: 62-47 Bình Phước: 41-87 Hậu Giang: 53-68 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 33-63 Bình Dương: 36-88 Trà Vinh: 14-11 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |