Thứ sáu, ngày 27/03/2026
| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 18-11 Bình Dương: 81-19 Trà Vinh: 40-17 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 25-63 An Giang: 84-24 Bình Thuận: 43-70 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 29-73 Cần Thơ: 32-24 Sóc Trăng: 55-58 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 95-30 Vũng Tàu: 85-81 Bạc Liêu: 56-64 | Trúng Bạc Liêu 64 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 65-63 Đồng Tháp: 81-38 Cà Mau: 90-42 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 34-66 Kiên Giang: 28-41 Đà Lạt: 11-63 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 10-40 Long An: 56-86 Bình Phước: 15-42 Hậu Giang: 67-25 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 71-43 Bình Dương: 87-25 Trà Vinh: 55-40 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 37-11 An Giang: 14-31 Bình Thuận: 42-39 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 61-63 Cần Thơ: 73-53 Sóc Trăng: 59-57 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 59-42 Vũng Tàu: 31-16 Bạc Liêu: 43-91 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 49-58 Đồng Tháp: 34-22 Cà Mau: 10-43 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 15-62 Kiên Giang: 54-70 Đà Lạt: 94-39 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 16-52 Long An: 95-60 Bình Phước: 67-40 Hậu Giang: 95-77 | Trúng Hồ Chí Minh 52 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 92-66 Bình Dương: 78-63 Trà Vinh: 91-87 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 35-76 An Giang: 45-35 Bình Thuận: 19-94 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 94-50 Cần Thơ: 83-39 Sóc Trăng: 18-40 | Trúng Sóc Trăng 18 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 35-97 Vũng Tàu: 51-96 Bạc Liêu: 89-99 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 96-22 Đồng Tháp: 95-62 Cà Mau: 90-56 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 82-38 Kiên Giang: 73-83 Đà Lạt: 92-28 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 60-96 Long An: 87-11 Bình Phước: 14-63 Hậu Giang: 45-52 | Trúng Hậu Giang 52 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 10-59 Bình Dương: 80-13 Trà Vinh: 62-53 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 56-60 An Giang: 62-41 Bình Thuận: 28-16 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 24-56 Cần Thơ: 12-42 Sóc Trăng: 36-85 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 89-52 Vũng Tàu: 55-96 Bạc Liêu: 84-48 | Trúng Bến Tre 52 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 49-12 Đồng Tháp: 35-36 Cà Mau: 28-94 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 42-08 Kiên Giang: 52-77 Đà Lạt: 36-88 | Trúng Tiền Giang 08 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 78-80 Long An: 29-50 Bình Phước: 73-96 Hậu Giang: 89-14 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 67-36 Bình Dương: 57-27 Trà Vinh: 32-20 | Trúng Bình Dương 27 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 27-64 An Giang: 22-70 Bình Thuận: 55-68 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 69-88 Cần Thơ: 80-95 Sóc Trăng: 53-27 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 28-81 Vũng Tàu: 46-91 Bạc Liêu: 55-60 | Trúng Bạc Liêu 60 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 43-52 Đồng Tháp: 64-28 Cà Mau: 81-67 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 92-61 Kiên Giang: 31-64 Đà Lạt: 42-96 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25-93 Long An: 86-87 Bình Phước: 83-77 Hậu Giang: 38-94 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35-74 Bình Dương: 74-58 Trà Vinh: 83-17 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 91-29 Kiên Giang: 20-95 Đà Lạt: 54-55 | Trúng Tiền Giang 29 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 79-52 Long An: 76-21 Bình Phước: 91-92 Hậu Giang: 81-58 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 45-28 Bình Dương: 92-13 Trà Vinh: 61-30 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 78-44 An Giang: 22-53 Bình Thuận: 87-20 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 48-16 Cần Thơ: 87-44 Sóc Trăng: 41-56 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 62-50 Vũng Tàu: 48-67 Bạc Liêu: 99-14 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 10-98 Đồng Tháp: 87-79 Cà Mau: 26-48 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 40-60 Kiên Giang: 34-43 Đà Lạt: 48-67 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 76-28 Long An: 48-77 Bình Phước: 68-71 Hậu Giang: 62-51 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 95-45 Bình Dương: 75-64 Trà Vinh: 97-52 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 90-46 An Giang: 27-24 Bình Thuận: 17-94 | Trúng Tây Ninh 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 26-64 Cần Thơ: 50-26 Sóc Trăng: 77-34 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 81-57 Vũng Tàu: 40-13 Bạc Liêu: 83-93 | Trúng Bến Tre 57 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 80-73 Đồng Tháp: 93-45 Cà Mau: 68-26 | Trúng Đồng Tháp 45 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 98-58 Kiên Giang: 55-79 Đà Lạt: 92-70 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL13 |
Bình Dương L: 03K13 |
Trà Vinh L: 35TV13 |
| Giải tám | 07 | 61 | 27 |
| Giải bảy | 872 | 069 | 267 |
| Giải sáu | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| Giải năm | 7395 | 7294 | 3619 |
| Giải tư | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| Giải ba | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| Giải nhì | 88745 | 45341 | 34930 |
| Giải nhất | 27777 | 09547 | 17552 |
| Đặc biệt | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 07 | 03, 08 | 07 |
| 1 | 15, 19 | 10, 11, 19 | |
| 2 | 28 | 25 | 27, 28 |
| 3 | 31, 36, 37 | 36, 38 | 30, 31, 37 |
| 4 | 45, 45 | 41, 45, 47 | 45, 49 |
| 5 | 50, 53, 54 | 51, 52, 53, 59 | |
| 6 | 61, 66, 69 | 67 | |
| 7 | 72, 77 | 71, 75, 78 | 75 |
| 8 | 87, 87 | 87 | |
| 9 | 95, 99 | 94, 94 |