Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Gia Lai: 69-39 Ninh Thuận: 99-82 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 23-91 Quảng Trị: 77-46 Quảng Bình: 30-47 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 22-40 Khánh Hòa: 33-56 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 14-15 Quảng Nam: 63-68 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 58-39 Phú Yên: 35-70 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 71-95 Khánh Hòa: 12-99 Thừa Thiên Huế: 84-89 | Trúng Khánh Hòa 12 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 97-86 Quảng Ngãi: 19-16 Đắk Nông: 38-58 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 48-61 Ninh Thuận: 60-71 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 44-57 Quảng Trị: 48-20 Quảng Bình: 35-96 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 41-74 Khánh Hòa: 71-69 | Trúng Khánh Hòa 69 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 94-22 Quảng Nam: 50-16 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 20-56 Phú Yên: 76-23 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 81-38 Khánh Hòa: 26-23 Thừa Thiên Huế: 85-64 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 49-52 Quảng Ngãi: 36-51 Đắk Nông: 46-92 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 15-96 Ninh Thuận: 14-32 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 25-50 Quảng Trị: 33-80 Quảng Bình: 45-23 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 91-56 Khánh Hòa: 32-38 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 49-65 Quảng Nam: 41-92 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-84 Phú Yên: 49-26 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 47-22 Khánh Hòa: 63-47 Thừa Thiên Huế: 92-66 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 55-96 Quảng Ngãi: 76-92 Đắk Nông: 25-44 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 97-98 Ninh Thuận: 42-73 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 24-62 Quảng Trị: 43-53 Quảng Bình: 50-29 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 79-73 Khánh Hòa: 27-77 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 26-70 Quảng Nam: 76-15 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-94 Phú Yên: 78-27 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 36-60 Khánh Hòa: 93-94 Thừa Thiên Huế: 84-11 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 23-70 Quảng Ngãi: 23-30 Đắk Nông: 56-36 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 43-16 Ninh Thuận: 80-24 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 25-81 Quảng Trị: 41-83 Quảng Bình: 62-83 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 17-91 Khánh Hòa: 93-73 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 20-96 Quảng Nam: 40-18 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-56 Phú Yên: 36-99 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 16-42 Khánh Hòa: 69-40 Thừa Thiên Huế: 13-60 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 97-76 Quảng Ngãi: 73-48 Đắk Nông: 82-84 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 81-35 Ninh Thuận: 70-92 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 97-74 Quảng Trị: 43-96 Quảng Bình: 73-23 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 18-86 Khánh Hòa: 11-99 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 31-91 Quảng Nam: 85-68 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-52 Phú Yên: 28-15 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 26-79 Khánh Hòa: 17-72 Thừa Thiên Huế: 69-12 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 45-49 Quảng Ngãi: 55-49 Đắk Nông: 67-70 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 61-52 Ninh Thuận: 15-45 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 19-43 Quảng Trị: 22-14 Quảng Bình: 55-10 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 61-56 Khánh Hòa: 23-14 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 16-55 Quảng Nam: 95-78 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-87 Phú Yên: 64-60 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 32-73 Khánh Hòa: 30-94 Thừa Thiên Huế: 68-87 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 79-55 Quảng Ngãi: 92-93 Đắk Nông: 35-61 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 29-32 Ninh Thuận: 56-66 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 38-62 Quảng Trị: 48-85 Quảng Bình: 97-49 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 70-58 Khánh Hòa: 68-26 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 84-19 Quảng Nam: 40-82 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |