Thứ tư, ngày 14/01/2026
| Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 55-29-87-97-67-42-61-54-35-18 | Trượt |
| 13/01/2026 | 21-65-06-70-87-98-19-01-30-56 | Trượt |
| 12/01/2026 | 81-56-36-86-76-46-94-06-20-65 | Trúng 94 |
| 11/01/2026 | 28-75-67-14-19-21-89-23-29-12 | Trượt |
| 10/01/2026 | 39-51-94-79-37-25-22-61-58-69 | Trượt |
| 09/01/2026 | 16-40-34-99-17-36-66-58-97-39 | Trượt |
| 08/01/2026 | 19-54-53-24-13-77-17-44-31-70 | Trượt |
| 07/01/2026 | 99-22-21-89-88-83-46-40-86-23 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 47-01-20-40-85-84-14-65-12-98 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 19-86-59-05-60-23-42-31-70-04 | Trúng 05 |
| 04/01/2026 | 51-33-66-29-94-23-58-72-38-52 | Trượt |
| 03/01/2026 | 74-77-23-16-33-52-60-31-18-32 | Trượt |
| 02/01/2026 | 29-15-76-06-69-54-92-87-85-70 | Trượt |
| 01/01/2026 | 19-78-10-14-37-34-28-67-52-63 | Trượt |
| 31/12/2025 | 73-14-60-33-28-43-19-80-56-87 | Trúng 60 |
| 30/12/2025 | 98-12-39-51-73-10-75-45-50-99 | Trượt |
| 29/12/2025 | 96-28-43-25-32-62-14-56-19-70 | Trượt |
| 28/12/2025 | 68-19-86-98-09-30-10-41-76-57 | Trượt |
| 27/12/2025 | 50-37-14-08-20-29-13-51-87-17 | Trượt |
| 26/12/2025 | 93-38-82-81-36-67-71-40-16-74 | Trúng 36 |
| 25/12/2025 | 59-80-88-24-53-21-86-96-62-99 | Trúng 99 |
| 24/12/2025 | 93-31-19-99-21-66-60-46-63-53 | Trượt |
| 23/12/2025 | 34-85-69-08-20-59-90-47-24-63 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 29-94-87-30-74-19-52-48-79-93 | Trượt |
| 21/12/2025 | 87-98-11-49-99-36-91-23-46-52 | Trúng 36 |
| 20/12/2025 | 63-52-75-10-55-77-28-43-69-84 | Trượt |
| 19/12/2025 | 96-13-05-46-07-60-35-87-57-71 | Trượt |
| 18/12/2025 | 58-66-75-10-54-23-42-38-61-82 | Trúng 38 |
| 17/12/2025 | 21-56-05-60-87-68-76-84-28-19 | Trúng 84 |
| 16/12/2025 | 59-94-27-42-38-56-80-85-47-49 | Trượt |
| 15/12/2025 | 68-29-82-23-36-85-71-94-37-45 | Trượt |
| 14/12/2025 | 26-07-80-68-06-79-05-10-85-91 | Trúng 68 |
| 13/12/2025 | 89-97-30-28-29-45-67-81-68-41 | Trượt |
| 12/12/2025 | 14-32-54-29-52-71-17-91-94-36 | Trúng 36 |
| 11/12/2025 | 60-87-71-76-12-35-19-51-83-20 | Trượt |
| 10/12/2025 | 10-87-88-56-93-37-54-97-86-23 | Trượt |
| 09/12/2025 | 67-60-08-30-71-34-47-14-69-75 | Trúng 08 |
| 08/12/2025 | 68-69-13-81-39-28-19-67-92-59 | Trúng 92 |
| 07/12/2025 | 42-97-39-37-80-61-75-99-65-46 | Trượt |
| 06/12/2025 | 86-14-21-02-83-69-97-79-46-54 | Trượt |
| 05/12/2025 | 54-36-66-98-63-56-95-40-35-81 | Trúng 35 |
| 04/12/2025 | 55-46-10-48-61-93-27-91-13-72 | Trượt |
| 03/12/2025 | 64-46-93-81-17-38-58-36-68-27 | Trúng 38 |
| 02/12/2025 | 81-06-28-34-09-50-85-35-67-96 | Trượt |
| 01/12/2025 | 63-06-91-29-65-84-17-41-59-42 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 02817 |
| Giải nhất | 24517 |
| Giải nhì | 74215 46621 |
| Giải ba | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tư | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải năm | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáu | 945 187 978 |
| Giải bảy | 15 99 52 55 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 15, 15, 45, 55, 95 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87, 87 |
| 8 | 58, 78, 78 |
| 9 | 89, 99 |