Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Gia Lai: 82-22 Ninh Thuận: 93-39 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 30-67 Quảng Trị: 62-38 Quảng Bình: 89-34 | Trúng Bình Định 30, 67 |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 50-44 Khánh Hòa: 96-34 | Trúng Đà Nẵng 44 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 43-58 Quảng Nam: 37-98 | Trúng Đắk Lắk 58x2 Trúng Quảng Nam 98 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 39-82 Phú Yên: 89-13 | Trúng Phú Yên 89, 13 |
18/05/2025 | Kon Tum: 96-27 Khánh Hòa: 76-84 Thừa Thiên Huế: 15-53 | Trúng Khánh Hòa 76 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 91-96 Quảng Ngãi: 23-68 Đắk Nông: 21-94 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 41-53 Ninh Thuận: 96-25 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 48-98 Quảng Trị: 20-89 Quảng Bình: 47-48 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 36-42 Khánh Hòa: 62-65 | Trúng Đà Nẵng 36 Trúng Khánh Hòa 62 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 20-12 Quảng Nam: 30-88 | Trúng Đắk Lắk 12 Trúng Quảng Nam 88 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-42 Phú Yên: 35-46 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 20-84 Khánh Hòa: 22-93 Thừa Thiên Huế: 46-86 | Trúng Kon Tum 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 13-49 Quảng Ngãi: 13-98 Đắk Nông: 95-13 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 54-85 Ninh Thuận: 80-16 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 90-19 Quảng Trị: 76-80 Quảng Bình: 48-27 | Trúng Quảng Trị 80 Trúng Quảng Bình 27 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 41-77 Khánh Hòa: 18-26 | Trúng Đà Nẵng 41 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 69-38 Quảng Nam: 11-94 | Trúng Quảng Nam 11 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-78 Phú Yên: 54-92 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 94-56 Khánh Hòa: 83-35 Thừa Thiên Huế: 50-80 | Trúng Khánh Hòa 83 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 22-16 Quảng Ngãi: 83-86 Đắk Nông: 70-57 | Trúng Đắk Nông 57 |
02/05/2025 | Gia Lai: 73-89 Ninh Thuận: 10-11 | Trúng Ninh Thuận 11 |
01/05/2025 | Bình Định: 26-10 Quảng Trị: 47-19 Quảng Bình: 22-76 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 88-21 Khánh Hòa: 41-71 | Trúng Đà Nẵng 88 |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 59-32 Quảng Nam: 51-75 | Trúng Quảng Nam 75 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-55 Phú Yên: 62-97 | Trúng Phú Yên 62 |
27/04/2025 | Kon Tum: 33-96 Khánh Hòa: 36-99 Thừa Thiên Huế: 59-32 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 58-31 Quảng Ngãi: 87-81 Đắk Nông: 91-15 | Trúng Quảng Ngãi 81x2 |
25/04/2025 | Gia Lai: 94-56 Ninh Thuận: 38-64 | Trúng Ninh Thuận 64 |
24/04/2025 | Bình Định: 96-43 Quảng Trị: 45-27 Quảng Bình: 43-25 | Trúng Quảng Bình 25 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 25-68 Khánh Hòa: 52-68 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 37-33 Quảng Nam: 46-40 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-47 Phú Yên: 87-34 | Trúng Thừa Thiên Huế 47x2 |
20/04/2025 | Kon Tum: 18-25 Khánh Hòa: 74-85 Thừa Thiên Huế: 42-15 | Trúng Thừa Thiên Huế 15 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 45-80 Quảng Ngãi: 61-44 Đắk Nông: 97-67 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 49-81 Ninh Thuận: 13-53 | Trúng Gia Lai 49 |
17/04/2025 | Bình Định: 87-73 Quảng Trị: 87-65 Quảng Bình: 95-87 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 72-41 Khánh Hòa: 45-69 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 50-34 Quảng Nam: 88-60 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-91 Phú Yên: 89-21 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 96-69 Khánh Hòa: 79-52 Thừa Thiên Huế: 64-51 | Trúng Kon Tum 69x2 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 83-25 Quảng Ngãi: 25-75 Đắk Nông: 38-34 | Trúng Đà Nẵng 25 |
11/04/2025 | Gia Lai: 71-33 Ninh Thuận: 47-90 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 82-98 Quảng Trị: 38-90 Quảng Bình: 46-69 | Trúng Quảng Bình 69 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 43-78 Khánh Hòa: 31-32 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 36-66 Quảng Nam: 77-23 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-93 Phú Yên: 76-18 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 90-67 Khánh Hòa: 52-14 Thừa Thiên Huế: 70-19 | Trúng Khánh Hòa 14 Trúng Thừa Thiên Huế 19 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 97-66 Quảng Ngãi: 48-76 Đắk Nông: 78-72 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 44-39 Ninh Thuận: 30-61 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 57-18 Quảng Trị: 30-13 Quảng Bình: 29-92 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 26-52 Khánh Hòa: 27-46 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 77-34 Quảng Nam: 75-40 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |