Thứ sáu, ngày 28/03/2025
Đặc biệt | 50960 |
Giải nhất | 53125 |
Giải nhì | 45388 51962 |
Giải ba | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
Giải tư | 0921 2517 6916 8280 |
Giải năm | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
Giải sáu | 774 454 485 |
Giải bảy | 45 31 61 06 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 21, 25 |
3 | 31, 31, 33, 38 |
4 | 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 61, 62 |
7 | 74 |
8 | 80, 85, 85, 87, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 21, 31, 31, 61 |
2 | 52, 62, 92 |
3 | 33, 93 |
4 | 54, 74 |
5 | 25, 45, 55, 85, 85 |
6 | 06, 16, 16 |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 38, 88 |
9 | 99 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K4 |
An Giang L: AG-3K4 |
Bình Thuận L: 3K4 |
Giải tám | 88 | 40 | 16 |
Giải bảy | 610 | 102 | 306 |
Giải sáu | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
Giải năm | 4975 | 9583 | 5403 |
Giải tư | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
Giải ba | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
Giải nhì | 90968 | 41179 | 16314 |
Giải nhất | 42802 | 81143 | 09621 |
Đặc biệt | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 07, 07 | 02, 08 | 03, 06, 07 |
1 | 10 | 11, 13, 15 | 12, 14, 16 |
2 | 23, 27 | 22 | 21, 22, 23, 27 |
3 | 38 | 32 | 39 |
4 | 46, 49 | 40, 43 | |
5 | 56, 58 | 58 | 52, 58, 59 |
6 | 62, 68 | 67, 69 | 62, 65, 68 |
7 | 75 | 71, 77, 78, 79 | 73 |
8 | 80, 88 | 83 | |
9 | 90 | 90 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 58 | 88 | 38 |
Giải bảy | 180 | 923 | 628 |
Giải sáu | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
Giải năm | 9522 | 8722 | 3615 |
Giải tư | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
Giải ba | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
Giải nhì | 64502 | 11937 | 96017 |
Giải nhất | 97794 | 02593 | 24727 |
Đặc biệt | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |