Chủ nhật, ngày 22/02/2026
| Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/02/2026 | 54-52-26-28-98-22 | Trượt |
| 21/02/2026 | 28-26-11-42-79-72 | Trượt |
| 20/02/2026 | 44-70-80-90-65-81 | Trúng 81 |
| 15/02/2026 | 49-51-74-50-71-83 | Trượt |
| 14/02/2026 | 35-13-57-76-30-19 | Trúng 30 |
| 13/02/2026 | 43-26-71-60-63-44 | Trượt |
| 12/02/2026 | 41-94-83-54-71-23 | Trượt |
| 11/02/2026 | 18-17-91-95-68-35 | Trượt |
| 10/02/2026 | 73-15-30-58-81-90 | Trúng 90 |
| 09/02/2026 | 52-13-76-34-60-43 | Trượt |
| 08/02/2026 | 95-23-26-76-97-58 | Trượt |
| 07/02/2026 | 67-52-94-45-85-28 | Trúng 85 |
| 06/02/2026 | 25-91-12-22-81-78 | Trượt |
| 05/02/2026 | 64-24-71-84-17-79 | Trượt |
| 04/02/2026 | 24-06-30-83-17-61 | Trúng 17 |
| 03/02/2026 | 60-24-16-79-40-66 | Trượt |
| 02/02/2026 | 97-18-19-50-93-80 | Trượt |
| 01/02/2026 | 28-16-26-99-74-79 | Trượt |
| 31/01/2026 | 95-85-50-31-52-60 | Trượt |
| 30/01/2026 | 85-98-52-92-47-83 | Trượt |
| 29/01/2026 | 39-17-86-79-64-06 | Trượt |
| 28/01/2026 | 78-21-37-14-05-69 | Trúng 21 |
| 27/01/2026 | 49-45-37-14-10-56 | Trượt |
| 26/01/2026 | 85-08-46-72-57-95 | Trượt |
| 25/01/2026 | 90-53-16-73-32-55 | Trượt |
| 24/01/2026 | 91-94-37-86-62-20 | Trúng 62 |
| 23/01/2026 | 99-46-37-92-79-44 | Trượt |
| 22/01/2026 | 31-14-69-99-23-02 | Trượt |
| 21/01/2026 | 26-32-43-59-05-20 | Trượt |
| 20/01/2026 | 62-78-94-09-20-12 | Trúng 78 |
| 19/01/2026 | 45-63-87-98-19-06 | Trượt |
| 18/01/2026 | 86-43-95-57-78-11 | Trượt |
| 17/01/2026 | 90-77-51-97-32-78 | Trượt |
| 16/01/2026 | 94-25-72-47-69-28 | Trúng 28 |
| 15/01/2026 | 22-57-88-99-46-69 | Trúng 22 |
| 14/01/2026 | 74-30-31-38-75-80 | Trượt |
| 13/01/2026 | 51-45-06-70-87-68 | Trượt |
| 12/01/2026 | 26-94-03-10-42-65 | Trúng 94 |
| 11/01/2026 | 53-41-72-45-57-84 | Trượt |
| 10/01/2026 | 31-48-05-60-87-16 | Trượt |
| 09/01/2026 | 75-27-61-40-97-19 | Trượt |
| 08/01/2026 | 38-82-46-44-42-91 | Trượt |
| 07/01/2026 | 78-18-34-25-50-89 | Trúng 89 |
| 06/01/2026 | 82-67-45-32-41-33 | Trượt |
| 05/01/2026 | 89-28-12-41-54-65 | Trượt |
| 04/01/2026 | 50-36-67-21-70-56 | Trượt |
| 03/01/2026 | 56-11-55-93-62-70 | Trượt |
| 02/01/2026 | 31-03-80-94-16-25 | Trượt |
| 01/01/2026 | 85-52-13-73-30-68 | Trúng 68 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 64512 |
| Giải nhất | 32888 |
| Giải nhì | 16801 47814 |
| Giải ba | 26204 11555 31705 49009 68126 48716 |
| Giải tư | 8217 9373 2208 8557 |
| Giải năm | 8585 1495 1092 8317 7790 8648 |
| Giải sáu | 003 214 087 |
| Giải bảy | 30 88 09 33 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 05, 08, 09, 09 |
| 1 | 12, 14, 14, 16, 17, 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 87, 88, 88 |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | 03, 33, 73 |
| 4 | 04, 14, 14 |
| 5 | 05, 55, 85, 95 |
| 6 | 16, 26 |
| 7 | 17, 17, 57, 87 |
| 8 | 08, 48, 88, 88 |
| 9 | 09, 09 |