Thứ sáu, ngày 10/10/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
09/10/2025 | Bình Định: 639-714 Quảng Trị: 367-381 Quảng Bình: 540-698 | Trượt |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 306-476 Khánh Hòa: 346-531 | Trúng Khánh Hòa 346 |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 200-591 Quảng Nam: 527-476 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 285-876 Phú Yên: 570-930 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 174-108 Khánh Hòa: 152-632 Thừa Thiên Huế: 723-206 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 579-988 Quảng Ngãi: 544-666 Đắk Nông: 334-245 | Trúng Quảng Ngãi 666 |
03/10/2025 | Gia Lai: 180-616 Ninh Thuận: 298-441 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 109-500 Quảng Trị: 434-124 Quảng Bình: 338-428 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 920-933 Khánh Hòa: 542-763 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 101-618 Quảng Nam: 330-228 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 707-855 Phú Yên: 112-852 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 477-539 Khánh Hòa: 239-905 Thừa Thiên Huế: 262-267 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 829-948 Quảng Ngãi: 986-499 Đắk Nông: 381-158 | Trượt |
26/09/2025 | Gia Lai: 480-498 Ninh Thuận: 973-250 | Trượt |
25/09/2025 | Bình Định: 217-379 Quảng Trị: 958-606 Quảng Bình: 480-939 | Trượt |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 946-685 Khánh Hòa: 132-398 | Trượt |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 927-117 Quảng Nam: 708-910 | Trượt |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 574-571 Phú Yên: 398-913 | Trượt |
21/09/2025 | Kon Tum: 544-223 Khánh Hòa: 443-334 Thừa Thiên Huế: 146-143 | Trượt |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 280-982 Quảng Ngãi: 456-182 Đắk Nông: 743-598 | Trúng Quảng Ngãi 182 |
19/09/2025 | Gia Lai: 202-466 Ninh Thuận: 650-844 | Trượt |
18/09/2025 | Bình Định: 341-976 Quảng Trị: 638-277 Quảng Bình: 250-542 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 736-677 Khánh Hòa: 962-627 | Trượt |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 778-314 Quảng Nam: 891-763 | Trượt |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 722-914 Phú Yên: 163-743 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 569-828 Khánh Hòa: 439-592 Thừa Thiên Huế: 554-797 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 262-639 Quảng Ngãi: 128-514 Đắk Nông: 508-884 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 670-453 Ninh Thuận: 995-725 | Trúng Gia Lai 670 |
11/09/2025 | Bình Định: 437-752 Quảng Trị: 350-144 Quảng Bình: 641-988 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 255-560 Khánh Hòa: 378-619 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 452-283 Quảng Nam: 386-307 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 409-522 Phú Yên: 501-997 | Trúng Phú Yên 501 |
07/09/2025 | Kon Tum: 290-855 Khánh Hòa: 214-928 Thừa Thiên Huế: 794-919 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 148-946 Quảng Ngãi: 594-976 Đắk Nông: 738-923 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 713-808 Ninh Thuận: 223-594 | Trượt |
04/09/2025 | Bình Định: 289-957 Quảng Trị: 125-383 Quảng Bình: 338-175 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 934-188 Khánh Hòa: 774-654 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 986-936 Quảng Nam: 583-714 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 785-960 Phú Yên: 526-153 | Trúng Phú Yên 153 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 96 | 31 | 52 |
Giải bảy | 824 | 106 | 855 |
Giải sáu | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
Giải năm | 0902 | 2231 | 3730 |
Giải tư | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
Giải ba | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
Giải nhì | 11950 | 94902 | 71158 |
Giải nhất | 37217 | 20646 | 87959 |
Đặc biệt | 826578 | 033339 | 524605 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 05 | 02, 05, 06, 06 | 00, 05 |
1 | 16, 17, 19 | 17, 18 | |
2 | 24, 29, 29 | 20 | 23 |
3 | 37 | 31, 31, 39 | 30, 37, 37 |
4 | 42 | 46 | 43, 47, 48 |
5 | 50 | 52, 57, 57 | 52, 55, 58, 59 |
6 | 60 | 61, 67 | 61 |
7 | 78 | 74 | |
8 | 80, 88 | 80, 86 | 83, 83, 89 |
9 | 96, 98 |