Thứ hai, ngày 24/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 23/11/2025 | Kon Tum: 793-629 Khánh Hòa: 952-790 Thừa Thiên Huế: 932-596 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 702-140 Quảng Ngãi: 716-795 Đắk Nông: 276-136 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 517-258 Ninh Thuận: 361-130 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 752-104 Quảng Trị: 350-832 Quảng Bình: 939-547 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 308-180 Khánh Hòa: 747-217 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 714-411 Quảng Nam: 219-707 | Trúng Đắk Lắk 411 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 279-658 Phú Yên: 358-292 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 533-963 Khánh Hòa: 939-721 Thừa Thiên Huế: 675-331 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 142-741 Quảng Ngãi: 733-291 Đắk Nông: 489-421 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 630-540 Ninh Thuận: 362-329 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 175-620 Quảng Trị: 159-186 Quảng Bình: 614-196 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 973-524 Khánh Hòa: 937-264 | Trúng Đà Nẵng 524 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 364-240 Quảng Nam: 719-189 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 341-118 Phú Yên: 123-658 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 119-321 Khánh Hòa: 713-176 Thừa Thiên Huế: 348-966 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 919-787 Quảng Ngãi: 113-255 Đắk Nông: 110-255 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 511-435 Ninh Thuận: 247-385 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 230-290 Quảng Trị: 133-300 Quảng Bình: 200-758 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 496-680 Khánh Hòa: 897-706 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 153-985 Quảng Nam: 638-132 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 705-980 Phú Yên: 881-673 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 516-658 Khánh Hòa: 187-265 Thừa Thiên Huế: 601-110 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 998-789 Quảng Ngãi: 414-128 Đắk Nông: 790-356 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 739-750 Ninh Thuận: 628-791 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 910-972 Quảng Trị: 625-794 Quảng Bình: 819-515 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 583-141 Khánh Hòa: 209-497 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 796-238 Quảng Nam: 192-757 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 586-472 Phú Yên: 806-181 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 711-791 Khánh Hòa: 934-930 Thừa Thiên Huế: 807-675 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 889-720 Quảng Ngãi: 390-343 Đắk Nông: 390-824 | Trúng Đắk Nông 390 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 751-259 Ninh Thuận: 349-561 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 529-708 Quảng Trị: 265-595 Quảng Bình: 829-401 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 790-455 Khánh Hòa: 457-538 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 776-176 Quảng Nam: 185-193 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 308-673 Phú Yên: 881-560 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 110-649 Khánh Hòa: 515-550 Thừa Thiên Huế: 627-175 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 931-405 Quảng Ngãi: 697-404 Đắk Nông: 364-334 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 259-703 Ninh Thuận: 457-538 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 770-257 Quảng Trị: 131-951 Quảng Bình: 584-253 | Trúng Quảng Trị 951 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 966-423 Khánh Hòa: 754-190 | Trượt |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 246-960 Quảng Nam: 420-956 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 653-865 Phú Yên: 509-617 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 919-902 Khánh Hòa: 801-949 Thừa Thiên Huế: 516-249 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 254-527 Quảng Ngãi: 671-837 Đắk Nông: 727-176 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 330-625 Ninh Thuận: 171-549 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 639-714 Quảng Trị: 367-381 Quảng Bình: 540-698 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 306-476 Khánh Hòa: 346-531 | Trúng Khánh Hòa 346 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 200-591 Quảng Nam: 527-476 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 285-876 Phú Yên: 570-930 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 174-108 Khánh Hòa: 152-632 Thừa Thiên Huế: 723-206 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 579-988 Quảng Ngãi: 544-666 Đắk Nông: 334-245 | Trúng Quảng Ngãi 666 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 180-616 Ninh Thuận: 298-441 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 109-500 Quảng Trị: 434-124 Quảng Bình: 338-428 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 920-933 Khánh Hòa: 542-763 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 04 | 13 |
| Giải bảy | 240 | 115 |
| Giải sáu | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 |
| Giải năm | 4206 | 3054 |
| Giải tư | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 |
| Giải ba | 86627 92004 | 01904 85150 |
| Giải nhì | 25134 | 94144 |
| Giải nhất | 67327 | 78244 |
| Đặc biệt | 517044 | 384211 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 | 03, 04, 07 |
| 1 | 10, 13 | 11, 13, 15 |
| 2 | 26, 27, 27 | 20, 26 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 41, 44, 44 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | |
| 6 | 66, 68 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 82 | |
| 9 | 95, 95, 97, 97 |