Chủ nhật, ngày 22/02/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/02/2026 | Kon Tum: 414-369 Khánh Hòa: 629-288 Thừa Thiên Huế: 901-527 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 445-767 Quảng Ngãi: 367-558 Đắk Nông: 375-787 | Trúng Đắk Nông 375 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 343-847 Ninh Thuận: 540-288 | Trúng Gia Lai 343 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 448-681 Khánh Hòa: 273-899 Thừa Thiên Huế: 593-586 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 289-180 Quảng Ngãi: 114-431 Đắk Nông: 498-581 | Trúng Quảng Ngãi 431 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 290-714 Ninh Thuận: 222-350 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 234-438 Quảng Trị: 666-800 Quảng Bình: 675-123 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 458-848 Khánh Hòa: 826-978 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 972-648 Quảng Nam: 687-784 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 620-291 Phú Yên: 742-516 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 371-734 Khánh Hòa: 668-917 Thừa Thiên Huế: 686-548 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 273-669 Quảng Ngãi: 679-292 Đắk Nông: 653-379 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 883-908 Ninh Thuận: 561-330 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 989-564 Quảng Trị: 923-281 Quảng Bình: 523-374 | Trúng Quảng Bình 374 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 487-717 Khánh Hòa: 998-508 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 736-211 Quảng Nam: 628-926 | Trúng Đắk Lắk 211 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 183-137 Phú Yên: 848-847 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 938-978 Khánh Hòa: 804-890 Thừa Thiên Huế: 530-746 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 595-437 Quảng Ngãi: 903-940 Đắk Nông: 599-457 | Trúng Quảng Ngãi 903 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 716-796 Ninh Thuận: 818-730 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 178-493 Quảng Trị: 780-998 Quảng Bình: 989-101 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 891-497 Khánh Hòa: 791-909 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 223-129 Quảng Nam: 692-948 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 807-886 Phú Yên: 639-636 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 351-759 Khánh Hòa: 927-426 Thừa Thiên Huế: 386-567 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 815-569 Quảng Ngãi: 867-140 Đắk Nông: 360-921 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 745-810 Ninh Thuận: 395-229 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 187-337 Quảng Trị: 786-412 Quảng Bình: 806-528 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 289-158 Khánh Hòa: 942-177 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 307-391 Quảng Nam: 406-134 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 925-342 Phú Yên: 982-569 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 246-142 Khánh Hòa: 144-136 Thừa Thiên Huế: 342-434 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 543-553 Quảng Ngãi: 272-931 Đắk Nông: 556-179 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 873-807 Ninh Thuận: 387-915 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 732-419 Quảng Trị: 339-157 Quảng Bình: 699-873 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 674-704 Khánh Hòa: 780-578 | Trúng Đà Nẵng 704 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 872-556 Quảng Nam: 684-832 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 326-133 Phú Yên: 905-758 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 474-133 Khánh Hòa: 846-782 Thừa Thiên Huế: 403-556 | Trúng Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 762-752 Quảng Ngãi: 137-341 Đắk Nông: 442-143 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 547-353 Ninh Thuận: 568-767 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 892-513 Quảng Trị: 326-979 Quảng Bình: 487-290 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 121-686 Khánh Hòa: 282-365 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 268-904 Quảng Nam: 974-804 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 625-318 Phú Yên: 964-237 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 249-199 Khánh Hòa: 925-303 Thừa Thiên Huế: 635-732 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 825-479 Quảng Ngãi: 683-739 Đắk Nông: 379-778 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 589-222 Ninh Thuận: 407-586 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 731-199 Quảng Trị: 131-583 Quảng Bình: 134-821 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 38 | 85 |
| Giải bảy | 096 | 701 |
| Giải sáu | 0705 2280 8076 | 3538 6954 0770 |
| Giải năm | 9558 | 1866 |
| Giải tư | 21518 02005 62008 04322 95980 25265 34089 | 04904 16638 05308 35548 21076 60165 20699 |
| Giải ba | 83931 71242 | 93977 62834 |
| Giải nhì | 37036 | 42532 |
| Giải nhất | 86927 | 38222 |
| Đặc biệt | 184099 | 575533 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 08 | 01, 04, 08 |
| 1 | 18 | |
| 2 | 22, 27 | 22 |
| 3 | 31, 36, 38 | 32, 33, 34, 38, 38 |
| 4 | 42 | 48 |
| 5 | 58 | 54 |
| 6 | 65 | 65, 66 |
| 7 | 76 | 70, 76, 77 |
| 8 | 80, 80, 89 | 85 |
| 9 | 96, 99 | 99 |