Thứ tư, ngày 14/01/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 674-704 Khánh Hòa: 780-578 | Trúng Đà Nẵng 704 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 872-556 Quảng Nam: 684-832 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 326-133 Phú Yên: 905-758 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 474-133 Khánh Hòa: 846-782 Thừa Thiên Huế: 403-556 | Trúng Khánh Hòa 846 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 762-752 Quảng Ngãi: 137-341 Đắk Nông: 442-143 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 547-353 Ninh Thuận: 568-767 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 892-513 Quảng Trị: 326-979 Quảng Bình: 487-290 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 121-686 Khánh Hòa: 282-365 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 268-904 Quảng Nam: 974-804 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 625-318 Phú Yên: 964-237 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 249-199 Khánh Hòa: 925-303 Thừa Thiên Huế: 635-732 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 825-479 Quảng Ngãi: 683-739 Đắk Nông: 379-778 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 589-222 Ninh Thuận: 407-586 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 731-199 Quảng Trị: 131-583 Quảng Bình: 134-821 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 284-082 Khánh Hòa: 439-236 | Trúng Đà Nẵng 082 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 654-466 Quảng Nam: 452-749 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 767-599 Phú Yên: 125-803 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 474-106 Khánh Hòa: 923-835 Thừa Thiên Huế: 217-637 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 417-910 Quảng Ngãi: 897-772 Đắk Nông: 941-979 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 278-236 Ninh Thuận: 232-683 | Trúng Gia Lai 236 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 324-301 Quảng Trị: 171-395 Quảng Bình: 630-876 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 527-817 Khánh Hòa: 793-332 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 899-802 Quảng Nam: 613-148 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 881-385 Phú Yên: 858-378 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 127-752 Khánh Hòa: 936-177 Thừa Thiên Huế: 730-344 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 710-800 Quảng Ngãi: 305-145 Đắk Nông: 374-802 | Trúng Quảng Ngãi 145 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 288-326 Ninh Thuận: 413-465 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 952-903 Quảng Trị: 721-273 Quảng Bình: 760-823 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 530-597 Khánh Hòa: 278-426 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 715-675 Quảng Nam: 815-337 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 862-632 Phú Yên: 280-398 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 461-513 Khánh Hòa: 976-489 Thừa Thiên Huế: 398-126 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 681-470 Quảng Ngãi: 693-943 Đắk Nông: 313-592 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 656-271 Ninh Thuận: 734-529 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 416-884 Quảng Trị: 791-647 Quảng Bình: 350-794 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 573-473 Khánh Hòa: 332-225 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 160-263 Quảng Nam: 607-751 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 700-244 Phú Yên: 769-742 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 315-196 Khánh Hòa: 738-816 Thừa Thiên Huế: 640-484 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 483-851 Quảng Ngãi: 242-342 Đắk Nông: 709-129 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 557-162 Ninh Thuận: 314-618 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 954-662 Quảng Trị: 911-858 Quảng Bình: 680-322 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 163-305 Khánh Hòa: 118-351 | Trúng Khánh Hòa 351 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 381-574 Quảng Nam: 774-488 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 998-101 Phú Yên: 614-242 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |