Thứ năm, ngày 09/04/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 892-320 Khánh Hòa: 204-866 | Trượt |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 727-262 Quảng Nam: 523-229 | Trúng Quảng Nam 229 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 110-612 Phú Yên: 156-495 | Trượt |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 854-817 Khánh Hòa: 909-756 Thừa Thiên Huế: 303-889 | Trượt |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 105-424 Quảng Ngãi: 280-340 Đắk Nông: 299-504 | Trượt |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 923-754 Ninh Thuận: 711-224 | Trượt |
| 02/04/2026 | Bình Định: 932-338 Quảng Trị: 571-454 Quảng Bình: 188-617 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 724-949 Khánh Hòa: 660-288 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 269-397 Quảng Nam: 495-797 | Trượt |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 963-955 Phú Yên: 117-765 | Trượt |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 490-940 Khánh Hòa: 134-842 Thừa Thiên Huế: 224-728 | Trượt |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 280-410 Quảng Ngãi: 597-950 Đắk Nông: 990-706 | Trượt |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 560-768 Ninh Thuận: 950-181 | Trượt |
| 26/03/2026 | Bình Định: 913-258 Quảng Trị: 947-205 Quảng Bình: 857-972 | Trúng Bình Định 258 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 652-810 Khánh Hòa: 871-287 | Trúng Đà Nẵng 810 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 365-156 Quảng Nam: 183-204 | Trượt |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 586-979 Phú Yên: 350-224 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 146-497 Khánh Hòa: 341-470 Thừa Thiên Huế: 377-711 | Trượt |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 526-238 Quảng Ngãi: 596-303 Đắk Nông: 758-852 | Trượt |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 986-147 Ninh Thuận: 385-367 | Trượt |
| 19/03/2026 | Bình Định: 492-691 Quảng Trị: 608-939 Quảng Bình: 215-740 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 238-123 Khánh Hòa: 110-369 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 382-715 Quảng Nam: 724-210 | Trượt |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 800-426 Phú Yên: 182-194 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 733-610 Khánh Hòa: 378-891 Thừa Thiên Huế: 650-255 | Trúng Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 359-254 Quảng Ngãi: 651-321 Đắk Nông: 636-621 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 207-587 Ninh Thuận: 120-748 | Trúng Gia Lai 207 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 601-382 Quảng Trị: 508-906 Quảng Bình: 924-952 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 386-935 Khánh Hòa: 547-204 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 653-533 Quảng Nam: 336-888 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 212-714 Phú Yên: 946-781 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 313-879 Khánh Hòa: 448-189 Thừa Thiên Huế: 261-751 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 554-155 Quảng Ngãi: 458-683 Đắk Nông: 772-789 | Trúng Đà Nẵng 155 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 319-227 Ninh Thuận: 561-606 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 559-797 Quảng Trị: 115-278 Quảng Bình: 792-370 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 774-213 Khánh Hòa: 174-548 | Trúng Khánh Hòa 174 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 245-792 Quảng Nam: 608-786 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 436-932 Phú Yên: 440-437 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 416-571 Khánh Hòa: 464-340 Thừa Thiên Huế: 519-754 | Trúng Khánh Hòa 340 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 35 | 07 |
| Giải bảy | 678 | 043 |
| Giải sáu | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| Giải năm | 5767 | 2307 |
| Giải tư | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| Giải ba | 60459 46165 | 15567 85488 |
| Giải nhì | 96422 | 14837 |
| Giải nhất | 87078 | 00392 |
| Đặc biệt | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 07, 07 |
| 1 | 17 | 11, 12, 12, 16 |
| 2 | 22, 22, 23, 23 | 20 |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 59 | |
| 6 | 62, 65, 67, 68 | 67 |
| 7 | 74, 78, 78 | 75, 76 |
| 8 | 84 | 83, 87, 88 |
| 9 | 97 | 92 |