Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | Gia Lai: 275-791 Ninh Thuận: 195-175 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 332-914 Quảng Trị: 308-473 Quảng Bình: 811-545 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 531-201 Khánh Hòa: 306-870 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 551-939 Quảng Nam: 727-598 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 575-131 Phú Yên: 610-189 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 729-136 Khánh Hòa: 589-272 Thừa Thiên Huế: 293-297 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 241-577 Quảng Ngãi: 690-759 Đắk Nông: 462-264 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 379-491 Ninh Thuận: 447-380 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 263-923 Quảng Trị: 891-549 Quảng Bình: 382-776 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 182-176 Khánh Hòa: 875-348 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 119-986 Quảng Nam: 959-468 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 637-282 Phú Yên: 744-939 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 436-397 Khánh Hòa: 617-110 Thừa Thiên Huế: 738-481 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 638-903 Quảng Ngãi: 640-992 Đắk Nông: 579-675 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 108-942 Ninh Thuận: 534-450 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 902-459 Quảng Trị: 706-552 Quảng Bình: 216-468 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 543-286 Khánh Hòa: 928-116 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 759-687 Quảng Nam: 983-120 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 293-101 Phú Yên: 185-845 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 603-120 Khánh Hòa: 890-860 Thừa Thiên Huế: 932-387 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 757-354 Quảng Ngãi: 889-357 Đắk Nông: 454-840 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 334-919 Ninh Thuận: 993-150 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 199-335 Quảng Trị: 805-686 Quảng Bình: 902-186 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 124-993 Khánh Hòa: 191-455 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 135-901 Quảng Nam: 803-733 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 435-852 Phú Yên: 565-686 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 981-347 Khánh Hòa: 784-862 Thừa Thiên Huế: 413-829 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 855-433 Quảng Ngãi: 160-727 Đắk Nông: 821-292 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 314-221 Ninh Thuận: 660-681 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 583-699 Quảng Trị: 915-879 Quảng Bình: 707-124 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 832-839 Khánh Hòa: 659-713 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 474-904 Quảng Nam: 707-394 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 712-305 Phú Yên: 639-514 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 771-644 Khánh Hòa: 610-504 Thừa Thiên Huế: 455-180 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 570-490 Quảng Ngãi: 952-932 Đắk Nông: 220-635 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 148-191 Ninh Thuận: 748-201 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 882-154 Quảng Trị: 130-339 Quảng Bình: 697-931 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 294-939 Khánh Hòa: 463-745 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 301-974 Quảng Nam: 119-927 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 514-646 Phú Yên: 360-504 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 987-536 Khánh Hòa: 121-445 Thừa Thiên Huế: 402-634 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 567-537 Quảng Ngãi: 768-229 Đắk Nông: 261-189 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 584-184 Ninh Thuận: 267-610 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 249-178 Quảng Trị: 317-477 Quảng Bình: 942-936 | Trượt |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 450-472 Khánh Hòa: 421-212 | Trúng Khánh Hòa 212 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 680-461 Quảng Nam: 606-115 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 437-985 Phú Yên: 729-652 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 111-494 Khánh Hòa: 736-301 Thừa Thiên Huế: 307-342 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 205-921 Quảng Ngãi: 718-165 Đắk Nông: 764-246 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 142-886 Ninh Thuận: 564-653 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 311-376 Quảng Trị: 256-618 Quảng Bình: 219-413 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 248-816 Khánh Hòa: 311-869 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 222-894 Quảng Nam: 877-867 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 70 | 69 |
Giải bảy | 050 | 341 |
Giải sáu | 0301 9377 4885 | 7736 8653 1409 |
Giải năm | 8195 | 8527 |
Giải tư | 92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 | 48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
Giải ba | 91468 82828 | 48423 40500 |
Giải nhì | 61664 | 91857 |
Giải nhất | 68974 | 31537 |
Đặc biệt | 292205 | 379647 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |