Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
22/05/2025 | Tây Ninh: 806-928 An Giang: 145-806 Bình Thuận: 826-440 | Trúng Bình Thuận 826 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 692-104 Cần Thơ: 322-320 Sóc Trăng: 951-113 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 585-992 Vũng Tàu: 506-477 Bạc Liêu: 477-453 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 989-863 Đồng Tháp: 163-996 Cà Mau: 425-106 | Trúng Hồ Chí Minh 989 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 760-903 Kiên Giang: 918-433 Đà Lạt: 208-230 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 817-735 Long An: 787-893 Bình Phước: 656-291 Hậu Giang: 349-568 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 383-115 Bình Dương: 320-919 Trà Vinh: 543-358 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 849-484 An Giang: 517-224 Bình Thuận: 701-266 | Trúng Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 161-924 Cần Thơ: 375-288 Sóc Trăng: 390-542 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 834-746 Vũng Tàu: 290-116 Bạc Liêu: 622-604 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 399-806 Đồng Tháp: 449-259 Cà Mau: 311-393 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 373-475 Kiên Giang: 216-850 Đà Lạt: 448-272 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 758-350 Long An: 996-521 Bình Phước: 828-354 Hậu Giang: 864-580 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 611-792 Bình Dương: 718-645 Trà Vinh: 470-591 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 900-514 An Giang: 706-149 Bình Thuận: 170-331 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 733-563 Cần Thơ: 745-923 Sóc Trăng: 167-698 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 993-302 Vũng Tàu: 870-791 Bạc Liêu: 434-457 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 981-901 Đồng Tháp: 250-268 Cà Mau: 131-405 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 330-986 Kiên Giang: 700-372 Đà Lạt: 306-658 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 159-514 Long An: 766-540 Bình Phước: 558-142 Hậu Giang: 706-391 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 579-383 Bình Dương: 747-500 Trà Vinh: 523-902 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 190-206 An Giang: 151-297 Bình Thuận: 496-651 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 641-311 Cần Thơ: 701-142 Sóc Trăng: 702-159 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 520-605 Vũng Tàu: 569-248 Bạc Liêu: 614-510 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 258-863 Đồng Tháp: 227-228 Cà Mau: 828-283 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 675-911 Kiên Giang: 453-360 Đà Lạt: 122-209 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 885-432 Long An: 523-119 Bình Phước: 932-882 Hậu Giang: 957-121 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 558-215 Bình Dương: 353-792 Trà Vinh: 236-302 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 558-433 An Giang: 880-779 Bình Thuận: 473-285 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 233-262 Cần Thơ: 257-334 Sóc Trăng: 319-917 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 529-683 Vũng Tàu: 450-652 Bạc Liêu: 753-673 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 444-605 Đồng Tháp: 760-367 Cà Mau: 327-864 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 732-999 Kiên Giang: 405-763 Đà Lạt: 906-578 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 278-607 Long An: 920-678 Bình Phước: 696-800 Hậu Giang: 955-555 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 295-851 Bình Dương: 924-149 Trà Vinh: 338-925 | Trúng Vĩnh Long 295 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 329-247 An Giang: 321-581 Bình Thuận: 371-786 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 336-866 Cần Thơ: 693-442 Sóc Trăng: 609-606 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 556-967 Vũng Tàu: 328-452 Bạc Liêu: 865-289 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 824-839 Đồng Tháp: 541-684 Cà Mau: 538-644 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 509-665 Kiên Giang: 107-762 Đà Lạt: 370-319 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 890-765 Long An: 490-875 Bình Phước: 383-488 Hậu Giang: 824-232 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 488-976 Bình Dương: 642-950 Trà Vinh: 579-757 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 231-657 An Giang: 774-945 Bình Thuận: 999-796 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 754-703 Cần Thơ: 996-775 Sóc Trăng: 105-307 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 449-491 Vũng Tàu: 379-810 Bạc Liêu: 784-560 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 875-198 Đồng Tháp: 206-353 Cà Mau: 903-570 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 959-887 Kiên Giang: 512-267 Đà Lạt: 154-752 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 549-503 Long An: 700-218 Bình Phước: 215-498 Hậu Giang: 145-605 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 811-450 Bình Dương: 814-834 Trà Vinh: 222-797 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 754-765 An Giang: 711-208 Bình Thuận: 461-312 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 927-700 Cần Thơ: 511-385 Sóc Trăng: 773-495 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 279-559 Vũng Tàu: 331-502 Bạc Liêu: 766-461 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL21 |
Bình Dương L: 05K21 |
Trà Vinh L: 34TV21 |
Giải tám | 37 | 70 | 05 |
Giải bảy | 637 | 160 | 979 |
Giải sáu | 0674 0818 4470 | 8089 8608 8335 | 0500 3358 2269 |
Giải năm | 3944 | 4904 | 8363 |
Giải tư | 57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 | 46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 | 83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
Giải ba | 77407 16557 | 95688 36126 | 02923 79354 |
Giải nhì | 58320 | 90476 | 08472 |
Giải nhất | 34687 | 60360 | 78035 |
Đặc biệt | 019451 | 242096 | 059750 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04, 08 | 00, 05 |
1 | 16, 18, 19 | 18 | 19 |
2 | 20, 25 | 26 | 23 |
3 | 35, 37, 37 | 31, 35 | 35, 38 |
4 | 44 | 46 | 43, 43 |
5 | 51, 57, 58 | 50, 54, 58 | |
6 | 60, 60, 65 | 63, 68, 69 | |
7 | 70, 72, 74, 74 | 70, 70, 72, 76 | 72, 79 |
8 | 87 | 84, 88, 89 | 83 |
9 | 96 | 95 |