Thứ tư, ngày 19/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/11/2025 | Bến Tre: 690-567 Vũng Tàu: 112-475 Bạc Liêu: 278-459 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 993-721 Đồng Tháp: 472-338 Cà Mau: 892-499 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 486-847 Kiên Giang: 244-595 Đà Lạt: 462-544 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 199-999 Long An: 761-126 Bình Phước: 656-657 Hậu Giang: 253-470 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 698-552 Bình Dương: 438-306 Trà Vinh: 388-730 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 599-416 An Giang: 321-236 Bình Thuận: 979-180 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 343-609 Cần Thơ: 559-947 Sóc Trăng: 915-466 | Trúng Cần Thơ 947 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 566-947 Vũng Tàu: 347-275 Bạc Liêu: 482-392 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 294-975 Đồng Tháp: 570-990 Cà Mau: 685-618 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 653-725 Kiên Giang: 100-804 Đà Lạt: 661-520 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 263-609 Long An: 267-293 Bình Phước: 376-403 Hậu Giang: 160-850 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 214-365 Bình Dương: 666-770 Trà Vinh: 410-350 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 497-276 An Giang: 543-339 Bình Thuận: 662-221 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 292-493 Cần Thơ: 544-754 Sóc Trăng: 249-218 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 892-277 Vũng Tàu: 877-768 Bạc Liêu: 648-943 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 914-185 Đồng Tháp: 553-138 Cà Mau: 191-101 | Trúng Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 575-467 Kiên Giang: 419-936 Đà Lạt: 159-911 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 142-163 Long An: 188-187 Bình Phước: 416-361 Hậu Giang: 851-153 | Trúng Hậu Giang 851 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 391-814 Bình Dương: 483-182 Trà Vinh: 489-553 | Trúng Trà Vinh 489 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 842-500 An Giang: 634-855 Bình Thuận: 392-502 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 579-333 Cần Thơ: 417-397 Sóc Trăng: 199-153 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 248-318 Vũng Tàu: 223-414 Bạc Liêu: 232-180 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 619-310 Đồng Tháp: 861-703 Cà Mau: 472-515 | Trúng Đồng Tháp 861 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 728-248 Kiên Giang: 473-600 Đà Lạt: 146-354 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 626-322 Long An: 450-231 Bình Phước: 507-823 Hậu Giang: 591-738 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 160-292 Bình Dương: 553-831 Trà Vinh: 785-260 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 214-331 An Giang: 769-764 Bình Thuận: 512-207 | Trúng Tây Ninh 331 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 562-476 Cần Thơ: 464-652 Sóc Trăng: 597-330 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 934-720 Vũng Tàu: 283-573 Bạc Liêu: 200-362 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 574-636 Đồng Tháp: 315-604 Cà Mau: 209-363 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 207-670 Kiên Giang: 198-824 Đà Lạt: 323-342 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 751-650 Long An: 877-840 Bình Phước: 882-761 Hậu Giang: 148-971 | Trúng Long An 877 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 546-987 Bình Dương: 719-193 Trà Vinh: 635-955 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 670-267 An Giang: 765-445 Bình Thuận: 291-339 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 089-350 Cần Thơ: 464-442 Sóc Trăng: 353-282 | Trúng Đồng Nai 089 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 569-856 Vũng Tàu: 119-749 Bạc Liêu: 135-992 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 144-273 Đồng Tháp: 391-931 Cà Mau: 529-538 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 146-864 Kiên Giang: 613-236 Đà Lạt: 778-930 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 468-800 Long An: 387-523 Bình Phước: 295-469 Hậu Giang: 656-665 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 678-553 Bình Dương: 760-962 Trà Vinh: 723-688 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 290-240 An Giang: 819-921 Bình Thuận: 332-529 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 930-142 Cần Thơ: 135-359 Sóc Trăng: 247-228 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 632-918 Vũng Tàu: 286-377 Bạc Liêu: 320-351 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612-234 Đồng Tháp: 104-576 Cà Mau: 443-634 | Trúng Hồ Chí Minh 612 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 538-629 Kiên Giang: 277-345 Đà Lạt: 342-454 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538-675 Long An: 131-940 Bình Phước: 342-783 Hậu Giang: 204-497 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 222-481 Bình Dương: 152-864 Trà Vinh: 451-765 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 469-527 An Giang: 294-126 Bình Thuận: 625-242 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 441-959 Cần Thơ: 599-582 Sóc Trăng: 287-697 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K46-T11 |
Vũng Tàu L: 11C |
Bạc Liêu L: T11-K3 |
| Giải tám | 53 | 89 | 01 |
| Giải bảy | 611 | 327 | 035 |
| Giải sáu | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| Giải năm | 7811 | 9653 | 0069 |
| Giải tư | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| Giải ba | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| Giải nhì | 52556 | 20937 | 47316 |
| Giải nhất | 05365 | 75165 | 25146 |
| Đặc biệt | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01, 03 |
| 1 | 11, 11, 18 | 17 | 16, 16, 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 33, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 48 | 40, 41, 43, 44, 46, 48 | |
| 5 | 50, 53, 56, 56 | 53, 57 | |
| 6 | 61, 65 | 65 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 76, 78 | 70, 77 | |
| 8 | 88 | 84, 89 | 86 |
| 9 | 95, 99 | 93, 95, 96 | 98 |