Thứ năm, ngày 01/01/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 297-730 Cần Thơ: 859-927 Sóc Trăng: 949-812 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 111-973 Vũng Tàu: 313-448 Bạc Liêu: 609-834 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 236-539 Đồng Tháp: 505-655 Cà Mau: 117-243 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 395-966 Kiên Giang: 852-197 Đà Lạt: 864-863 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 295-688 Long An: 337-838 Bình Phước: 691-304 Hậu Giang: 322-909 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 579-144 Bình Dương: 832-941 Trà Vinh: 591-304 | Trúng Bình Dương 832 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 312-418 An Giang: 350-674 Bình Thuận: 535-408 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 617-468 Cần Thơ: 206-387 Sóc Trăng: 310-894 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 577-896 Vũng Tàu: 902-353 Bạc Liêu: 595-697 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 318-658 Đồng Tháp: 293-386 Cà Mau: 817-552 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 750-922 Kiên Giang: 469-709 Đà Lạt: 224-134 | Trúng Kiên Giang 469 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 895-670 Long An: 663-341 Bình Phước: 448-622 Hậu Giang: 127-113 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 122-959 Bình Dương: 726-550 Trà Vinh: 578-746 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 347-567 An Giang: 731-821 Bình Thuận: 862-191 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 999-659 Cần Thơ: 182-146 Sóc Trăng: 295-557 | Trúng Sóc Trăng 557 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 288-511 Vũng Tàu: 346-952 Bạc Liêu: 200-382 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 475-967 Đồng Tháp: 603-992 Cà Mau: 327-358 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 306-911 Kiên Giang: 747-970 Đà Lạt: 170-753 | Trúng Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 840-538 Long An: 131-366 Bình Phước: 528-812 Hậu Giang: 707-575 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 983-820 Bình Dương: 403-383 Trà Vinh: 513-408 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 750-457 An Giang: 795-452 Bình Thuận: 574-545 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 411-103 Cần Thơ: 865-200 Sóc Trăng: 485-988 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 128-801 Vũng Tàu: 226-616 Bạc Liêu: 830-359 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 896-668 Đồng Tháp: 404-680 Cà Mau: 878-951 | Trúng Đồng Tháp 680 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 641-738 Kiên Giang: 379-928 Đà Lạt: 518-621 | Trúng Đà Lạt 518 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 307-481 Long An: 393-869 Bình Phước: 566-595 Hậu Giang: 827-175 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 264-288 Bình Dương: 628-147 Trà Vinh: 191-848 | Trúng Bình Dương 147 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 762-335 An Giang: 761-467 Bình Thuận: 643-248 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 452-598 Cần Thơ: 323-495 Sóc Trăng: 716-756 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 248-568 Vũng Tàu: 149-197 Bạc Liêu: 671-424 | Trúng Vũng Tàu 197 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 622-392 Đồng Tháp: 207-983 Cà Mau: 425-300 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 12K5 |
Cần Thơ L: K5T12 |
Sóc Trăng L: K5T12 |
| Giải tám | 15 | 99 | 04 |
| Giải bảy | 119 | 522 | 176 |
| Giải sáu | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| Giải năm | 5597 | 6568 | 0123 |
| Giải tư | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| Giải ba | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| Giải nhì | 07480 | 84633 | 87688 |
| Giải nhất | 01357 | 10235 | 58111 |
| Đặc biệt | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04 | 04, 07, 08 |
| 1 | 15, 19 | 17 | 11 |
| 2 | 20, 28, 29 | 22, 22 | 21, 23 |
| 3 | 31, 36 | 30, 33, 34, 35, 36 | 30 |
| 4 | 44 | 49 | 42, 46 |
| 5 | 57 | 52, 58 | 50, 52, 56 |
| 6 | 61, 62 | 67, 68 | 65 |
| 7 | 76 | 72, 74, 77 | 71, 73, 76 |
| 8 | 80, 81, 82, 88 | 88, 88 | |
| 9 | 97 | 99 |