Thứ năm, ngày 12/03/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 937-101 Cần Thơ: 971-455 Sóc Trăng: 167-893 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 193-111 Vũng Tàu: 737-586 Bạc Liêu: 360-843 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 864-286 Đồng Tháp: 709-423 Cà Mau: 796-530 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 465-821 Kiên Giang: 966-370 Đà Lạt: 532-834 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 541-853 Long An: 674-768 Bình Phước: 633-144 Hậu Giang: 752-413 | Trúng Hậu Giang 752 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 119-611 Bình Dương: 999-758 Trà Vinh: 731-420 | Trúng Bình Dương 999 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 991-922 An Giang: 705-141 Bình Thuận: 462-406 | Trúng An Giang 705 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 169-996 Cần Thơ: 616-779 Sóc Trăng: 359-762 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 871-380 Vũng Tàu: 611-193 Bạc Liêu: 920-806 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 132-653 Đồng Tháp: 937-387 Cà Mau: 285-179 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 188-202 Kiên Giang: 145-796 Đà Lạt: 607-974 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 889-688 Long An: 179-191 Bình Phước: 672-780 Hậu Giang: 937-229 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 243-571 Bình Dương: 330-532 Trà Vinh: 517-111 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 299-593 An Giang: 229-317 Bình Thuận: 236-983 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 828-885 Cần Thơ: 333-755 Sóc Trăng: 322-562 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 960-836 Vũng Tàu: 617-688 Bạc Liêu: 808-173 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 715-778 Đồng Tháp: 279-898 Cà Mau: 384-613 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 177-871 Kiên Giang: 267-758 Đà Lạt: 733-834 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 934-649 Long An: 203-815 Bình Phước: 963-556 Hậu Giang: 164-586 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 580-724 Bình Dương: 579-772 Trà Vinh: 226-900 | Trúng Trà Vinh 900 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 529-675 Kiên Giang: 906-201 Đà Lạt: 888-317 | Trúng Tiền Giang 529 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 346-128 Long An: 881-575 Bình Phước: 676-707 Hậu Giang: 613-939 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 888-928 Bình Dương: 977-724 Trà Vinh: 748-699 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 853-333 An Giang: 470-291 Bình Thuận: 270-481 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 530-352 Cần Thơ: 742-531 Sóc Trăng: 583-162 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 669-162 Vũng Tàu: 328-836 Bạc Liêu: 746-112 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 610-121 Đồng Tháp: 985-169 Cà Mau: 250-916 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 313-843 Kiên Giang: 631-189 Đà Lạt: 807-507 | Trúng Kiên Giang 189 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 968-673 Long An: 272-129 Bình Phước: 904-193 Hậu Giang: 105-211 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 649-841 Bình Dương: 707-951 Trà Vinh: 564-163 | Trượt |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 107-250 An Giang: 217-182 Bình Thuận: 824-416 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 206-713 Cần Thơ: 063-410 Sóc Trăng: 314-376 | Trúng Cần Thơ 063 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 693-837 Vũng Tàu: 806-919 Bạc Liêu: 521-343 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 346-331 Đồng Tháp: 386-338 Cà Mau: 402-342 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 453-553 Kiên Giang: 524-241 Đà Lạt: 376-686 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 3K2 |
Cần Thơ L: K2T3 |
Sóc Trăng L: K2T3 |
| Giải tám | 23 | 56 | 50 |
| Giải bảy | 372 | 476 | 623 |
| Giải sáu | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| Giải năm | 0388 | 6404 | 4632 |
| Giải tư | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| Giải ba | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| Giải nhì | 19425 | 38023 | 92405 |
| Giải nhất | 64377 | 48154 | 46529 |
| Đặc biệt | 152825 | 530015 | 940018 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04, 09 | 01, 05 |
| 1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 18, 18, 18 | |
| 2 | 23, 25, 25 | 23, 25, 27 | 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 35, 37 | 32, 39 | |
| 4 | 44, 47 | 45 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56 | 50, 56, 59 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 66, 68 | |
| 7 | 72, 74, 77 | 76 | 70 |
| 8 | 88 | 84, 87, 89 | |
| 9 | 92, 97 | 97 |