Thứ ba, ngày 02/09/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 327-929 Đồng Tháp: 689-782 Cà Mau: 197-744 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 327-624 Kiên Giang: 226-189 Đà Lạt: 704-387 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 159-765 Long An: 955-190 Bình Phước: 176-496 Hậu Giang: 605-768 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 745-399 Bình Dương: 227-957 Trà Vinh: 460-534 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 904-720 An Giang: 796-309 Bình Thuận: 358-386 | Trúng Bình Thuận 358 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 778-693 Cần Thơ: 240-729 Sóc Trăng: 835-216 | Trúng Đồng Nai 778 |
26/08/2025 | Bến Tre: 108-372 Vũng Tàu: 796-619 Bạc Liêu: 233-280 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 760-994 Đồng Tháp: 478-464 Cà Mau: 769-381 | Trúng Đồng Tháp 464 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 272-539 Kiên Giang: 741-182 Đà Lạt: 146-812 | Trúng Tiền Giang 272 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 128-300 Long An: 601-149 Bình Phước: 349-967 Hậu Giang: 661-819 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 395-798 Bình Dương: 515-309 Trà Vinh: 681-315 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 848-746 An Giang: 396-859 Bình Thuận: 401-416 | Trúng An Giang 396 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 250-293 Cần Thơ: 925-230 Sóc Trăng: 781-699 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 235-569 Vũng Tàu: 388-727 Bạc Liêu: 875-883 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 918-233 Đồng Tháp: 287-289 Cà Mau: 612-567 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 410-143 Kiên Giang: 609-330 Đà Lạt: 903-173 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 727-877 Long An: 911-285 Bình Phước: 753-169 Hậu Giang: 975-229 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 307-306 Bình Dương: 408-272 Trà Vinh: 415-381 | Trúng Vĩnh Long 306 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 691-357 An Giang: 284-640 Bình Thuận: 177-654 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 760-788 Cần Thơ: 944-975 Sóc Trăng: 824-689 | Trúng Cần Thơ 944 |
12/08/2025 | Bến Tre: 268-882 Vũng Tàu: 335-181 Bạc Liêu: 327-838 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 999-573 Đồng Tháp: 378-418 Cà Mau: 268-690 | Trúng Hồ Chí Minh 999 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 117-872 Kiên Giang: 641-624 Đà Lạt: 750-490 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 904-807 Long An: 705-389 Bình Phước: 541-570 Hậu Giang: 783-408 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 473-139 Bình Dương: 926-357 Trà Vinh: 916-874 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 605-656 An Giang: 391-889 Bình Thuận: 995-178 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 780-903 Cần Thơ: 539-274 Sóc Trăng: 430-315 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 630-519 Vũng Tàu: 147-663 Bạc Liêu: 432-846 | Trúng Vũng Tàu 663 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 380-275 Đồng Tháp: 310-314 Cà Mau: 762-603 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 504-889 Kiên Giang: 483-473 Đà Lạt: 836-285 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 235-382 Long An: 988-183 Bình Phước: 869-748 Hậu Giang: 533-718 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 628-858 Bình Dương: 621-585 Trà Vinh: 413-375 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K35-T09 |
Vũng Tàu L: 9A |
Bạc Liêu L: T9-K1 |
Giải tám | 15 | 12 | 57 |
Giải bảy | 655 | 661 | 086 |
Giải sáu | 5474 7631 1651 | 5634 3186 6126 | 6148 0398 5553 |
Giải năm | 0971 | 8619 | 6995 |
Giải tư | 65073 03433 39549 81068 16023 78570 77076 | 03259 27443 16424 19853 83177 36954 68198 | 15307 75312 31515 33576 67725 86946 90859 |
Giải ba | 99503 42872 | 81635 70302 | 43368 05105 |
Giải nhì | 28266 | 11834 | 90202 |
Giải nhất | 62420 | 33349 | 42617 |
Đặc biệt | 855159 | 598984 | 339113 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02 | 02, 05, 07 |
1 | 15 | 12, 19 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 23 | 24, 26 | 25 |
3 | 31, 33 | 34, 34, 35 | |
4 | 49 | 43, 49 | 46, 48 |
5 | 51, 55, 59 | 53, 54, 59 | 53, 57, 59 |
6 | 66, 68 | 61 | 68 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | 77 | 76 |
8 | 84, 86 | 86 | |
9 | 98 | 95, 98 |