Thứ tư, ngày 26/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 25/11/2025 | Bến Tre: 217-118 Vũng Tàu: 738-416 Bạc Liêu: 215-422 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 853-530 Đồng Tháp: 227-783 Cà Mau: 316-234 | Trúng Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 298-554 Kiên Giang: 673-883 Đà Lạt: 467-373 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 756-257 Long An: 224-535 Bình Phước: 956-797 Hậu Giang: 553-153 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 880-512 Bình Dương: 456-622 Trà Vinh: 594-680 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 889-641 An Giang: 586-832 Bình Thuận: 576-752 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 531-989 Cần Thơ: 174-763 Sóc Trăng: 469-840 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 690-567 Vũng Tàu: 112-475 Bạc Liêu: 278-459 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 993-721 Đồng Tháp: 472-338 Cà Mau: 892-499 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 486-847 Kiên Giang: 244-595 Đà Lạt: 462-544 | Trúng Kiên Giang 244 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 199-999 Long An: 761-126 Bình Phước: 656-657 Hậu Giang: 253-470 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 698-552 Bình Dương: 438-306 Trà Vinh: 388-730 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 599-416 An Giang: 321-236 Bình Thuận: 979-180 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 343-609 Cần Thơ: 559-947 Sóc Trăng: 915-466 | Trúng Cần Thơ 947 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 566-947 Vũng Tàu: 347-275 Bạc Liêu: 482-392 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 294-975 Đồng Tháp: 570-990 Cà Mau: 685-618 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 653-725 Kiên Giang: 100-804 Đà Lạt: 661-520 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 263-609 Long An: 267-293 Bình Phước: 376-403 Hậu Giang: 160-850 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 214-365 Bình Dương: 666-770 Trà Vinh: 410-350 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 497-276 An Giang: 543-339 Bình Thuận: 662-221 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 292-493 Cần Thơ: 544-754 Sóc Trăng: 249-218 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 892-277 Vũng Tàu: 877-768 Bạc Liêu: 648-943 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 914-185 Đồng Tháp: 553-138 Cà Mau: 191-101 | Trúng Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 575-467 Kiên Giang: 419-936 Đà Lạt: 159-911 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 142-163 Long An: 188-187 Bình Phước: 416-361 Hậu Giang: 851-153 | Trúng Hậu Giang 851 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 391-814 Bình Dương: 483-182 Trà Vinh: 489-553 | Trúng Trà Vinh 489 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 842-500 An Giang: 634-855 Bình Thuận: 392-502 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 579-333 Cần Thơ: 417-397 Sóc Trăng: 199-153 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 248-318 Vũng Tàu: 223-414 Bạc Liêu: 232-180 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 619-310 Đồng Tháp: 861-703 Cà Mau: 472-515 | Trúng Đồng Tháp 861 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 728-248 Kiên Giang: 473-600 Đà Lạt: 146-354 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 626-322 Long An: 450-231 Bình Phước: 507-823 Hậu Giang: 591-738 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 160-292 Bình Dương: 553-831 Trà Vinh: 785-260 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 214-331 An Giang: 769-764 Bình Thuận: 512-207 | Trúng Tây Ninh 331 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 562-476 Cần Thơ: 464-652 Sóc Trăng: 597-330 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 934-720 Vũng Tàu: 283-573 Bạc Liêu: 200-362 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 574-636 Đồng Tháp: 315-604 Cà Mau: 209-363 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 207-670 Kiên Giang: 198-824 Đà Lạt: 323-342 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 751-650 Long An: 877-840 Bình Phước: 882-761 Hậu Giang: 148-971 | Trúng Long An 877 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 546-987 Bình Dương: 719-193 Trà Vinh: 635-955 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 670-267 An Giang: 765-445 Bình Thuận: 291-339 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 089-350 Cần Thơ: 464-442 Sóc Trăng: 353-282 | Trúng Đồng Nai 089 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 569-856 Vũng Tàu: 119-749 Bạc Liêu: 135-992 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 144-273 Đồng Tháp: 391-931 Cà Mau: 529-538 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 146-864 Kiên Giang: 613-236 Đà Lạt: 778-930 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 468-800 Long An: 387-523 Bình Phước: 295-469 Hậu Giang: 656-665 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 678-553 Bình Dương: 760-962 Trà Vinh: 723-688 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 290-240 An Giang: 819-921 Bình Thuận: 332-529 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 930-142 Cần Thơ: 135-359 Sóc Trăng: 247-228 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 632-918 Vũng Tàu: 286-377 Bạc Liêu: 320-351 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612-234 Đồng Tháp: 104-576 Cà Mau: 443-634 | Trúng Hồ Chí Minh 612 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 538-629 Kiên Giang: 277-345 Đà Lạt: 342-454 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538-675 Long An: 131-940 Bình Phước: 342-783 Hậu Giang: 204-497 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 222-481 Bình Dương: 152-864 Trà Vinh: 451-765 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 469-527 An Giang: 294-126 Bình Thuận: 625-242 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 441-959 Cần Thơ: 599-582 Sóc Trăng: 287-697 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Ba |
Bến Tre L: K47-T11 |
Vũng Tàu L: 11D |
Bạc Liêu L: T11-K4 |
| Giải tám | 08 | 75 | 80 |
| Giải bảy | 845 | 894 | 407 |
| Giải sáu | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| Giải năm | 9891 | 4639 | 9598 |
| Giải tư | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| Giải ba | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| Giải nhì | 28662 | 90120 | 00029 |
| Giải nhất | 18227 | 14093 | 75783 |
| Đặc biệt | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08, 09 | 02, 09 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 25, 25, 27, 29 | 20, 20 | 27, 29 |
| 3 | 34, 34 | 30, 37, 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 40, 45, 45, 48 |
| 5 | 56 | 55, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 75, 78 | |
| 8 | 81, 87 | 80, 83 | |
| 9 | 91 | 93, 94, 95 | 91, 98 |