Thứ sáu, ngày 10/04/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 495-485 An Giang: 567-284 Bình Thuận: 697-503 | Trượt |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 550-834 Cần Thơ: 945-811 Sóc Trăng: 985-309 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 447-920 Vũng Tàu: 905-936 Bạc Liêu: 213-312 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 442-152 Đồng Tháp: 617-589 Cà Mau: 189-717 | Trúng Cà Mau 717 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 675-172 Kiên Giang: 013-243 Đà Lạt: 265-956 | Trúng Kiên Giang 013 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 466-644 Long An: 304-659 Bình Phước: 523-509 Hậu Giang: 914-573 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 416-835 Bình Dương: 192-920 Trà Vinh: 412-295 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 809-773 An Giang: 127-511 Bình Thuận: 378-565 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 766-742 Cần Thơ: 230-752 Sóc Trăng: 139-587 | Trúng Đồng Nai 742 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 251-204 Vũng Tàu: 772-727 Bạc Liêu: 376-365 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 977-680 Đồng Tháp: 919-217 Cà Mau: 173-714 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 554-997 Kiên Giang: 842-319 Đà Lạt: 742-736 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 996-796 Long An: 786-476 Bình Phước: 589-166 Hậu Giang: 452-445 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 720-117 Bình Dương: 239-157 Trà Vinh: 236-395 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 276-827 An Giang: 845-739 Bình Thuận: 302-488 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 972-967 Cần Thơ: 478-896 Sóc Trăng: 152-229 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 784-132 Vũng Tàu: 279-523 Bạc Liêu: 463-905 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 885-200 Đồng Tháp: 907-794 Cà Mau: 287-860 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 364-170 Kiên Giang: 279-988 Đà Lạt: 738-811 | Trúng Kiên Giang 988 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 540-535 Long An: 713-757 Bình Phước: 586-801 Hậu Giang: 820-826 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 714-990 Bình Dương: 548-975 Trà Vinh: 246-747 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 585-719 An Giang: 680-223 Bình Thuận: 709-232 | Trúng Bình Thuận 232 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 510-609 Cần Thơ: 955-501 Sóc Trăng: 656-483 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 915-887 Vũng Tàu: 248-694 Bạc Liêu: 293-668 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 729-343 Đồng Tháp: 388-316 Cà Mau: 142-556 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 726-855 Kiên Giang: 588-866 Đà Lạt: 893-413 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 139-760 Long An: 313-768 Bình Phước: 153-322 Hậu Giang: 270-892 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 545-290 Bình Dương: 467-969 Trà Vinh: 836-802 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 245-572 An Giang: 122-111 Bình Thuận: 802-516 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 937-101 Cần Thơ: 971-455 Sóc Trăng: 167-893 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 193-111 Vũng Tàu: 737-586 Bạc Liêu: 360-843 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 864-286 Đồng Tháp: 709-423 Cà Mau: 796-530 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 465-821 Kiên Giang: 966-370 Đà Lạt: 532-834 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 541-853 Long An: 674-768 Bình Phước: 633-144 Hậu Giang: 752-413 | Trúng Hậu Giang 752 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 119-611 Bình Dương: 999-758 Trà Vinh: 731-420 | Trúng Bình Dương 999 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 991-922 An Giang: 705-141 Bình Thuận: 462-406 | Trúng An Giang 705 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 169-996 Cần Thơ: 616-779 Sóc Trăng: 359-762 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 871-380 Vũng Tàu: 611-193 Bạc Liêu: 920-806 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 132-653 Đồng Tháp: 937-387 Cà Mau: 285-179 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 188-202 Kiên Giang: 145-796 Đà Lạt: 607-974 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 4K2 |
An Giang L: AG-4K2 |
Bình Thuận L: 4K2 |
| Giải tám | 25 | 18 | 85 |
| Giải bảy | 789 | 520 | 320 |
| Giải sáu | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| Giải năm | 0167 | 7747 | 1411 |
| Giải tư | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| Giải ba | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| Giải nhì | 66580 | 00436 | 46116 |
| Giải nhất | 94848 | 54561 | 57010 |
| Đặc biệt | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 03, 05, 08 | |
| 1 | 12, 13, 18 | 10, 10, 11, 16 | |
| 2 | 25, 25 | 20, 23 | 20 |
| 3 | 33, 35 | 36, 36 | 34, 38 |
| 4 | 48, 48 | 42, 47, 49 | |
| 5 | 55, 58 | ||
| 6 | 60, 61, 65, 65, 67, 68 | 61 | |
| 7 | 74 | 70, 72 | 70, 73, 75 |
| 8 | 80, 88, 89 | 80, 81 | 81, 85 |
| 9 | 96 | 96 | 91, 91, 92 |