Chủ nhật, ngày 09/11/2025
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 263-609 Long An: 267-293 Bình Phước: 376-403 Hậu Giang: 160-850 | Trượt |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 214-365 Bình Dương: 666-770 Trà Vinh: 410-350 | Trúng Vĩnh Long 214 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 497-276 An Giang: 543-339 Bình Thuận: 662-221 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 292-493 Cần Thơ: 544-754 Sóc Trăng: 249-218 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 892-277 Vũng Tàu: 877-768 Bạc Liêu: 648-943 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 914-185 Đồng Tháp: 553-138 Cà Mau: 191-101 | Trúng Cà Mau 191 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 575-467 Kiên Giang: 419-936 Đà Lạt: 159-911 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 142-163 Long An: 188-187 Bình Phước: 416-361 Hậu Giang: 851-153 | Trúng Hậu Giang 851 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 391-814 Bình Dương: 483-182 Trà Vinh: 489-553 | Trúng Trà Vinh 489 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 842-500 An Giang: 634-855 Bình Thuận: 392-502 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 579-333 Cần Thơ: 417-397 Sóc Trăng: 199-153 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 248-318 Vũng Tàu: 223-414 Bạc Liêu: 232-180 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 619-310 Đồng Tháp: 861-703 Cà Mau: 472-515 | Trúng Đồng Tháp 861 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 728-248 Kiên Giang: 473-600 Đà Lạt: 146-354 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 626-322 Long An: 450-231 Bình Phước: 507-823 Hậu Giang: 591-738 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 160-292 Bình Dương: 553-831 Trà Vinh: 785-260 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 214-331 An Giang: 769-764 Bình Thuận: 512-207 | Trúng Tây Ninh 331 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 562-476 Cần Thơ: 464-652 Sóc Trăng: 597-330 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 934-720 Vũng Tàu: 283-573 Bạc Liêu: 200-362 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 574-636 Đồng Tháp: 315-604 Cà Mau: 209-363 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 207-670 Kiên Giang: 198-824 Đà Lạt: 323-342 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 751-650 Long An: 877-840 Bình Phước: 882-761 Hậu Giang: 148-971 | Trúng Long An 877 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 546-987 Bình Dương: 719-193 Trà Vinh: 635-955 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 670-267 An Giang: 765-445 Bình Thuận: 291-339 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 089-350 Cần Thơ: 464-442 Sóc Trăng: 353-282 | Trúng Đồng Nai 089 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 569-856 Vũng Tàu: 119-749 Bạc Liêu: 135-992 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 144-273 Đồng Tháp: 391-931 Cà Mau: 529-538 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 146-864 Kiên Giang: 613-236 Đà Lạt: 778-930 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 468-800 Long An: 387-523 Bình Phước: 295-469 Hậu Giang: 656-665 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 678-553 Bình Dương: 760-962 Trà Vinh: 723-688 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 290-240 An Giang: 819-921 Bình Thuận: 332-529 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 930-142 Cần Thơ: 135-359 Sóc Trăng: 247-228 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 632-918 Vũng Tàu: 286-377 Bạc Liêu: 320-351 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 612-234 Đồng Tháp: 104-576 Cà Mau: 443-634 | Trúng Hồ Chí Minh 612 |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 538-629 Kiên Giang: 277-345 Đà Lạt: 342-454 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 538-675 Long An: 131-940 Bình Phước: 342-783 Hậu Giang: 204-497 | Trúng Hồ Chí Minh 538 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 222-481 Bình Dương: 152-864 Trà Vinh: 451-765 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 469-527 An Giang: 294-126 Bình Thuận: 625-242 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 441-959 Cần Thơ: 599-582 Sóc Trăng: 287-697 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11B7 |
Long An L: 11K2 |
Bình Phước L: 11K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T11 |
| Giải tám | 18 | 25 | 85 | 02 |
| Giải bảy | 167 | 029 | 369 | 237 |
| Giải sáu | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| Giải năm | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| Giải tư | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| Giải ba | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| Giải nhì | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| Giải nhất | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| Đặc biệt | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | 05 | 09 | 00, 02, 05, 06 |
| 1 | 18 | 10, 10, 17, 18, 19 | 11, 12, 12 | 14 |
| 2 | 28 | 24, 25, 29 | 21 | 24, 26 |
| 3 | 35, 36 | 30 | 33 | 37 |
| 4 | 42, 42 | 46 | 41, 44, 45, 49 | 40, 43, 44 |
| 5 | 57 | 51, 53 | 51, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 63 | 61, 64, 69 | |
| 7 | 79 | 71, 79 | 78 | 73, 73 |
| 8 | 80, 82, 82, 83, 84, 88 | 81, 87 | 85 | |
| 9 | 90 | 95, 97 | 93 | 94, 96 |