Thứ sáu, ngày 03/10/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/10/2025 | Tây Ninh: 469-527 An Giang: 294-126 Bình Thuận: 625-242 | Trượt |
01/10/2025 | Đồng Nai: 441-959 Cần Thơ: 599-582 Sóc Trăng: 287-697 | Trượt |
30/09/2025 | Bến Tre: 156-540 Vũng Tàu: 901-576 Bạc Liêu: 767-929 | Trượt |
29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 331-779 Đồng Tháp: 305-997 Cà Mau: 202-834 | Trượt |
28/09/2025 | Tiền Giang: 420-538 Kiên Giang: 500-373 Đà Lạt: 501-879 | Trượt |
27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 682-004 Long An: 527-215 Bình Phước: 492-288 Hậu Giang: 885-115 | Trúng Hồ Chí Minh 004 |
26/09/2025 | Vĩnh Long: 192-774 Bình Dương: 283-661 Trà Vinh: 127-998 | Trượt |
25/09/2025 | Tây Ninh: 104-173 An Giang: 467-438 Bình Thuận: 524-913 | Trượt |
24/09/2025 | Đồng Nai: 551-301 Cần Thơ: 983-146 Sóc Trăng: 677-420 | Trượt |
23/09/2025 | Bến Tre: 130-509 Vũng Tàu: 284-867 Bạc Liêu: 263-823 | Trượt |
22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 983-417 Đồng Tháp: 581-938 Cà Mau: 495-949 | Trúng Cà Mau 495 |
21/09/2025 | Tiền Giang: 838-212 Kiên Giang: 793-569 Đà Lạt: 678-640 | Trượt |
20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 792-888 Long An: 631-102 Bình Phước: 194-399 Hậu Giang: 859-865 | Trúng Hồ Chí Minh 888 |
19/09/2025 | Vĩnh Long: 638-538 Bình Dương: 791-473 Trà Vinh: 138-221 | Trượt |
18/09/2025 | Tây Ninh: 525-433 An Giang: 709-404 Bình Thuận: 431-325 | Trượt |
17/09/2025 | Đồng Nai: 128-322 Cần Thơ: 331-606 Sóc Trăng: 844-203 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 670-952 Vũng Tàu: 558-189 Bạc Liêu: 184-543 | Trúng Bến Tre 670 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 877-481 Đồng Tháp: 792-463 Cà Mau: 431-582 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 772-477 Kiên Giang: 876-770 Đà Lạt: 855-967 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 780-749 Long An: 441-434 Bình Phước: 158-194 Hậu Giang: 710-211 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 578-120 Bình Dương: 718-442 Trà Vinh: 439-567 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 372-307 An Giang: 693-106 Bình Thuận: 412-761 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 625-217 Cần Thơ: 901-650 Sóc Trăng: 150-495 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 239-442 Vũng Tàu: 112-170 Bạc Liêu: 116-804 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 992-393 Đồng Tháp: 672-345 Cà Mau: 214-328 | Trúng Cà Mau 214 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 152-479 Kiên Giang: 397-933 Đà Lạt: 248-187 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 644-542 Long An: 850-148 Bình Phước: 720-901 Hậu Giang: 497-736 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 131-138 Bình Dương: 669-832 Trà Vinh: 954-512 | Trúng Bình Dương 832 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 814-678 An Giang: 989-375 Bình Thuận: 754-480 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 408-525 Cần Thơ: 602-373 Sóc Trăng: 480-617 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 541-194 Vũng Tàu: 471-898 Bạc Liêu: 113-953 | Trúng Bạc Liêu 113 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 327-929 Đồng Tháp: 689-782 Cà Mau: 197-744 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K1 |
An Giang L: AG-10K1 |
Bình Thuận L: 10K1 |
Giải tám | 64 | 14 | 95 |
Giải bảy | 138 | 513 | 367 |
Giải sáu | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
Giải năm | 1220 | 3381 | 8798 |
Giải tư | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
Giải ba | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
Giải nhì | 42290 | 64757 | 20173 |
Giải nhất | 09428 | 59683 | 31333 |
Đặc biệt | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 08 | |
1 | 15 | 13, 14, 18 | 13, 17, 19 |
2 | 20, 22, 28, 29 | 29 | |
3 | 38 | 33 | 31, 33, 34 |
4 | 40, 46 | 43, 44, 45 | 41 |
5 | 55 | 54, 56, 57, 58 | 58 |
6 | 64, 66, 68 | 66 | 62, 64, 67 |
7 | 74 | 73, 78 | |
8 | 82 | 81, 83 | 86 |
9 | 90, 92, 95, 98 | 93, 97 | 95, 98 |