Thứ tư, ngày 17/09/2025
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/09/2025 | Đồng Nai: 128-322 Cần Thơ: 331-606 Sóc Trăng: 844-203 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 670-952 Vũng Tàu: 558-189 Bạc Liêu: 184-543 | Trúng Bến Tre 670 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 877-481 Đồng Tháp: 792-463 Cà Mau: 431-582 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 772-477 Kiên Giang: 876-770 Đà Lạt: 855-967 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 780-749 Long An: 441-434 Bình Phước: 158-194 Hậu Giang: 710-211 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 578-120 Bình Dương: 718-442 Trà Vinh: 439-567 | Trượt |
11/09/2025 | Tây Ninh: 372-307 An Giang: 693-106 Bình Thuận: 412-761 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 625-217 Cần Thơ: 901-650 Sóc Trăng: 150-495 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 239-442 Vũng Tàu: 112-170 Bạc Liêu: 116-804 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 992-393 Đồng Tháp: 672-345 Cà Mau: 214-328 | Trúng Cà Mau 214 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 152-479 Kiên Giang: 397-933 Đà Lạt: 248-187 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 644-542 Long An: 850-148 Bình Phước: 720-901 Hậu Giang: 497-736 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 131-138 Bình Dương: 669-832 Trà Vinh: 954-512 | Trúng Bình Dương 832 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 814-678 An Giang: 989-375 Bình Thuận: 754-480 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 408-525 Cần Thơ: 602-373 Sóc Trăng: 480-617 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 541-194 Vũng Tàu: 471-898 Bạc Liêu: 113-953 | Trúng Bạc Liêu 113 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 327-929 Đồng Tháp: 689-782 Cà Mau: 197-744 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 327-624 Kiên Giang: 226-189 Đà Lạt: 704-387 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 159-765 Long An: 955-190 Bình Phước: 176-496 Hậu Giang: 605-768 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 745-399 Bình Dương: 227-957 Trà Vinh: 460-534 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 904-720 An Giang: 796-309 Bình Thuận: 358-386 | Trúng Bình Thuận 358 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 778-693 Cần Thơ: 240-729 Sóc Trăng: 835-216 | Trúng Đồng Nai 778 |
26/08/2025 | Bến Tre: 108-372 Vũng Tàu: 796-619 Bạc Liêu: 233-280 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 760-994 Đồng Tháp: 478-464 Cà Mau: 769-381 | Trúng Đồng Tháp 464 |
24/08/2025 | Tiền Giang: 272-539 Kiên Giang: 741-182 Đà Lạt: 146-812 | Trúng Tiền Giang 272 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 128-300 Long An: 601-149 Bình Phước: 349-967 Hậu Giang: 661-819 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 395-798 Bình Dương: 515-309 Trà Vinh: 681-315 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 848-746 An Giang: 396-859 Bình Thuận: 401-416 | Trúng An Giang 396 |
20/08/2025 | Đồng Nai: 250-293 Cần Thơ: 925-230 Sóc Trăng: 781-699 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 235-569 Vũng Tàu: 388-727 Bạc Liêu: 875-883 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 918-233 Đồng Tháp: 287-289 Cà Mau: 612-567 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 410-143 Kiên Giang: 609-330 Đà Lạt: 903-173 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 727-877 Long An: 911-285 Bình Phước: 753-169 Hậu Giang: 975-229 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 307-306 Bình Dương: 408-272 Trà Vinh: 415-381 | Trúng Vĩnh Long 306 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 691-357 An Giang: 284-640 Bình Thuận: 177-654 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 760-788 Cần Thơ: 944-975 Sóc Trăng: 824-689 | Trúng Cần Thơ 944 |
12/08/2025 | Bến Tre: 268-882 Vũng Tàu: 335-181 Bạc Liêu: 327-838 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 999-573 Đồng Tháp: 378-418 Cà Mau: 268-690 | Trúng Hồ Chí Minh 999 |
10/08/2025 | Tiền Giang: 117-872 Kiên Giang: 641-624 Đà Lạt: 750-490 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 904-807 Long An: 705-389 Bình Phước: 541-570 Hậu Giang: 783-408 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 473-139 Bình Dương: 926-357 Trà Vinh: 916-874 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 605-656 An Giang: 391-889 Bình Thuận: 995-178 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 780-903 Cần Thơ: 539-274 Sóc Trăng: 430-315 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 630-519 Vũng Tàu: 147-663 Bạc Liêu: 432-846 | Trúng Vũng Tàu 663 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 380-275 Đồng Tháp: 310-314 Cà Mau: 762-603 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 504-889 Kiên Giang: 483-473 Đà Lạt: 836-285 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 235-382 Long An: 988-183 Bình Phước: 869-748 Hậu Giang: 533-718 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 628-858 Bình Dương: 621-585 Trà Vinh: 413-375 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 9K3 |
Cần Thơ L: K3T9 |
Sóc Trăng L: K3T9 |
Giải tám | 82 | 44 | 97 |
Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
Giải sáu | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải ba | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
Đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 08 | |
1 | 13, 14 | 18 | |
2 | 21, 21, 23, 26 | 29 | |
3 | 39 | 30 | |
4 | 43 | 41, 42, 44, 48 | 41, 44, 44, 45, 49 |
5 | 53, 54, 57 | ||
6 | 63 | 64 | 61, 63, 66, 67, 68 |
7 | 70, 71, 72, 72 | ||
8 | 82, 83, 84, 88 | 83, 84, 84, 85, 86 | |
9 | 93, 97 | 92, 96, 98 | 96, 97, 97 |