Thứ tư, ngày 08/04/2026
| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 550-834 Cần Thơ: 945-811 Sóc Trăng: 985-309 | Trượt |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 447-920 Vũng Tàu: 905-936 Bạc Liêu: 213-312 | Trượt |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 442-152 Đồng Tháp: 617-589 Cà Mau: 189-717 | Trúng Cà Mau 717 |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 675-172 Kiên Giang: 013-243 Đà Lạt: 265-956 | Trúng Kiên Giang 013 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 466-644 Long An: 304-659 Bình Phước: 523-509 Hậu Giang: 914-573 | Trượt |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 416-835 Bình Dương: 192-920 Trà Vinh: 412-295 | Trượt |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 809-773 An Giang: 127-511 Bình Thuận: 378-565 | Trượt |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 766-742 Cần Thơ: 230-752 Sóc Trăng: 139-587 | Trúng Đồng Nai 742 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 251-204 Vũng Tàu: 772-727 Bạc Liêu: 376-365 | Trượt |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 977-680 Đồng Tháp: 919-217 Cà Mau: 173-714 | Trượt |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 554-997 Kiên Giang: 842-319 Đà Lạt: 742-736 | Trượt |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 996-796 Long An: 786-476 Bình Phước: 589-166 Hậu Giang: 452-445 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 720-117 Bình Dương: 239-157 Trà Vinh: 236-395 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 276-827 An Giang: 845-739 Bình Thuận: 302-488 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 972-967 Cần Thơ: 478-896 Sóc Trăng: 152-229 | Trượt |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 784-132 Vũng Tàu: 279-523 Bạc Liêu: 463-905 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 885-200 Đồng Tháp: 907-794 Cà Mau: 287-860 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 364-170 Kiên Giang: 279-988 Đà Lạt: 738-811 | Trúng Kiên Giang 988 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 540-535 Long An: 713-757 Bình Phước: 586-801 Hậu Giang: 820-826 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 714-990 Bình Dương: 548-975 Trà Vinh: 246-747 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 585-719 An Giang: 680-223 Bình Thuận: 709-232 | Trúng Bình Thuận 232 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 510-609 Cần Thơ: 955-501 Sóc Trăng: 656-483 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 915-887 Vũng Tàu: 248-694 Bạc Liêu: 293-668 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 729-343 Đồng Tháp: 388-316 Cà Mau: 142-556 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 726-855 Kiên Giang: 588-866 Đà Lạt: 893-413 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 139-760 Long An: 313-768 Bình Phước: 153-322 Hậu Giang: 270-892 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 545-290 Bình Dương: 467-969 Trà Vinh: 836-802 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 245-572 An Giang: 122-111 Bình Thuận: 802-516 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 937-101 Cần Thơ: 971-455 Sóc Trăng: 167-893 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 193-111 Vũng Tàu: 737-586 Bạc Liêu: 360-843 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 864-286 Đồng Tháp: 709-423 Cà Mau: 796-530 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 465-821 Kiên Giang: 966-370 Đà Lạt: 532-834 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 541-853 Long An: 674-768 Bình Phước: 633-144 Hậu Giang: 752-413 | Trúng Hậu Giang 752 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 119-611 Bình Dương: 999-758 Trà Vinh: 731-420 | Trúng Bình Dương 999 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 991-922 An Giang: 705-141 Bình Thuận: 462-406 | Trúng An Giang 705 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 169-996 Cần Thơ: 616-779 Sóc Trăng: 359-762 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 871-380 Vũng Tàu: 611-193 Bạc Liêu: 920-806 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 132-653 Đồng Tháp: 937-387 Cà Mau: 285-179 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 188-202 Kiên Giang: 145-796 Đà Lạt: 607-974 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 4K2 |
Cần Thơ L: K2T4 |
Sóc Trăng L: K2T4 |
| Giải tám | 13 | 91 | 21 |
| Giải bảy | 370 | 922 | 318 |
| Giải sáu | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| Giải năm | 3167 | 3576 | 0018 |
| Giải tư | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| Giải ba | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| Giải nhì | 69464 | 67603 | 37236 |
| Giải nhất | 68997 | 12347 | 26228 |
| Đặc biệt | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 03 | 01, 03 |
| 1 | 10, 13 | 10 | 18, 18 |
| 2 | 26 | 22 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31, 33 | 36, 36, 38 | 36, 39 |
| 4 | 40, 44, 44, 45, 47, 49 | 45 | |
| 5 | 52 | ||
| 6 | 64, 66, 67 | 63 | |
| 7 | 70, 79 | 70, 73, 76, 77 | 76, 78 |
| 8 | 89, 89 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 97 | 91, 94 | 91, 94, 95 |