Thứ sáu, ngày 13/02/2026
| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | 61-77-28-17 | Trúng 61, 77, 17 |
| 12/02/2026 | 41-19-91-69 | Trúng 41 |
| 11/02/2026 | 70-41-48-16 | Trúng 41, 48 |
| 10/02/2026 | 61-23-78-17 | Trúng 61, 23, 78 |
| 09/02/2026 | 69-01-78-27 | Trúng 69, 01 |
| 08/02/2026 | 99-18-61-41 | Trúng 61x2 |
| 07/02/2026 | 95-16-41-84 | Trúng 16, 41 |
| 06/02/2026 | 83-77-56-79 | Trúng 77, 56, 79 |
| 05/02/2026 | 57-34-29-60 | Trúng 57x2, 29 |
| 04/02/2026 | 15-58-39-03 | Trúng 15, 58, 39 |
| 03/02/2026 | 90-39-57-45 | Trúng 90 |
| 02/02/2026 | 25-30-40-56 | Trượt |
| 01/02/2026 | 93-98-12-43 | Trượt |
| 31/01/2026 | 19-45-10-18 | Trúng 10 |
| 30/01/2026 | 43-68-12-91 | Trúng 43, 68 |
| 29/01/2026 | 54-35-23-92 | Trúng 54, 35 |
| 28/01/2026 | 51-45-30-92 | Trúng 51 |
| 27/01/2026 | 16-29-35-43 | Trúng 16, 29x2, 43 |
| 26/01/2026 | 15-63-26-32 | Trúng 15, 63, 32 |
| 25/01/2026 | 70-15-87-75 | Trượt |
| 24/01/2026 | 76-68-10-21 | Trúng 76 |
| 23/01/2026 | 18-95-23-52 | Trượt |
| 22/01/2026 | 87-18-20-92 | Trúng 87, 18 |
| 21/01/2026 | 43-29-50-60 | Trúng 50, 60 |
| 20/01/2026 | 16-74-05-60 | Trúng 16, 74x2 |
| 19/01/2026 | 40-93-71-29 | Trúng 40, 93, 29 |
| 18/01/2026 | 94-93-43-84 | Trúng 94, 93 |
| 17/01/2026 | 90-35-57-99 | Trúng 57 |
| 16/01/2026 | 10-91-79-87 | Trúng 10, 91, 79, 87 |
| 15/01/2026 | 71-97-39-83 | Trúng 71x2, 97, 39 |
| 14/01/2026 | 54-05-60-26 | Trượt |
| 13/01/2026 | 84-27-08-10 | Trúng 27, 08 |
| 12/01/2026 | 97-81-28-06 | Trúng 97x2 |
| 11/01/2026 | 95-02-30-73 | Trúng 95x2, 02, 30x2, 73 |
| 10/01/2026 | 31-93-94-59 | Trúng 31, 93x2, 94 |
| 09/01/2026 | 94-19-31-23 | Trúng 23x2 |
| 08/01/2026 | 98-79-13-21 | Trúng 13, 21 |
| 07/01/2026 | 76-28-02-64 | Trúng 76, 64x2 |
| 06/01/2026 | 98-65-29-12 | Trúng 98x2, 65, 12 |
| 05/01/2026 | 08-45-14-83 | Trúng 08x2, 45, 83 |
| 04/01/2026 | 62-87-99-15 | Trượt |
| 03/01/2026 | 62-47-94-59 | Trượt |
| 02/01/2026 | 63-81-98-04 | Trúng 81x2, 04 |
| 01/01/2026 | 72-81-98-34 | Trúng 72, 34 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 93177 |
| Giải nhất | 17455 |
| Giải nhì | 10301 37583 |
| Giải ba | 69511 81888 38876 04075 94073 91303 |
| Giải tư | 4363 7407 1202 9519 |
| Giải năm | 7421 5972 7698 7059 2726 3790 |
| Giải sáu | 717 473 561 |
| Giải bảy | 73 09 10 01 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 03, 07, 09 |
| 1 | 10, 11, 17, 19 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 76, 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 01, 01, 11, 21, 61 |
| 2 | 02, 72 |
| 3 | 03, 63, 73, 73, 73, 83 |
| 4 | |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 07, 17, 77 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 09, 19, 59 |