Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | 61-74-32-45 | Trúng 61, 74, 32 |
22/05/2025 | 35-52-16-89 | Trượt |
21/05/2025 | 56-12-35-79 | Trúng 56, 12, 79 |
20/05/2025 | 79-56-61-08 | Trúng 61, 08 |
19/05/2025 | 65-14-78-47 | Trúng 65, 14, 47 |
18/05/2025 | 02-80-17-45 | Trúng 02, 80 |
17/05/2025 | 13-24-68-02 | Trúng 13, 24, 68 |
16/05/2025 | 85-96-13-24 | Trượt |
15/05/2025 | 23-57-02-98 | Trúng 23, 57, 02 |
14/05/2025 | 91-37-23-75 | Trúng 91, 37 |
13/05/2025 | 98-29-14-51 | Trúng 51 |
12/05/2025 | 82-14-35-43 | Trượt |
11/05/2025 | 35-68-57-70 | Trúng 68, 57 |
10/05/2025 | 06-10-37-42 | Trúng 06, 10 |
09/05/2025 | 18-97-35-58 | Trúng 58 |
08/05/2025 | 51-97-36-43 | Trúng 36 |
07/05/2025 | 30-94-59-12 | Trúng 30, 94, 59 |
06/05/2025 | 54-02-30-85 | Trúng 54x2, 02, 85 |
05/05/2025 | 42-75-17-60 | Trúng 42, 75, 17 |
04/05/2025 | 30-13-65-48 | Trúng 65 |
03/05/2025 | 15-80-97-59 | Trúng 15 |
02/05/2025 | 76-15-02-63 | Trúng 63x2 |
01/05/2025 | 10-96-63-08 | Trượt |
30/04/2025 | 87-00-12-50 | Trúng 00, 50 |
29/04/2025 | 52-84-75-09 | Trúng 52 |
28/04/2025 | 64-91-29-40 | Trúng 40 |
27/04/2025 | 35-03-94-57 | Trúng 57x2 |
26/04/2025 | 85-20-69-34 | Trúng 85, 20, 34 |
25/04/2025 | 47-76-91-09 | Trúng 47, 76, 91, 09 |
24/04/2025 | 73-47-64-16 | Trượt |
23/04/2025 | 51-26-84-93 | Trượt |
22/04/2025 | 47-75-58-96 | Trúng 58, 96x2 |
21/04/2025 | 18-64-50-75 | Trúng 18, 64, 50 |
20/04/2025 | 43-71-04-50 | Trúng 43x2, 50x2 |
19/04/2025 | 52-98-43-10 | Trúng 52 |
18/04/2025 | 47-94-29-12 | Trúng 47, 94x2 |
17/04/2025 | 23-71-47-54 | Trúng 23x2, 71, 54 |
16/04/2025 | 17-76-39-43 | Trúng 76, 39 |
15/04/2025 | 18-91-39-56 | Trúng 18, 91 |
14/04/2025 | 97-54-42-10 | Trúng 54, 42 |
13/04/2025 | 68-04-97-59 | Trúng 68x2, 04 |
12/04/2025 | 64-79-17-26 | Trúng 64, 79, 17 |
11/04/2025 | 78-24-83-65 | Trúng 65x3 |
10/04/2025 | 63-26-32-95 | Trúng 63 |
09/04/2025 | 59-17-61-86 | Trúng 59, 17, 86 |
08/04/2025 | 09-84-58-35 | Trúng 09x2, 84, 35 |
07/04/2025 | 82-17-56-01 | Trúng 17 |
06/04/2025 | 79-52-36-05 | Trúng 79, 52 |
05/04/2025 | 42-54-31-86 | Trúng 86x2 |
04/04/2025 | 54-73-65-42 | Trúng 65x2, 42 |
03/04/2025 | 08-24-67-96 | Trúng 08, 24, 96 |
02/04/2025 | 69-37-93-04 | Trúng 69, 37, 93 |
01/04/2025 | 86-93-67-72 | Trúng 72 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |