Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | 96-89-38-03-20 | Trúng 96, 89, 20 |
22/05/2025 | 89-90-43-21-32 | Trúng 90, 43, 32 |
21/05/2025 | 56-79-02-38-18 | Trúng 56, 79, 18 |
20/05/2025 | 56-45-20-79-96 | Trúng 45 |
19/05/2025 | 70-47-54-85-28 | Trúng 70, 47 |
18/05/2025 | 63-86-98-30-12 | Trúng 63, 30x2 |
17/05/2025 | 43-98-57-71-27 | Trúng 98, 57, 27 |
16/05/2025 | 46-87-35-93-21 | Trúng 87 |
15/05/2025 | 71-12-68-36-98 | Trúng 68x3, 36 |
14/05/2025 | 12-61-98-46-59 | Trúng 61, 46 |
13/05/2025 | 83-68-54-25-12 | Trúng 54, 25 |
12/05/2025 | 68-42-83-27-59 | Trúng 59 |
11/05/2025 | 79-90-42-50-68 | Trúng 90, 68 |
10/05/2025 | 96-37-54-13-61 | Trượt |
09/05/2025 | 75-31-84-03-24 | Trúng 75, 31 |
08/05/2025 | 97-35-73-04-29 | Trúng 35, 04 |
07/05/2025 | 39-06-28-12-98 | Trúng 98 |
06/05/2025 | 62-59-14-85-91 | Trúng 62, 85 |
05/05/2025 | 34-13-75-26-08 | Trúng 13, 75 |
04/05/2025 | 50-23-91-30-87 | Trúng 91 |
03/05/2025 | 97-61-26-46-01 | Trúng 61, 46 |
02/05/2025 | 90-24-52-36-18 | Trúng 90, 24, 36x2, 18 |
01/05/2025 | 90-63-26-31-03 | Trúng 90, 31 |
30/04/2025 | 87-65-03-78-59 | Trúng 65, 78, 59 |
29/04/2025 | 27-09-98-45-84 | Trúng 98x2, 45 |
28/04/2025 | 91-59-52-05-64 | Trúng 05 |
27/04/2025 | 07-26-71-52-79 | Trúng 07 |
26/04/2025 | 55-42-20-03-71 | Trúng 42, 20, 03 |
25/04/2025 | 18-86-73-31-47 | Trúng 47 |
24/04/2025 | 14-97-73-35-82 | Trúng 14, 82 |
23/04/2025 | 67-84-47-93-80 | Trượt |
22/04/2025 | 73-16-75-32-10 | Trúng 32 |
21/04/2025 | 25-64-46-90-56 | Trúng 64, 56 |
20/04/2025 | 79-26-32-01-45 | Trúng 26 |
19/04/2025 | 62-86-78-14-75 | Trúng 62, 14 |
18/04/2025 | 70-47-62-86-94 | Trúng 70, 47, 94x2 |
17/04/2025 | 25-03-62-81-38 | Trúng 03, 62, 38 |
16/04/2025 | 12-03-96-64-25 | Trúng 96 |
15/04/2025 | 90-37-58-04-62 | Trúng 90, 37, 58x2, 04 |
14/04/2025 | 16-35-02-47-20 | Trúng 35, 20 |
13/04/2025 | 26-87-18-52-35 | Trúng 87x2, 52x2 |
12/04/2025 | 43-26-17-81-68 | Trúng 43, 17 |
11/04/2025 | 29-10-03-54-96 | Trúng 10x2, 03 |
10/04/2025 | 27-02-10-54-85 | Trúng 27 |
09/04/2025 | 86-50-26-18-91 | Trúng 86, 26, 18x2, 91 |
08/04/2025 | 81-68-35-03-20 | Trúng 35, 03 |
07/04/2025 | 62-48-94-57-05 | Trúng 48, 94 |
06/04/2025 | 02-43-74-67-51 | Trúng 02, 51 |
05/04/2025 | 86-21-07-40-54 | Trúng 86x2, 21, 07x2, 40 |
04/04/2025 | 14-73-58-69-21 | Trúng 69 |
03/04/2025 | 81-96-40-12-35 | Trúng 96, 40 |
02/04/2025 | 42-08-10-93-28 | Trúng 93, 28 |
01/04/2025 | 35-97-59-21-02 | Trúng 35, 97, 21 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |