Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | 96-87-58-02-30-73-61-46-52-35-54-89 | Trúng 58 |
22/05/2025 | 16-31-24-02-56-42-40-30-65-35-76-50 | Trượt |
21/05/2025 | 63-12-25-59-45-04-30-79-81-52-14-98 | Trượt |
20/05/2025 | 76-57-40-64-80-38-01-34-59-28-89-20 | Trúng 57 |
19/05/2025 | 25-32-18-57-08-40-67-16-05-79-27-59 | Trúng 32 |
18/05/2025 | 81-68-73-29-02-10-21-58-23-67-03-20 | Trượt |
17/05/2025 | 91-56-05-20-12-41-35-03-26-72-37-46 | Trượt |
16/05/2025 | 35-54-29-52-15-43-98-16-85-28-47-27 | Trượt |
15/05/2025 | 18-26-64-86-78-41-54-63-74-85-68-03 | Trúng 68 |
14/05/2025 | 20-32-56-83-26-72-91-45-75-19-55-27 | Trượt |
13/05/2025 | 25-98-73-19-31-03-32-55-86-07-69-46 | Trượt |
12/05/2025 | 34-09-40-24-62-10-42-55-84-68-71-48 | Trúng 40 |
11/05/2025 | 40-59-45-94-19-67-08-20-56-83-54-17 | Trượt |
10/05/2025 | 78-66-12-31-91-88-56-47-32-39-85-62 | Trượt |
09/05/2025 | 69-91-13-27-41-39-95-96-30-55-18-56 | Trượt |
08/05/2025 | 74-17-21-32-68-43-10-35-87-03-56-61 | Trượt |
07/05/2025 | 02-37-11-79-92-89-28-57-85-43-60-35 | Trượt |
06/05/2025 | 86-29-97-55-01-24-37-64-56-32-88-96 | Trúng 24 |
05/05/2025 | 18-89-72-84-08-13-21-39-43-51-78-05 | Trúng 13 |
04/05/2025 | 94-23-72-01-67-32-77-20-97-86-35-21 | Trượt |
03/05/2025 | 86-98-79-27-02-10-42-59-72-78-17-32 | Trượt |
02/05/2025 | 27-02-40-54-89-65-43-16-71-25-47-69 | Trượt |
01/05/2025 | 31-03-76-85-35-04-43-21-67-89-46-54 | Trúng 31 |
30/04/2025 | 30-79-87-76-01-45-29-95-25-12-40-98 | Trượt |
29/04/2025 | 25-94-52-75-44-93-79-50-19-42-61-06 | Trượt |
28/04/2025 | 15-34-75-29-76-60-94-83-41-23-46-57 | Trượt |
27/04/2025 | 75-32-89-68-04-20-54-35-23-01-60-78 | Trúng 68 |
26/04/2025 | 10-97-29-35-43-83-72-13-99-32-89-18 | Trúng 97 |
25/04/2025 | 85-68-32-01-19-37-43-86-92-09-10-21 | Trượt |
24/04/2025 | 16-95-83-78-07-31-43-84-97-62-34-03 | Trượt |
23/04/2025 | 42-23-72-67-56-01-29-78-45-54-69-86 | Trúng 29 |
22/04/2025 | 78-39-03-57-85-68-48-14-25-02-30-93 | Trượt |
21/04/2025 | 64-80-48-47-35-28-97-69-81-40-24-67 | Trượt |
20/04/2025 | 63-83-41-62-39-05-86-28-93-14-74-43 | Trượt |
19/04/2025 | 34-87-64-56-85-08-10-76-84-40-31-78 | Trúng 08 |
18/04/2025 | 27-51-30-68-76-17-71-90-19-86-45-92 | Trúng 92 |
17/04/2025 | 37-83-28-92-67-06-14-81-93-72-54-75 | Trượt |
16/04/2025 | 98-19-20-54-27-68-40-23-12-92-36-71 | Trượt |
15/04/2025 | 61-58-84-92-20-44-78-31-98-08-96-43 | Trúng 08 |
14/04/2025 | 25-32-03-94-79-87-58-04-20-65-74-57 | Trượt |
13/04/2025 | 91-46-04-85-28-94-42-10-79-87-38-43 | Trượt |
12/04/2025 | 33-41-24-52-89-78-05-60-17-81-96-23 | Trượt |
11/04/2025 | 58-75-92-30-04-50-28-65-91-64-59-32 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 79-12-31-03-80-67-34-26-17-82-41-54 | Trượt |
09/04/2025 | 62-71-19-26-89-38-03-10-21-97-42-56 | Trượt |
08/04/2025 | 90-74-94-59-43-21-02-10-56-20-84-68 | Trúng 84 |
07/04/2025 | 60-93-39-68-15-96-20-12-25-65-19-34 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 58-38-44-97-66-51-92-65-52-68-82-12 | Trượt |
05/04/2025 | 79-82-23-58-07-10-41-24-34-90-59-45 | Trượt |
04/04/2025 | 42-89-50-66-53-43-18-83-12-36-10-54 | Trượt |
03/04/2025 | 89-76-27-05-10-91-47-81-68-75-96-09 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 97-54-33-02-80-68-82-79-37-86-28-47 | Trúng 33 |
01/04/2025 | 93-37-08-20-12-61-56-03-18-68-43-62 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |