Thứ sáu, ngày 17/10/2025
Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
17/10/2025 | 46-58-79-07-20-78-26-51-75-50-08-90 | Trúng 79 |
16/10/2025 | 75-56-03-21-19-85-95-42-04-61-87-72 | Trượt |
15/10/2025 | 62-17-81-28-22-88-75-19-46-85-09-30 | Trúng 28 |
14/10/2025 | 80-72-61-46-54-33-52-95-17-65-84-97 | Trượt |
13/10/2025 | 86-67-05-20-58-61-46-28-14-71-45-80 | Trượt |
12/10/2025 | 28-02-79-16-29-12-24-18-27-26-31-17 | Trượt |
11/10/2025 | 65-03-54-08-43-56-34-09-81-28-42-97 | Trúng 43 |
10/10/2025 | 52-01-24-47-42-70-14-92-30-28-19-21 | Trượt |
09/10/2025 | 35-28-68-10-08-70-27-62-94-26-45-18 | Trượt |
08/10/2025 | 62-87-30-42-80-94-36-43-73-90-61-48 | Trượt |
07/10/2025 | 18-67-28-73-37-25-11-42-95-21-14-64 | Trúng 25 |
06/10/2025 | 26-32-93-64-96-31-89-37-72-17-74-30 | Trượt |
05/10/2025 | 53-17-12-25-56-97-32-66-54-45-40-19 | Trúng 45 |
04/10/2025 | 61-48-12-92-33-68-41-90-36-80-25-59 | Trượt |
03/10/2025 | 92-23-82-94-31-46-93-65-13-87-28-89 | Trượt |
02/10/2025 | 96-79-87-35-04-10-89-20-69-17-61-50 | Trượt |
01/10/2025 | 27-14-46-21-45-64-42-44-94-16-34-49 | Trượt |
30/09/2025 | 74-43-02-91-69-86-78-36-03-21-92-65 | Trúng 36 |
29/09/2025 | 25-35-95-37-54-76-65-48-23-24-71-70 | Trượt |
28/09/2025 | 33-50-27-81-88-47-38-59-94-68-18-10 | Trượt |
27/09/2025 | 76-91-52-17-84-36-08-20-39-61-82-67 | Trượt |
26/09/2025 | 47-78-01-30-45-60-74-46-87-51-32-90 | Trượt |
25/09/2025 | 27-39-76-33-44-29-83-20-96-56-48-23 | Trượt |
24/09/2025 | 82-06-91-59-14-23-35-60-76-37-93-25 | Trúng 59 |
23/09/2025 | 38-42-52-69-54-15-94-46-33-56-28-43 | Trượt |
22/09/2025 | 19-64-68-86-30-55-71-92-22-83-42-21 | Trượt |
21/09/2025 | 74-19-94-15-24-53-59-90-61-39-29-69 | Trượt |
20/09/2025 | 13-89-57-28-02-30-90-79-29-52-61-14 | Trúng 90 |
19/09/2025 | 60-19-24-68-77-52-35-20-83-48-57-64 | Trượt |
18/09/2025 | 23-50-82-68-20-99-57-42-51-86-19-12 | Trúng 50 |
17/09/2025 | 99-66-91-26-37-39-43-17-30-51-67-24 | Trượt |
16/09/2025 | 20-72-45-94-65-31-96-81-80-33-93-39 | Trượt |
15/09/2025 | 35-93-76-89-24-12-52-84-65-26-56-69 | Trượt |
14/09/2025 | 98-94-29-96-74-42-55-84-18-38-99-67 | Trượt |
13/09/2025 | 45-21-61-89-37-93-01-79-10-30-71-83 | Trúng 01 |
12/09/2025 | 34-29-05-91-79-83-45-20-90-39-14-06 | Trượt |
11/09/2025 | 14-87-68-94-78-45-29-05-60-52-24-85 | Trượt |
10/09/2025 | 25-31-03-39-29-26-96-07-19-62-41-43 | Trúng 31 |
09/09/2025 | 05-60-82-78-06-20-85-58-71-97-56-81 | Trúng 60 |
08/09/2025 | 87-58-43-14-91-57-24-30-09-25-48-74 | Trượt |
07/09/2025 | 85-76-15-21-46-70-91-29-45-31-65-17 | Trượt |
06/09/2025 | 69-93-21-86-06-80-25-36-67-23-84-45 | Trúng 93 |
05/09/2025 | 25-89-91-64-72-17-95-36-20-19-79-35 | Trượt |
04/09/2025 | 10-76-25-40-51-86-98-79-58-15-31-45 | Trượt |
03/09/2025 | 16-87-47-28-66-45-80-82-27-60-89-58 | Trượt |
02/09/2025 | 67-79-23-57-10-91-32-93-20-74-41-18 | Trúng 79 |
01/09/2025 | 16-42-51-84-37-18-69-60-78-46-62-31 | Trượt |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 40279 |
Giải nhất | 60194 |
Giải nhì | 28902 58347 |
Giải ba | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
Giải tư | 6128 2104 6559 0473 |
Giải năm | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
Giải sáu | 723 595 735 |
Giải bảy | 44 83 48 63 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 04, 05 |
1 | |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34, 35 |
4 | 44, 47, 48, 49 |
5 | 50, 59 |
6 | 60, 63, 66 |
7 | 73, 79 |
8 | 81, 83, 87 |
9 | 94, 95, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 50, 60 |
1 | 81 |
2 | 02, 02 |
3 | 23, 63, 73, 83 |
4 | 04, 34, 44, 94 |
5 | 05, 35, 95, 95 |
6 | 66 |
7 | 47, 87 |
8 | 28, 48 |
9 | 49, 59, 79 |