Thứ tư, ngày 14/01/2026
| Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | 18-55-69-49-13-84-66-64 | Trượt |
| 13/01/2026 | 56-10-31-43-27-86-78-57 | Trúng 27 |
| 12/01/2026 | 31-65-24-03-10-79-62-80 | Trượt |
| 11/01/2026 | 23-22-87-54-42-16-41-43 | Trượt |
| 10/01/2026 | 56-35-47-94-89-78-05-60 | Trượt |
| 09/01/2026 | 46-23-73-77-41-51-56-90 | Trúng 23 |
| 08/01/2026 | 21-69-18-55-19-52-32-35 | Trượt |
| 07/01/2026 | 45-70-12-69-97-20-94-64 | Trượt |
| 06/01/2026 | 19-68-70-98-55-87-74-47 | Trúng 47 |
| 05/01/2026 | 60-89-13-21-64-79-85-28 | Trượt |
| 04/01/2026 | 75-72-99-71-31-85-34-55 | Trượt |
| 03/01/2026 | 12-25-28-90-96-47-89-24 | Trượt |
| 02/01/2026 | 24-37-97-72-48-23-14-78 | Trúng 48 |
| 01/01/2026 | 88-98-39-96-67-59-51-52 | Trượt |
| 31/12/2025 | 24-79-65-59-60-57-64-20 | Trúng 60 |
| 30/12/2025 | 75-65-38-16-40-29-27-39 | Trượt |
| 29/12/2025 | 11-76-72-14-10-90-80-84 | Trượt |
| 28/12/2025 | 10-68-69-29-45-71-57-64 | Trượt |
| 27/12/2025 | 57-82-79-17-01-20-62-81 | Trúng 82 |
| 26/12/2025 | 74-30-19-83-71-57-35-03 | Trượt |
| 25/12/2025 | 67-82-50-11-19-44-81-47 | Trượt |
| 24/12/2025 | 93-55-53-36-56-16-15-43 | Trượt |
| 23/12/2025 | 85-23-08-10-41-59-12-74 | Trúng 59 |
| 22/12/2025 | 14-90-21-68-73-97-89-45 | Trượt |
| 21/12/2025 | 19-16-22-63-65-84-73-69 | Trượt |
| 20/12/2025 | 85-11-29-12-49-77-31-83 | Trượt |
| 19/12/2025 | 26-42-54-86-09-10-73-16 | Trượt |
| 18/12/2025 | 92-39-81-27-74-38-42-59 | Trúng 38 |
| 17/12/2025 | 56-17-84-28-30-47-61-48 | Trúng 84 |
| 16/12/2025 | 34-55-97-70-42-81-49-74 | Trượt |
| 15/12/2025 | 35-75-61-72-29-59-80-37 | Trượt |
| 14/12/2025 | 70-86-04-10-21-95-68-96 | Trúng 68 |
| 13/12/2025 | 93-24-17-30-48-02-90-41 | Trượt |
| 12/12/2025 | 43-71-57-05-20-96-19-85 | Trượt |
| 11/12/2025 | 90-21-19-45-04-30-56-75 | Trượt |
| 10/12/2025 | 52-74-47-72-82-34-19-50 | Trúng 52 |
| 09/12/2025 | 13-58-96-21-10-36-75-64 | Trượt |
| 08/12/2025 | 38-84-92-09-10-83-69-14 | Trúng 92 |
| 07/12/2025 | 29-38-80-40-11-91-68-15 | Trượt |
| 06/12/2025 | 12-40-51-68-76-27-02-69 | Trượt |
| 05/12/2025 | 97-52-34-32-91-72-37-86 | Trượt |
| 04/12/2025 | 75-67-94-03-12-51-06-29 | Trúng 29 |
| 03/12/2025 | 67-70-99-38-94-82-58-83 | Trúng 38 |
| 02/12/2025 | 26-61-94-59-15-38-81-65 | Trượt |
| 01/12/2025 | 94-72-46-54-06-10-83-75 | Trượt |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 02817 |
| Giải nhất | 24517 |
| Giải nhì | 74215 46621 |
| Giải ba | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| Giải tư | 5422 1753 9687 8395 |
| Giải năm | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| Giải sáu | 945 187 978 |
| Giải bảy | 15 99 52 55 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 15, 15, 17, 17 |
| 2 | 21, 22 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 21 |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 15, 15, 45, 55, 95 |
| 6 | 46, 46 |
| 7 | 07, 17, 17, 37, 87, 87 |
| 8 | 58, 78, 78 |
| 9 | 89, 99 |