Thứ sáu, ngày 23/05/2025
Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/05/2025 | 21-30-78-97-19-91-63-87 | Trượt |
22/05/2025 | 64-23-42-06-91-79-84-36 | Trượt |
21/05/2025 | 12-79-83-64-02-18-33-95 | Trúng 18 |
20/05/2025 | 95-79-10-21-34-26-80-58 | Trượt |
19/05/2025 | 79-57-96-40-27-15-08-20 | Trượt |
18/05/2025 | 23-52-75-18-91-09-84-90 | Trượt |
17/05/2025 | 96-13-35-62-36-04-50-73 | Trúng 36 |
16/05/2025 | 84-36-52-05-21-16-57-45 | Trượt |
15/05/2025 | 93-58-62-15-04-45-92-79 | Trượt |
14/05/2025 | 67-80-25-42-30-83-97-18 | Trúng 30 |
13/05/2025 | 25-73-56-68-04-12-86-98 | Trượt |
12/05/2025 | 48-04-50-35-83-92-13-09 | Trượt |
11/05/2025 | 16-35-67-54-40-74-85-56 | Trượt |
10/05/2025 | 83-67-94-59-32-03-10-21 | Trượt |
09/05/2025 | 57-19-45-34-08-70-27-69 | Trượt |
08/05/2025 | 82-37-48-72-16-71-46-83 | Trượt |
07/05/2025 | 91-16-35-78-89-80-02-37 | Trượt |
06/05/2025 | 45-24-62-86-78-32-01-90 | Trúng 24 |
05/05/2025 | 52-13-34-01-20-68-73-94 | Trúng 13 |
04/05/2025 | 84-16-94-76-52-65-87-23 | Trượt |
03/05/2025 | 45-59-02-30-81-78-69-86 | Trượt |
02/05/2025 | 83-16-94-29-02-40-58-67 | Trượt |
01/05/2025 | 93-54-32-03-86-29-06-10 | Trượt |
30/04/2025 | 24-36-03-61-27-46-94-79 | Trượt |
29/04/2025 | 92-74-58-04-21-32-78-17 | Trúng 58 |
28/04/2025 | 94-70-82-56-29-02-30-13 | Trượt |
27/04/2025 | 68-56-04-20-12-31-43-32 | Trúng 68 |
26/04/2025 | 21-35-43-89-04-50-15-69 | Trượt |
25/04/2025 | 47-68-20-01-37-86-98-51 | Trượt |
24/04/2025 | 25-32-07-80-91-67-56-82 | Trượt |
23/04/2025 | 68-56-87-91-29-02-30-23 | Trúng 29 |
22/04/2025 | 43-10-21-72-64-85-98-78 | Trượt |
21/04/2025 | 76-80-48-95-70-29-36-14 | Trượt |
20/04/2025 | 62-86-14-21-52-35-43-94 | Trượt |
19/04/2025 | 51-68-26-45-08-10-29-87 | Trúng 08 |
18/04/2025 | 45-01-67-40-98-79-56-35 | Trượt |
17/04/2025 | 80-95-76-54-27-42-16-43 | Trượt |
16/04/2025 | 95-06-72-37-03-10-91-76 | Trượt |
15/04/2025 | 44-80-29-76-19-08-68-11 | Trúng 08 |
14/04/2025 | 32-74-57-25-02-81-58-12 | Trượt |
13/04/2025 | 87-14-32-03-85-24-16-46 | Trượt |
12/04/2025 | 72-23-57-06-10-98-02-41 | Trượt |
11/04/2025 | 71-50-65-32-14-94-86-43 | Trúng 50 |
10/04/2025 | 90-66-43-25-02-37-54-16 | Trượt |
09/04/2025 | 90-22-79-68-38-02-61-26 | Trượt |
08/04/2025 | 14-31-03-90-68-71-27-84 | Trúng 84 |
07/04/2025 | 57-94-64-68-15-85-65-92 | Trúng 65 |
06/04/2025 | 73-92-13-65-51-35-21-75 | Trượt |
05/04/2025 | 12-73-58-96-84-35-23-62 | Trượt |
04/04/2025 | 32-03-80-68-51-45-88-24 | Trượt |
03/04/2025 | 96-18-57-45-21-76-87-69 | Trúng 96 |
02/04/2025 | 35-24-43-57-86-98-66-54 | Trượt |
01/04/2025 | 82-68-54-03-20-97-69-71 | Trúng 71 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 93358 |
Giải nhất | 38874 |
Giải nhì | 25389 10920 |
Giải ba | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
Giải tư | 0353 9244 8369 2570 |
Giải năm | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
Giải sáu | 792 657 629 |
Giải bảy | 32 96 57 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57, 57, 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71, 71, 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31, 61, 71, 71 |
2 | 32, 92 |
3 | 23, 33, 53 |
4 | 44, 54, 74 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 57 |
8 | 58, 88, 98 |
9 | 29, 39, 69, 89, 99 |