Thứ tư, ngày 02/04/2025
Đặc biệt | 13371 |
Giải nhất | 03039 |
Giải nhì | 09983 61824 |
Giải ba | 34313 26081 14153 94015 53335 70889 |
Giải tư | 2662 5431 1297 0572 |
Giải năm | 1806 8998 9678 0688 8849 3281 |
Giải sáu | 552 429 121 |
Giải bảy | 25 90 33 65 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13, 15 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 31, 33, 35, 39 |
4 | 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 62, 65 |
7 | 71, 72, 78 |
8 | 81, 81, 83, 88, 89 |
9 | 90, 97, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 90 |
1 | 21, 31, 71, 81, 81 |
2 | 52, 62, 72 |
3 | 13, 33, 53, 83 |
4 | 24 |
5 | 15, 25, 35, 65 |
6 | 06 |
7 | 97 |
8 | 78, 88, 98 |
9 | 29, 39, 49, 89 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 4K1 |
Cần Thơ L: K1T4 |
Sóc Trăng L: K1T4 |
Giải tám | 67 | 16 | 56 |
Giải bảy | 708 | 197 | 072 |
Giải sáu | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
Giải năm | 9958 | 8084 | 8922 |
Giải tư | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
Giải ba | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
Giải nhì | 20898 | 50861 | 70360 |
Giải nhất | 79501 | 52813 | 37220 |
Đặc biệt | 294821 | 263401 | 325404 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 06, 08 | 01 | 04 |
1 | 10, 15, 16, 19 | 13, 15, 16 | |
2 | 20, 21 | 20, 22, 23, 27, 28 | |
3 | 30 | 33 | |
4 | 45, 45 | 42 | 44, 48 |
5 | 58, 59 | 53 | 56, 56 |
6 | 60, 67 | 61, 61, 61, 62, 62, 65, 65, 69 | 60, 65 |
7 | 77 | 72, 74 | |
8 | 84 | ||
9 | 98 | 95, 97 | 94, 96, 99 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 22 | 96 |
Giải bảy | 813 | 384 |
Giải sáu | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
Giải năm | 0094 | 3593 |
Giải tư | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
Giải ba | 13055 76886 | 23109 88675 |
Giải nhì | 87995 | 04799 |
Giải nhất | 50479 | 50378 |
Đặc biệt | 260180 | 734202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 09 |
1 | 13, 15, 19 | 15, 19 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 36, 39 |
4 | ||
5 | 55, 56 | 50 |
6 | 60, 62, 68 | 60 |
7 | 75, 79 | 75, 78 |
8 | 80, 86 | 84 |
9 | 94, 95, 99 | 92, 93, 94, 96, 99, 99 |