Thứ năm, ngày 05/03/2026

| Đặc biệt | 16659 |
| Giải nhất | 15079 |
| Giải nhì | 45592 87782 |
| Giải ba | 03563 95657 30432 94002 14594 66474 |
| Giải tư | 4109 0582 6685 4430 |
| Giải năm | 6808 1382 2571 1225 0270 0022 |
| Giải sáu | 331 968 885 |
| Giải bảy | 99 40 14 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 31, 32 |
| 4 | 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 82, 82, 82, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 70 |
| 1 | 31, 61, 71 |
| 2 | 02, 22, 32, 82, 82, 82, 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14, 74, 94 |
| 5 | 25, 85, 85 |
| 6 | |
| 7 | 57 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 09, 59, 79, 99 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K1 |
An Giang L: AG-3K1 |
Bình Thuận L: 3K1 |
| Giải tám | 38 | 11 | 70 |
| Giải bảy | 788 | 085 | 980 |
| Giải sáu | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| Giải năm | 6782 | 4580 | 8751 |
| Giải tư | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| Giải ba | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| Giải nhì | 83767 | 10279 | 25390 |
| Giải nhất | 90403 | 70602 | 42041 |
| Đặc biệt | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 | 02, 04, 05 | 03, 07 |
| 1 | 11, 15 | 11 | |
| 2 | 25 | 25 | |
| 3 | 30, 31, 34, 38, 38 | 32, 33, 35 | 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 48 | ||
| 5 | 54 | 50, 51, 52, 55 | |
| 6 | 60, 67 | 60, 64, 69 | |
| 7 | 74 | 77, 79 | 70, 73 |
| 8 | 82, 87, 88 | 80, 80, 84, 85 | 80, 87, 89 |
| 9 | 93, 98 | 90 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |