Thứ năm, ngày 12/03/2026

| Đặc biệt | 72124 |
| Giải nhất | 28130 |
| Giải nhì | 57732 06509 |
| Giải ba | 04837 51117 25464 89493 84646 83696 |
| Giải tư | 5204 0206 7341 7510 |
| Giải năm | 7207 8438 1291 1245 9366 6330 |
| Giải sáu | 270 656 927 |
| Giải bảy | 90 08 64 59 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 30, 32, 37, 38 |
| 4 | 41, 45, 46 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 64, 66 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 30, 70, 90 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 93 |
| 4 | 04, 24, 64, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 06, 46, 56, 66, 96 |
| 7 | 07, 17, 27, 37 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 09, 59 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K2 |
An Giang L: AG-3K2 |
Bình Thuận L: 3K2 |
| Giải tám | 27 | 44 | 05 |
| Giải bảy | 496 | 492 | 145 |
| Giải sáu | 6305 3274 3216 | 7861 6700 9422 | 8553 0050 9695 |
| Giải năm | 7547 | 4884 | 0790 |
| Giải tư | 42369 24726 01832 75432 29064 27756 80066 | 17389 89785 17920 09389 87585 65236 54318 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 |
| Giải ba | 28802 45236 | 59607 10134 | 62754 62853 |
| Giải nhì | 86386 | 22145 | 36625 |
| Giải nhất | 48635 | 01084 | 80221 |
| Đặc biệt | 984983 | 278802 | 533196 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 00, 02, 07 | 04, 04, 05, 07 |
| 1 | 16 | 18 | |
| 2 | 26, 27 | 20, 22 | 21, 22, 25 |
| 3 | 32, 32, 35, 36 | 34, 36 | |
| 4 | 47 | 44, 45 | 45 |
| 5 | 56 | 50, 50, 53, 53, 54 | |
| 6 | 64, 66, 69 | 61 | 64 |
| 7 | 74 | 71 | |
| 8 | 83, 86 | 84, 84, 85, 85, 89, 89 | |
| 9 | 96 | 92 | 90, 95, 96 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 04 | 46 | 66 |
| Giải bảy | 582 | 949 | 524 |
| Giải sáu | 4140 7234 9374 | 9811 3509 7024 | 9111 4169 1880 |
| Giải năm | 7415 | 0783 | 7415 |
| Giải tư | 77976 12244 11140 70180 58921 38911 48463 | 15346 62861 97028 41984 72856 20584 42629 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| Giải ba | 22861 27028 | 78443 09808 | 62949 92965 |
| Giải nhì | 27223 | 32808 | 67555 |
| Giải nhất | 39264 | 83205 | 22975 |
| Đặc biệt | 289565 | 817938 | 944098 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05, 08, 08, 09 | |
| 1 | 11, 15 | 11 | 11, 15, 18, 18 |
| 2 | 21, 23, 28 | 24, 28, 29 | 24 |
| 3 | 34 | 38 | |
| 4 | 40, 40, 44 | 43, 46, 46, 49 | 44, 46, 49 |
| 5 | 56 | 55 | |
| 6 | 61, 63, 64, 65 | 61 | 65, 66, 69 |
| 7 | 74, 76 | 75, 78 | |
| 8 | 80, 82 | 83, 84, 84 | 80, 81, 82 |
| 9 | 98 |