Thứ hai, ngày 05/01/2026

| Đặc biệt | 72397 |
| Giải nhất | 89278 |
| Giải nhì | 16329 48048 |
| Giải ba | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| Giải tư | 1843 2975 4502 1658 |
| Giải năm | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| Giải sáu | 239 577 634 |
| Giải bảy | 68 34 77 25 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | |
| 2 | 25, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 34, 36, 39 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 54, 58, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77, 77, 78 |
| 8 | 82, 84, 85, 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 02, 32, 82 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 34, 54, 84 |
| 5 | 25, 75, 85, 85 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 77, 77, 97 |
| 8 | 48, 58, 68, 78 |
| 9 | 29, 39, 59 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 1B2 |
Đồng Tháp L: V01 |
Cà Mau L: 26-T01K1 |
| Giải tám | 26 | 19 | 31 |
| Giải bảy | 666 | 036 | 167 |
| Giải sáu | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| Giải năm | 4656 | 6380 | 4902 |
| Giải tư | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| Giải ba | 45422 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| Giải nhì | 10523 | 28162 | |
| Giải nhất | 14191 | ||
| Đặc biệt | 734535 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04, 06, 08 | 02, 06, 08 |
| 1 | 19 | 10, 13, 17, 18 | |
| 2 | 22, 26 | 23 | 26 |
| 3 | 32 | 36, 39 | 31, 32, 35 |
| 4 | 48 | 44 | |
| 5 | 55, 56 | 50, 51, 51, 55 | |
| 6 | 60, 66 | 67 | 60, 62, 67 |
| 7 | 74 | ||
| 8 | 86, 88 | 80, 85, 87 | 82 |
| 9 | 93 | 95 | 91, 97 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 78 | 27 |
| Giải bảy | 451 | 942 |
| Giải sáu | 7020 0286 8016 | 7098 1188 9957 |
| Giải năm | 2166 | 2984 |
| Giải tư | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 |
| Giải ba | 34596 83917 | 58521 79545 |
| Giải nhì | 93034 | 28172 |
| Giải nhất | 07665 | 36948 |
| Đặc biệt | 840504 | 631267 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04 |
| 1 | 16, 17 | |
| 2 | 20 | 21, 27 |
| 3 | 34 | |
| 4 | 42, 45, 48 | |
| 5 | 51, 52, 54 | 53, 57 |
| 6 | 61, 65, 66 | 67 |
| 7 | 72, 78 | 70, 72, 78 |
| 8 | 83, 86 | 81, 84, 88, 89 |
| 9 | 96, 96 | 93, 98 |