Thứ sáu, ngày 24/10/2025

| Đặc biệt | 80283 |
| Giải nhất | 97483 |
| Giải nhì | 56278 37452 |
| Giải ba | 69728 70488 00371 39199 44273 10602 |
| Giải tư | 7457 3964 2615 9592 |
| Giải năm | 7349 9686 2829 1879 9105 0817 |
| Giải sáu | 602 126 069 |
| Giải bảy | 53 69 25 51 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 05 |
| 1 | 15, 17 |
| 2 | 25, 26, 28, 29 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52, 53, 57 |
| 6 | 64, 69, 69 |
| 7 | 71, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 88 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 02, 02, 52, 92 |
| 3 | 53, 73, 83, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 05, 15, 25 |
| 6 | 26, 86 |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 28, 78, 88 |
| 9 | 29, 49, 69, 69, 79, 99 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K4 |
An Giang L: AG-10K4 |
Bình Thuận L: 10K4 |
| Giải tám | 52 | 06 | 96 |
| Giải bảy | 711 | 703 | 254 |
| Giải sáu | 3678 2928 1421 | 7912 8955 6227 | 8833 2920 1356 |
| Giải năm | 2134 | 9951 | 9536 |
| Giải tư | 65413 24271 38390 24372 79796 97349 36137 | 48711 28217 29874 95550 02886 72687 85421 | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |
| Giải ba | 95267 05530 | 94341 42655 | 67038 23844 |
| Giải nhì | 56768 | 92333 | 75766 |
| Giải nhất | 93657 | 35266 | 70817 |
| Đặc biệt | 351331 | 698838 | 214314 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | ||
| 1 | 11, 13 | 11, 12, 17 | 14, 17 |
| 2 | 21, 28 | 21, 27 | 20 |
| 3 | 30, 31, 34, 37 | 33, 38 | 33, 34, 36, 36, 38 |
| 4 | 49 | 41 | 44, 44, 45, 47 |
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 55, 55 | 54, 56 |
| 6 | 67, 68 | 66 | 66 |
| 7 | 71, 72, 78 | 74 | |
| 8 | 86, 87 | 85 | |
| 9 | 90, 96 | 90, 96 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 97 | 65 | 69 |
| Giải bảy | 183 | 455 | 162 |
| Giải sáu | 6916 7369 0714 | 2909 0932 8155 | 5686 1488 8600 |
| Giải năm | 0311 | 3890 | 4392 |
| Giải tư | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 |
| Giải ba | 96312 30904 | 60950 05405 | 59176 88043 |
| Giải nhì | 92584 | 95651 | 94416 |
| Giải nhất | 60190 | 95297 | 61954 |
| Đặc biệt | 314630 | 464198 | 414063 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 05, 06, 08, 09 | 00 |
| 1 | 11, 12, 14, 14, 16 | 12, 17 | 16 |
| 2 | 27 | ||
| 3 | 30, 31, 34 | 32 | 38 |
| 4 | 46, 49 | 44 | 43, 43 |
| 5 | 50, 51, 54, 55, 55 | 52, 54, 56 | |
| 6 | 69 | 65 | 62, 63, 68, 69 |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83, 84 | 83, 86, 88 | |
| 9 | 90, 97 | 90, 97, 98 | 92, 96 |