Thứ ba, ngày 23/12/2025

| Đặc biệt | 64496 |
| Giải nhất | 80595 |
| Giải nhì | 07550 19880 |
| Giải ba | 99972 89794 13310 69213 93555 14254 |
| Giải tư | 2465 9988 3619 0181 |
| Giải năm | 4374 0983 0151 7297 5053 7931 |
| Giải sáu | 492 608 506 |
| Giải bảy | 80 47 46 45 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 10, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 51, 53, 54, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 80, 80, 81, 83, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 80, 80 |
| 1 | 31, 51, 81 |
| 2 | 72, 92 |
| 3 | 13, 53, 83 |
| 4 | 54, 74, 94 |
| 5 | 45, 55, 65, 95 |
| 6 | 06, 46, 96 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 19 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12D2 |
Đồng Tháp L: T51 |
Cà Mau L: 25-T12K4 |
| Giải tám | 38 | 47 | 18 |
| Giải bảy | 228 | 122 | 611 |
| Giải sáu | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| Giải năm | 4088 | 2085 | 4957 |
| Giải tư | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| Giải ba | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| Giải nhì | 98269 | 51445 | 00508 |
| Giải nhất | 82922 | 88060 | 21004 |
| Đặc biệt | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 06, 09 | 04, 07, 08 |
| 1 | 11, 17, 18 | ||
| 2 | 20, 22, 22, 25, 28 | 22, 29 | 22, 28 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 | 30 | 33, 36 |
| 4 | 44, 45, 47 | 45 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 57 | |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 67, 69, 69 | 60 |
| 7 | 75, 78 | 70 | 73, 73 |
| 8 | 84, 88 | 84, 85 | |
| 9 | 99 | 92, 99, 99 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 91 |
| Giải bảy | 736 |
| Giải sáu | 2092 0886 1200 |
| Giải năm | 0241 |
| Giải tư | 42077 75199 41628 05387 18501 07760 70250 |
| Giải ba | 18155 51038 |
| Giải nhì | 52213 |
| Giải nhất | 96246 |
| Đặc biệt | 286728 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 28, 28 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 92, 99 |