Thứ sáu, ngày 28/11/2025

| Đặc biệt | 44427 |
| Giải nhất | 98824 |
| Giải nhì | 44161 45542 |
| Giải ba | 90473 43894 93482 08287 93600 69042 |
| Giải tư | 3317 6158 5982 8843 |
| Giải năm | 2965 1697 1393 6732 2148 8028 |
| Giải sáu | 560 390 957 |
| Giải bảy | 16 52 74 35 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 42, 42, 43, 48 |
| 5 | 52, 57, 58 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 73, 74 |
| 8 | 82, 82, 87 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 60, 90 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 42, 42, 52, 82, 82 |
| 3 | 43, 73, 93 |
| 4 | 24, 74, 94 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 16 |
| 7 | 17, 27, 57, 87, 97 |
| 8 | 28, 48, 58 |
| 9 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K4 |
An Giang L: AG-11K4 |
Bình Thuận L: 11K4 |
| Giải tám | 36 | 92 | 33 |
| Giải bảy | 729 | 027 | 015 |
| Giải sáu | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| Giải năm | 1225 | 6595 | 1436 |
| Giải tư | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| Giải ba | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| Giải nhì | 40151 | 86946 | 07130 |
| Giải nhất | 93471 | 18200 | 33245 |
| Đặc biệt | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 04, 08 | 07 |
| 1 | 15, 17 | 13 | 13, 15, 17, 17 |
| 2 | 25, 29 | 23, 23, 26, 27, 27 | |
| 3 | 33, 36 | 30, 33, 36 | |
| 4 | 40, 46, 49 | 45 | |
| 5 | 50, 51, 54, 56 | 54, 59 | |
| 6 | 64 | 61, 66 | |
| 7 | 71, 71, 72, 72, 75 | 74, 75 | 71 |
| 8 | 82 | 88 | 83, 88 |
| 9 | 92, 95 | 90, 99 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 79 | 36 | 38 |
| Giải bảy | 957 | 522 | 092 |
| Giải sáu | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| Giải năm | 4918 | 3947 | 0067 |
| Giải tư | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| Giải ba | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| Giải nhì | 86815 | 07320 | 95400 |
| Giải nhất | 32224 | 85953 | 73317 |
| Đặc biệt | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |